博愛國小學區房價
臺北市信義區・國小學區。基本學區涵蓋 4 個里,學區內實價單價中位 83.1 萬/坪。
學區房價中位
83.1 萬/坪
學區內成交
2,362 筆
涵蓋里數
4 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 松德路170之7號 | 安康里 | 8,600 萬 | 94.94 | 90.58 |
| 2026-06-10 | 忠孝東路五段236巷45弄9之1號 | 安康里 | 6,980 萬 | 113.62 | 73.23 |
| 2026-06-02 | 松德路25巷2號 | 國業里 | 3,045 萬 | 89.48 | 34.03 |
| 2026-05-28 | 松德路159號 | 安康里 | 4,158 萬 | 87.08 | 54.88 |
| 2026-05-22 | 忠孝東路五段236巷60號 | 安康里 | 4.31 億 | 212.94 | 231.19 |
| 2026-05-08 | 忠孝東路五段412號 | 廣居里 | 5,358 萬 | 89.16 | 69.28 |
| 2026-04-26 | 信義路五段115號 | 安康里 | 2,188 萬 | 66.69 | 32.81 |
| 2026-04-23 | 松勇路53巷28號 | 安康里 | 1.64 億 | 193.04 | 111.02 |
| 2026-04-23 | 松勇路53巷30號 | 安康里 | 1.32 億 | 186.65 | 83.48 |
| 2026-04-17 | 信義路五段91巷21號 | 安康里 | 1.27 億 | 138.93 | 112.37 |
| 2026-04-13 | 信義路五段115號 | 安康里 | 1,565 萬 | 108.53 | 14.42 |
| 2026-04-11 | 信義路六段115號 | 國業里 | 1,580 萬 | 80.23 | 19.69 |
| 2026-04-04 | 信義路六段15巷6號 | 安康里 | 2,560 萬 | 71.59 | 35.76 |
| 2026-03-31 | 松德路82號 | 安康里 | 4,850 萬 | 98.29 | 55.79 |
| 2026-03-28 | 松德路127號 | 國業里 | 5,500 萬 | 104.49 | 59.99 |
| 2026-03-20 | 信義路五段111號 | 安康里 | 2,000 萬 | 85.82 | 23.3 |
| 2026-03-14 | 松勇路53巷30號 | 安康里 | 1.23 億 | 173.53 | 83.48 |
| 2026-03-08 | 松德路169巷20號 | 安康里 | 8,188 萬 | 144.16 | 64.39 |
| 2026-03-01 | 松山路482巷8號 | 國業里 | 2,988 萬 | 82.87 | 36.06 |
| 2026-02-27 | 松勇路53巷30號 | 安康里 | 1.18 億 | 170.14 | 82.13 |
信義區其他國小學區
看 信義區 整區行情與排行 →