中正國小學區房價
臺北市中山區・國小學區。基本學區涵蓋 4 個里,學區內實價單價中位 79.3 萬/坪。
學區房價中位
79.3 萬/坪
學區內成交
2,939 筆
涵蓋里數
4 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 松江路45巷33號 | 朱園里 | 2,000 萬 | 131.85 | 23.87 |
| 2026-05-06 | 長安東路二段105號 | 朱園里 | 1,376 萬 | 94.52 | 17.45 |
| 2026-04-29 | 建國北路一段23巷60號 | 朱崙里 | 1,500 萬 | 51.45 | 29.15 |
| 2026-04-25 | 長安東路二段189號 | 力行里 | 2,700 萬 | 102.02 | 26.47 |
| 2026-04-11 | 松江路25巷5號 | 朱園里 | 1,230 萬 | 126.87 | 10.09 |
| 2026-04-08 | 長春路328號 | 復華里 | 3,700 萬 | 68.94 | 56.09 |
| 2026-04-08 | 建國北路二段9之2號 | 復華里 | 2,500 萬 | 105.28 | 23.75 |
| 2026-03-31 | 長安東路二段99號 | 朱園里 | 3.19 億 | 80.09 | 398.84 |
| 2026-03-25 | 建國北路一段78巷32號 | 朱園里 | 2,732 萬 | 96.59 | 28.28 |
| 2026-03-20 | 長安東路二段184號 | 朱崙里 | 1,880 萬 | 84.05 | 22.37 |
| 2026-03-18 | 松江路25巷5號 | 朱園里 | 1,380 萬 | 102.14 | 12.38 |
| 2026-03-13 | 八德路二段251號 | 朱崙里 | 1,460 萬 | 70 | 20.86 |
| 2026-03-12 | 長安東路二段106號 | 朱園里 | 7,122 萬 | 72.01 | 98.91 |
| 2026-03-08 | 長安東路二段67號 | 朱園里 | 906 萬 | 85.84 | 10.55 |
| 2026-02-25 | 復興北路164號 | 復華里 | 8,800 萬 | 82 | 119.63 |
| 2026-02-23 | 長安東路二段112號 | 朱園里 | 3,380 萬 | 76.1 | 44.41 |
| 2026-02-09 | 松江路39號 | 朱園里 | 1,460 萬 | 105.27 | 13.87 |
| 2026-02-08 | 長安東路二段178號 | 朱崙里 | 1,706 萬 | 85.77 | 19.89 |
| 2026-01-25 | 長安東路二段105號 | 朱園里 | 1,308 萬 | 96 | 13.62 |
| 2026-01-19 | 伊通街1號 | 朱園里 | 2,188 萬 | 111.41 | 19.64 |
中山區其他國小學區
看 中山區 整區行情與排行 →