吉慶國小學區房價
新北市瑞芳區・國小學區。基本學區涵蓋 3 個里,學區內實價單價中位 8.4 萬/坪。
學區房價中位
8.4 萬/坪
學區內成交
408 筆
涵蓋里數
3 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 瑞竹路84號 | 吉慶里 | 240 萬 | 9.73 | 24.66 |
| 2026-03-22 | 大埔路23巷25號 | 吉安里 | 300 萬 | 9.38 | 31.99 |
| 2026-03-15 | 大埔路吉慶公園城16號 | 吉安里 | 230 萬 | 7.71 | 29.82 |
| 2026-02-26 | 瑞竹路36巷37號 | 吉慶里 | 260 萬 | 8.76 | 29.66 |
| 2026-02-09 | 大埔路吉慶公園城25號 | 吉安里 | 275 萬 | 9.22 | 29.84 |
| 2026-02-07 | 大寮路89之1號 | 上天里 | 270 萬 | 11.66 | 23.16 |
| 2026-02-07 | 大寮路89號 | 上天里 | 450 萬 | 17 | 26.46 |
| 2026-01-18 | 大埔路23巷25號 | 吉安里 | 385 萬 | 12.03 | 31.99 |
| 2026-01-14 | 大埔路211號 | 吉安里 | 100 萬 | 4.44 | 22.52 |
| 2025-12-24 | 大埔路吉慶公園城36號 | 吉安里 | 300 萬 | 9.49 | 31.61 |
| 2025-12-09 | 大埔路吉慶公園城20號 | 吉安里 | 450 萬 | 15.09 | 29.82 |
| 2025-12-06 | 大埔路146之7號 | 吉安里 | 290 萬 | 12.59 | 23.04 |
| 2025-11-30 | 大寮路110號 | 上天里 | 170 萬 | 5.1 | 33.33 |
| 2025-11-19 | 大寮路89之3號 | 上天里 | 290 萬 | 10.98 | 26.41 |
| 2025-11-15 | 大埔路吉慶公園城61號 | 吉安里 | 295 萬 | 9.89 | 29.84 |
| 2025-11-08 | 粗坑口路86巷29號 | 上天里 | 576 萬 | 22.82 | 25.24 |
| 2025-11-04 | 大埔路103巷24之5號 | 吉安里 | 355 萬 | 10.64 | 33.35 |
| 2025-10-05 | 瑞竹路41號 | 吉慶里 | 340 萬 | 12.23 | 27.8 |
| 2025-10-04 | 大埔路146之7號 | 吉安里 | 355 萬 | 15.41 | 23.04 |
| 2025-10-03 | 大埔路吉慶公園城29號 | 吉安里 | 297 萬 | 9.95 | 29.84 |
瑞芳區其他國小學區
看 瑞芳區 整區行情與排行 →