後埔國小學區房價
新北市板橋區・國小學區。基本學區涵蓋 9 個里,學區內實價單價中位 47.9 萬/坪。
學區房價中位
47.9 萬/坪
學區內成交
2,795 筆
涵蓋里數
9 里
基本學區範圍
自由學區(與鄰校共享,擇一就讀):湳興里
學區劃分含鄰別細分與逐年調整,實際請以 後埔國小 與當地教育局公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 中山路一段1號 | 鄉雲里 | 808 萬 | 75.88 | 10.65 |
| 2026-05-31 | 貴興路6號 | 華興里 | 2,880 萬 | 79.13 | 44.23 |
| 2026-05-27 | 重慶路302號 | 大豐里 | 1,900 萬 | 55.91 | 33.98 |
| 2026-05-27 | 大華街居安巷5號 | 華福里 | 2,280 萬 | 86.12 | 26.47 |
| 2026-05-17 | 重慶路290巷14號 | 大豐里 | 1,070 萬 | 39.1 | 27.37 |
| 2026-04-26 | 四川路一段67號 | 景星里 | 1,130 萬 | 65.93 | 17.14 |
| 2026-04-25 | 中山路一段1號 | 鄉雲里 | 850 萬 | 74.42 | 11.42 |
| 2026-04-18 | 忠孝路48巷9弄30號 | 大豐里 | 600 萬 | 30.58 | 19.62 |
| 2026-04-18 | 忠孝路196巷10號 | 廣德里 | 2,700 萬 | 72.15 | 44.22 |
| 2026-04-17 | 重慶路274巷14號 | 大豐里 | 2,120 萬 | 55.71 | 43 |
| 2026-04-06 | 中山路一段1號 | 鄉雲里 | 1,560 萬 | 72.18 | 21.61 |
| 2026-04-01 | 重慶路249號 | 廣德里 | 2,760 萬 | 51.19 | 53.92 |
| 2026-03-25 | 重慶路260號 | 大豐里 | 3,390 萬 | 39.99 | 84.75 |
| 2026-03-22 | 四川路一段57號 | 景星里 | 365 萬 | 69.35 | 5.26 |
| 2026-03-10 | 四川路一段67號 | 景星里 | 1,170 萬 | 68.26 | 17.14 |
| 2026-03-05 | 華興街21巷14號 | 華福里 | 1,680 萬 | 52.81 | 31.81 |
| 2026-03-02 | 中山路一段1號 | 鄉雲里 | 810 萬 | 76.07 | 10.65 |
| 2026-02-26 | 大明街20巷29弄7號 | 華貴里 | 1,138 萬 | 52.25 | 21.78 |
| 2026-02-15 | 忠孝路132巷22號 | 廣德里 | 1,888 萬 | 67.97 | 27.78 |
| 2026-02-11 | 忠孝路48巷36之3號 | 大豐里 | 2,260 萬 | 60.36 | 37.44 |
板橋區其他國小學區
看 板橋區 整區行情與排行 →