光華國小學區房價
新北市新莊區・國小學區。基本學區涵蓋 5 個里,學區內實價單價中位 29.8 萬/坪。
學區房價中位
29.8 萬/坪
學區內成交
1,723 筆
涵蓋里數
5 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 光華街60巷7號 | 光華里 | 495 萬 | 30.25 | 16.37 |
| 2026-04-26 | 西盛街323巷20號 | 光榮里 | 1,435 萬 | 38.46 | 37.31 |
| 2026-04-16 | 西盛街387巷34弄1號 | 光榮里 | 1,180 萬 | 41.8 | 28.23 |
| 2026-04-01 | 龍安路486號 | 光正里 | 1,750 萬 | 38.36 | 45.62 |
| 2026-03-22 | 民安西路229巷26弄4號 | 光和里 | 850 萬 | 40.99 | 20.74 |
| 2026-03-15 | 民安西路196巷2弄2號 | 光明里 | 1,070 萬 | 45.49 | 23.52 |
| 2026-03-05 | 西盛街429巷30號 | 光華里 | 750 萬 | 38.02 | 19.73 |
| 2026-02-02 | 西盛街311巷31號 | 光榮里 | 1,568 萬 | 48.53 | 32.31 |
| 2026-01-28 | 西盛街199之7號 | 光榮里 | 880 萬 | 48.87 | 18.01 |
| 2026-01-13 | 民安西路392之3號 | 光華里 | 1,928 萬 | 44.69 | 43.15 |
| 2026-01-09 | 民安西路148號 | 光明里 | 1,320 萬 | 42.42 | 31.12 |
| 2026-01-04 | 民安西路252巷35號 | 光明里 | 1,290 萬 | 54.69 | 23.59 |
| 2025-12-28 | 民安西路378號 | 光華里 | 972 萬 | 41.49 | 23.43 |
| 2025-12-23 | 西盛街344巷22弄4號 | 光和里 | 1,320 萬 | 37.43 | 35.26 |
| 2025-12-20 | 西盛街369巷7號 | 光榮里 | 1,280 萬 | 37.08 | 34.52 |
| 2025-12-12 | 民安西路252巷35號 | 光明里 | 1,240 萬 | 52.57 | 23.59 |
| 2025-12-07 | 西盛街323巷8號 | 光榮里 | 1,100 萬 | 30.26 | 36.36 |
| 2025-12-07 | 西盛街323巷14號 | 光榮里 | 860 萬 | 41.53 | 20.71 |
| 2025-12-07 | 民安西路236巷3號 | 光明里 | 1,580 萬 | 50.34 | 31.39 |
| 2025-12-05 | 民安西路150巷29號 | 光明里 | 1,010 萬 | 41.78 | 24.18 |
新莊區其他國小學區
看 新莊區 整區行情與排行 →