首頁›臺中市›太平區›4房以上

臺中市太平區 4房以上 房價行情

內政部實價登錄 · 4房以上 共 11,435 筆成交

4房以上中位數
21.8萬/坪
單價平均
23.4萬/坪
常見區間
11–41萬/坪
平均坪數
59.6坪
臺中市太平區的「4房以上」近年共成交 11,435 筆,單價中位 21.8 萬/坪、多數落在 11–41 萬/坪。 與太平區整體中位(20.5 萬/坪)相比高約 6%。

看其他房數

1房2房3房4房以上 ← 回太平區整體

4房以上最新成交(300 筆)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

33.2萬/坪 總價 1,880 萬(扣車位 1,880 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 56.68 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↓ −96 萬 · 持有 1.8 年 · 估賣家收益 −192 萬
20.2萬/坪 土地 37.1 萬/坪 總價 910 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 45.13 坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +310 萬 · 持有 8.3 年 · 估賣家收益 +183 萬
44.7萬/坪 土地 74.4 萬/坪 總價 2,970 萬
透天 5房2廳6衛 權狀 66.5 坪 屋齡2年
38.5萬/坪 總價 2,538 萬(扣車位 2,238 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 75.53 坪 屋齡10年 含車位 300萬
較上次成交 ↑ +1,018 萬 · 持有 10.6 年 · 估賣家收益 +766 萬
30.1萬/坪 總價 1,960 萬(扣車位 1,960 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 65.22 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↓ −77 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 −177 萬
36.6萬/坪 土地 37.9 萬/坪 總價 930 萬
透天 7房2廳4衛 權狀 25.4 坪 屋齡49年
較上次成交 ↑ +430 萬 · 持有 5.1 年 · 估賣家收益 +278 萬
28.5萬/坪 土地 77.3 萬/坪 總價 2,078 萬
透天 5房3廳6衛 權狀 72.9 坪 屋齡5年
較上次成交 ↑ +108 萬 · 持有 4.2 年 · 估賣家收益 −6 萬
16.1萬/坪 土地 26.8 萬/坪 總價 1,088 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 67.35 坪 屋齡32年
42.6萬/坪 土地 106.6 萬/坪 總價 3,638 萬
透天 4房3廳5衛 權狀 85.35 坪 屋齡2年
26.9萬/坪 土地 35.9 萬/坪 總價 1,010 萬
透天 5房2廳2衛 權狀 37.55 坪 屋齡42年
臺中市太平區民權街6號 全F/3F 2026-07-25
32.1萬/坪 土地 69.7 萬/坪 總價 1,800 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 56.12 坪 屋齡37年
31.0萬/坪 土地 46.3 萬/坪 總價 1,520 萬
透天 6房2廳3衛 權狀 49.06 坪 屋齡24年
40.4萬/坪 土地 74.4 萬/坪 總價 2,230 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 55.15 坪 屋齡14年
18.4萬/坪 總價 830 萬
華廈 4房2廳2衛 權狀 45.11 坪 屋齡33年
31.2萬/坪 土地 27.8 萬/坪 總價 790 萬
透天 4房3廳4衛 權狀 25.32 坪 屋齡49年
臺中市太平區振文路6號 全F/4F 2026-07-13
23.3萬/坪 土地 61.5 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 68.59 坪 屋齡33年
23.6萬/坪 總價 1,660 萬(扣車位 1,660 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 70.24 坪 屋齡10年 含車位
27.7萬/坪 總價 2,100 萬(扣車位 2,100 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 75.76 坪 屋齡8年 含車位
較上次成交 ↓ −150 萬 · 持有 2.7 年 · 估賣家收益 −257 萬
48.6萬/坪 土地 116.2 萬/坪 總價 3,700 萬
透天 5房2廳6衛 權狀 76.15 坪 屋齡4年
20.2萬/坪 土地 14.5 萬/坪 總價 523 萬
透天 4房1廳1衛 權狀 25.92 坪 屋齡45年
29.3萬/坪 土地 96.8 萬/坪 總價 1,598 萬
透天 4房3廳4衛 權狀 54.56 坪 屋齡6年
38.5萬/坪 土地 107.1 萬/坪 總價 2,700 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 70.05 坪 屋齡13年
32.8萬/坪 土地 68.8 萬/坪 總價 2,036 萬
透天 4房3廳5衛 權狀 62.02 坪 屋齡12年
18.4萬/坪 土地 31.5 萬/坪 總價 800 萬
透天 6房2廳3衛 權狀 43.48 坪 屋齡31年
29.6萬/坪 總價 2,000 萬(扣車位 2,000 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 67.53 坪 屋齡9年 含車位
較上次成交 ↑ +890 萬 · 持有 9.6 年 · 估賣家收益 +544 萬
31.7萬/坪 總價 2,070 萬(扣車位 2,070 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 65.22 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↑ +42 萬 · 持有 2.4 年 · 估賣家收益 −66 萬
31.6萬/坪 土地 87.3 萬/坪 總價 1,960 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 61.96 坪 屋齡23年
33.0萬/坪 總價 1,660 萬(扣車位 1,480 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 53.16 坪 屋齡1年 含車位 180萬
40.4萬/坪 土地 101.8 萬/坪 總價 2,930 萬
透天 5房2廳6衛 權狀 72.55 坪 屋齡1年
27.5萬/坪 土地 51 萬/坪 總價 1,490 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 54.25 坪 屋齡22年
38.6萬/坪 土地 68.4 萬/坪 總價 1,800 萬
透天 5房2廳2衛 權狀 46.58 坪 屋齡41年
33.7萬/坪 土地 32.8 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 47.53 坪 屋齡19年
35.9萬/坪 土地 35.3 萬/坪 總價 1,748 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 48.74 坪 屋齡22年
20.1萬/坪 總價 968 萬(扣車位 968 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 48.24 坪 屋齡29年 含車位
42.0萬/坪 土地 31.6 萬/坪 總價 1,080 萬
透天 5房3廳2衛 權狀 25.68 坪 屋齡48年
13.9萬/坪 土地 13.6 萬/坪 總價 790 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 56.97 坪 屋齡36年
32.8萬/坪 土地 92.8 萬/坪 總價 2,480 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 75.59 坪 屋齡0年
34.4萬/坪 土地 31.3 萬/坪 總價 550 萬
透天 4房2廳1衛 權狀 15.97 坪 屋齡46年
較上次成交 ↑ +115 萬 · 持有 7.9 年 · 估賣家收益 +58 萬
55.4萬/坪 土地 45.1 萬/坪 總價 2,820 萬
透天 6房3廳5衛 權狀 50.94 坪 屋齡38年
11.9萬/坪 土地 34.9 萬/坪 總價 750 萬
透天 4房3廳4衛 權狀 63.04 坪 屋齡33年
21.9萬/坪 土地 48.8 萬/坪 總價 960 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 43.86 坪 屋齡34年
32.9萬/坪 總價 2,062 萬(扣車位 1,777 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 權狀 71.15 坪 屋齡0年 含車位 285萬
較上次成交 ↓ −274 萬 · 持有 1.6 年 · 估賣家收益 −379 萬
34.6萬/坪 土地 49.4 萬/坪 總價 1,760 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 50.9 坪 屋齡14年
27.0萬/坪 總價 1,600 萬(扣車位 1,450 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 59.16 坪 屋齡10年 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +480 萬 · 持有 7 年 · 估賣家收益 +280 萬
30.5萬/坪 土地 25.8 萬/坪 總價 730 萬
透天 8房2廳3衛 權狀 23.96 坪 屋齡45年
26.2萬/坪 土地 88.7 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 4房3廳4衛 權狀 72.41 坪 屋齡7年
30.6萬/坪 總價 2,020 萬(扣車位 1,720 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 75.76 坪 屋齡8年 含車位 300萬
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 2.7 年 · 估賣家收益 −84 萬
35.2萬/坪 土地 101.8 萬/坪 總價 2,660 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 75.53 坪 屋齡14年
38.5萬/坪 土地 42.5 萬/坪 總價 1,060 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 27.53 坪 屋齡47年
25.7萬/坪 土地 28.9 萬/坪 總價 1,400 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 54.41 坪 屋齡24年
33.1萬/坪 總價 1,872 萬(扣車位 1,592 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 65.22 坪 屋齡0年 含車位 280萬
較上次成交 ↓ −160 萬 · 持有 2.2 年 · 估賣家收益 −256 萬
34.7萬/坪 總價 2,053 萬(扣車位 1,669 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 65.22 坪 屋齡0年 含車位 384萬
較上次成交 ↑ +50 萬 · 持有 2.5 年 · 估賣家收益 −58 萬
18.3萬/坪 土地 46.1 萬/坪 總價 1,020 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 55.86 坪 屋齡34年
26.9萬/坪 土地 32 萬/坪 總價 755 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 28.1 坪 屋齡49年
29.3萬/坪 總價 1,858 萬(扣車位 1,858 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 63.41 坪 屋齡11年 含車位
較上次成交 ↑ +563 萬 · 持有 7.1 年 · 估賣家收益 +328 萬
30.8萬/坪 土地 27.4 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 35.67 坪 屋齡47年
31.3萬/坪 土地 101.8 萬/坪 總價 3,280 萬
透天 18房0廳18衛 權狀 104.91 坪 屋齡7年
45.6萬/坪 土地 81.5 萬/坪 總價 3,980 萬
透天 4房3廳5衛 權狀 87.27 坪 屋齡3年
24.7萬/坪 土地 26.2 萬/坪 總價 360 萬
透天 5房3廳2衛 權狀 14.58 坪 屋齡46年
26.4萬/坪 土地 28 萬/坪 總價 385 萬
透天 5房3廳2衛 權狀 14.58 坪 屋齡46年
24.8萬/坪 土地 30.7 萬/坪 總價 863 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 34.8 坪 屋齡47年
33.2萬/坪 土地 64.9 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 13房4廳6衛 權狀 48.23 坪 屋齡32年
41.7萬/坪 土地 37.9 萬/坪 總價 1,000 萬
透天 6房2廳2衛 權狀 23.96 坪 屋齡48年
26.6萬/坪 總價 1,788 萬(扣車位 1,788 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 67.13 坪 屋齡12年 含車位
較上次成交 ↑ +767 萬 · 持有 11.7 年 · 估賣家收益 +583 萬
36.5萬/坪 土地 49.3 萬/坪 總價 1,450 萬
透天 5房0廳5衛 權狀 39.7 坪 屋齡38年
32.8萬/坪 土地 81.6 萬/坪 總價 2,375 萬
透天 5房2廳4衛 權狀 72.41 坪 屋齡11年
27.3萬/坪 總價 1,650 萬(扣車位 1,390 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 70.24 坪 屋齡10年 含車位 260萬
14.0萬/坪 總價 820 萬(扣車位 820 萬)
公寓 5房3廳2衛 權狀 58.42 坪 屋齡34年 含車位
19.8萬/坪 土地 37 萬/坪 總價 650 萬
透天 4房1廳2衛 權狀 32.91 坪 屋齡26年
32.9萬/坪 土地 91.3 萬/坪 總價 3,110 萬
透天 5房3廳5衛 權狀 94.63 坪 屋齡14年
15.3萬/坪 總價 700 萬
華廈 4房2廳2衛 權狀 45.87 坪 屋齡36年
較上次成交 ↑ +72 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 +20 萬
38.9萬/坪 土地 125 萬/坪 總價 3,588 萬
透天 4房3廳6衛 權狀 92.26 坪 屋齡4年
較上次成交 ↑ +288 萬 · 持有 3.2 年 · 估賣家收益 +55 萬
17.8萬/坪 土地 41 萬/坪 總價 900 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 50.54 坪 屋齡33年
30.8萬/坪 土地 77.9 萬/坪 總價 2,050 萬
透天 4房3廳6衛 權狀 66.49 坪 屋齡1年
46.5萬/坪 土地 34.6 萬/坪 總價 1,225 萬
透天 7房2廳5衛 權狀 26.33 坪 屋齡49年
16.9萬/坪 土地 27.4 萬/坪 總價 460 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 27.14 坪 屋齡46年
22.2萬/坪 土地 39.7 萬/坪 總價 1,070 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 48.16 坪 屋齡46年
32.1萬/坪 總價 1,827 萬(扣車位 1,827 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 56.84 坪 屋齡3年 含車位
較上次成交 ↑ +41 萬 · 持有 2.8 年 · 估賣家收益 −54 萬
29.3萬/坪 土地 75 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 8房1廳8衛 權狀 54.56 坪 屋齡4年
32.5萬/坪 土地 30.2 萬/坪 總價 1,580 萬
透天 5房2廳5衛 權狀 48.59 坪 屋齡47年
37.5萬/坪 土地 79 萬/坪 總價 2,400 萬
透天 4房3廳5衛 權狀 64.07 坪 屋齡2年
42.6萬/坪 土地 45 萬/坪 總價 1,950 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 45.74 坪 屋齡39年
較上次成交 ↑ +850 萬 · 持有 13.6 年 · 估賣家收益 +648 萬
21.9萬/坪 土地 34.7 萬/坪 總價 1,036 萬
透天 5房1廳3衛 權狀 47.32 坪 屋齡28年
40.0萬/坪 土地 85.1 萬/坪 總價 2,250 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 56.28 坪 屋齡16年
41.5萬/坪 土地 63.6 萬/坪 總價 1,428 萬
透天 5房2廳2衛 權狀 34.44 坪 屋齡38年
27.5萬/坪 總價 1,950 萬(扣車位 1,950 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 70.93 坪 屋齡9年 含車位
較上次成交 ↑ +490 萬 · 持有 7.7 年 · 估賣家收益 +270 萬
18.7萬/坪 土地 51.1 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 58.69 坪 屋齡28年
37.8萬/坪 土地 79.2 萬/坪 總價 2,500 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 66.08 坪 屋齡2年
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 1.5 年 · 估賣家收益 +7 萬
19.1萬/坪 土地 50.2 萬/坪 總價 956 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 49.91 坪 屋齡46年
20.9萬/坪 土地 53.7 萬/坪 總價 1,280 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 61.14 坪 屋齡31年
40.1萬/坪 土地 108.4 萬/坪 總價 3,263 萬
透天 4房3廳5衛 權狀 81.46 坪 屋齡3年
22.6萬/坪 總價 1,316 萬(扣車位 1,236 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.15 坪 屋齡35年 含車位 80萬
較上次成交 ↑ +199 萬 · 持有 1.8 年 · 估賣家收益 +67 萬
43.0萬/坪 土地 39.9 萬/坪 總價 1,380 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 32.09 坪 屋齡47年
48.0萬/坪 土地 50.5 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 22.91 坪 屋齡50年
較上次成交 ↑ +60 萬 · 持有 4.8 年 · 估賣家收益 −1 萬
32.3萬/坪 土地 102.5 萬/坪 總價 2,430 萬(扣車位 2,430 萬)
透天 4房3廳6衛 權狀 75.32 坪 屋齡13年 含車位
40.1萬/坪 土地 62 萬/坪 總價 1,218 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 30.36 坪 屋齡49年
34.0萬/坪 土地 90.8 萬/坪 總價 2,870 萬
透天 4房3廳6衛 權狀 84.37 坪 屋齡0年
56.9萬/坪 土地 26.8 萬/坪 總價 510 萬
透天 4房3廳2衛 權狀 8.97 坪 屋齡54年
31.4萬/坪 土地 93.3 萬/坪 總價 1,700 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 54.18 坪 屋齡13年
29.4萬/坪 總價 1,754 萬(扣車位 1,754 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 59.66 坪 屋齡9年 含車位
較上次成交 ↑ +654 萬 · 持有 5.9 年 · 估賣家收益 +404 萬
21.8萬/坪 土地 45.2 萬/坪 總價 1,228 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 56.25 坪 屋齡34年
42.7萬/坪 土地 48.8 萬/坪 總價 960 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 22.51 坪 屋齡48年
較上次成交 ↑ +410 萬 · 持有 13.5 年 · 估賣家收益 +312 萬
23.3萬/坪 土地 58.9 萬/坪 總價 1,260 萬
透天 6房2廳5衛 權狀 54.14 坪 屋齡33年
26.8萬/坪 總價 725 萬
公寓 5房2廳2衛 權狀 27.1 坪 屋齡36年
28.8萬/坪 土地 28.3 萬/坪 總價 675 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 23.47 坪 屋齡45年
32.7萬/坪 土地 46.2 萬/坪 總價 3,560 萬
透天 5房4廳4衛 權狀 108.82 坪 屋齡31年
35.7萬/坪 土地 48.3 萬/坪 總價 1,870 萬
透天 6房2廳3衛 權狀 52.38 坪 屋齡39年
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 1.2 年 · 估賣家收益 −67 萬
46.1萬/坪 土地 38.6 萬/坪 總價 1,568 萬
透天 5房2廳4衛 權狀 34 坪 屋齡45年
21.4萬/坪 總價 670 萬
華廈 4房2廳2衛 權狀 31.26 坪 屋齡30年
28.0萬/坪 總價 2,115 萬(扣車位 2,115 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 75.64 坪 屋齡9年 含車位
較上次成交 ↑ +887 萬 · 持有 8.6 年 · 估賣家收益 +540 萬
26.3萬/坪 總價 1,520 萬(扣車位 1,520 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.84 坪 屋齡13年 含車位
39.5萬/坪 土地 116.4 萬/坪 總價 2,700 萬
透天 5房3廳6衛 權狀 68.42 坪 屋齡2年
39.8萬/坪 土地 112.4 萬/坪 總價 2,720 萬
透天 5房3廳6衛 權狀 68.42 坪 屋齡2年
43.6萬/坪 土地 53.9 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房3廳5衛 權狀 34.36 坪 屋齡49年
16.4萬/坪 土地 41.9 萬/坪 總價 906 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 55.16 坪 屋齡35年
42.4萬/坪 土地 19.6 萬/坪 總價 838 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 19.77 坪 屋齡47年
43.0萬/坪 土地 79.5 萬/坪 總價 3,260 萬
透天 5房2廳5衛 權狀 75.87 坪 屋齡5年
34.9萬/坪 土地 69.3 萬/坪 總價 1,800 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 51.58 坪 屋齡20年
27.6萬/坪 土地 84.9 萬/坪 總價 1,680 萬
透天 5房2廳4衛 權狀 60.96 坪 屋齡10年
28.9萬/坪 土地 30.4 萬/坪 總價 845 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 29.22 坪 屋齡39年
48.3萬/坪 土地 35.8 萬/坪 總價 1,550 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 32.12 坪 屋齡47年
35.3萬/坪 土地 88.7 萬/坪 總價 3,137 萬
透天 5房3廳5衛 權狀 88.77 坪 屋齡8年
47.0萬/坪 土地 23.6 萬/坪 總價 450 萬
透天 5房2廳2衛 權狀 9.58 坪 屋齡54年
較上次成交 ↑ +220 萬 · 持有 1.2 年 · 估賣家收益 +103 萬
28.9萬/坪 土地 40.8 萬/坪 總價 900 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 31.16 坪 屋齡40年
33.8萬/坪 土地 28 萬/坪 總價 1,480 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 43.81 坪 屋齡50年
20.9萬/坪 總價 880 萬(扣車位 880 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 42.08 坪 屋齡33年 含車位
24.8萬/坪 土地 44.3 萬/坪 總價 986 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 39.72 坪 屋齡40年
31.2萬/坪 土地 20.9 萬/坪 總價 1,110 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 35.54 坪 屋齡48年
17.7萬/坪 總價 1,068 萬(扣車位 1,068 萬)
華廈 4房3廳3衛 權狀 60.34 坪 屋齡33年 含車位
26.3萬/坪 土地 55.5 萬/坪 總價 1,495 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 56.95 坪 屋齡35年
20.9萬/坪 土地 24.2 萬/坪 總價 825 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 39.54 坪 屋齡33年
37.4萬/坪 土地 140.7 萬/坪 總價 2,838 萬(扣車位 2,838 萬)
透天 4房2廳3衛 權狀 75.99 坪 屋齡3年 含車位
40.6萬/坪 土地 75.8 萬/坪 總價 2,700 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 66.51 坪 屋齡14年
18.9萬/坪 土地 24.1 萬/坪 總價 2,300 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 121.64 坪 屋齡31年
30.7萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,800 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.64 坪 屋齡10年 含車位
41.9萬/坪 土地 111.1 萬/坪 總價 3,000 萬
透天 5房2廳6衛 權狀 71.56 坪 屋齡1年
19.6萬/坪 總價 830 萬(扣車位 720 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 42.39 坪 屋齡34年 含車位 110萬
19.7萬/坪 土地 53.4 萬/坪 總價 800 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 40.57 坪 屋齡33年
較上次成交 ↑ +400 萬 · 持有 6.4 年 · 估賣家收益 +234 萬
32.8萬/坪 土地 65.2 萬/坪 總價 1,350 萬(扣車位 1,350 萬)
透天 4房2廳4衛 權狀 41.19 坪 屋齡6年 含車位
較上次成交 ↑ +400 萬 · 持有 6.4 年 · 估賣家收益 +234 萬
19.1萬/坪 土地 24.8 萬/坪 總價 480 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 25.17 坪 屋齡45年
29.5萬/坪 土地 66.6 萬/坪 總價 1,900 萬
透天 7房2廳8衛 權狀 64.42 坪 屋齡1年
33.4萬/坪 土地 103.6 萬/坪 總價 2,768 萬
透天 5房3廳4衛 權狀 82.98 坪 屋齡14年
25.2萬/坪 土地 56.1 萬/坪 總價 1,560 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 61.87 坪 屋齡19年
28.5萬/坪 總價 2,000 萬(扣車位 2,000 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 70.24 坪 屋齡10年 含車位
43.1萬/坪 土地 71.7 萬/坪 總價 1,500 萬
透天 4房3廳3衛 權狀 34.79 坪 屋齡39年
26.5萬/坪 總價 1,745 萬(扣車位 1,745 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 65.77 坪 屋齡13年 含車位
較上次成交 ↑ +875 萬 · 持有 11.9 年 · 估賣家收益 +681 萬
33.4萬/坪 總價 2,200 萬(扣車位 2,200 萬)
住宅大樓 4房3廳3衛 權狀 65.95 坪 屋齡4年 含車位
42.1萬/坪 土地 115.5 萬/坪 總價 2,600 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 61.78 坪 屋齡1年
24.5萬/坪 總價 1,720 萬(扣車位 1,720 萬)
住宅大樓 4房1廳2衛 權狀 70.24 坪 屋齡10年 含車位
較上次成交 ↑ +697 萬 · 持有 8.3 年 · 估賣家收益 +424 萬
60.1萬/坪 土地 51.1 萬/坪 總價 1,485 萬
透天 4房4廳3衛 權狀 24.7 坪 屋齡47年
25.8萬/坪 土地 62.7 萬/坪 總價 6,800 萬
透天 8房0廳9衛 權狀 264.11 坪 屋齡10年
臺中市太平區永吉街8號 全F/4F 2026-03-03
37.3萬/坪 土地 94 萬/坪 總價 3,650 萬
透天 5房2廳7衛 權狀 97.74 坪 屋齡4年
18.2萬/坪 土地 20.6 萬/坪 總價 470 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 25.88 坪 屋齡45年
26.3萬/坪 土地 32.4 萬/坪 總價 1,530 萬
透天 7房2廳4衛 權狀 58.2 坪 屋齡45年
31.4萬/坪 土地 36.3 萬/坪 總價 1,000 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 31.89 坪 屋齡47年
41.4萬/坪 土地 30.6 萬/坪 總價 1,136 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 27.47 坪 屋齡47年
24.6萬/坪 土地 57.4 萬/坪 總價 1,390 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 56.46 坪 屋齡34年
23.3萬/坪 總價 1,690 萬(扣車位 1,690 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 72.64 坪 屋齡6年 含車位
較上次成交 ↑ +180 萬 · 持有 4.6 年 · 估賣家收益 +51 萬
39.3萬/坪 土地 41.3 萬/坪 總價 2,900 萬
透天 7房4廳6衛 權狀 73.8 坪 屋齡29年
25.0萬/坪 土地 26.7 萬/坪 總價 620 萬
透天 4房3廳2衛 權狀 24.83 坪 屋齡46年
30.1萬/坪 土地 48.5 萬/坪 總價 1,550 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 51.53 坪 屋齡19年
較上次成交 ↑ +350 萬 · 持有 4.7 年 · 估賣家收益 +157 萬
35.6萬/坪 土地 95.2 萬/坪 總價 3,600 萬
透天 5房3廳6衛 權狀 100.97 坪 屋齡13年
31.5萬/坪 總價 2,250 萬(扣車位 2,250 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 71.35 坪 屋齡9年 含車位
較上次成交 ↑ +830 萬 · 持有 7.8 年 · 估賣家收益 +500 萬
31.7萬/坪 土地 26.6 萬/坪 總價 1,010 萬
透天 4房1廳2衛 權狀 31.85 坪 屋齡50年
23.3萬/坪 土地 34.8 萬/坪 總價 836 萬
透天 6房3廳3衛 權狀 35.83 坪 屋齡52年
27.0萬/坪 土地 29.8 萬/坪 總價 810 萬
透天 5房3廳3衛 權狀 30.03 坪 屋齡47年
32.5萬/坪 土地 106.2 萬/坪 總價 2,700 萬
透天 5房2廳7衛 權狀 83.04 坪 屋齡3年
25.1萬/坪 土地 19.7 萬/坪 總價 2,400 萬
透天 6房3廳3衛 權狀 95.63 坪 屋齡37年
17.3萬/坪 土地 44.1 萬/坪 總價 1,700 萬
透天 6房3廳6衛 權狀 98.11 坪 屋齡13年
較上次成交 ↑ +0 萬 · 持有 12 年 · 估賣家收益 −87 萬
20.8萬/坪 總價 950 萬(扣車位 950 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 45.59 坪 屋齡34年 含車位
31.2萬/坪 土地 29.5 萬/坪 總價 900 萬
透天 5房2廳2衛 權狀 28.86 坪 屋齡49年
31.7萬/坪 土地 101.5 萬/坪 總價 1,370 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 43.2 坪 屋齡14年
較上次成交 ↑ +0 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −70 萬
45.6萬/坪 土地 85.5 萬/坪 總價 1,950 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 42.77 坪 屋齡3年
20.6萬/坪 土地 39 萬/坪 總價 1,180 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 57.2 坪 屋齡32年
33.8萬/坪 土地 25.4 萬/坪 總價 1,198 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 35.4 坪 屋齡47年
23.4萬/坪 土地 67.5 萬/坪 總價 1,600 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 68.42 坪 屋齡21年
較上次成交 ↑ +720 萬 · 持有 8.5 年 · 估賣家收益 +444 萬
25.3萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,800 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 權狀 71.14 坪 屋齡5年 含車位
較上次成交 ↑ +601 萬 · 持有 6.1 年 · 估賣家收益 +363 萬
38.8萬/坪 土地 97.4 萬/坪 總價 3,580 萬
透天 4房2廳5衛 權狀 92.22 坪 屋齡5年
較上次成交 ↑ +900 萬 · 持有 4.3 年 · 估賣家收益 +422 萬
41.0萬/坪 土地 81.9 萬/坪 總價 2,000 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 48.8 坪 屋齡3年
43.1萬/坪 土地 40.2 萬/坪 總價 1,620 萬
透天 6房2廳4衛 權狀 37.62 坪 屋齡50年
44.9萬/坪 土地 97.6 萬/坪 總價 2,150 萬
透天 4房2廳4衛 權狀 47.89 坪 屋齡3年
35.3萬/坪 土地 112.2 萬/坪 總價 2,340 萬
透天 5房2廳6衛 權狀 66.25 坪 屋齡13年
較上次成交 ↑ +40 萬 · 持有 0.9 年 · 估賣家收益 −81 萬
44.2萬/坪 土地 20.8 萬/坪 總價 1,338 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 30.24 坪 屋齡47年
29.5萬/坪 總價 2,120 萬
公寓 4房3廳3衛 權狀 71.93 坪 屋齡48年
49.1萬/坪 土地 101.6 萬/坪 總價 2,950 萬
透天 4房3廳6衛 權狀 60.06 坪 屋齡1年
60.7萬/坪 土地 52.3 萬/坪 總價 2,198 萬
透天 5房2廳6衛 權狀 36.19 坪 屋齡49年
48.5萬/坪 土地 38.3 萬/坪 總價 1,968 萬
透天 4房2廳2衛 權狀 40.58 坪 屋齡49年
34.6萬/坪 土地 98.6 萬/坪 總價 2,220 萬
