東區德光街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 18 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
740元/坪/月
東區全區中位
621元/坪/月
買房年投報
4.7%
買租比
21年
德光街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 德光街15巷27號四樓之2華廈・1房 | 10.28 | 8,500 | 826 |
| 2026-06-10 | 德光街15巷27號四樓之2華廈・1房 | 10.28 | 8,500 | 826 |
| 2026-05-01 | 德光街15巷29號五樓華廈・4房 | 48.37 | 25,000 | 516 |
| 2026-03-01 | 德光街15巷27號六樓之2華廈・1房 | 10.12 | 7,800 | 770 |
| 2025-06-10 | 德光街15巷27號四樓之2華廈・1房 | 10.28 | 8,000 | 780 |
| 2024-07-07 | 德光街15巷29號五樓華廈・4房 | 48.37 | 25,500 | 526 |
| 2024-05-25 | 德光街15巷27號四樓之2華廈・1房 | 10.28 | 8,000 | 780 |
| 2023-12-26 | 德光街15巷27號六樓之2華廈・1房 | 10.12 | 7,800 | 770 |
| 2023-06-28 | 德光街15巷27號3F5套房・1房 | 10.23 | 7,000 | 684 |
| 2023-02-10 | 德光街15巷27號6樓之2華廈・1房 | 10.12 | 7,500 | 740 |
| 2022-10-13 | 德光街27號7樓之2華廈・1房 | 10.12 | 6,800 | 671 |
| 2022-06-14 | 德光街15巷27號6樓之2華廈・1房 | 10.12 | 7,500 | 740 |
| 2022-06-09 | 德光街15巷27號3樓之5華廈・1房 | 10.23 | 7,000 | 684 |
| 2021-06-16 | 德光街15巷27號3樓之5華廈・1房 | 10.23 | 7,000 | 684 |
| 2021-02-16 | 德光街15巷27號7樓之2華廈・1房 | 10.12 | 6,800 | 671 |
| 2020-08-07 | 德光街15巷27號7樓之2套房・1房 | 10.12 | 7,500 | 740 |
| 2013-12-10 | 德光街15巷27號4樓之2華廈・1房 | 6.36 | 4,000 | 628 |
| 2013-10-18 | 德光街15巷27號8樓之2華廈・1房 | 4.92 | 4,200 | 853 |
東區德光街 租金常見問題
東區德光街租金多少?
臺南市東區德光街租賃實價登錄租金中位約 740 元/坪/月,共 18 筆。以 25 坪估,月租約 18,500 元。
在 德光街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 18.7 萬/坪、租金中位 740 元/坪/月推估,年投報率約 4.7%、買租比約 21 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。