臺南市東區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 11,814 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
621元/坪/月
30 坪月租約
18,630元
買房年投報
4%
買租比
25年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 華廈 | 612 | 3,148 |
| 住宅大樓 | 585 | 2,759 |
| 透天 | 833 | 2,750 |
| 公寓 | 516 | 1,921 |
| 店面 | 889 | 836 |
| 套房 | 717 | 295 |
| 其他 | 602 | 105 |
東區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 崇善 | 3131 | 10 |
| 崇明十二街 | 1679 | 6 |
| 崇明一街 | 1507 | 6 |
| 裕孝路 | 1415 | 38 |
| 崇明十九街 | 1299 | 15 |
| 大學路 | 1137 | 55 |
| 民族路一段 | 1131 | 70 |
| 東和路 | 1081 | 69 |
| 崇明 | 1045 | 564 |
| 崇明二十四街 | 1045 | 56 |
| 東門路二段 | 1035 | 208 |
| 長榮路三段 | 1015 | 51 |
| 東光路一段 | 988 | 14 |
| 裕學路 | 932 | 10 |
| 青年路 | 919 | 190 |
| 育樂街 | 912 | 166 |
| 崇德三十一街 | 893 | 15 |
| 府連東路 | 866 | 12 |
| 長榮路二段 | 820 | 391 |
| 長東街 | 810 | 36 |
| 東寧路 | 803 | 432 |
| 德高街 | 803 | 11 |
| 崇明九街 | 803 | 21 |
| 光明街 | 790 | 101 |
| 龍山街 | 767 | 25 |
| 德光街 | 740 | 18 |
| 崇德六街 | 734 | 6 |
| 崇德二十一街 | 731 | 15 |
| 崇慶街一段 | 727 | 45 |
| 中華東路一段 | 721 | 168 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 崇賢三路32號4樓之6 住宅大樓・3房 | 56 | 19,000 | 390 |
| 2026-08-31 | 東門路一段52巷3弄13號三樓 公寓・3房 | 27.26 | 12,500 | 460 |
| 2026-08-31 | 東成街28巷2號二樓之1 公寓・3房 | 32.45 | 15,000 | 463 |
| 2026-08-31 | 東門路一段61號三樓之6 華廈・1房 | 8.42 | 4,500 | 536 |
| 2026-08-31 | 崇德路260號六樓之6 住宅大樓・1房 | 8.85 | 5,000 | 565 |
| 2026-08-31 | 自由路三段221號四樓 華廈・3房 | 37.48 | 22,100 | 588 |
| 2026-08-31 | 德東街398號九樓之2 住宅大樓・3房 | 48.23 | 24,000 | 615 |
| 2026-08-31 | 東門路一段61號四樓之6 華廈・1房 | 6.95 | 4,500 | 648 |
| 2026-08-31 | 崇善十一街50號四樓之5 住宅大樓・2房 | 24.02 | 15,700 | 655 |
| 2026-08-31 | 中華東路三段126號 店面 | 30.02 | 20,000 | 668 |
| 2026-08-31 | 中華東路二段167號八樓之1 住宅大樓・1房 | 20.92 | 14,500 | 694 |
| 2026-08-31 | 中華東路二段169號十四樓之8 住宅大樓・1房 | 10.87 | 9,000 | 830 |
| 2026-08-31 | 中華東路二段193號十四樓之16 住宅大樓・1房 | 13.45 | 13,000 | 965 |
| 2026-08-31 | 中華東路二段133巷27號 透天・6房 | 14.82 | 15,000 | 1012 |
| 2026-08-31 | 崇明24街80號2樓之29 華廈・1房 | 10.6 | 11,500 | 1084 |
臺南市東區 租金常見問題
臺南市東區租金多少?
臺南市東區租賃實價登錄租金中位約 621 元/坪/月,共 11,814 筆。以 30 坪估,月租約 18,630 元。
東區買房當包租公划算嗎?
以 東區 成屋單價中位 18.5 萬/坪、租金中位 621 元/坪/月推估,年投報率約 4%、買租比約 25 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。