中西區武英街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 17 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
1088元/坪/月
中西區全區中位
694元/坪/月
買房年投報
8.2%
買租比
12年
武英街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 33 年,屋齡有填的 16 筆、總樓層有填的 16 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 30 年以上 | 6,500 | 1,088 | 16 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 6,500 | 1,088 | 16 |
武英街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 武英街46號透天・16房 | 3.63 | 6,800 | 1874 |
| 2026-07-01 | 武英街46號透天・16房 | 3.63 | 6,400 | 1762 |
| 2026-07-01 | 武英街46號透天・16房 | 3.63 | 6,400 | 1762 |
| 2026-02-14 | 武英街6巷1號透天・3房 | 12.71 | 15,500 | 1220 |
| 2026-01-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.96 | 8,000 | 1150 |
| 2025-11-18 | 武英街23號透天・3房 | 24.85 | 28,000 | 1127 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.05 | 6,500 | 1074 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.05 | 6,500 | 1074 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.05 | 6,500 | 1074 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.05 | 6,500 | 1074 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.05 | 6,500 | 1074 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 6.66 | 7,200 | 1081 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 5.14 | 5,600 | 1088 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 4.54 | 5,200 | 1147 |
| 2025-10-01 | 武英街46號透天・16房 | 5.14 | 6,500 | 1263 |
| 2021-07-28 | 武英街24號透天・4房 | 24.79 | 13,000 | 526 |
| 2015-01-14 | 武英街5號透天・3房 | 42.08 | 26,500 | 628 |
中西區武英街 租金常見問題
中西區武英街租金多少?
臺南市中西區武英街租賃實價登錄租金中位約 1088 元/坪/月,共 17 筆。以 25 坪估,月租約 27,200 元。
在 武英街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 15.9 萬/坪、租金中位 1088 元/坪/月推估,年投報率約 8.2%、買租比約 12 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。