士林區福華路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 159 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
1445元/坪/月
士林區全區中位
1322元/坪/月
買房年投報
2.5%
買租比
40年
福華路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 福華路128巷3弄25號透天・5房 | 4.5 | 13,800 | 3064 |
| 2026-08-13 | 福華路141巷8號四樓公寓・1房 | 17.86 | 18,500 | 1035 |
| 2026-08-13 | 福華路141巷8號四樓公寓・1房 | 17.86 | 18,500 | 1035 |
| 2026-08-01 | 福華路128巷3弄25號公寓・5房 | 4.5 | 13,000 | 2889 |
| 2026-08-01 | 福華路128巷3弄25號公寓・5房 | 4.5 | 13,000 | 2889 |
| 2026-08-01 | 福華路128巷3弄25號公寓・5房 | 4.5 | 13,000 | 2889 |
| 2026-07-24 | 福華路128巷3弄25號透天・5房 | 5.32 | 25,100 | 4714 |
| 2026-07-24 | 福華路128巷3弄25號透天・5房 | 5.32 | 25,100 | 4714 |
| 2026-07-24 | 福華路128巷3弄25號透天・5房 | 5.32 | 25,100 | 4714 |
| 2026-06-26 | 福華路147巷21號二樓公寓・3房 | 20.29 | 25,000 | 1233 |
| 2026-06-26 | 福華路147巷21號二樓公寓・3房 | 20.29 | 25,000 | 1233 |
| 2026-05-21 | 福華路143號3樓公寓・2房 | 22.81 | 25,000 | 1098 |
| 2026-05-15 | 福華路165巷10號3樓公寓・2房 | 21.58 | 21,000 | 972 |
| 2026-05-15 | 福華路128巷1弄8號4樓公寓・4房 | 3.33 | 12,400 | 3726 |
| 2026-05-10 | 福華路164巷12號4樓-C室公寓・3房 | 4.5 | 13,500 | 2998 |
| 2026-04-25 | 福華路128巷1弄8號4樓公寓・4房 | 3.03 | 9,600 | 3174 |
| 2026-04-25 | 福華路128巷1弄8號4樓公寓・4房 | 3.33 | 10,700 | 3217 |
| 2026-04-11 | 福華路153巷11號二樓公寓・2房 | 18.29 | 26,000 | 1421 |
士林區福華路 租金常見問題
士林區福華路租金多少?
臺北市士林區福華路租賃實價登錄租金中位約 1445 元/坪/月,共 159 筆。以 25 坪估,月租約 36,125 元。
在 福華路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 69.8 萬/坪、租金中位 1445 元/坪/月推估,年投報率約 2.5%、買租比約 40 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。