龍井區東海街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 18 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
516元/坪/月
龍井區全區中位
777元/坪/月
買房年投報
2.3%
買租比
44年
東海街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 46 年,屋齡有填的 18 筆、總樓層有填的 18 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 16-30 年 | 30,000 | 387 | 3 |
| 30 年以上 | 16,000 | 516 | 13 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 17,000 | 516 | 16 |
東海街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 東海街128號8樓之1住宅大樓・3房 | 48.28 | 34,133 | 707 |
| 2026-08-18 | 東海街128號12樓之2住宅大樓・3房 | 46.92 | 33,000 | 704 |
| 2026-07-10 | 東海街104巷5號2樓公寓・3房 | 25.23 | 17,000 | 674 |
| 2026-05-20 | 東海街72巷47號透天・4房 | 42.41 | 25,000 | 588 |
| 2026-03-03 | 東海街180巷10號透天・4房 | 77.56 | 30,000 | 387 |
| 2025-09-13 | 東海街65巷2號二樓公寓・3房 | 25.23 | 13,000 | 516 |
| 2025-09-01 | 東海街104巷5號2樓公寓・3房 | 25.23 | 17,000 | 674 |
| 2025-08-25 | 東海街206巷6號透天・4房 | 33.45 | 25,000 | 747 |
| 2025-03-17 | 東海街180巷10號透天・4房 | 77.56 | 30,000 | 387 |
| 2024-09-26 | 東海街65巷2號二樓公寓・3房 | 25.23 | 13,000 | 516 |
| 2023-09-20 | 東海街65巷2號二樓公寓・3房 | 25.23 | 13,000 | 516 |
| 2023-02-14 | 東海街180巷10號透天・4房 | 77.56 | 30,000 | 387 |
| 2022-10-20 | 東海街65巷2號二樓公寓・3房 | 25.23 | 13,000 | 516 |
| 2021-10-20 | 東海街65巷2號二樓公寓・3房 | 25.23 | 13,000 | 516 |
| 2021-10-04 | 東海街65巷3號公寓・3房 | 25.3 | 16,000 | 631 |
| 2021-04-01 | 東海街3號透天・7房 | 49.17 | 23,000 | 469 |
| 2013-10-04 | 東海街1號透天・4房 | 49.17 | 17,000 | 347 |
| 2013-02-05 | 東海街72巷13弄109號透天・4房 | 41.33 | 14,000 | 337 |
龍井區東海街 租金常見問題
龍井區東海街租金多少?
臺中市龍井區東海街租賃實價登錄租金中位約 516 元/坪/月,共 18 筆。以 25 坪估,月租約 12,900 元。
在 東海街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 27.5 萬/坪、租金中位 516 元/坪/月推估,年投報率約 2.3%、買租比約 44 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。