龍井區新仁路 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 24 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
532元/坪/月
龍井區全區中位
777元/坪/月
買房年投報
3.3%
買租比
30年
新仁路的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 7 年,屋齡有填的 23 筆、總樓層有填的 23 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 19,500 | 575 | 18 |
| 30 年以上 | 19,000 | 367 | 5 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 19,000 | 367 | 5 |
| 6-12 層 | 19,500 | 575 | 18 |
新仁路最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 新仁路22巷43號7樓華廈・2房 | 39.76 | 16,000 | 403 |
| 2026-06-17 | 新仁路22巷43號7樓華廈・2房 | 39.76 | 16,000 | 403 |
| 2026-06-09 | 新仁路22巷37號三樓華廈・3房 | 37.47 | 19,497 | 641 |
| 2026-04-20 | 新仁路30巷14號透天・4房 | 51.91 | 19,000 | 367 |
| 2026-03-01 | 新仁路22巷49號華廈・2房 | 38.82 | 16,000 | 413 |
| 2025-12-26 | 新仁路22巷63號6樓華廈・2房 | 39.2 | 21,000 | 536 |
| 2025-09-02 | 新仁路22巷51號三樓華廈・2房 | 38.26 | 19,500 | 575 |
| 2025-07-04 | 新仁路22巷43號七樓華廈・2房 | 39.76 | 16,000 | 403 |
| 2025-06-19 | 新仁路22巷37號3樓華廈・3房 | 37.47 | 20,500 | 674 |
| 2025-04-18 | 新仁路30巷14號透天・4房 | 51.91 | 19,000 | 367 |
| 2025-02-12 | 新仁路22巷49號華廈・2房 | 28.93 | 19,500 | 674 |
| 2025-01-04 | 新仁路22巷37號3樓華廈・3房 | 37.47 | 18,500 | 532 |
| 2024-09-14 | 新仁路22巷51號3樓華廈・2房 | 38.26 | 19,500 | 575 |
| 2024-05-02 | 新仁路30巷14號透天・4房 | 51.91 | 19,000 | 367 |
| 2024-03-25 | 新仁路22巷67號2樓華廈・3房 | 49.91 | 25,000 | 502 |
| 2024-01-25 | 新仁路22巷37號3樓華廈・3房 | 37.47 | 18,500 | 532 |
| 2023-09-28 | 新仁路22巷55號7樓華廈・2房 | 39.52 | 15,000 | 380 |
| 2023-09-14 | 新仁路22巷51號3樓華廈・2房 | 38.26 | 19,500 | 575 |
龍井區新仁路 租金常見問題
龍井區新仁路租金多少?
臺中市龍井區新仁路租賃實價登錄租金中位約 532 元/坪/月,共 24 筆。以 25 坪估,月租約 13,300 元。
在 新仁路 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 19.2 萬/坪、租金中位 532 元/坪/月推估,年投報率約 3.3%、買租比約 30 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。