龍井區國際街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 24 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
496元/坪/月
龍井區全區中位
777元/坪/月
買房年投報
4.1%
買租比
25年
國際街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 37 年,屋齡有填的 24 筆、總樓層有填的 24 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 16-30 年 | 18,000 | 314 | 5 |
| 30 年以上 | 18,000 | 661 | 19 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 18,000 | 496 | 23 |
國際街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 國際街147號透天 | 12.07 | 19,000 | 1574 |
| 2025-10-08 | 國際街234號店面・3房 | 31.35 | 21,000 | 671 |
| 2025-06-10 | 國際街229號透天・3房 | 33.75 | 26,000 | 770 |
| 2025-02-01 | 國際街3巷2弄6之1號華廈・1房 | 25.61 | 18,000 | 704 |
| 2024-01-04 | 國際街3巷8弄17號透天・8房 | 55.77 | 8,500 | 152 |
| 2023-10-17 | 國際街253巷2弄13號透天・4房 | 57.46 | 20,000 | 347 |
| 2023-08-01 | 國際街253巷6弄9號透天・4房 | 40.1 | 27,000 | 674 |
| 2023-08-01 | 國際街253巷6弄9號透天・4房 | 40.1 | 27,000 | 674 |
| 2023-02-14 | 國際街3巷8弄17號透天・8房 | 55.77 | 8,500 | 152 |
| 2022-09-02 | 國際街154巷7號三樓華廈・3房 | 45.7 | 15,000 | 327 |
| 2021-11-06 | 國際街3巷43號透天・5房 | 127.13 | 32,000 | 251 |
| 2021-06-05 | 國際街2巷5弄8號三樓之2公寓・1房 | 9.06 | 6,500 | 717 |
| 2021-01-25 | 國際街2巷25之3號公寓・3房 | 23.29 | 9,900 | 426 |
| 2020-09-12 | 國際街253巷2弄13號透天・4房 | 57.46 | 15,000 | 261 |
| 2020-04-30 | 國際街2巷5弄8號三樓之三公寓・1房 | 7.56 | 5,000 | 661 |
| 2020-04-01 | 國際街165號及167號店面 | 24.14 | 28,000 | 1160 |
| 2020-02-24 | 國際街2巷5弄8號三樓之2公寓・1房 | 9.06 | 4,500 | 496 |
| 2020-01-21 | 國際街2巷25之3號公寓・3房 | 23.29 | 9,900 | 426 |
龍井區國際街 租金常見問題
龍井區國際街租金多少?
臺中市龍井區國際街租賃實價登錄租金中位約 496 元/坪/月,共 24 筆。以 25 坪估,月租約 12,400 元。
在 國際街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 14.6 萬/坪、租金中位 496 元/坪/月推估,年投報率約 4.1%、買租比約 25 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。