北區瑞祥街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 32 筆 · 截至 2026 年第三季
本路段租金中位
936元/坪/月
北區全區中位
721元/坪/月
買房年投報
6.3%
買租比
16年
瑞祥街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 瑞祥街31之3號公寓・3房 | 23.54 | 12,000 | 509 |
| 2025-09-04 | 瑞祥街27-7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2025-08-12 | 瑞祥街27-7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2025-07-15 | 瑞祥街27之7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2025-07-15 | 瑞祥街27-7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2025-06-11 | 瑞祥街59號4樓之2華廈・2房 | 27.41 | 17,500 | 638 |
| 2024-10-09 | 瑞祥街31之3號公寓・3房 | 23.54 | 11,000 | 466 |
| 2024-09-16 | 瑞祥街27-7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2024-09-16 | 瑞祥街27-7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2024-08-01 | 瑞祥街27-7號公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2023-10-20 | 瑞祥街31之3號公寓・3房 | 23.54 | 11,000 | 466 |
| 2023-09-15 | 瑞祥街27之7號4樓B室公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2023-09-13 | 瑞祥街27之7號4樓D室公寓・4房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2023-08-29 | 瑞祥街27之7號公寓・1房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2023-08-10 | 瑞祥街27之7號公寓・1房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2022-08-31 | 瑞祥街27-7號公寓・1房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2022-08-29 | 瑞祥街27-7號公寓・1房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
| 2022-05-25 | 瑞祥街27之7號公寓・1房 | 5.89 | 5,500 | 936 |
北區瑞祥街 租金常見問題
北區瑞祥街租金多少?
臺中市北區瑞祥街租賃實價登錄租金中位約 936 元/坪/月,共 32 筆。以 25 坪估,月租約 23,400 元。
在 瑞祥街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 17.8 萬/坪、租金中位 936 元/坪/月推估,年投報率約 6.3%、買租比約 16 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。