新北市汐止區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 12,286 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
724元/坪/月
30 坪月租約
21,720元
買房年投報
2.7%
買租比
37年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 747 | 6,235 |
| 公寓 | 651 | 1,647 |
| 其他 | 638 | 1,473 |
| 華廈 | 698 | 1,434 |
| 店面 | 840 | 825 |
| 套房 | 1025 | 479 |
| 透天 | 750 | 193 |
汐止區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 工建段 | 1055 | 8 |
| 合順街 | 1002 | 25 |
| 福德路 | 939 | 11 |
| 勤進路 | 936 | 62 |
| 民族三街 | 936 | 34 |
| 建成路 | 916 | 344 |
| 龍安路 | 896 | 541 |
| 大同路二段 | 889 | 1,378 |
| 力行街 | 856 | 33 |
| 弘道街 | 850 | 29 |
| 翠峰街 | 843 | 24 |
| 福德一路 | 830 | 701 |
| 樟樹二路 | 830 | 446 |
| 國興街 | 830 | 13 |
| 中興路 | 817 | 283 |
| 民權街二段 | 813 | 28 |
| 大安街 | 813 | 5 |
| 莊敬街 | 810 | 111 |
| 新臺五路二段 | 803 | 634 |
| 北山段 | 803 | 8 |
| 樟樹一路 | 787 | 374 |
| 水源路二段 | 780 | 128 |
| 茄福街 | 774 | 5 |
| 民族五街 | 774 | 45 |
| 福德二路 | 770 | 273 |
| 吉祥街 | 770 | 16 |
| 長興街二段 | 760 | 18 |
| 長興街一段 | 760 | 6 |
| 忠孝東路 | 754 | 242 |
| 新北市汐止區福德一路 | 754 | 5 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 湖前街77巷12弄4號2樓之4 住宅大樓・3房 | 36.41 | 32,000 | 879 |
| 2026-07-10 | 中興路183巷39號5樓 公寓・9房 | 9.76 | 11,000 | 1127 |
| 2026-07-10 | 橫科路2巷19號3樓 公寓・4房 | 7.05 | 16,000 | 2268 |
| 2026-07-09 | 大同路三段196之7號3樓 商辦・1房 | 77.04 | 33,000 | 430 |
| 2026-07-09 | 大同路三段615號24樓之6 住宅大樓・2房 | 27.24 | 14,500 | 532 |
| 2026-07-09 | 樟樹二路330巷6號十五樓之2 住宅大樓・3房 | 31.06 | 28,700 | 926 |
| 2026-07-09 | 新台五路二段238巷17號六樓 住宅大樓・2房 | 25.83 | 24,000 | 929 |
| 2026-07-09 | 原興路60巷7號 公寓 | 25.6 | 25,000 | 975 |
| 2026-07-09 | 樟樹二路106巷9號3樓之1 住宅大樓・1房 | 16.79 | 18,000 | 1071 |
| 2026-07-09 | 新台五路二段184號19樓 住宅大樓・1房 | 11.11 | 12,500 | 1124 |
| 2026-07-09 | 福德一路201巷12號4樓之2 華廈・1房 | 11.6 | 15,100 | 1302 |
| 2026-07-09 | 大同路二段238號12樓之2 住宅大樓・1房 | 11.35 | 15,000 | 1322 |
| 2026-07-09 | 伯爵街47巷5號五樓之1 華廈・1房 | 8.42 | 12,700 | 1507 |
| 2026-07-08 | 民族六街5巷5號5樓 公寓・2房 | 26.89 | 15,000 | 559 |
| 2026-07-08 | 忠孝東路498號二十樓之1 住宅大樓・2房 | 23.66 | 19,900 | 840 |
新北市汐止區 租金常見問題
新北市汐止區租金多少?
新北市汐止區租賃實價登錄租金中位約 724 元/坪/月,共 12,286 筆。以 30 坪估,月租約 21,720 元。
汐止區買房當包租公划算嗎?
以 汐止區 成屋單價中位 32.4 萬/坪、租金中位 724 元/坪/月推估,年投報率約 2.7%、買租比約 37 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。