每日一區 · 2026-07-31
南投縣竹山鎮 房價快報
今日竹山鎮天氣:陰陣雨或雷雨、降雨機率 70%、氣溫 26–32 度。一週預報 ›
行情中位10.6 萬/坪
累計成交3,346 筆
今年 vs 去年中位+21.9%
平均屋齡20 年
今日聚焦南投縣竹山鎮。依內政部實價登錄,本區累計 3,346 筆正常交易,
單價中位數 10.6 萬/坪(區間 4.3~21.4 萬)。
今年至今的中位單價相較去年上漲21.9%(14.6 → 17.8 萬/坪,樣本 62 筆)。
想逐筆核對或看周邊行情,直接進 南投縣竹山鎮行情頁,或用任意地址開 方圓實價雷達。
最新成交(實價登錄)
| 地址 | 型態 | 總價 | 單價 | 坪數 | 成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南投縣竹山鎮祖師街30之38號 | 透天厝 | 700 萬 | 17.95 萬/坪 | 39.0 | 2026-05-27 |
| 南投縣竹山鎮下橫街第一巷22之2號 | 透天厝 | 200 萬 | 6.48 萬/坪 | 30.9 | 2026-05-21 |
| 南投縣竹山鎮大仁路245號 | 透天厝 | 1,480 萬 | 21.09 萬/坪 | 70.2 | 2026-05-19 |
| 南投縣竹山鎮集山路三段175巷35號二樓之1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 560 萬 | 21.24 萬/坪 | 26.4 | 2026-05-15 |
| 南投縣竹山鎮延祥路166巷27號 | 透天厝 | 1,100 萬 | 19.83 萬/坪 | 55.5 | 2026-05-05 |
| 南投縣竹山鎮建國路179號二樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 520 萬 | 21.31 萬/坪 | 24.4 | 2026-05-05 |
| 南投縣竹山鎮建國路179號六樓之3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 530 萬 | 21.72 萬/坪 | 24.4 | 2026-05-04 |
| 南投縣竹山鎮集山路一段2023號 | 透天厝 | 356 萬 | 12.22 萬/坪 | 29.1 | 2026-04-27 |
本區熱門路段
| 路段 | 成交筆數 | 平均單價 |
|---|---|---|
| 集山路三段 | 247 | 12.3 萬/坪 |
| 鯉南路 | 210 | 12.1 萬/坪 |
| 民生巷 | 141 | 6.7 萬/坪 |
| 枋坪巷 | 130 | 7 萬/坪 |
| 大禮路 | 118 | 8.5 萬/坪 |
| 和育一巷 | 107 | 16.3 萬/坪 |
資料來源:內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄),統計採正常交易並排除異常值;本頁為每日自動輪播之區域行情摘要,投資決策請以完整資料為準。← 每日一區
載入周邊實價登錄…
方圓
範圍
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。