希建築六期
臺南市東區・社區。東區裕農路668巷50號3樓之5。以下為本社區(臺南市東區裕農路668巷50號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
希建築六期 行情解讀
臺南市東區的「希建築六期」位於 東區裕農路668巷50號3樓之5。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 21.4 萬/坪,多數成交落在 20 到 33 萬/坪之間,總價中位約 688 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 希建築六期 放到整個 東區 來看,它的單價中位比 東區 整體高約 16%(東區 整體中位約 18.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市東區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 21.4 萬/坪
門牌 臺南市東區裕農路668巷50號・共 20 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-20 | 裕農路668巷50號二樓之2 | 870 萬 | 34.64 | 25.12 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-09-08 | 裕農路668巷50號五樓之5 | 1,036 萬 | 29.65 | 34.94 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-06-02 | 裕農路668巷50號二樓之3 | 830 萬 | 32.89 | 25.23 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-06-06 | 裕農路668巷50號五樓之2 | 1,080 萬 | 35.07 | 30.8 | 五層,見其他登記事項/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-04-11 | 裕農路668巷50號二樓之3 | 610 萬 | 24.17 | 25.23 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-11-27 | 裕農路668巷50號三樓之5 | 708 萬 | 20.26 | 34.94 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2018-09-10 | 裕農路668巷50號三樓之3 | 472 萬 | 21.23 | 22.23 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-08-17 | 裕農路668巷50號二樓之1 | 668 萬 | 19.16 | 34.86 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-07-25 | 裕農路668巷50號二樓之3 | 530 萬 | 21 | 25.23 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-06-04 | 裕農路668巷50號二樓之5 | 653 萬 | 20.13 | 32.44 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-06-04 | 裕農路668巷50號四樓之1 | 720 萬 | 20.66 | 34.86 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-06-02 | 裕農路668巷50號二樓之2 | 520 萬 | 20.7 | 25.12 | 二層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-05-24 | 裕農路668巷50號四樓之3 | 540 萬 | 21.4 | 25.23 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-05-19 | 裕農路668巷50號三樓之1 | 690 萬 | 19.8 | 34.86 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-05-15 | 裕農路668巷50號四樓之2 | 541 萬 | 21.54 | 25.12 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-04-27 | 裕農路668巷50號三樓之2 | 540 萬 | 21.5 | 25.12 | 三層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-04-23 | 裕農路668巷50號四樓之5 | 676 萬 | 20.84 | 32.44 | 四層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-04-16 | 裕農路668巷50號五樓之5 | 688 萬 | 19.69 | 34.94 | 五層/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-04-08 | 裕農路668巷50號五樓之1 | 1,040 萬 | 24.92 | 41.74 | 五層,見其他登記事項/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2017-04-08 | 裕農路668巷50號五樓之3 | 890 萬 | 28.79 | 30.92 | 五層,見其他登記事項/五層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 變電所(變電所,約 461 公尺)、崇誨市場(市場,約 789 公尺)。 生活機能:最近充電站「Gogoro 電池交換站」 88 公尺、最近超市「全聯福利中心」 92 公尺、最近公園「富強公園」 121 公尺、最近超商「7-Eleven」 190 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 15.4 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-09 | 裕農路446巷52弄4號 | 420 萬 | 11.2 | 37 | 透天 |
| 2015-06-10 | 裕農路446巷32弄32號 | 1,611 萬 | 24.2 | 67 | 透天 |
| 2019-03-15 | 裕農路446巷32弄32號 | 1,640 萬 | 24.7 | 67 | 透天 |
| 2021-03-27 | 裕農路446巷32弄42號 | 1,710 萬 | 25.2 | 68 | 透天 |
| 2022-03-14 | 中華東路二段48巷27號 | 3,980 萬 | 26.4 | 151 | 透天 |
| 2018-05-09 | 裕農路446巷52弄5號 | 800 萬 | 14.6 | 55 | 透天 |
| 2013-05-31 | 裕農路446巷52弄9號 | 220 萬 | 4 | 55 | 透天 |
| 2016-08-23 | 裕農路446巷52弄15號 | 43 萬 | 0.8 | 56 | 透天 |
| 2018-04-11 | 裕農路400號 | 1.74 億 | 53.3 | 326 | 透天 |
| 2022-05-20 | 裕農路446巷9號 | 372 萬 | 10.6 | 35 | 透天 |
| 2022-11-25 | 裕農路378號 | 500 萬 | 14.8 | 34 | 華廈 |
| 2013-03-17 | 中華東路二段48巷25弄15號 | 420 萬 | 8.8 | 48 | 透天 |
| 2013-08-07 | 中華東路二段48巷25弄15號 | 800 萬 | 16.7 | 48 | 透天 |
| 2022-04-02 | 裕農路446巷125號 | 720 萬 | 25.9 | 28 | 透天 |
| 2025-02-27 | 中華東路二段48巷25弄24號 | 263 萬 | 11.5 | 23 | 透天 |
| 2017-08-28 | 中華東路二段48巷17弄7號 | 925 萬 | 37.8 | 24 | 透天 |
| 2018-09-10 | 中華東路二段48巷17弄7號 | 1,260 萬 | 51.5 | 24 | 透天 |
| 2021-05-13 | 中華東路二段48巷17弄12號 | 480 萬 | 21 | 23 | 透天 |
| 2013-03-12 | 裕農路446巷52弄41號 | 750 萬 | 12.4 | 61 | 透天 |
| 2025-02-27 | 中華東路二段48巷25弄26號 | 255 萬 | 11.2 | 23 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
東區預售建案
東區其他社區
看 東區 整區行情與排行 →希建築六期 常見問題
希建築六期實價登錄成交價多少?
臺南市東區「希建築六期」本社區實價登錄單價中位約 21.4 萬/坪,多數落在 20–33 萬/坪,總價中位約 688 萬,共 20 筆成交。
希建築六期和 東區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,希建築六期 比 東區 整體高約 16%(東區 整體中位約 18.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 希建築六期 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 希建築六期 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市東區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。