京都大樓
臺南市新化區・社區。新化區正新路363巷20號12樓之1。以下為本社區(臺南市新化區正新路363巷20號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
京都大樓 行情解讀
臺南市新化區的「京都大樓」位於 新化區正新路363巷20號12樓之1。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 9.2 萬/坪,多數成交落在 6 到 14 萬/坪之間,總價中位約 250 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 京都大樓 放到整個 新化區 來看,它的單價中位比 新化區 整體低約 39%(新化區 整體中位約 15 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市新化區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 9.2 萬/坪
門牌 臺南市新化區正新路363巷20號・共 13 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 正新路363巷20號五樓之1 | 450 萬 | 12.48 | 36.06 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-01-10 | 正新路363巷20號六樓之2 | 520 萬 | 13.21 | 39.35 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-05-14 | 正新路363巷20號五樓之3 | 320 萬 | 13.64 | 23.46 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-02-02 | 正新路363巷20號七樓之1 | 400 萬 | 11.09 | 36.06 | 七層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-07-23 | 正新路363巷20號六樓之3 | 320 萬 | 13.64 | 23.46 | 六層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-05-09 | 正新路363巷20號二樓之1 | 390 萬 | 12.47 | 31.28 | 二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-03-07 | 正新路363巷20號八樓之1 | 232 萬 | 6.44 | 36.02 | 八層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-03-05 | 正新路363巷20號十二樓之2 | 145 萬 | 8.9 | 16.28 | 十二層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-01-12 | 正新路363巷20號十樓之4 | 215 萬 | 9.17 | 23.44 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2015-11-23 | 正新路363巷20號10樓之2 | 75 萬 | 4.61 | 16.28 | 十層/十二層 | 套房(1房1廳1衛) |
| 2014-08-12 | 正新路363巷20號3樓-2 | 250 萬 | 6.36 | 39.31 | 三層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2014-06-05 | 正新路363巷20號十樓之4 | 190 萬 | 8.1 | 23.46 | 十層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-02-19 | 台南市新化區正新路363巷20號五樓之3 | 150 萬 | 6.4 | 23.44 | 五層/十二層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
周邊實價・中位 19.1 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-10 | 忠孝路233號 | 600 萬 | 9.8 | 61 | 透天 |
| 2023-07-23 | 忠孝路243巷2號 | 585 萬 | 11.2 | 52 | 透天 |
| 2016-05-19 | 忠孝路227號 | 70 萬 | 5.5 | 13 | 透天 |
| 2015-01-15 | 忠孝路243巷7號 | 300 萬 | 7.8 | 38 | 透天 |
| 2017-07-03 | 忠孝路243巷7號 | 420 萬 | 11.5 | 36 | 透天 |
| 2018-10-05 | 忠孝路243巷4號 | 480 萬 | 8.8 | 55 | 透天 |
| 2016-05-19 | 忠孝路225號 | 70 萬 | 5.5 | 13 | 透天 |
| 2019-06-21 | 正新路275號 | 380 萬 | 10.7 | 35 | 透天 |
| 2020-12-30 | 正新路273號 | 550 萬 | 15.5 | 35 | 透天 |
| 2022-12-21 | 忠孝路221號 | 225 萬 | 13.3 | 17 | 透天 |
| 2019-04-25 | 正新路267號 | 500 萬 | 14.1 | 35 | 透天 |
| 2017-11-30 | 忠孝路217號 | 105 萬 | 6.4 | 16 | 透天 |
| 2023-03-04 | 忠孝路243巷17號 | 720 萬 | 19.8 | 36 | 透天 |
| 2018-05-21 | 正新路263號 | 550 萬 | 12.4 | 44 | 店面 |
| 2024-06-09 | 正新路259號 | 738 萬 | 20.8 | 35 | 透天 |
| 2024-12-10 | 正新路251巷18號 | 300 萬 | 8.2 | 37 | 透天 |
| 2013-04-26 | 正新路251巷27號 | 588 萬 | 13.4 | 44 | 透天 |
| 2013-04-26 | 正新路251巷31號 | 708 萬 | 15.9 | 45 | 透天 |
| 2013-04-26 | 正新路251巷29號 | 690 萬 | 17.7 | 39 | 透天 |
| 2013-04-26 | 正新路251巷33號 | 718 萬 | 15.7 | 46 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
新化區預售建案
新化區其他社區
看 新化區 整區行情與排行 →京都大樓 常見問題
京都大樓實價登錄成交價多少?
臺南市新化區「京都大樓」本社區實價登錄單價中位約 9.2 萬/坪,多數落在 6–14 萬/坪,總價中位約 250 萬,共 13 筆成交。
京都大樓和 新化區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,京都大樓 比 新化區 整體低約 39%(新化區 整體中位約 15 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 京都大樓 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 京都大樓 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市新化區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。