二空新城B區
臺南市仁德區・社區。仁德區和愛街18號13樓之1。以下為本社區(臺南市仁德區和愛街18號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
二空新城B區 行情解讀
臺南市仁德區的「二空新城B區」位於 仁德區和愛街18號13樓之1。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 7.2 萬/坪,多數成交落在 7 到 21 萬/坪之間,總價中位約 610 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 二空新城B區 放到整個 仁德區 來看,它的單價中位比 仁德區 整體低約 59%(仁德區 整體中位約 17.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺南市仁德區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 7.2 萬/坪
門牌 臺南市仁德區和愛街18號・共 60 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 仁和里和愛街18號九樓之1 | 1,200 萬 | 22.78 | 52.68 | 九層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-08-26 | 仁和里和愛街18號三樓之1 | 1,200 萬 | 22.78 | 52.68 | 三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2024-03-08 | 仁和里和愛街18號十二樓之5 | 1,190 萬 | 22.59 | 52.68 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-11-23 | 仁和里和愛街18號七樓之2 | 1,070 萬 | 20.31 | 52.68 | 七層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-10-03 | 仁和里和愛街18號五樓之5 | 1,107 萬 | 21.01 | 52.68 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-07-01 | 仁和里和愛街18號七樓之1 | 1,070 萬 | 20.31 | 52.68 | 七層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-03-23 | 仁和里和愛街18號三樓之1 | 1,130 萬 | 21.45 | 52.68 | 三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-03-13 | 仁和里和愛街18號一樓之2 | 912 萬 | 17.31 | 52.68 | 一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-11-01 | 仁和里和愛街18號十二樓之1 | 1,138 萬 | 21.6 | 52.68 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2022-09-26 | 仁和里和愛街18號十樓之2 | 500 萬 | 9.49 | 52.68 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-11-18 | 仁和里和愛街18號六樓之3 | 980 萬 | 18.6 | 52.68 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-08-16 | 仁和里和愛街18號十樓之3 | 980 萬 | 18.6 | 52.68 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2019-09-05 | 仁和里和愛街18號十一樓之1 | 650 萬 | 12.34 | 52.68 | 十一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-11-12 | 仁和里和愛街18號十二樓之5 | 650 萬 | 12.34 | 52.68 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-07-08 | 仁和里和愛街18號十二樓之1 | 400 萬 | 7.59 | 52.68 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-04-22 | 仁和里和愛街18號五樓之3 | 650 萬 | 12.34 | 52.68 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-23 | 仁和里和愛街18號十樓之5 | 350 萬 | 6.64 | 52.68 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-03-08 | 和愛街18號14樓之1 | 610 萬 | 11.58 | 52.68 | 十四層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-02-06 | 和愛街18號10樓之2 | 480 萬 | 9.11 | 52.68 | 十層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-10-25 | 仁和里和愛街18號五樓之5 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-10-18 | 仁和里和愛街18號六樓之3 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-10-18 | 仁和里和愛街18號八樓之3 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 八層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-10-18 | 仁和里和愛街18號一樓之2 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-10-18 | 仁和里和愛街18號一樓之1 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 一層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-09-13 | 仁和里和愛街18號十三樓之2 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 十三層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2016-05-10 | 仁和里和愛街18號6樓之5 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 六層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-05-24 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號五樓之3 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 五層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-04-29 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號8樓之5 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 八層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-04-29 | 台南市仁德區仁和里和愛街18號2樓之2 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2013-02-18 | 台南市仁德區和愛街18號12樓之1 | 379 萬 | 7.19 | 52.68 | 十二層/十四層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
周邊實價・中位 11.2 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-01 | 和愛街26號 | 727 萬 | 15.8 | 46 | 住宅大樓 |
| 2014-10-14 | 和愛街2號 | 990 萬 | 21.5 | 46 | 店面 |
| 2016-12-26 | 和愛街2號 | 880 萬 | 19.1 | 46 | 店面 |
| 2024-04-03 | 和愛街22號 | 1,010 萬 | 19.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2024-04-21 | 和愛街22號 | 710 萬 | 13.5 | 53 | 住宅大樓 |
| 2024-07-24 | 和愛街22號 | 1,268 萬 | 24.1 | 53 | 住宅大樓 |
| 2024-05-15 | 和愛街22號 | 1,100 萬 | 20.9 | 53 | 住宅大樓 |
| 2024-05-24 | 和愛街22號 | 1,000 萬 | 19 | 53 | 住宅大樓 |
| 2024-11-22 | 和愛街22號 | 1,150 萬 | 21.8 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
| 2012-10-31 | 和愛街22號 | 379 萬 | 7.2 | 53 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
仁德區預售建案
仁德區其他社區
看 仁德區 整區行情與排行 →二空新城B區 常見問題
二空新城B區實價登錄成交價多少?
臺南市仁德區「二空新城B區」本社區實價登錄單價中位約 7.2 萬/坪,多數落在 7–21 萬/坪,總價中位約 610 萬,共 60 筆成交。
二空新城B區和 仁德區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,二空新城B區 比 仁德區 整體低約 59%(仁德區 整體中位約 17.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 二空新城B區 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 二空新城B區 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺南市仁德區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。