美學
桃園市大溪區・社區。大溪區員林路二段173巷25號2樓。以下為本社區(桃園市大溪區員林路二段173巷25號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
美學 行情解讀
桃園市大溪區的「美學」位於 大溪區員林路二段173巷25號2樓。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 15.4 萬/坪,多數成交落在 14 到 18 萬/坪之間,總價中位約 830 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 美學 放到整個 大溪區 來看,它的單價中位與 大溪區 整體行情相近(大溪區 整體中位約 15.8 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 桃園市大溪區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 15.4 萬/坪
門牌 桃園市大溪區員林路二段173巷25號・共 10 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22 | 員林路二段173巷25號二樓 | 1,125 萬 | 21.34 | 52.72 | 二層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-11-12 | 員林路二段173巷25號二樓 | 777 萬 | 14.52 | 52.72 | 二層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-08-30 | 員林路二段173巷25號四樓 | 771 萬 | 14.49 | 52.07 | 四層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-04-09 | 員林路二段173巷25號10樓 | 1,020 萬 | 16.5 | 60.58 | 十層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-01-22 | 員林路二段173巷25號三樓 | 755 萬 | 14.02 | 52.75 | 三層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-10-21 | 員林路二段173巷25號九樓 | 818 萬 | 15.44 | 52.75 | 九層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-10-14 | 員林路二段173巷25號五樓 | 804 萬 | 15.12 | 52.75 | 五層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-10-05 | 員林路二段173巷25號七樓 | 830 萬 | 15.37 | 52.75 | 七層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-09-08 | 員林路二段173巷25號八樓 | 922 萬 | 17.79 | 52.75 | 八層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-08-14 | 員林路二段173巷25號六樓 | 913 萬 | 17.59 | 52.75 | 六層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:非潛勢區。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 違章工廠(違章工廠,約 527 公尺)。 生活機能:最近超商「全家便利商店」 147 公尺、最近公園「勤奮公園」 252 公尺、最近超市「自由聯盟生鮮超市」 353 公尺、最近學校「員樹林國小」 573 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 16.9 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 | 員林路二段228之8號 | 988 萬 | 27.3 | 46 | 住宅大樓 |
| 2024-07-08 | 員林路二段228之8號 | 1,030 萬 | 22.3 | 46 | 住宅大樓 |
| 2024-08-24 | 員林路二段228之8號 | 1,080 萬 | 22.6 | 48 | 住宅大樓 |
| 2021-05-08 | 員林路二段228之8號 | 688 萬 | 17.6 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-04-25 | 員林路二段228之8號 | 682 萬 | 17.4 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-04-12 | 員林路二段228之8號 | 745 萬 | 19.4 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-04-11 | 員林路二段228之8號 | 680 萬 | 17.5 | 45 | 住宅大樓 |
| 2021-04-26 | 員林路二段228之8號 | 652 萬 | 16.6 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-03-22 | 員林路二段228之8號 | 710 萬 | 18.3 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-03-28 | 員林路二段228之8號 | 674 萬 | 17.1 | 46 | 住宅大樓 |
| 2020-10-25 | 員林路二段228之8號 | 680 萬 | 16.5 | 48 | 住宅大樓 |
| 2020-10-27 | 員林路二段228之8號 | 650 萬 | 16.5 | 46 | 住宅大樓 |
| 2020-10-08 | 員林路二段228之8號 | 650 萬 | 16.5 | 48 | 住宅大樓 |
| 2021-04-30 | 員林路二段228之8號 | 770 萬 | 20.1 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-04-26 | 員林路二段228之8號 | 710 萬 | 18.5 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-03-24 | 員林路二段228之8號 | 668 萬 | 17 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-07-17 | 員林路二段228之8號 | 688 萬 | 17.6 | 46 | 住宅大樓 |
| 2022-07-30 | 員林路二段228之8號 | 815 萬 | 17.7 | 46 | 住宅大樓 |
| 2025-05-15 | 員林路二段228之8號 | 1,080 萬 | 23.3 | 46 | 住宅大樓 |
| 2021-05-01 | 員林路二段228之6號 | 646 萬 | 17 | 45 | 住宅大樓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
大溪區預售建案
大溪區其他社區
看 大溪區 整區行情與排行 →美學 常見問題
美學實價登錄成交價多少?
桃園市大溪區「美學」本社區實價登錄單價中位約 15.4 萬/坪,多數落在 14–18 萬/坪,總價中位約 830 萬,共 10 筆成交。
美學和 大溪區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,美學 與 大溪區 整體行情相近(大溪區 整體中位約 15.8 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 美學 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 美學 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 桃園市大溪區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。