光合市植青區
桃園市八德區・社區。八德區豐吉路138巷20弄28號8樓。以下為本社區(桃園市八德區豐吉路138巷20弄28號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
光合市植青區 行情解讀
桃園市八德區的「光合市植青區」位於 八德區豐吉路138巷20弄28號8樓。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 26.6 萬/坪,多數成交落在 25 到 28 萬/坪之間,總價中位約 855 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 光合市植青區 放到整個 八德區 來看,它的單價中位比 八德區 整體高約 36%(八德區 整體中位約 19.6 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
看屋時建議確認屋況、公設比與社區管理維護狀況;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 桃園市八德區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 26.6 萬/坪
門牌 桃園市八德區豐吉路138巷20弄28號・共 10 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 豐吉路138巷20弄28號五樓 | 911 萬 | 28.39 | 38.42 | 五層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-09-02 | 豐吉路138巷20弄28號八樓 | 926 萬 | 28.92 | 38.42 | 八層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-08-08 | 豐吉路138巷20弄28號 | 1,164 萬 | 27.27 | 48.86 | 一層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-04-27 | 豐吉路138巷20弄28號四樓 | 818 萬 | 25.3 | 38.42 | 四層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-04-27 | 豐吉路138巷20弄28號三樓 | 829 萬 | 25.48 | 38.42 | 三層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-04-27 | 豐吉路138巷20弄28號十樓 | 843 萬 | 26.19 | 38.42 | 十層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-04-12 | 豐吉路138巷20弄28號六樓 | 855 萬 | 26.61 | 38.42 | 六層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-04-03 | 豐吉路138巷20弄28號七樓 | 858 萬 | 26.72 | 38.42 | 七層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2022-03-29 | 豐吉路138巷20弄28號二樓 | 818 萬 | 25.11 | 38.4 | 二層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-11-09 | 豐吉路138巷20弄28號九樓 | 769 萬 | 23.35 | 38.42 | 九層/十層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:非潛勢區。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 桃園市八德區豐田段 違章工廠(違章工廠,約 246 公尺)、桃園市八德區豐田段 違章工廠(違章工廠,約 247 公尺)、八德公有市場(市場,約 769 公尺)。 生活機能:最近超商「OK超商」 189 公尺、最近超市「全聯福利中心」 276 公尺、最近公園「興豐公園三」 309 公尺、最近診所「豐田診所」 397 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 18.5 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 友聯街29巷17號 | 2,340 萬 | 27.5 | 85 | 透天 |
| 2019-06-03 | 友聯街29巷22號 | 2,450 萬 | 17.7 | 138 | 透天 |
| 2021-02-24 | 友聯街29巷22號 | 2,680 萬 | 19.4 | 138 | 透天 |
| 2025-03-21 | 友聯街29巷22號 | 3,650 萬 | 26.4 | 138 | 透天 |
| 2023-03-18 | 豐吉路225號 | 2.65 億 | 51.6 | 513 | 透天 |
| 2021-07-12 | 豐吉路272巷20號 | 2,585 萬 | 24.4 | 106 | 透天 |
| 2025-08-12 | 豐吉路272巷20號 | 2,700 萬 | 25.5 | 106 | 透天 |
| 2021-07-18 | 豐吉路272巷18號 | 2,588 萬 | 24.5 | 106 | 透天 |
| 2021-08-04 | 豐吉路272巷22號 | 2,590 萬 | 24.5 | 106 | 透天 |
| 2020-12-28 | 豐吉路272巷26號 | 2,530 萬 | 23.7 | 107 | 透天 |
| 2021-10-02 | 豐吉路272巷12號 | 2,595 萬 | 24.5 | 106 | 透天 |
| 2021-10-04 | 豐吉路272巷10號 | 2,588 萬 | 24.5 | 106 | 透天 |
| 2021-10-25 | 豐吉路272巷8號 | 2,595 萬 | 24.5 | 106 | 透天 |
| 2021-12-03 | 豐吉路272巷6號 | 2,595 萬 | 24.6 | 106 | 透天 |
| 2024-05-12 | 豐吉路272巷2號 | 3,750 萬 | 27.5 | 136 | 透天 |
| 2020-12-28 | 豐吉路272巷2號 | 3,250 萬 | 23.8 | 136 | 透天 |
| 2021-10-22 | 豐吉路226號 | 1,970 萬 | 28.7 | 69 | 透天 |
| 2025-12-08 | 豐吉路226號 | 670 萬 | 29.2 | 23 | 透天 |
| 2021-10-22 | 豐吉路222號 | 1,970 萬 | 28.2 | 70 | 透天 |
| 2012-08-15 | 興豐路聯福巷12弄37號 | 245 萬 | 16.9 | 14 | 透天 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
八德區預售建案
八德區其他社區
看 八德區 整區行情與排行 →光合市植青區 常見問題
光合市植青區實價登錄成交價多少?
桃園市八德區「光合市植青區」本社區實價登錄單價中位約 26.6 萬/坪,多數落在 25–28 萬/坪,總價中位約 855 萬,共 10 筆成交。
光合市植青區和 八德區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,光合市植青區 比 八德區 整體高約 36%(八德區 整體中位約 19.6 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
怎麼查 光合市植青區 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 光合市植青區 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 桃園市八德區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。