耕云
臺北市大安區・社區。和平東路三段452號8樓之1,完工約民國 109 年(屋齡 6 年)。以下為本社區(臺北市大安區和平東路三段452號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
耕云 行情解讀
臺北市大安區的「耕云」位於 和平東路三段452號8樓之1,是一處屋齡約 6 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 76.9 萬/坪,多數成交落在 75 到 101 萬/坪之間,總價中位約 2,400 萬,成交以住宅大樓(11層含以上有電梯)為主。這批資料成交量充足、換手活絡,行情參考性高。
把 耕云 放到整個 大安區 來看,它的單價中位比 大安區 整體低約 18%(大安區 整體中位約 93.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
耕云屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市大安區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 76.9 萬/坪
門牌 臺北市大安區和平東路三段452號・共 57 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 和平東路三段452號十一樓 | 3,360 萬 | 105.5 | 41.99 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-01-20 | 和平東路三段452號六樓之1 | 2,470 萬 | 106.01 | 31.66 | 六層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2025-01-13 | 和平東路三段452號十一樓之2 | 2,830 萬 | 105.26 | 26.89 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2023-11-05 | 和平東路三段452號四樓之3 | 2,628 萬 | 100.53 | 34.55 | 四層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-05 | 和平東路三段452號 | 6,250 萬 | 106.7 | 77.57 | 一層,夾層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-12-03 | 和平東路三段452號六樓之1 | 2,080 萬 | 65.7 | 31.66 | 六層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-10-15 | 和平東路三段452號五樓之3 | 2,258 萬 | 87.04 | 34.55 | 五層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-08-25 | 和平東路三段452號七樓之3 | 2,300 萬 | 63.29 | 36.34 | 七層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-02-19 | 和平東路三段452號十一樓之1 | 1,929 萬 | 60.93 | 31.66 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-02-07 | 和平東路三段452號十樓之2 | 2,620 萬 | 89.09 | 39.58 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2021-01-23 | 和平東路三段452號二樓之3 | 1,518 萬 | 71.75 | 28.65 | 二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-24 | 和平東路三段452號十三樓之3 | 2,360 萬 | 84.42 | 36.05 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-13 | 和平東路三段452號十二樓之3 | 1,942 萬 | 83.15 | 23.36 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-08 | 和平東路三段452號十三樓之2 | 2,500 萬 | 84.05 | 38.08 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-11-05 | 和平東路三段452號八樓之3 | 2,050 萬 | 81.15 | 36.05 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-09-22 | 和平東路三段452號十二樓之2 | 2,468 萬 | 83.43 | 39.87 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-09-14 | 和平東路三段452號十一樓之2 | 2,250 萬 | 83.69 | 26.89 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-09-10 | 和平東路三段452號八樓之2 | 2,400 萬 | 80.52 | 39.87 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-18 | 和平東路三段452號十三樓之1 | 1,918 萬 | 82.46 | 31.66 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-17 | 和平東路三段452號十一樓之3 | 2,160 萬 | 82.21 | 34.55 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-11 | 和平東路三段452號十二樓之1 | 1,670 萬 | 81.58 | 20.47 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2020-07-09 | 和平東路三段452號十樓之3 | 1,845 萬 | 78.99 | 23.36 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-06-13 | 和平東路三段452號九樓之2 | 2,226 萬 | 74.98 | 39.87 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2018-01-12 | 和平東路三段452號十三樓 | 2,560 萬 | 80.16 | 41.99 | 十三層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-12-09 | 和平東路三段452號十二樓 | 2,579 萬 | 81.68 | 41.7 | 十二層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-11-05 | 和平東路三段452號九樓之3 | 1,865 萬 | 79.85 | 23.36 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-10-31 | 和平東路三段452號十一樓 | 2,527 萬 | 79.02 | 41.99 | 十一層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-10-27 | 和平東路三段452號十樓 | 2,501 萬 | 78.12 | 41.99 | 十層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-10-24 | 和平東路三段452號八樓 | 2,433 萬 | 76.12 | 40.2 | 八層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
| 2017-10-21 | 和平東路三段452號九樓 | 2,459 萬 | 77.02 | 40.19 | 九層/十三層 | 住宅大樓(11層含以上有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:中潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 109 年(屋齡約 6 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 市場(市場,約 255 公尺)、安居街9巷攤販集中場(市場,約 269 公尺)、市場(市場,約 343 公尺)。 生活機能:最近公園「大安11號綠地」 72 公尺、最近診所「安吉耳鼻喉科」 109 公尺、最近超商「7-Eleven」 127 公尺、最近停車場「嘉興公園地下停車場」 147 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 65.9 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-02 | 和平東路三段212巷20號 | 100 萬 | 3.7 | 27 | 華廈 |
| 2021-03-07 | 和平東路三段212巷20號 | 1,800 萬 | 77.7 | 27 | 華廈 |
| 2016-04-19 | 嘉興街323巷6弄1號 | 3,818 萬 | 74.6 | 51 | 住宅大樓 |
| 2014-06-18 | 和平東路三段212巷18號 | 4,150 萬 | 62.9 | 66 | 華廈 |
| 2018-12-03 | 嘉興街323巷6弄3號 | 3,820 萬 | 74.6 | 51 | 住宅大樓 |
| 2022-11-04 | 嘉興街323巷6弄3號 | 4,380 萬 | 85.5 | 51 | 住宅大樓 |
| 2026-05-22 | 嘉興街323巷6弄3號 | 4,050 萬 | 98.9 | 41 | 住宅大樓 |
| 2023-11-27 | 和平東路三段212巷22號 | 4,250 萬 | 83.9 | 55 | 華廈 |
| 2019-09-24 | 和平東路三段212巷22號 | 150 萬 | 3 | 51 | 華廈 |
| 2020-08-05 | 和平東路三段212巷22號 | 3,000 萬 | 59.3 | 51 | 華廈 |
| 2021-04-12 | 和平東路三段212巷22號 | 4,100 萬 | 91 | 50 | 華廈 |
| 2024-04-13 | 和平東路三段212巷27號 | 596 萬 | 34.9 | 17 | 公寓 |
| 2013-12-23 | 和平東路三段212巷25號 | 410 萬 | 24.1 | 17 | 公寓 |
| 2014-04-24 | 和平東路三段212巷14號 | 3,277 萬 | 77.2 | 42 | 華廈 |
| 2020-12-16 | 和平東路三段212巷21號 | 1,770 萬 | 80.6 | 22 | 公寓 |
| 2013-02-04 | 和平東路三段212巷26號 | 1,668 萬 | 73 | 23 | 華廈 |
| 2014-09-22 | 和平東路三段212巷26號 | 4,120 萬 | 51.1 | 81 | 華廈 |
| 2015-11-20 | 和平東路三段212巷26號 | 1,968 萬 | 86.1 | 23 | 華廈 |
| 2013-12-30 | 和平東路三段212巷17號 | 420 萬 | 43.4 | 10 | 公寓 |
| 2017-11-29 | 和平東路三段212巷15號 | 1,700 萬 | 90 | 19 | 公寓 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
大安區預售建案
大安區其他社區
看 大安區 整區行情與排行 →耕云 常見問題
耕云實價登錄成交價多少?
臺北市大安區「耕云」本社區實價登錄單價中位約 76.9 萬/坪,多數落在 75–101 萬/坪,總價中位約 2,400 萬,共 57 筆成交,屋齡約 6 年的中古屋。
耕云和 大安區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,耕云 比 大安區 整體低約 18%(大安區 整體中位約 93.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
耕云屋齡多久?買前要注意什麼?
耕云屋齡約 6 年的中古屋(約民國 109 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 耕云 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 耕云 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市大安區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。