奕庭
臺北市大安區・社區。杭州南路二段61巷2號6樓,完工約民國 104 年(屋齡 11 年)。以下為本社區(臺北市大安區杭州南路二段61巷2號)實價登錄成交紀錄,另附周邊行情。
估值以本社區成交中位單價 × 本社區常見坪數推算,非銀行鑑價;實際價格受樓層、面向、屋況與裝潢影響。
社區資訊
奕庭 行情解讀
臺北市大安區的「奕庭」位於 杭州南路二段61巷2號6樓,是一處屋齡約 11 年的中古屋。根據內政部實價登錄,本社區單價中位約 101.5 萬/坪,多數成交落在 99 到 132 萬/坪之間,總價中位約 3,800 萬,成交以華廈(10層含以下有電梯)為主。這批資料有一定成交量,行情具參考性。
把 奕庭 放到整個 大安區 來看,它的單價中位比 大安區 整體高約 9%(大安區 整體中位約 93.4 萬/坪)。不過單一社區、甚至同一棟的不同戶,價格仍會因為樓層、面向、屋況與有無車位而有明顯落差,看到偏高或偏低的個別成交,建議點開下方逐筆明細確認,而不是只看一個平均數字。
奕庭屋齡較新,屋況通常較好,重點可放在公設比、實際可用坪數與社區管理品質;也別忘了把周邊生活機能與環境風險一起評估。下方的周邊雷達可看方圓範圍內的實際成交與機能,想確認土壤液化、淹水、活動斷層等風險,可到 臺北市大安區災害風險查詢對照。
本社區成交・中位 101.5 萬/坪
門牌 臺北市大安區杭州南路二段61巷2號・共 11 筆實價登錄成交(含同門牌各戶)。
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 樓層 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 杭州南路二段61巷2號三樓之1 | 4,750 萬 | 133.93 | 37.21 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-04-29 | 杭州南路二段61巷2號二樓之1 | 4,600 萬 | 123.63 | 37.21 | 二層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2024-03-03 | 杭州南路二段61巷2號二樓 | 4,288 萬 | 113.32 | 37.84 | 二層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2023-08-19 | 杭州南路二段61巷2號五樓之1 | 4,555 萬 | 122.42 | 37.21 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2021-01-31 | 杭州南路二段61巷2號四樓之1 | 3,680 萬 | 98.9 | 37.21 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2020-10-24 | 杭州南路二段61巷2號三樓之1 | 3,700 萬 | 99.44 | 37.21 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-12-08 | 杭州南路二段61巷2號三樓 | 3,750 萬 | 99.1 | 37.84 | 三層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-07-17 | 杭州南路二段61巷2號五樓之1 | 3,775 萬 | 101.46 | 37.21 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-07-17 | 杭州南路二段61巷2號五樓 | 3,800 萬 | 100.42 | 37.84 | 五層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2019-07-09 | 杭州南路二段61巷2號4樓 | 3,700 萬 | 97.78 | 37.84 | 四層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
| 2015-08-24 | 杭州南路二段61巷2號二樓之1 | 4,910 萬 | 131.96 | 37.21 | 二層/六層 | 華廈(10層含以下有電梯) |
本社區環境與風險
本社區潛勢實測 土壤液化潛勢:高潛勢。 活動斷層:500 公尺內無。 淹水潛勢:無記錄。 完工年 104 年(屋齡約 11 年)。
本社區周邊實測 800 公尺內偵測到 中正變電所(變電所,約 82 公尺)、捷運動力變電站(變電所,約 346 公尺)、金山南路站 加油站(加油站,約 383 公尺)。 生活機能:最近停車場「根基168停車場」 41 公尺、最近運動中心「中正國中游泳池」 172 公尺、最近公園 174 公尺、最近銀行「臺灣銀行」 233 公尺。
潛勢資料來源:經濟部地質調查及礦業管理中心、國家災害防救科技中心;周邊設施依 OpenStreetMap 與政府開放資料,距離為本社區座標直線距離。
周邊實價・中位 93.2 萬/坪
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 型態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-02 | 杭州南路二段61巷19號 | 1,600 萬 | 86.5 | 19 | 華廈 |
| 2023-12-25 | 杭州南路二段61巷17之2號 | 3,330 萬 | 90 | 37 | 華廈 |
| 2021-01-22 | 杭州南路二段61巷17之1號 | 3,130 萬 | 87.3 | 36 | 華廈 |
| 2016-09-07 | 杭州南路二段61巷17號 | 2,680 萬 | 72.4 | 37 | 華廈 |
| 2017-07-22 | 杭州南路二段61巷17號 | 2,658 萬 | 71.8 | 37 | 華廈 |
| 2019-05-09 | 杭州南路二段61巷17號 | 2,750 萬 | 76.7 | 36 | 華廈 |
| 2023-10-07 | 杭州南路二段61巷17號 | 3,130 萬 | 84.6 | 37 | 華廈 |
| 2023-12-03 | 金華街48巷3號 | 3,300 萬 | 82.2 | 40 | 華廈 |
| 2024-01-29 | 金華街48巷3號 | 3,480 萬 | 86.7 | 40 | 華廈 |
| 2013-12-20 | 金華街48巷3號 | 2,065 萬 | 57.6 | 36 | 華廈 |
| 2016-06-18 | 金華街48巷3號 | 3,106 萬 | 77.4 | 40 | 華廈 |
| 2018-09-02 | 金華街48巷3號 | 2,700 萬 | 75.3 | 36 | 華廈 |
| 2023-09-16 | 金華街48巷3號 | 1,030 萬 | 25.7 | 40 | 華廈 |
| 2017-10-12 | 杭州南路二段61巷20號 | 944 萬 | 28.1 | 34 | 華廈 |
| 2018-10-07 | 杭州南路二段61巷20之1號 | 3,106 萬 | 91.3 | 34 | 華廈 |
| 2015-12-17 | 杭州南路二段61巷18號 | 950 萬 | 28.3 | 34 | 華廈 |
| 2024-01-05 | 杭州南路二段61巷25號 | 3,400 萬 | 91.9 | 37 | 華廈 |
| 2023-12-01 | 杭州南路二段61巷25號 | 40 萬 | 119.1 | — | 華廈 |
| 2021-10-20 | 杭州南路二段61巷25號 | 3,200 萬 | 89.2 | 36 | 華廈 |
| 2026-01-29 | 杭州南路二段61巷25號 | 3,300 萬 | 92 | 36 | 華廈 |
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
大安區預售建案
大安區其他社區
看 大安區 整區行情與排行 →奕庭 常見問題
奕庭實價登錄成交價多少?
臺北市大安區「奕庭」本社區實價登錄單價中位約 101.5 萬/坪,多數落在 99–132 萬/坪,總價中位約 3,800 萬,共 11 筆成交,屋齡約 11 年的中古屋。
奕庭和 大安區 其他社區比,是貴還是便宜?
以單價中位來看,奕庭 比 大安區 整體高約 9%(大安區 整體中位約 93.4 萬/坪)。單一社區價格還會受樓層、面向、屋況與車位影響,建議搭配逐筆成交明細與周邊行情一起看。
奕庭屋齡多久?買前要注意什麼?
奕庭屋齡約 11 年的中古屋(約民國 104 年完工)。新古屋屋況通常較佳,重點放在公設比、實際使用坪數與社區管理。實際屋況仍以現場看屋與屋況說明書為準。
怎麼查 奕庭 的周邊生活機能與環境風險?
本頁下方的周邊雷達可看 奕庭 方圓範圍內的實際成交與生活機能;想確認土壤液化、淹水、活動斷層等環境風險,可到 臺北市大安區 的災害風險查詢頁對照。買前建議把行情、機能與風險一起評估。