寶台青耘
桃園市楊梅區・預售建案。實價登錄 90 筆成交,單價中位 35.7 萬/坪,成交區間 2024-11-12~2026-09-20。
單價中位
35.7 萬/坪
單價區間
32.77–39.94 萬/坪
總價中位
1,155 萬
成交筆數
90 筆
預售 vs 楊梅區成屋
本建案預售單價中位 35.7 萬/坪,楊梅區成屋實價中位 14.5 萬/坪
預售溢價 +146.2%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交93%84 / 90 筆
車位中位價160 萬坡道平面 · 9.4 坪
車位佔總價14.8%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位988 萬總價中位 1,155 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(35.7 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2024 | 19 | 36.2 |
| 2025 | 35 | 35.6 |
| 2026 | 36 | 35.2 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,525 萬 | 37.38 | 45.69 | 3房・十三層/14 |
| 2026-09-18 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,138 萬 | 37 | 35.6 | 2房・十二層/14 |
| 2026-09-16 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,235 萬 | 36.93 | 38.28 | 2房・十層/14 |
| 2026-07-18 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,476 萬 | 36.3 | 45.69 | 3房・十二層/14 |
| 2026-07-05 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,078 萬 | 35.09 | 35.05 | 2房・五層/14 |
| 2026-07-01 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,225 萬 | 36.23 | 38.28 | 2房・十二層/14 |
| 2026-06-28 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,138 萬 | 37 | 35.6 | 2房・十四層/14 |
| 2026-06-27 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,135 萬 | 37.46 | 35.6 | 2房・十一層/14 |
| 2026-06-15 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 888 萬 | 35.16 | 30.28 | 2房・十四層/14 |
| 2026-06-13 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,078 萬 | 35.09 | 35.6 | 2房・五層/14 |
| 2026-06-02 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 918 萬 | 37.12 | 29.86 | 2房・十層/14 |
| 2026-05-09 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 858 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・十三層/14 |
| 2026-05-09 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 918 萬 | 37.12 | 29.86 | 2房・九層/14 |
| 2026-05-02 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 718 萬 | 33.96 | 21.14 | 2房・二層/14 |
| 2026-04-26 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 918 萬 | 37.12 | 29.86 | 2房・十層/14 |
| 2026-04-19 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,110 萬 | 35.93 | 35.6 | 2房・三層/14 |
| 2026-04-13 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,185 萬 | 39.18 | 35.05 | 2房・十層/14 |
| 2026-04-06 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 718 萬 | 35.16 | 20.42 | 2房・十一層/14 |
| 2026-04-03 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 758 萬 | 33.08 | 22.91 | 2房・一層/14 |
| 2026-03-29 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,155 萬 | 34.5 | 37.73 | 2房・十四層/14 |
| 2026-03-22 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 29.32 | 2房・七層/14 |
| 2026-03-11 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,558 萬 | 37.03 | 47.19 | 3房・二層/14 |
| 2026-03-08 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,155 萬 | 38.04 | 35.6 | 2房・十三層/14 |
| 2026-03-07 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 888 萬 | 33.96 | 30.58 | 2房・二層/14 |
| 2026-03-07 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,205 萬 | 35.89 | 38.28 | 2房・五層/14 |
| 2026-03-07 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,118 萬 | 36.24 | 35.6 | 2房・六層/14 |
| 2026-02-22 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 840 萬 | 34.28 | 29.86 | 2房・八層/14 |
| 2026-02-22 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 842 萬 | 34.28 | 29.32 | 2房・九層/14 |
| 2026-02-08 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 888 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・十二層/14 |
| 2026-02-08 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,158 萬 | 37.77 | 35.6 | 2房・十四層/14 |
| 2026-01-29 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 30.28 | 2房・五層/14 |
| 2026-01-19 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・十一層/14 |
| 2026-01-19 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・十三層/14 |
| 2026-01-19 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・七層/14 |
| 2026-01-11 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・十二層/14 |
| 2026-01-11 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 878 萬 | 35.16 | 29.86 | 2房・十四層/14 |
| 2025-12-28 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 718 萬 | 33.96 | 21.14 | 2房・三層/14 |
| 2025-12-28 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 2,585 萬 | 34.08 | 75.86 | 3房・全/3 |
| 2025-12-28 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 868 萬 | 35.16 | 29.32 | 2房・六層/14 |
| 2025-12-21 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 868 萬 | 35.16 | 29.32 | 2房・六層/14 |
| 2025-12-19 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,105 萬 | 32.77 | 37.73 | 2房・四層/14 |
| 2025-12-18 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 2,980 萬 | 35.01 | 89.12 | 3房・全/3 |
| 2025-12-17 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 848 萬 | 33.96 | 30.04 | 2房・三層/14 |
| 2025-12-17 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,155 萬 | 34.5 | 38.28 | 2房・十三層/14 |
| 2025-12-10 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,135 萬 | 33.81 | 38.28 | 2房・六層/14 |
| 2025-11-30 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 2,530 萬 | 33.35 | 75.86 | 3房・全/3 |
| 2025-11-29 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,495 萬 | 36.83 | 45.69 | 3房・十一層/14 |
| 2025-11-26 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,380 萬 | 35.71 | 47.18 | 2房・十二層/14 |
| 2025-11-26 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,766 萬 | 38.91 | 54.6 | 3房・十層/14 |
| 2025-11-09 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 880 萬 | 36.24 | 29.86 | 2房・四層/14 |
| 2025-10-23 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,195 萬 | 35.88 | 38.29 | 2房・十四層/14 |
| 2025-10-23 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,195 萬 | 36.22 | 37.74 | 2房・十一層/14 |
| 2025-09-25 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,198 萬 | 35.99 | 38.28 | 2房・十一層/14 |
| 2025-09-23 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,210 萬 | 35.71 | 38.28 | 2房・七層/14 |
| 2025-09-14 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,060 萬 | 35.35 | 35.06 | 2房・四層/14 |
| 2025-09-07 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,135 萬 | 37.64 | 35.06 | 3房・七層/14 |
| 2025-08-16 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,190 萬 | 35.71 | 37.74 | 2房・十二層/14 |
| 2025-08-16 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,581 萬 | 38.91 | 45.7 | 3房・十層/14 |
| 2025-06-28 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,440 萬 | 35.43 | 45.7 | 3房・八層/14 |
| 2025-06-27 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,445 萬 | 35.57 | 45.7 | 3房・十四層/14 |
| 2025-06-20 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,515 萬 | 36.4 | 45.7 | 3房・十二層/14 |
| 2025-05-25 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,455 萬 | 35.29 | 45.7 | 3房・十三層/14 |
| 2025-05-11 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,115 萬 | 35.92 | 35.61 | 2房・五層/14 |
| 2025-04-13 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,385 萬 | 38.98 | 46.5 | 2房・八層/14 |
| 2025-03-16 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,248 萬 | 35.08 | 45.47 | 2房・二層/14 |
| 2025-03-12 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,665 萬 | 35.85 | 55.14 | 3房・七層/14 |
| 2025-03-09 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 2,838 萬 | 34.91 | 85.3 | 3房・全/3 |
| 2025-03-09 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,124 萬 | 37.03 | 35.61 | 2房・九層/14 |
| 2025-02-27 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,093 萬 | 35.84 | 36.03 | 2房・六層/14 |
| 2025-02-26 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,651 萬 | 35.05 | 55.14 | 3房・四層/14 |
| 2025-02-11 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,055 萬 | 34.39 | 35.61 | 2房・四層/14 |
| 2024-12-29 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,263 萬 | 35.65 | 45.05 | 2房・二層/14 |
| 2024-12-29 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,148 萬 | 37.95 | 35.61 | 2房・十一層/14 |
| 2024-12-29 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 965 萬 | 38.67 | 29.87 | 2房・五層/14 |
| 2024-12-22 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,433 萬 | 35.24 | 45.7 | 3房・三層/14 |
| 2024-12-22 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 915 萬 | 37.2 | 29.87 | 2房・四層/14 |
| 2024-12-15 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,592 萬 | 35.35 | 55.14 | 3房・七層/14 |
| 2024-12-09 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,448 萬 | 35.65 | 45.7 | 3房・九層/14 |
| 2024-11-27 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,475 萬 | 35.85 | 45.7 | 3房・六層/14 |
| 2024-11-24 | 桃園市楊梅區環南路236巷、民權街 | 1,401 萬 | 34.36 | 45.7 | 3房・五層/14 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…房貸老屋貸款成數與年限:屋齡幾年開始變難貸同樣的收入與信用,買屋齡十年的房子貸得到八成三十年,買屋齡四十年的可能只剩六成二十年。屋齡影響的…產權分管協議是什麼?買到有分管的房子會怎樣同一筆土地或建物有多個共有人時,大家常私下約定誰用哪一塊、誰走哪個出入口,這就是分管協議。問題在…預售屋建商倒閉、爛尾樓怎麼自保?五種履約保證與該問的問題預售屋是先付錢、後拿房,中間隔著兩三年的工期。一旦建商財務出問題,已經繳出去的工程款能不能拿回來…產權地政士(代書)在做什麼?費用行情與怎麼選買賣房子一定會遇到地政士,但多數人只知道「代書會處理過戶」,不清楚他實際承擔什麼、收的錢買到哪些…