德鄰豊
新北市板橋區・預售建案。實價登錄 87 筆成交,單價中位 67 萬/坪,成交區間 2022-10-14~2023-01-27。
單價中位
67 萬/坪
單價區間
62.97–73.01 萬/坪
總價中位
2,635 萬
成交筆數
87 筆
預售 vs 板橋區成屋
本建案預售單價中位 67 萬/坪,板橋區成屋實價中位 45.6 萬/坪
預售溢價 +46.9%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
車位拆解 · 隱藏成本
含車位成交99%86 / 87 筆
車位中位價225 萬坡道平面 · 9.3 坪
車位佔總價8.9%這比例的錢是買停車位
剔除車位 · 房屋本體總價中位2,430 萬總價中位 2,635 萬 扣掉車位
本站顯示的「單價(67 萬/坪)」依內政部實價登錄定義,已剔除車位,是房屋本體的真實單價;總價則含車位。買預售屋記得確認車位是否必買、車位價與貸款條件。資料來源:內政部實價登錄 · 實價雷達 housetw.com
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2022 | 64 | 66.8 |
| 2023 | 23 | 67 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-27 | 新北市板橋區華江一路 | 3,740 萬 | 68.05 | 60.81 | 4房・十四層/20 |
| 2023-01-17 | 新北市板橋區華江一路 | 1,870 萬 | 67.18 | 33.94 | 3房・十二層/19 |
| 2023-01-17 | 新北市板橋區華江一路 | 1,935 萬 | 69.01 | 33.94 | 3房・十七層/19 |
| 2023-01-13 | 新北市板橋區華江一路 | 2,580 萬 | 63.31 | 47.34 | 3房・三層/19 |
| 2023-01-13 | 新北市板橋區華江一路 | 3,850 萬 | 66.01 | 70.11 | 4房・八層/20 |
| 2023-01-13 | 新北市板橋區華江一路 | 1,865 萬 | 66.57 | 33.94 | 3房・十層/19 |
| 2023-01-13 | 新北市板橋區華江一路 | 4,180 萬 | 72.03 | 70.11 | 4房・二十層/20 |
| 2023-01-12 | 新北市板橋區華江一路 | 2,605 萬 | 63.58 | 46.42 | 3房・三層/20 |
| 2023-01-12 | 新北市板橋區華江一路 | 2,450 萬 | 67.36 | 42.33 | 3房・十二層/19 |
| 2023-01-11 | 新北市板橋區華江一路 | 1,865 萬 | 66.98 | 33.94 | 3房・十一層/19 |
| 2023-01-11 | 新北市板橋區華江一路 | 2,735 萬 | 67.09 | 46.42 | 3房・十一層/20 |
| 2023-01-10 | 新北市板橋區華江一路 | 1,865 萬 | 66.16 | 33.94 | 3房・九層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 1,807 萬 | 64.62 | 33.94 | 3房・四層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 2,374 萬 | 65.36 | 43.18 | 3房・五層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 1,835 萬 | 65.76 | 33.94 | 3房・五層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 3,712 萬 | 65.83 | 61.96 | 4房・二層/20 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 2,705 萬 | 67.01 | 46.46 | 3房・十四層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 2,443 萬 | 67.15 | 42.33 | 3房・十一層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 1,874 萬 | 67.34 | 33.94 | 3房・十三層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 1,880 萬 | 67.59 | 33.94 | 3房・十四層/19 |
| 2023-01-09 | 新北市板橋區華江一路 | 2,800 萬 | 69.11 | 46.42 | 3房・十四層/20 |
| 2023-01-07 | 新北市板橋區華江一路 | 1,975 萬 | 70.63 | 33.94 | 3房・十九層/19 |
| 2023-01-04 | 新北市板橋區華江一路 | 2,720 萬 | 66.95 | 46.42 | 3房・八層/20 |
| 2022-11-19 | 新北市板橋區華江一路 | 4,290 萬 | 72.54 | 72.11 | 4房・二十層/20 |
| 2022-11-12 | 新北市板橋區華江一路 | 2,635 萬 | 72.66 | 42.33 | 3房・二十層/20 |
| 2022-11-01 | 新北市板橋區華江一路 | 3,999 萬 | 67.49 | 70.52 | 4房・九層/20 |
| 2022-10-31 | 新北市板橋區華江一路 | 4,070 萬 | 67.98 | 72.11 | 4房・十一層/20 |
| 2022-10-29 | 新北市板橋區華江一路 | 2,614 萬 | 64.63 | 46.42 | 3房・四層/20 |
| 2022-10-29 | 新北市板橋區華江一路 | 1,818 萬 | 66.08 | 33.19 | 3房・三層/19 |
| 2022-10-29 | 新北市板橋區華江一路 | 3,985 萬 | 67.13 | 71.27 | 4房・八層/20 |
| 2022-10-29 | 新北市板橋區華江一路 | 3,142 萬 | 71.57 | 55.8 | 3房・十九層/19 |
| 2022-10-26 | 新北市板橋區華江一路 | 2,542 萬 | 63.3 | 45.72 | 3房・三層/19 |
| 2022-10-26 | 新北市板橋區華江一路 | 2,648 萬 | 65.55 | 46.42 | 3房・五層/20 |
| 2022-10-26 | 新北市板橋區華江一路 | 3,905 萬 | 65.7 | 70.52 | 4房・三層/20 |
| 2022-10-26 | 新北市板橋區華江一路 | 2,722 萬 | 67.4 | 46.5 | 3房・十二層/19 |
| 2022-10-25 | 新北市板橋區華江一路 | 2,865 萬 | 71.05 | 46.46 | 3房・十九層/19 |
| 2022-10-24 | 新北市板橋區華江一路 | 3,814 萬 | 64.92 | 70.11 | 4房・四層/20 |
| 2022-10-24 | 新北市板橋區華江一路 | 2,769 萬 | 68.19 | 46.46 | 3房・十二層/19 |
| 2022-10-24 | 新北市板橋區華江一路 | 2,790 萬 | 68.69 | 46.5 | 3房・十六層/19 |
| 2022-10-23 | 新北市板橋區華江一路 | 2,625 萬 | 64.26 | 46.5 | 3房・四層/19 |
| 2022-10-23 | 新北市板橋區華江一路 | 3,815 萬 | 64.55 | 70.11 | 4房・三層/20 |
| 2022-10-23 | 新北市板橋區華江一路 | 2,665 萬 | 65.93 | 46.46 | 3房・十一層/19 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,575 萬 | 62.97 | 46.46 | 3房・四層/19 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,355 萬 | 64.79 | 42.33 | 3房・四層/19 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,655 萬 | 65.47 | 46.42 | 3房・五層/19 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 3,930 萬 | 65.7 | 71.27 | 4房・六層/20 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,435 萬 | 67.21 | 42.33 | 3房・十一層/20 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 4,100 萬 | 68.74 | 71.27 | 4房・十四層/20 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,830 萬 | 69.64 | 46.42 | 3房・十四層/19 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,530 萬 | 69.79 | 42.33 | 3房・十五層/19 |
| 2022-10-22 | 新北市板橋區華江一路 | 2,525 萬 | 70.39 | 41.59 | 3房・十六層/19 |
| 2022-10-21 | 新北市板橋區華江一路 | 2,611 萬 | 64.55 | 46.42 | 3房・四層/19 |
| 2022-10-21 | 新北市板橋區華江一路 | 2,419 萬 | 66.42 | 42.33 | 3房・八層/20 |
| 2022-10-20 | 新北市板橋區華江一路 | 2,790 萬 | 69.23 | 46.5 | 3房・十四層/19 |
| 2022-10-19 | 新北市板橋區華江一路 | 2,580 萬 | 63.45 | 46.42 | 3房・二層/20 |
| 2022-10-19 | 新北市板橋區華江一路 | 2,350 萬 | 64.64 | 42.33 | 3房・三層/19 |
| 2022-10-19 | 新北市板橋區華江一路 | 2,698 萬 | 66.76 | 46.5 | 3房・十一層/19 |
| 2022-10-19 | 新北市板橋區華江一路 | 2,722 萬 | 67.27 | 46.42 | 3房・十一層/19 |
| 2022-10-18 | 新北市板橋區華江一路 | 2,372 萬 | 65 | 42.33 | 3房・二層/20 |
| 2022-10-18 | 新北市板橋區華江一路 | 2,365 萬 | 65.09 | 42.33 | 3房・五層/20 |
| 2022-10-18 | 新北市板橋區華江一路 | 2,415 萬 | 66.61 | 42.33 | 3房・十層/20 |
| 2022-10-17 | 新北市板橋區華江一路 | 2,620 萬 | 64.53 | 46.42 | 3房・三層/19 |
| 2022-10-17 | 新北市板橋區華江一路 | 3,600 萬 | 65.53 | 60.81 | 4房・二層/20 |
| 2022-10-17 | 新北市板橋區華江一路 | 2,388 萬 | 65.79 | 42.33 | 3房・六層/20 |
| 2022-10-17 | 新北市板橋區華江一路 | 2,775 萬 | 68.97 | 46.42 | 3房・十二層/20 |
| 2022-10-17 | 新北市板橋區華江一路 | 2,811 萬 | 69.26 | 46.5 | 3房・十七層/19 |
| 2022-10-17 | 新北市板橋區華江一路 | 2,875 萬 | 71.4 | 46.42 | 3房・十九層/19 |
| 2022-10-16 | 新北市板橋區華江一路 | 3,604 萬 | 64.16 | 61.96 | 4房・四層/20 |
| 2022-10-16 | 新北市板橋區華江一路 | 2,576 萬 | 64.21 | 45.72 | 3房・五層/19 |
| 2022-10-16 | 新北市板橋區華江一路 | 2,630 萬 | 64.93 | 46.5 | 3房・五層/19 |
| 2022-10-16 | 新北市板橋區華江一路 | 3,735 萬 | 66.46 | 61.96 | 4房・十層/20 |
| 2022-10-16 | 新北市板橋區華江一路 | 2,695 萬 | 66.55 | 46.42 | 3房・六層/20 |
| 2022-10-16 | 新北市板橋區華江一路 | 2,935 萬 | 73.01 | 46.42 | 3房・二十層/20 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 2,338 萬 | 64.28 | 42.33 | 3房・四層/20 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 2,125 萬 | 64.34 | 33.03 | 3房・三層/20 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 2,703 萬 | 66.69 | 46.46 | 3房・十三層/19 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 3,792 萬 | 67.54 | 61.96 | 4房・十二層/20 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 2,450 萬 | 67.67 | 42.33 | 3房・十二層/20 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 2,760 萬 | 67.88 | 46.5 | 3房・十五層/19 |
| 2022-10-15 | 新北市板橋區華江一路 | 2,735 萬 | 67.89 | 46.42 | 3房・十二層/19 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…買房買租比與租金投報率怎麼算?該買還是該租同樣一間房,買划算還是租划算?用「買租比」與「租金投報率」量化判斷,再加上機會成本與增值預期綜合…法拍法拍屋入門:點交、拍次、保證金、貸款一次搞懂法拍屋常比市價低一到三成,但點交、貸款、現況看不到都是風險。先把規則弄懂,再決定要不要進場。…看屋公設比是什麼?實坪、虛坪、雨遮一次看懂同樣 30 坪,公設比 35% 和 25% 的實際可用空間差很多。買房看的是「實際住得到的坪數」…看屋看屋檢查清單:20 個一定要看的細節看屋別只看裝潢漂不漂亮。漏水、管線、座向、鄰居、產權——這些看不到的才會讓你後悔。…