?河館
苗栗縣苑裡鎮・預售建案。實價登錄 35 筆成交,單價中位 21.8 萬/坪,成交區間 2021-09-23~2024-03-07。
單價中位
21.8 萬/坪
單價區間
20.43–23.33 萬/坪
總價中位
730 萬
成交筆數
35 筆
預售 vs 苑裡鎮成屋
本建案預售單價中位 21.8 萬/坪,苑裡鎮成屋實價中位 14.8 萬/坪
預售溢價 +47.3%
想查這個建案的建商背景(資本、上市櫃、政府裁罰、訴訟)?建商背景查 →
逐年單價趨勢
| 年度 | 成交 | 中位單價(萬/坪) |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | 22.2 |
| 2022 | 19 | 21.4 |
| 2023 | 9 | 22.1 |
| 2024 | 2 | 22.1 |
預售成交紀錄
| 日期 | 地址 | 總價 | 單價 | 坪數 | 格局/樓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-07 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 760 萬 | 22.09 | 34.4 | 3房・二層/7 |
| 2024-02-18 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 738 萬 | 21.99 | 33.55 | 3房・四層/9 |
| 2023-08-13 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 760 萬 | 22.11 | 34.38 | 3房・二層/7 |
| 2023-08-01 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 750 萬 | 21.8 | 34.4 | 3房・三層/7 |
| 2023-07-28 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 745 萬 | 22.2 | 33.55 | 3房・九層/9 |
| 2023-07-22 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 760 萬 | 22.11 | 34.38 | 3房・四層/7 |
| 2023-07-11 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 760 萬 | 22.09 | 34.4 | 3房・六層/7 |
| 2023-04-26 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 750 萬 | 22.35 | 33.55 | 3房・二層/9 |
| 2023-04-13 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 732 萬 | 21.82 | 33.55 | 3房・五層/9 |
| 2023-03-16 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 750 萬 | 21.82 | 34.38 | 3房・四層/7 |
| 2023-03-07 | 苗栗縣苑裡鎮興隆段311地號 | 730 萬 | 21.76 | 33.55 | 3房・三層/9 |
| 2022-12-29 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 750 萬 | 21.8 | 34.4 | 3房・七層/7 |
| 2022-12-16 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 719 萬 | 20.9 | 34.4 | 3房・五層/7 |
| 2022-11-06 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 745 萬 | 21.66 | 34.4 | 3房・四層/7 |
| 2022-10-03 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 530 萬 | 21.31 | 24.87 | 2房・二層/9 |
| 2022-10-03 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 540 萬 | 21.72 | 24.87 | 2房・三層/9 |
| 2022-09-19 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 738 萬 | 21.99 | 33.55 | 3房・六層/9 |
| 2022-09-15 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 685 萬 | 21.43 | 31.97 | 3房・三層/9 |
| 2022-07-28 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 532 萬 | 21.4 | 24.87 | 2房・九層/9 |
| 2022-07-10 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 780 萬 | 22.69 | 34.38 | 3房・五層/7 |
| 2022-06-30 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 580 萬 | 23.33 | 24.87 | 2房・五層/9 |
| 2022-04-30 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 705 萬 | 21.01 | 33.55 | 3房・八層/9 |
| 2022-04-26 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 508 萬 | 20.43 | 24.87 | 2房・八層/9 |
| 2022-03-11 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 730 萬 | 21.24 | 34.38 | 3房・七層/7 |
| 2022-03-09 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 680 萬 | 21.27 | 31.97 | 3房・二層/9 |
| 2022-03-08 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 515 萬 | 20.71 | 24.87 | 2房・六層/9 |
| 2022-03-04 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 680 萬 | 22.28 | 30.52 | 3房・九層/9 |
| 2022-02-10 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 752 萬 | 21.86 | 34.4 | 3房・七層/7 |
| 2022-01-17 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 675 萬 | 22.12 | 30.52 | 3房・八層/9 |
| 2022-01-09 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 679 萬 | 21.24 | 31.97 | 3房・四層/9 |
| 2021-12-17 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 779 萬 | 22.66 | 34.38 | 3房・六層/7 |
| 2021-12-16 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 700 萬 | 20.86 | 33.55 | 3房・七層/9 |
| 2021-11-24 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 688 萬 | 21.52 | 31.97 | 3房・五層/9 |
| 2021-11-24 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 685 萬 | 22.44 | 30.52 | 3房・七層/9 |
| 2021-09-23 | 苗栗縣苑裡鎮慈安街 | 709 萬 | 22.18 | 31.97 | 3房・六層/9 |
預售屋・房產知識庫
看全部 100+ 篇 →預售屋預售屋 vs 成屋怎麼選?優缺點與看價技巧預售、新成屋、中古屋各有利弊。先懂差別,再用實價對照成屋與預售落差,才不會買貴。…買房預售屋、新成屋、中古屋怎麼選?價差、風險與付款節奏比較同樣的預算,買預售、新成還是中古差很多。這篇一次比較三種屋的價格、付款節奏、風險與交屋時間,幫你…區域通勤時間圈怎麼選區?用通勤成本反推買房預算買房只盯著總價,往往忽略每天通勤偷走的時間與金錢。本文用「通勤時間圈」框出能住的區域,再把通勤成…換屋換屋財務規劃:兩屋資金與貸款銜接換屋最難的不是看房,而是錢的銜接:舊屋還沒賣、新屋已要付款,空窗期怎麼撐?本篇拆解先買後賣的雙重…賣房房子賣太久賣不掉?降價策略與重新檢視房子掛售好幾個月卻乏人問津,甚至有人看了卻不出價,多半不是運氣差,而是某個環節出了問題。本文帶你…實價登錄實價登錄查詢常見誤區:判讀別踩這些雷實價登錄是免費又公開的房價照妖鏡,但會看跟看得懂是兩回事。很多人盯著一筆漂亮的成交就下結論,結果…