41.8萬/坪 土地 118.1 萬/坪 總價 6,500 萬
透天 5房4廳7衛 權狀 155.59 坪 屋齡20年
30.2萬/坪 總價 1,323 萬(扣車位 1,323 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.85 坪 屋齡22年 含車位
31.3萬/坪 土地 80.7 萬/坪 總價 2,500 萬
透天 4房2廳3衛 權狀 79.99 坪 屋齡22年
26.7萬/坪 總價 800 萬(扣車位 800 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 30 坪 屋齡20年 含車位
現在能賣多少
844 萬 較當時 +44 萬(+5%) 30.3萬/坪 總價 910 萬(扣車位 910 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30 坪 屋齡20年 含車位
較上次成交 ↑ +380 萬 · 持有 9.4 年 · 估賣家收益 +288 萬
現在能賣多少
961 萬 較當時 +51 萬(+6%) 30.3萬/坪 土地 79.3 萬/坪 總價 2,420 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 79.99 坪 屋齡20年
現在能賣多少
2,554 萬 較當時 +134 萬(+6%) 23.8萬/坪 總價 1,258 萬(扣車位 1,258 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 52.82 坪 屋齡20年 含車位
較上次成交 ↑ +528 萬 · 持有 10.2 年 · 估賣家收益 +401 萬
現在能賣多少
1,328 萬 較當時 +70 萬(+6%) 24.8萬/坪 總價 880 萬(扣車位 880 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 35.53 坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少
1,009 萬 較當時 +129 萬(+15%) 27.5萬/坪 總價 1,120 萬(扣車位 1,120 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.72 坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少
1,284 萬 較當時 +164 萬(+15%) 26.6萬/坪 土地 66.8 萬/坪 總價 2,260 萬
透天 4房2廳6衛 權狀 84.92 坪 屋齡18年
現在能賣多少
2,918 萬 較當時 +658 萬(+29%) 18.7萬/坪 總價 560 萬(扣車位 560 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30 坪 屋齡18年 含車位
較上次成交 ↑ +110 萬 · 持有 7.4 年 · 估賣家收益 +70 萬
現在能賣多少
723 萬 較當時 +163 萬(+29%) 19.9萬/坪 總價 1,050 萬(扣車位 1,050 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 52.82 坪 屋齡17年 含車位
現在能賣多少
1,502 萬 較當時 +452 萬(+43%) 19.7萬/坪 總價 591 萬(扣車位 591 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 30 坪 屋齡17年 含車位
現在能賣多少
845 萬 較當時 +254 萬(+43%) 32.4萬/坪 土地 77 萬/坪 總價 2,000 萬(扣車位 2,000 萬)
透天 5房2廳4衛 權狀 61.77 坪 屋齡17年 含車位
較上次成交 ↑ +370 萬 · 持有 4.6 年 · 估賣家收益 +240 萬
現在能賣多少
2,860 萬 較當時 +860 萬(+43%) 26.6萬/坪 土地 70.1 萬/坪 總價 2,132 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 79.99 坪 屋齡16年
現在能賣多少
3,204 萬 較當時 +1,072 萬(+50%) 18.3萬/坪 總價 550 萬(扣車位 550 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30 坪 屋齡16年 含車位
現在能賣多少
827 萬 較當時 +277 萬(+50%) 17.4萬/坪 總價 620 萬(扣車位 620 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 35.53 坪 屋齡16年 含車位
現在能賣多少
932 萬 較當時 +312 萬(+50%) 20.7萬/坪 總價 760 萬(扣車位 610 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 35.98 坪 屋齡16年 含車位 150萬
現在能賣多少
1,142 萬 較當時 +382 萬(+50%) 20.8萬/坪 總價 910 萬(扣車位 760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.1 坪 屋齡16年 含車位 150萬
現在能賣多少
1,368 萬 較當時 +458 萬(+50%) 18.1萬/坪 總價 1,050 萬(扣車位 1,050 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.86 坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少
1,663 萬 較當時 +613 萬(+58%) 16.2萬/坪 總價 660 萬(扣車位 660 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.63 坪 屋齡15年 含車位
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 2.4 年 · 估賣家收益 −6 萬
現在能賣多少
1,045 萬 較當時 +385 萬(+58%) 18.5萬/坪 總價 780 萬(扣車位 780 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.07 坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少
1,235 萬 較當時 +455 萬(+58%) 17.7萬/坪 總價 780 萬(扣車位 780 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 44.07 坪 屋齡15年 含車位
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 4.4 年 · 估賣家收益 −21 萬
現在能賣多少
1,235 萬 較當時 +455 萬(+58%) 15.6萬/坪 總價 900 萬(扣車位 900 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.86 坪 屋齡14年 含車位
18.8萬/坪 總價 565 萬(扣車位 565 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 30 坪 屋齡14年 含車位
17.4萬/坪 總價 750 萬(扣車位 750 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.09 坪 屋齡14年 含車位
17.2萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.72 坪 屋齡14年 含車位
17.5萬/坪 總價 520 萬(扣車位 520 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 29.79 坪 屋齡13年 含車位
17.6萬/坪 總價 760 萬(扣車位 760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.1 坪 屋齡13年 含車位
17.3萬/坪 總價 1,020 萬(扣車位 1,020 萬)
住宅大樓 5房2廳2衛 權狀 58.87 坪 屋齡13年 含車位
19.7萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
住宅大樓 3房1廳1衛 權狀 35.53 坪 屋齡13年 含車位
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 +106 萬
15.5萬/坪 總價 630 萬(扣車位 630 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.64 坪 屋齡13年 含車位
18.0萬/坪 總價 730 萬(扣車位 730 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 40.63 坪 屋齡12年 含車位
26.4萬/坪 土地 62.8 萬/坪 總價 1,630 萬
透天 5房2廳4衛 權狀 61.77 坪 屋齡12年
17.2萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.63 坪 屋齡12年 含車位
19.2萬/坪 總價 600 萬(扣車位 600 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 31.25 坪 屋齡12年 含車位
18.1萬/坪 總價 540 萬(扣車位 540 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 29.75 坪 屋齡12年 含車位
17.3萬/坪 總價 760 萬(扣車位 760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 44.07 坪 屋齡12年 含車位
16.3萬/坪 總價 716 萬(扣車位 716 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 43.84 坪 屋齡12年 含車位
15.3萬/坪 總價 620 萬(扣車位 620 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.63 坪 屋齡11年 含車位
16.5萬/坪 總價 953 萬(扣車位 953 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 權狀 57.86 坪 屋齡11年 含車位
16.7萬/坪 總價 680 萬(扣車位 680 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.72 坪 屋齡11年 含車位
17.7萬/坪 總價 530 萬(扣車位 530 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30 坪 屋齡11年 含車位
24.8萬/坪 土地 58.9 萬/坪 總價 1,530 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 61.77 坪 屋齡11年
15.5萬/坪 總價 550 萬(扣車位 550 萬)
住宅大樓 3房1廳1衛 權狀 35.53 坪 屋齡11年 含車位
15.9萬/坪 總價 920 萬(扣車位 920 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.86 坪 屋齡11年 含車位
13.3萬/坪 總價 400 萬(扣車位 400 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 30 坪 屋齡11年 含車位
17.3萬/坪 總價 760 萬(扣車位 760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 44.07 坪 屋齡11年 含車位
較上次成交 ↑ +40 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +0 萬
8.1萬/坪 總價 430 萬(扣車位 430 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 52.82 坪 屋齡11年 含車位
16.0萬/坪 總價 568 萬(扣車位 568 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 35.53 坪 屋齡10年 含車位
17.6萬/坪 總價 549 萬(扣車位 549 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 31.24 坪 屋齡10年 含車位
15.0萬/坪 總價 450 萬(扣車位 450 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 30 坪 屋齡10年 含車位
16.3萬/坪 總價 720 萬(扣車位 720 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 44.07 坪 屋齡10年 含車位
13.6萬/坪 總價 425 萬(扣車位 425 萬)
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 31.24 坪 屋齡10年 含車位
15.3萬/坪 總價 550 萬(扣車位 550 萬)
住宅大樓 3房1廳1衛 權狀 35.98 坪 屋齡10年 含車位
22.3萬/坪 土地 53.2 萬/坪 總價 1,380 萬
透天 6房2廳4衛 權狀 61.77 坪 屋齡10年
16.3萬/坪 總價 860 萬(扣車位 860 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 52.81 坪 屋齡10年 含車位
14.4萬/坪 總價 832 萬(扣車位 832 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.86 坪 屋齡10年 含車位
15.3萬/坪 總價 900 萬(扣車位 900 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.87 坪 屋齡10年 含車位
13.8萬/坪 總價 730 萬(扣車位 730 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 52.81 坪 屋齡9年 含車位
19.8萬/坪 土地 47.9 萬/坪 總價 1,220 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 61.67 坪 屋齡9年
14.3萬/坪 總價 598 萬(扣車位 598 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.67 坪 屋齡9年 含車位
12.5萬/坪 總價 550 萬(扣車位 550 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.84 坪 屋齡9年 含車位