大安區延吉街 房價行情
內政部實價登錄 · 316 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 81%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
延吉街社區/大樓排行(159 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市大安區延吉街159之8號 | 387.2 | 1 筆 | 17 年 | 2013-03-30 |
| 臺北市大安區延吉街178號 | 228.2 | 1 筆 | 51 年 | 2018-11-02 |
| 臺北市大安區延吉街64號 | 191.7 | 2 筆 | 45 年 | 2020-12-11 |
| 臺北市大安區延吉街70巷5弄4號 | 185.8 | 1 筆 | 43 年 | 2014-03-04 |
| 臺北市大安區延吉街137巷33、33之1、之2號 | 185.6 | 1 筆 | — | 2025-01-13 |
| 臺北市大安區延吉街131巷39號 | 170.7 | 1 筆 | 41 年 | 2022-06-07 |
| 臺北市大安區延吉街137巷7弄3號 | 153.2 | 2 筆 | — | 2015-04-13 |
| 臺北市大安區延吉街248之1號 | 143.5 | 1 筆 | 41 年 | 2025-03-01 |
| 臺北市大安區延吉街131巷19號 | 135 | 4 筆 | 46 年 | 2023-10-14 |
| 臺北市大安區延吉街131巷3號 | 134.3 | 2 筆 | 42 年 | 2023-06-11 |
| 臺北市大安區延吉街131巷1弄34號 | 133.8 | 2 筆 | 44 年 | 2022-09-14 |
| 臺北市大安區延吉街131巷37號 | 132.3 | 1 筆 | 42 年 | 2023-01-03 |
| 臺北市大安區延吉街131巷24號 | 125.1 | 2 筆 | — | 2014-02-27 |
| 臺北市大安區延吉街237號 | 120.2 | 1 筆 | 41 年 | 2025-04-11 |
| 臺北市大安區延吉街126巷10號 | 116.1 | 1 筆 | 45 年 | 2021-11-18 |
| 臺北市大安區延吉街140號 | 113 | 1 筆 | 29 年 | 2014-09-17 |
| 臺北市大安區延吉街252巷6號 | 111.8 | 1 筆 | 4 年 | 2012-07-08 |
| 臺北市大安區延吉街232之2號 | 110.8 | 1 筆 | 42 年 | 2025-10-10 |
| 臺北市大安區延吉街177號 | 108.7 | 2 筆 | 42 年 | 2025-01-15 |
| 臺北市大安區延吉街126巷12號 | 107.1 | 2 筆 | 37 年 | 2013-10-31 |
| 臺北市大安區延吉街97巷12號 | 106.7 | 1 筆 | — | 2015-11-24 |
| 臺北市大安區延吉街174號 | 106.5 | 2 筆 | — | 2024-12-27 |
| 臺北市大安區延吉街126巷6號 | 105 | 3 筆 | 49 年 | 2025-10-09 |
| 臺北市大安區延吉街131巷1弄50號 | 102.4 | 1 筆 | 39 年 | 2023-12-14 |
| 臺北市大安區延吉街97巷1號 | 102.4 | 1 筆 | — | 2014-06-07 |
| 臺北市大安區延吉街179號 | 102.1 | 3 筆 | 38 年 | 2023-05-01 |
| 臺北市大安區延吉街106號 | 101.5 | 9 筆 | 32 年 | 2024-09-21 |
| 臺北市大安區延吉街60號 | 100.3 | 2 筆 | 34 年 | 2021-04-24 |
| 臺北市大安區延吉街97巷16號 | 99.8 | 1 筆 | — | 2013-10-07 |
| 臺北市大安區延吉街110號 | 98.5 | 8 筆 | 31 年 | 2025-10-27 |
| 臺北市大安區延吉街233巷10號 | 98.5 | 3 筆 | 41 年 | 2021-08-23 |
| 臺北市大安區延吉街253之1號 | 98.5 | 1 筆 | — | 2014-04-01 |
| 臺北市大安區延吉街126巷8號 | 98.2 | 2 筆 | — | 2017-10-20 |
| 臺北市大安區延吉街131巷26號 | 96.6 | 3 筆 | — | 2015-07-14 |
| 臺北市大安區延吉街131巷20號 | 96 | 4 筆 | 49 年 | 2025-12-11 |
| 臺北市大安區延吉街241巷2弄11號 | 96 | 1 筆 | 42 年 | 2024-11-24 |
| 臺北市大安區延吉街135號 | 95.7 | 3 筆 | 40 年 | 2023-11-27 |
| 臺北市大安區延吉街232號 | 95.6 | 3 筆 | 38 年 | 2024-08-09 |
| 臺北市大安區延吉街123號 | 95.5 | 4 筆 | 46 年 | 2025-06-26 |
| 臺北市大安區延吉街131巷1弄52號 | 95.2 | 2 筆 | 40 年 | 2024-08-07 |
| 臺北市大安區延吉街166號 | 95.2 | 5 筆 | 38 年 | 2024-06-04 |
| 臺北市大安區延吉街116號 | 95 | 1 筆 | 40 年 | 2024-05-14 |
| 臺北市大安區延吉街70巷2弄16之1號 | 94.7 | 2 筆 | 53 年 | 2024-04-12 |
| 臺北市大安區延吉街137巷29號 | 94.6 | 1 筆 | 48 年 | 2023-12-24 |
| 臺北市大安區延吉街232之3號 | 94.5 | 2 筆 | 34 年 | 2021-01-04 |
| 臺北市大安區延吉街97巷11號 | 94.3 | 1 筆 | 37 年 | 2022-06-14 |
| 臺北市大安區延吉街60之1號 | 94.3 | 2 筆 | 31 年 | 2020-08-22 |
| 臺北市大安區延吉街153之2號 | 93.9 | 1 筆 | 42 年 | 2023-02-24 |
| 臺北市大安區延吉街97巷20號 | 93.7 | 2 筆 | — | 2013-10-01 |
| 臺北市大安區延吉街137巷6之1號 | 93.5 | 2 筆 | — | 2016-04-11 |
| 臺北市大安區延吉街233巷9號 | 93.1 | 1 筆 | 43 年 | 2024-03-23 |
| 臺北市大安區延吉街175號 | 92.4 | 3 筆 | 37 年 | 2024-09-21 |
| 臺北市大安區延吉街121號 | 92.3 | 1 筆 | — | 2015-03-03 |
| 臺北市大安區延吉街131巷1弄26號 | 91.9 | 1 筆 | 47 年 | 2025-12-04 |
| 臺北市大安區延吉街72之18號 | 91.6 | 1 筆 | 45 年 | 2016-06-29 |
| 臺北市大安區延吉街166之1號 | 91.4 | 4 筆 | 38 年 | 2024-03-28 |
| 臺北市大安區延吉街62巷6弄4號 | 91 | 2 筆 | 31 年 | 2024-03-10 |
| 臺北市大安區延吉街233巷5號 | 90.6 | 1 筆 | 44 年 | 2025-07-02 |
| 臺北市大安區延吉街156號 | 90.6 | 3 筆 | 45 年 | 2025-02-22 |
| 臺北市大安區延吉街137巷24號 | 90.1 | 1 筆 | — | 2013-04-06 |
| 臺北市大安區延吉街70巷2弄2之3號 | 89.9 | 2 筆 | 48 年 | 2024-07-26 |
| 臺北市大安區延吉街160巷9號 | 89.9 | 1 筆 | 43 年 | 2022-04-13 |
| 臺北市大安區延吉街241巷2弄9號 | 89.9 | 3 筆 | 37 年 | 2022-03-08 |
| 臺北市大安區延吉街128號 | 89.6 | 2 筆 | 28 年 | 2014-12-27 |
| 臺北市大安區延吉街270號 | 89.6 | 3 筆 | 27 年 | 2014-06-19 |
| 臺北市大安區延吉街251號 | 89.5 | 4 筆 | 41 年 | 2024-07-09 |
| 臺北市大安區延吉街72之5號 | 89.5 | 1 筆 | 53 年 | 2024-01-04 |
| 臺北市大安區延吉街131巷9號 | 88.9 | 2 筆 | 44 年 | 2025-11-21 |
| 臺北市大安區延吉街117號 | 88.7 | 1 筆 | 46 年 | 2024-03-07 |
| 臺北市大安區延吉街241巷2弄13號 | 87.9 | 2 筆 | 39 年 | 2024-11-03 |
| 臺北市大安區延吉街255號 | 87.6 | 1 筆 | — | 2021-09-26 |
| 臺北市大安區延吉街138巷1號 | 87.1 | 2 筆 | 32 年 | 2020-10-20 |
| 臺北市大安區延吉街64之2號 | 87 | 1 筆 | 52 年 | 2024-03-05 |
| 臺北市大安區延吉街62巷9號 | 86.9 | 1 筆 | 38 年 | 2025-05-24 |
| 臺北市大安區延吉街246巷6號 | 86.3 | 1 筆 | 43 年 | 2023-05-25 |
| 臺北市大安區延吉街70巷2弄16之3號 | 85.4 | 2 筆 | 50 年 | 2022-07-28 |
| 臺北市大安區延吉街114號 | 85.4 | 2 筆 | — | 2013-12-18 |
| 臺北市大安區延吉街131巷6號 | 85 | 1 筆 | — | 2020-05-12 |
| 臺北市大安區延吉街62巷5號 | 84.8 | 1 筆 | 51 年 | 2025-06-26 |
| 臺北市大安區延吉街131巷33號 | 84.7 | 1 筆 | — | 2014-01-09 |
| 臺北市大安區延吉街162號 | 84 | 8 筆 | 39 年 | 2024-10-19 |
| 臺北市大安區延吉街62巷11號 | 83.9 | 1 筆 | 34 年 | 2021-07-03 |
| 臺北市大安區延吉街255之1號 | 83.7 | 4 筆 | — | 2021-07-25 |
| 臺北市大安區延吉街62巷6弄3號 | 83.1 | 1 筆 | 28 年 | 2015-08-11 |
| 臺北市大安區延吉街112號 | 82.7 | 2 筆 | — | 2020-06-12 |
| 臺北市大安區延吉街131巷45號 | 82.5 | 3 筆 | 41 年 | 2024-01-30 |
| 臺北市大安區延吉街251之1號 | 81.7 | 3 筆 | 37 年 | 2021-02-19 |
| 臺北市大安區延吉街131巷1弄12號 | 81.5 | 1 筆 | 46 年 | 2024-06-19 |
| 臺北市大安區延吉街131巷1弄10號 | 81.5 | 1 筆 | 46 年 | 2024-06-19 |
| 臺北市大安區延吉街137巷21號 | 81.4 | 3 筆 | 52 年 | 2026-01-10 |
| 臺北市大安區延吉街131巷35號 | 81.4 | 2 筆 | — | 2019-01-15 |
| 臺北市大安區延吉街261之2號 | 81.1 | 1 筆 | 43 年 | 2024-05-23 |
| 臺北市大安區延吉街252巷2號 | 81 | 3 筆 | 26 年 | 2025-05-02 |
| 臺北市大安區延吉街62巷6弄2號 | 81 | 1 筆 | 34 年 | 2021-04-03 |
| 臺北市大安區延吉街62巷6弄5號 | 80.9 | 1 筆 | 27 年 | 2014-06-09 |
| 臺北市大安區延吉街131巷10號 | 80.7 | 1 筆 | — | 2013-11-15 |
| 臺北市大安區延吉街70巷6弄5之1號 | 80.5 | 1 筆 | — | 2017-11-17 |
| 臺北市大安區延吉街241巷2弄15號 | 80.5 | 1 筆 | 31 年 | 2013-06-14 |
| 臺北市大安區延吉街70巷5弄12號 | 80.3 | 1 筆 | — | 2022-01-11 |
| 臺北市大安區延吉街233之2號 | 80.2 | 1 筆 | 39 年 | 2022-11-15 |
| 臺北市大安區延吉街153之3號 | 79.8 | 1 筆 | 40 年 | 2021-04-07 |
| 臺北市大安區延吉街153之9號 | 79.7 | 1 筆 | 36 年 | 2018-01-26 |
| 臺北市大安區延吉街62巷6弄1號 | 79.5 | 3 筆 | 31 年 | 2024-04-13 |
| 臺北市大安區延吉街241巷2弄7號 | 79.5 | 1 筆 | 36 年 | 2018-05-13 |
| 臺北市大安區延吉街70巷2弄1之2號 | 78.8 | 1 筆 | 50 年 | 2021-08-13 |
| 臺北市大安區延吉街256之1號 | 78.7 | 3 筆 | 35 年 | 2022-03-17 |
| 臺北市大安區延吉街131巷2弄3號 | 78.3 | 3 筆 | — | 2021-07-23 |
| 臺北市大安區延吉街176號 | 78 | 1 筆 | — | 2018-11-22 |
| 臺北市大安區延吉街70巷2弄14之2號 | 77.9 | 1 筆 | — | 2018-09-25 |
| 臺北市大安區延吉街137巷7弄5號 | 77.9 | 3 筆 | — | 2015-11-02 |
| 臺北市大安區延吉街253巷2弄8號 | 77.6 | 1 筆 | 32 年 | 2013-03-05 |
| 臺北市大安區延吉街97巷9號 | 77.5 | 2 筆 | 29 年 | 2014-07-30 |
| 臺北市大安區延吉街131巷2弄11號 | 77.5 | 1 筆 | — | 2013-10-25 |
| 臺北市大安區延吉街233巷2之1號 | 77.5 | 1 筆 | 33 年 | 2013-09-27 |
| 臺北市大安區延吉街131巷8號 | 77.4 | 2 筆 | 43 年 | 2023-03-09 |
| 臺北市大安區延吉街161號 | 77.2 | 11 筆 | 23 年 | 2025-12-05 |
| 臺北市大安區延吉街137巷2號 | 77.2 | 2 筆 | — | 2020-04-28 |
| 臺北市大安區延吉街157之1號 | 76.5 | 4 筆 | 41 年 | 2025-01-15 |
| 臺北市大安區延吉街70巷2弄12之2號 | 76.3 | 3 筆 | 50 年 | 2024-04-26 |
| 臺北市大安區延吉街95號 | 75.9 | 2 筆 | 33 年 | 2024-05-15 |
| 臺北市大安區延吉街241巷2弄1號 | 75.4 | 1 筆 | 33 年 | 2015-05-13 |
| 臺北市大安區延吉街131巷7號 | 75.3 | 1 筆 | 42 年 | 2023-01-08 |
| 臺北市大安區延吉街99號 | 75.3 | 3 筆 | 29 年 | 2020-08-14 |
| 臺北市大安區延吉街131巷31號 | 75 | 1 筆 | — | 2012-10-05 |
| 臺北市大安區延吉街131巷29號 | 74.5 | 2 筆 | 45 年 | 2026-03-04 |
| 臺北市大安區延吉街233巷7號 | 74.3 | 3 筆 | 34 年 | 2019-05-29 |
| 臺北市大安區延吉街238之1號 | 74.1 | 1 筆 | — | 2015-10-09 |
| 臺北市大安區延吉街137巷7弄7號 | 73.5 | 1 筆 | 41 年 | 2023-06-29 |
| 臺北市大安區延吉街233巷3號 | 73.5 | 1 筆 | 33 年 | 2014-12-31 |
| 臺北市大安區延吉街129巷2號 | 73.2 | 1 筆 | — | 2013-03-25 |
| 臺北市大安區延吉街253號 | 72.9 | 2 筆 | 46 年 | 2024-01-27 |
| 臺北市大安區延吉街137巷25號 | 72.9 | 1 筆 | — | 2019-09-11 |
| 臺北市大安區延吉街137巷7弄2號 | 72.7 | 1 筆 | — | 2013-05-16 |
| 臺北市大安區延吉街261之1號 | 72.5 | 1 筆 | 44 年 | 2025-04-12 |
| 臺北市大安區延吉街68之23號 | 71.7 | 1 筆 | 49 年 | 2020-10-23 |
| 臺北市大安區延吉街70巷5弄2之1號 | 71.7 | 1 筆 | 45 年 | 2016-08-05 |
| 臺北市大安區延吉街182號 | 71.2 | 1 筆 | 41 年 | 2022-08-10 |
| 臺北市大安區延吉街129巷6號 | 71.1 | 1 筆 | — | 2021-02-21 |
| 臺北市大安區延吉街126巷3之2號 | 70.8 | 2 筆 | — | 2018-02-10 |
| 臺北市大安區延吉街131巷43號 | 70.5 | 2 筆 | — | 2021-04-10 |
| 臺北市大安區延吉街68之15號 | 70.1 | 2 筆 | 52 年 | 2023-03-27 |
| 臺北市大安區延吉街253巷2弄6號 | 69.9 | 1 筆 | 42 年 | 2023-03-19 |
| 臺北市大安區延吉街70巷6弄3之2號 | 69.7 | 4 筆 | 47 年 | 2021-07-19 |
| 臺北市大安區延吉街131巷2弄9號 | 69.4 | 1 筆 | — | 2020-08-04 |
| 臺北市大安區延吉街62巷3號 | 69.3 | 1 筆 | 46 年 | 2018-01-16 |
| 臺北市大安區延吉街160巷5之2號 | 69.3 | 1 筆 | 39 年 | 2014-04-13 |
| 臺北市大安區延吉街70巷6弄5之2號 | 69 | 2 筆 | 45 年 | 2017-03-05 |
| 臺北市大安區延吉街261-3號 | 68.9 | 1 筆 | — | 2013-10-01 |
| 臺北市大安區延吉街137巷22號 | 68.8 | 1 筆 | 36 年 | 2019-12-30 |
| 臺北市大安區延吉街137巷6號 | 68.5 | 1 筆 | 46 年 | 2021-07-28 |
| 臺北市大安區延吉街68之10號 | 67.6 | 1 筆 | — | 2019-11-25 |
| 臺北市大安區延吉街68之9號 | 66.3 | 1 筆 | 48 年 | 2019-11-25 |
| 臺北市大安區延吉街131巷2弄7號 | 62.4 | 3 筆 | 43 年 | 2026-01-10 |
| 臺北市大安區延吉街87號 | 62.1 | 3 筆 | 30 年 | 2020-06-13 |
| 臺北市大安區延吉街171號 | 61.7 | 15 筆 | 23 年 | 2025-07-11 |
| 臺北市大安區延吉街233巷18號 | 58.2 | 2 筆 | 40 年 | 2023-11-19 |
| 臺北市大安區延吉街64之3號 | 55.3 | 1 筆 | 42 年 | 2014-04-15 |
| 臺北市大安區延吉街160巷11號 | 39.7 | 1 筆 | 46 年 | 2025-05-10 |
| 臺北市大安區延吉街228巷3號 | 26.9 | 1 筆 | 31 年 | 2013-12-18 |
本路段中位 比 大安區全區低 10%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 316 筆,截至 2026 年第二季。
延吉街臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
延吉街單價走勢
延吉街時光機 · 歷年回放
以 延吉街各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
延吉街交通與通勤
周邊 1 公里內 4 站、2 公里內 15 站,步行 300 公尺內 34 個公車站、5 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
延吉街周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
大安區其他路段
大安區延吉街近年在內政部實價登錄累積 316 筆成交,單價中位數約 84 萬/坪、平均 89.4 萬/坪,多數成交落在 61 到 122 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數回落約 3%,議價空間相對較大。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
延吉街租金行情 · 租賃實價登錄
大安區各型態租金中位
延吉街最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
大安區延吉街 常見問題
大安區延吉街房價現在多少?
臺北市大安區延吉街實價登錄單價中位 84 萬/坪、平均 89.4 萬/坪,多數成交落在 61–122 萬/坪,比 大安區全區低 10%。共 316 筆,資料截至 2026 年第二季。
延吉街臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 89.5、巷弄門牌 89.1 萬/坪,巷內比臨路高 0%。臨路與巷內價差不大。
延吉街哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「臺北市大安區延吉街159之8號」,約 387.2 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。