西屯區長安路二段 房價行情
內政部實價登錄 · 1,245 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 9%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
長安路二段社區/大樓排行(318 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市西屯區長安路二段71巷32弄15號 | 84.6 | 2 筆 | 51 年 | 2024-02-25 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷33弄42號 | 79 | 1 筆 | — | 2024-08-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷40弄12號 | 78.2 | 2 筆 | 47 年 | 2023-09-01 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷38號 | 74.7 | 1 筆 | 49 年 | 2022-03-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段9號 | 69.7 | 1 筆 | 31 年 | 2013-06-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷63弄39號 | 61 | 1 筆 | 47 年 | 2020-05-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷23號 | 60.5 | 1 筆 | 47 年 | 2025-01-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷17號 | 59.7 | 3 筆 | 48 年 | 2023-03-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段227號 | 58 | 1 筆 | 29 年 | 2015-06-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷155號 | 56.7 | 2 筆 | 39 年 | 2025-03-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段54號 | 56.4 | 2 筆 | 33 年 | 2018-02-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷39弄7號 | 56 | 1 筆 | 52 年 | 2024-10-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷62弄20號 | 55.6 | 1 筆 | 48 年 | 2019-04-30 |
| 臺中市西屯區長安路二段255號 | 55.5 | 1 筆 | 23 年 | 2012-08-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷39弄11號 | 55.2 | 2 筆 | 49 年 | 2021-12-31 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷62弄28號 | 55.1 | 2 筆 | 25 年 | 2025-07-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷33號 | 54.7 | 1 筆 | 37 年 | 2023-07-14 |
| 臺中市西屯區長安路二段112號 | 54.1 | 2 筆 | 38 年 | 2023-11-15 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷39弄6號 | 53.6 | 3 筆 | 20 年 | 2024-09-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷45弄11號 | 52.8 | 1 筆 | 50 年 | 2020-07-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷33弄12號 | 52 | 1 筆 | 52 年 | 2021-09-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷33弄1號 | 50.8 | 2 筆 | 46 年 | 2015-10-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷48號 | 50.4 | 2 筆 | 42 年 | 2023-04-06 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷26號 | 49.5 | 1 筆 | 52 年 | 2023-02-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷62弄25號 | 49.3 | 4 筆 | 49 年 | 2025-08-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷28號 | 48.8 | 5 筆 | 46 年 | 2026-02-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段51巷7號 | 48.7 | 1 筆 | 45 年 | 2022-09-30 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷66號 | 48.5 | 1 筆 | 46 年 | 2023-01-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷32弄2號 | 48.5 | 2 筆 | 44 年 | 2015-12-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷50號 | 47.9 | 2 筆 | 42 年 | 2022-11-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷32弄36號 | 46.6 | 1 筆 | 52 年 | 2023-12-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷32弄11號 | 45.7 | 1 筆 | 45 年 | 2015-01-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷93號 | 44.8 | 1 筆 | 41 年 | 2021-12-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段156號 | 44.3 | 1 筆 | 35 年 | 2023-12-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷30號 | 44.2 | 1 筆 | 36 年 | 2022-06-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷62號 | 44.2 | 1 筆 | 42 年 | 2019-09-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷30號 | 44 | 1 筆 | 37 年 | 2014-11-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷33號 | 43.4 | 1 筆 | 44 年 | 2021-08-14 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷80號 | 42.4 | 1 筆 | 43 年 | 2020-11-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷62弄32號 | 42 | 2 筆 | 23 年 | 2019-11-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷72弄31號 | 41.6 | 1 筆 | 41 年 | 2013-10-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷39弄3號 | 41.6 | 1 筆 | 42 年 | 2013-06-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷3號 | 41 | 1 筆 | 40 年 | 2025-02-28 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷49弄37號 | 41 | 1 筆 | 39 年 | 2012-09-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷67號 | 40.8 | 1 筆 | 47 年 | 2021-01-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段77號 | 40.6 | 1 筆 | 42 年 | 2022-10-07 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷3之3號 | 40.6 | 1 筆 | 30 年 | 2020-04-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷26號 | 40.4 | 1 筆 | 50 年 | 2023-09-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷22號 | 39.8 | 1 筆 | 47 年 | 2018-01-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄18號 | 39.6 | 2 筆 | 0 年 | 2025-08-15 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷6號 | 39.5 | 1 筆 | 1 年 | 2022-08-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷19弄4號 | 39.3 | 1 筆 | 35 年 | 2021-08-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷26號 | 39.1 | 2 筆 | 41 年 | 2016-10-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷45弄22號 | 38.9 | 1 筆 | 56 年 | 2025-03-25 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷40號 | 38.5 | 1 筆 | 51 年 | 2024-09-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷10號 | 38.4 | 3 筆 | 41 年 | 2021-12-30 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷63弄20號 | 38.3 | 1 筆 | 49 年 | 2022-07-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷47號 | 38.1 | 2 筆 | 44 年 | 2021-04-28 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷45弄15號 | 37.6 | 2 筆 | 22 年 | 2019-03-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷3號 | 36.8 | 1 筆 | 52 年 | 2025-08-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷49弄1號 | 35.9 | 1 筆 | 44 年 | 2013-01-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷72弄28號 | 35.6 | 1 筆 | 44 年 | 2016-10-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷30號 | 35.6 | 1 筆 | 1 年 | 2015-09-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷20號 | 35.6 | 1 筆 | 37 年 | 2014-06-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷20號 | 35.3 | 1 筆 | 52 年 | 2025-12-06 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷28號 | 35.2 | 1 筆 | 33 年 | 2018-07-01 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷2號 | 35.1 | 1 筆 | 44 年 | 2021-11-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷58號 | 34.9 | 1 筆 | 1 年 | 2015-06-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段132之2號 | 34.9 | 1 筆 | 25 年 | 2014-11-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷1號 | 34.4 | 1 筆 | 37 年 | 2020-08-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷119號 | 34.3 | 1 筆 | 34 年 | 2015-06-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷49弄10號 | 34.2 | 2 筆 | 4 年 | 2020-06-14 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷32號 | 34 | 1 筆 | 52 年 | 2025-01-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷3之5號 | 34 | 1 筆 | 37 年 | 2022-11-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷33弄3號 | 34 | 1 筆 | 46 年 | 2015-10-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段52巷2號 | 33.6 | 1 筆 | 30 年 | 2014-04-25 |
| 臺中市西屯區長安路二段210巷22號 | 33.1 | 1 筆 | 50 年 | 2023-05-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷26號 | 32.7 | 1 筆 | 1 年 | 2015-12-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷49弄33號 | 32.6 | 3 筆 | 45 年 | 2022-11-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷32弄38號 | 32.4 | 2 筆 | 41 年 | 2014-03-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷60號 | 32.3 | 1 筆 | 2 年 | 2016-09-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷33弄17號 | 32.3 | 1 筆 | 46 年 | 2016-05-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段317巷18號 | 32.2 | 2 筆 | 32 年 | 2021-09-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷36號 | 32.2 | 1 筆 | 1 年 | 2018-04-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷42號 | 32.1 | 1 筆 | 1 年 | 2018-06-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷38號 | 32 | 1 筆 | 1 年 | 2018-07-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷22弄16號 | 31.6 | 1 筆 | 43 年 | 2022-06-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷88號 | 31.6 | 1 筆 | 40 年 | 2017-10-08 |
| 臺中市西屯區長安路二段241之5號 | 31.1 | 1 筆 | 38 年 | 2024-05-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷56號 | 30.9 | 2 筆 | 4 年 | 2019-08-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷30弄8號 | 30.9 | 1 筆 | 45 年 | 2015-10-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷66號 | 30.8 | 3 筆 | 4 年 | 2021-08-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段151之3號 | 30.7 | 1 筆 | 29 年 | 2025-09-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段20之2號 | 30.6 | 1 筆 | 29 年 | 2015-08-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷3號 | 30.2 | 40 筆 | 2 年 | 2025-12-14 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷40號 | 29.8 | 1 筆 | 1 年 | 2018-08-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷28號 | 29.8 | 1 筆 | 3 年 | 2017-09-25 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷32弄21號 | 29.3 | 1 筆 | 42 年 | 2013-11-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷156號 | 29.2 | 1 筆 | 26 年 | 2018-07-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷62號 | 29.1 | 1 筆 | 1 年 | 2015-05-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷45弄13號 | 29 | 2 筆 | 48 年 | 2018-11-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段41號 | 28.9 | 2 筆 | 36 年 | 2021-12-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷1之10號 | 28.8 | 2 筆 | 31 年 | 2024-02-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段239號 | 28.6 | 3 筆 | 30 年 | 2018-07-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段145號 | 28.5 | 2 筆 | 27 年 | 2024-09-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷1之12號 | 28.5 | 1 筆 | 29 年 | 2021-04-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段34之3號 | 28.1 | 4 筆 | 37 年 | 2022-10-01 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷43弄7號 | 28.1 | 1 筆 | 29 年 | 2013-09-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷5弄18之7號 | 27.4 | 1 筆 | 45 年 | 2025-01-27 |
| 臺中市西屯區長安路二段26之5號 | 27.2 | 1 筆 | 29 年 | 2021-10-31 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷66之1號 | 26.9 | 1 筆 | 25 年 | 2023-11-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷46號 | 26.3 | 1 筆 | 4 年 | 2021-06-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段20巷1號 | 26.3 | 1 筆 | 26 年 | 2012-10-30 |
| 臺中市西屯區長安路二段263號 | 26.2 | 1 筆 | 35 年 | 2024-11-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段84號 | 26.2 | 1 筆 | 30 年 | 2018-03-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段149號 | 25.8 | 1 筆 | 24 年 | 2020-06-30 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷43弄6號 | 25.8 | 2 筆 | 29 年 | 2014-12-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段279號 | 25.4 | 1 筆 | 36 年 | 2025-11-27 |
| 臺中市西屯區長安路二段271號 | 25.4 | 2 筆 | 27 年 | 2017-08-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段92號 | 25.3 | 1 筆 | 25 年 | 2013-10-07 |
| 臺中市西屯區長安路二段26之2號 | 24.9 | 1 筆 | 31 年 | 2023-05-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷14之4號 | 24.9 | 2 筆 | 36 年 | 2022-11-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷12之3號 | 24.8 | 1 筆 | 42 年 | 2025-02-07 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷1之11號 | 24.7 | 1 筆 | 30 年 | 2022-10-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段4號 | 24.7 | 1 筆 | 37 年 | 2018-11-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷20之1號 | 24.7 | 1 筆 | 27 年 | 2013-01-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷3號 | 24.6 | 1 筆 | 37 年 | 2020-12-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段26之6號 | 24.2 | 1 筆 | 29 年 | 2021-12-08 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷80號 | 24.1 | 1 筆 | 41 年 | 2014-03-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷1號 | 23.9 | 2 筆 | 1 年 | 2018-10-30 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷2號 | 23.6 | 1 筆 | 32 年 | 2025-04-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段64之3號 | 23.6 | 2 筆 | 30 年 | 2021-03-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段153之8號 | 23.5 | 5 筆 | 25 年 | 2024-01-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段33之5號 | 23.2 | 2 筆 | 36 年 | 2020-11-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段11巷11之4號 | 23.1 | 2 筆 | 41 年 | 2024-08-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段11巷3號 | 23 | 1 筆 | 36 年 | 2018-06-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段35巷168號 | 23 | 1 筆 | 22 年 | 2014-11-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段7之3號 | 22.9 | 2 筆 | 39 年 | 2022-03-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷66號 | 22.6 | 4 筆 | 23 年 | 2023-11-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段151號 | 22.5 | 3 筆 | 25 年 | 2025-03-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷80號 | 22.4 | 69 筆 | 2 年 | 2026-03-28 |
| 臺中市西屯區長安路二段2之2號 | 22.4 | 2 筆 | 41 年 | 2022-01-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段237之2號 | 22.3 | 2 筆 | 32 年 | 2023-09-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段118之5號 | 22.1 | 2 筆 | 32 年 | 2025-08-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷72號 | 21.7 | 2 筆 | 3 年 | 2020-11-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段11巷1之2號 | 21.5 | 1 筆 | 42 年 | 2024-07-06 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷14號 | 21.5 | 1 筆 | 41 年 | 2024-01-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段227之3號 | 21.4 | 1 筆 | 39 年 | 2025-01-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段233號 | 21.4 | 1 筆 | 35 年 | 2021-09-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷8號 | 21.4 | 3 筆 | 34 年 | 2021-08-07 |
| 臺中市西屯區長安路二段31之5號 | 21.4 | 2 筆 | 35 年 | 2020-10-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段201號 | 21.4 | 2 筆 | 32 年 | 2020-03-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷39弄20號 | 21.4 | 1 筆 | 46 年 | 2017-07-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷5弄16號 | 21.4 | 1 筆 | 35 年 | 2015-12-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段207之5號 | 21.3 | 3 筆 | 33 年 | 2022-12-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段120之1號 | 21.3 | 3 筆 | 28 年 | 2022-03-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段45之5號 | 21.1 | 1 筆 | 39 年 | 2024-12-28 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷14之1號 | 21.1 | 6 筆 | 37 年 | 2024-03-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷88號 | 21.1 | 48 筆 | 2 年 | 2024-03-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄11之3號 | 21.1 | 1 筆 | 41 年 | 2021-12-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段278號 | 21 | 7 筆 | 19 年 | 2026-01-07 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷1之6號 | 21 | 1 筆 | 28 年 | 2020-11-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷22弄22號 | 20.9 | 1 筆 | 41 年 | 2020-09-28 |
| 臺中市西屯區長安路二段40之2號 | 20.7 | 1 筆 | 42 年 | 2025-09-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段153之5號 | 20.7 | 8 筆 | 23 年 | 2024-06-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷5號 | 20.6 | 3 筆 | 35 年 | 2026-04-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷63弄9號 | 20.5 | 1 筆 | 46 年 | 2019-07-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段243號 | 20.5 | 1 筆 | 33 年 | 2019-04-25 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄50號 | 20.4 | 4 筆 | 28 年 | 2026-04-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷10號 | 20.4 | 1 筆 | 25 年 | 2018-03-01 |
| 臺中市西屯區長安路二段235之2號 | 20.3 | 1 筆 | 35 年 | 2021-10-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段113號 | 20.3 | 1 筆 | 27 年 | 2017-08-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷82號 | 20.1 | 40 筆 | 2 年 | 2024-04-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷100號 | 20.1 | 69 筆 | 2 年 | 2024-04-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷76號 | 20 | 30 筆 | 2 年 | 2026-03-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段64之4號 | 20 | 1 筆 | 37 年 | 2025-06-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段217之5號 | 20 | 1 筆 | 39 年 | 2024-08-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷98號 | 20 | 43 筆 | 2 年 | 2023-12-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段34之4號 | 20 | 2 筆 | 39 年 | 2022-04-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷96號 | 19.9 | 48 筆 | 2 年 | 2025-10-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷92號 | 19.9 | 44 筆 | 2 年 | 2024-06-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段335巷13號 | 19.9 | 4 筆 | 33 年 | 2023-12-25 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷12之1號 | 19.9 | 2 筆 | 39 年 | 2023-10-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段277號 | 19.9 | 1 筆 | 28 年 | 2017-08-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷8之3號 | 19.7 | 3 筆 | 38 年 | 2023-09-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷33弄27號 | 19.7 | 1 筆 | 18 年 | 2017-03-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷78號 | 19.5 | 42 筆 | 2 年 | 2025-10-31 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷10號 | 19.5 | 7 筆 | 28 年 | 2025-07-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段181號 | 19.5 | 5 筆 | 27 年 | 2025-02-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷86號 | 19.5 | 48 筆 | 2 年 | 2024-02-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段209之3號 | 19.4 | 3 筆 | 35 年 | 2023-10-15 |
| 臺中市西屯區長安路二段69之6號 | 19.2 | 12 筆 | 27 年 | 2025-11-27 |
| 臺中市西屯區長安路二段251之2號 | 19.2 | 1 筆 | 32 年 | 2020-11-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段11巷17號 | 19.2 | 1 筆 | 32 年 | 2014-09-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段171號 | 19.1 | 7 筆 | 28 年 | 2026-01-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段11巷1之4號 | 19 | 2 筆 | 41 年 | 2024-05-31 |
| 臺中市西屯區長安路二段38之4之2號 | 19 | 1 筆 | 35 年 | 2018-07-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段183號 | 18.9 | 10 筆 | 26 年 | 2025-02-06 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷3之3號 | 18.9 | 3 筆 | 29 年 | 2022-11-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷49之4號 | 18.7 | 1 筆 | 41 年 | 2026-03-18 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷7號 | 18.7 | 1 筆 | 28 年 | 2013-08-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷8號 | 18.6 | 6 筆 | 20 年 | 2024-03-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷3之4號 | 18.6 | 3 筆 | 35 年 | 2023-12-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段317巷26號 | 18.6 | 1 筆 | 23 年 | 2012-11-08 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷1之1號 | 18.5 | 1 筆 | 22 年 | 2014-06-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷3之8號 | 18.3 | 5 筆 | 29 年 | 2025-03-06 |
| 臺中市西屯區長安路二段161號 | 18.1 | 6 筆 | 25 年 | 2025-12-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷90號 | 18.1 | 36 筆 | 1 年 | 2022-02-20 |
| 臺中市西屯區長安路二段276號 | 18 | 12 筆 | 17 年 | 2026-02-01 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷108號 | 18 | 60 筆 | 1 年 | 2023-04-15 |
| 臺中市西屯區長安路二段151之2號 | 18 | 3 筆 | 22 年 | 2022-12-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段159之2號 | 18 | 4 筆 | 25 年 | 2019-12-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段339號 | 17.9 | 5 筆 | 34 年 | 2022-08-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段207之4號 | 17.9 | 2 筆 | 36 年 | 2021-11-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄48號 | 17.9 | 2 筆 | 27 年 | 2021-10-08 |
| 臺中市西屯區長安路二段64號 | 17.8 | 6 筆 | 32 年 | 2024-11-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段141號 | 17.8 | 9 筆 | 23 年 | 2024-10-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段219之5號 | 17.8 | 2 筆 | 37 年 | 2023-08-12 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷16之2號 | 17.8 | 1 筆 | 38 年 | 2021-12-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷20號 | 17.8 | 6 筆 | 22 年 | 2020-08-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷4之5號 | 17.7 | 5 筆 | 31 年 | 2023-04-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段38之5號 | 17.7 | 2 筆 | 34 年 | 2020-04-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段153之2號 | 17.7 | 1 筆 | 22 年 | 2018-10-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷110號 | 17.6 | 31 筆 | 1 年 | 2023-06-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄52之1號 | 17.6 | 1 筆 | 24 年 | 2018-03-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段5之4號 | 17.5 | 2 筆 | 41 年 | 2023-10-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷5之1號 | 17.5 | 3 筆 | 28 年 | 2019-12-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段159號 | 17.3 | 9 筆 | 22 年 | 2024-05-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷7之3號 | 17.3 | 1 筆 | 36 年 | 2021-06-15 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄40號 | 17.3 | 1 筆 | 26 年 | 2020-06-02 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷3之2號 | 17.2 | 4 筆 | 28 年 | 2022-04-10 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷5弄12之4號 | 17.2 | 1 筆 | 41 年 | 2021-08-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段217之4號 | 17.2 | 1 筆 | 35 年 | 2020-09-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷5弄16之1號 | 17.2 | 1 筆 | 38 年 | 2018-05-23 |
| 臺中市西屯區長安路二段245號 | 17 | 1 筆 | 28 年 | 2014-01-03 |
| 臺中市西屯區長安路二段223之5號 | 16.9 | 2 筆 | 36 年 | 2022-01-13 |
| 臺中市西屯區長安路二段11巷1之3號 | 16.8 | 1 筆 | 39 年 | 2021-11-08 |
| 臺中市西屯區長安路二段179號 | 16.8 | 6 筆 | 24 年 | 2021-05-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄36號 | 16.8 | 1 筆 | 25 年 | 2019-05-22 |
| 臺中市西屯區長安路二段1之4號 | 16.7 | 1 筆 | 43 年 | 2025-03-31 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷3之6號 | 16.7 | 1 筆 | 31 年 | 2021-06-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段227之5號 | 16.7 | 1 筆 | 35 年 | 2021-02-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷106號 | 16.7 | 2 筆 | 1 年 | 2015-09-09 |
| 臺中市西屯區長安路二段8之2號 | 16.6 | 1 筆 | 36 年 | 2017-12-05 |
| 臺中市西屯區長安路二段197巷16號 | 16.5 | 6 筆 | 20 年 | 2022-02-26 |
| 臺中市西屯區長安路二段272號 | 16.4 | 8 筆 | 16 年 | 2023-03-11 |
| 臺中市西屯區長安路二段153-2號 | 16.4 | 1 筆 | 22 年 | 2018-01-08 |
| 臺中市西屯區長安路二段280號 | 16.3 | 10 筆 | 14 年 | 2024-07-27 |
| 臺中市西屯區長安路二段68號 | 16.3 | 7 筆 | 32 年 | 2024-03-17 |
| 臺中市西屯區長安路二段38之4之1號 | 16.2 | 2 筆 | 34 年 | 2020-10-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷70號 | 16.2 | 1 筆 | -1 年 | 2013-11-29 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷102號 | 16.2 | 1 筆 | 0 年 | 2013-03-27 |
| 臺中市西屯區長安路二段253之4號 | 16 | 1 筆 | 32 年 | 2020-05-16 |
| 臺中市西屯區長安路二段70巷49之5號 | 15.9 | 4 筆 | 32 年 | 2020-02-04 |
| 臺中市西屯區長安路二段9之1號 | 15.9 | 1 筆 | 33 年 | 2015-07-27 |
| 臺中市西屯區長安路二段8之3號 | 15.9 | 1 筆 | 33 年 | 2014-10-14 |
| 臺中市西屯區長安路二段71巷9弄13之7號 | 15.7 | 2 筆 | 44 年 | 2024-07-19 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷5之5號 | 15.7 | 3 筆 | 27 年 | 2020-06-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷5之2號 | 15.7 | 1 筆 | 29 年 | 2014-09-21 |
| 臺中市西屯區長安路二段243之5號 | 15.4 | 1 筆 | 27 年 | 2013-10-28 |
| 臺中市西屯區長安路二段122巷1之8號 | 15.2 | 2 筆 | 25 年 | 2019-09-24 |
| 臺中市西屯區長安路二段131巷5之7號 | 15 | 1 筆 | 30 年 | 2020-06-05 |
