首頁臺中市西屯區長安路二段長安路二段131巷92號

臺中市西屯區長安路二段131巷92號

實價登錄與周邊行情 · 本址成交 46 筆 · 看地圖 › · 看街景 ›

圖卡分享
本址單價中位 19.2 萬/坪 比 西屯區全區 低 28%
總價中位 905 常見 14–34 萬/坪 平均 49.7 屋齡 2
近年走勢↑+33%
實價雷達預估行情基於本址實價推算
推薦售價 960 約 19.2 萬/坪 × 50 坪
最低可賣700
最高可賣1,700
中位單價19.2萬/坪
各屋型中位· 西屯區近 3 年
住宅大樓36.5 萬/坪華廈29.2 萬/坪透天43.7 萬/坪公寓26.9 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 西屯區近 3 年
0–3年48.1 萬/坪3–5年47.7 萬/坪5–10年43.7 萬/坪10–20年39.3 萬/坪20年以上28.3 萬/坪
想買或想賣這間?找我們買賣
你是這間的屋主嗎?輸入當初買價,算持有幾年漲多少、現在大概能賣多少
買價 / 貸款條件(可調)▾
土壤液化低潛勢 活動斷層無鄰近 淹水潛勢未顯示 嫌惡設施300m內無 工業宅

本址歷史成交 · 全部 46 筆

2025-04-23 4F/12F ›住宅大樓 · 36.54坪親友/特殊 29.1 萬/坪總 1,064 萬
2024-06-20 10F/12F ›住宅大樓 · 58.75坪 50.0 萬/坪總 2,088 萬
2024-06-19 7F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 42.5 萬/坪總 1,940 萬
2023-03-11 8F/12F ›住宅大樓 · 56.56坪 30.7 萬/坪總 1,735 萬
2021-08-25 4F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 33.9 萬/坪總 1,330 萬
2021-02-25 5F/12F ›住宅大樓 · 55.94坪 23.2 萬/坪總 1,300 萬
2020-07-26 4F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 25.8 萬/坪總 1,235 萬
2020-03-18 8F/12F ›住宅大樓 · 56.56坪親友/特殊 28.2 萬/坪總 1,240 萬
2019-11-16 3F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 22.1 萬/坪總 1,010 萬
2018-08-25 10F/12F ›住宅大樓 · 55.32坪 20.8 萬/坪總 1,150 萬
2018-04-12 9F/12F ›住宅大樓 · 56.56坪 19.3 萬/坪總 1,090 萬
2018-01-19 6F/12F ›住宅大樓 · 47.24坪 22.2 萬/坪總 1,050 萬
2018-01-06 11F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 22.3 萬/坪總 1,020 萬
2017-04-06 10F/12F ›住宅大樓 · 55.32坪 19.4 萬/坪總 1,075 萬
2016-09-14 7F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 21.0 萬/坪總 960 萬
2016-08-14 5F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 19.2 萬/坪總 920 萬
2014-09-28 2F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 21.3 萬/坪總 1,020 萬
2014-04-27 7F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 22.6 萬/坪總 1,080 萬
2014-03-12 3F/12F ›住宅大樓 · 47.24坪 20.3 萬/坪總 958 萬
2014-03-09 10F/12F ›住宅大樓 · 58.75坪 19.6 萬/坪總 1,150 萬
2014-02-20 6F/12F ›住宅大樓 · 47.24坪 19.2 萬/坪總 905 萬
2014-02-10 11F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 23.4 萬/坪總 1,070 萬
2014-01-08 4F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 19.3 萬/坪總 880 萬
2014-01-05 4F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 19.4 萬/坪總 928 萬
2013-12-30 11F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 18.5 萬/坪總 845 萬
2013-12-30 9F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 20.6 萬/坪總 988 萬
2013-03-27 8F/12F ›住宅大樓 · 58.12坪 14.9 萬/坪總 865 萬
2013-03-18 9F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 15.5 萬/坪總 741 萬
2013-03-11 7F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 15.4 萬/坪總 738 萬
2013-03-05 4F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 14.9 萬/坪總 680 萬
2013-03-05 2F/12F ›住宅大樓 · 45.05坪 14.8 萬/坪總 668 萬
2013-03-04 10F/12F ›住宅大樓 · 58.75坪 14.0 萬/坪總 823 萬
2013-03-01 3F/12F ›住宅大樓 · 47.24坪 14.6 萬/坪總 690 萬
2013-02-19 8F/12F ›住宅大樓 · 56.56坪 14.2 萬/坪總 805 萬
2013-02-04 2F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 14.3 萬/坪總 685 萬
2013-01-29 4F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 14.5 萬/坪總 695 萬
2013-01-28 5F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 15.0 萬/坪總 720 萬
2013-01-14 6F/12F ›住宅大樓 · 47.24坪 15.7 萬/坪總 740 萬
2013-01-14 6F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 15.5 萬/坪總 710 萬
2013-01-07 9F/12F ›住宅大樓 · 56.56坪 14.2 萬/坪總 802 萬
2013-01-02 3F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 15.3 萬/坪總 700 萬
2013-01-02 10F/12F ›住宅大樓 · 55.32坪 14.5 萬/坪總 802 萬
2012-12-11 11F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 15.1 萬/坪總 690 萬
2012-12-11 7F/12F ›住宅大樓 · 45.68坪 15.4 萬/坪總 705 萬
2012-11-21 11F/12F ›住宅大樓 · 47.86坪 15.2 萬/坪總 727 萬
2012-08-08 5F/12F ›住宅大樓 · 55.94坪 13.8 萬/坪總 775 萬
看完這棟成交?想知道你這戶現在能賣多少 — 找我們實價估價、媒合賣房 →

本棟各樓層行情

點樓層看該層逐筆成交、與全棟/路段/全區比較。

附近近期類似行情 · 方圓 500 公尺

本址單價走勢

2012 → 2024
本址↑210%西屯區全區↑42%
14.91213141617181920212346.224
本址西屯區全區單位:萬/坪

本址同戶轉手共 23 次 —— 詳見上方「轉手獲利」分頁。

本址通勤車程

6台中 七期3.1 km
69新竹科學園區82.9 km

開車車程估算(OSRM 路網,離峰、未計即時路況/停車)。實際通勤含轉乘與尖峰會更久,僅供相對比較。

本址村里長

本址所屬村里 西屯區大鵬里

想了解這一帶的真實狀況——淹水經驗、鄰居、環境、有沒有重劃或嫌惡設施?里長與里辦公處最清楚,可打電話請教。

查 大鵬里 里長/里辦公處聯絡方式 →

AI 健檢

AI 智慧健檢本址價格・屋齡・交通・機能・環境的白話體檢 免費

AI 綜合本址實價與周邊資料,約 3 秒生成一段白話體檢。

臺中市西屯區長安路二段131巷92號 常見問題

臺中市西屯區長安路二段131巷92號最近成交多少?

臺中市西屯區長安路二段131巷92號實價登錄共 46 筆,單價中位 19.2 萬/坪,常見 14–34 萬/坪,最新成交 2025-04-23。

臺中市西屯區長安路二段131巷92號比 西屯區 行情貴嗎?

本址單價中位低於 西屯區全區約 28%,高於長安路二段約 0%。

臺中市西屯區長安路二段131巷92號樓層越高越貴嗎?

本棟樓層溢價約每高一層 +1.3%;可在本頁「逐層價格熱力圖」看各樓層成交單價。

這個地址的實價登錄可信嗎、多久更新?

資料來自內政部實價登錄,每月更新、本站定期同步,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值;同一戶再次成交會標示漲跌與估算賣家收益。

想買或想賣「臺中市西屯區長安路二段131巷92號」?我們用實價幫你查證、議價、媒合 →

最新成交 2024-06-20 · 總價 2,088 萬 · 單價 50.0 萬/坪

買房必讀・房產知識庫

看全部 100+ 篇 →