56.6萬/坪 總價 1,932 萬(扣車位 1,702 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 43.27 坪 屋齡0年 含車位 230萬
56.6萬/坪 總價 2,500 萬(扣車位 2,060 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.46 坪 含車位 440萬
54.8萬/坪 總價 1,858 萬(扣車位 1,648 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 41.08 坪 含車位 210萬
54.5萬/坪 總價 1,850 萬(扣車位 1,640 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 41.08 坪 含車位 210萬
較上次成交 ↑ +60 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −37 萬
53.6萬/坪 總價 1,762 萬(扣車位 1,552 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 210萬
較上次成交 ↑ +27 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 −64 萬
53.2萬/坪 總價 1,750 萬(扣車位 1,540 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 210萬
較上次成交 ↑ +120 萬 · 持有 0.7 年 · 估賣家收益 +13 萬
55.9萬/坪 總價 1,882 萬(扣車位 1,682 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 41.08 坪 含車位 200萬
較上次成交 ↑ +73 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −25 萬
56.1萬/坪 總價 1,778 萬(扣車位 1,578 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.14 坪 含車位 200萬
52.2萬/坪 總價 2,320 萬(扣車位 1,900 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.46 坪 含車位 420萬
52.9萬/坪 總價 1,790 萬(扣車位 1,590 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 41.08 坪 含車位 200萬
53.5萬/坪 總價 1,809 萬(扣車位 1,609 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 41.08 坪 含車位 200萬
53.1萬/坪 總價 1,735 萬(扣車位 1,535 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 200萬
50.5萬/坪 總價 2,040 萬(扣車位 1,840 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 200萬
50.5萬/坪 總價 2,048 萬(扣車位 1,838 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 210萬
49.6萬/坪 總價 2,228 萬(扣車位 1,808 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.46 坪 含車位 420萬
50.8萬/坪 總價 2,060 萬(扣車位 1,850 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 210萬
50.4萬/坪 總價 1,668 萬(扣車位 1,458 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 210萬
較上次成交 ↓ −10 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 −96 萬
49.4萬/坪 總價 1,630 萬(扣車位 1,430 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 200萬
50.0萬/坪 總價 1,648 萬(扣車位 1,448 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 200萬
較上次成交 ↓ −2 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −86 萬
48.5萬/坪 總價 1,560 萬(扣車位 1,360 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 −51 萬
50.1萬/坪 總價 1,650 萬(扣車位 1,450 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 200萬
51.0萬/坪 總價 2,057 萬(扣車位 1,857 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 200萬
50.3萬/坪 總價 2,040 萬(扣車位 1,830 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 210萬
51.1萬/坪 總價 1,653 萬(扣車位 1,478 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.62 坪 含車位 175萬
50.7萬/坪 總價 1,678 萬(扣車位 1,468 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 210萬
48.5萬/坪 總價 1,559 萬(扣車位 1,359 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
較上次成交 ↑ +17 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −64 萬
47.8萬/坪 總價 1,515 萬(扣車位 1,340 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 38.72 坪 含車位 175萬
50.0萬/坪 總價 2,170 萬(扣車位 1,820 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.13 坪 含車位 350萬
47.8萬/坪 總價 1,530 萬(扣車位 1,340 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 190萬
47.9萬/坪 總價 1,542 萬(扣車位 1,342 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
48.4萬/坪 總價 1,551 萬(扣車位 1,361 萬)
華廈 1房2廳2衛 權狀 39.14 坪 含車位 190萬
48.8萬/坪 總價 1,568 萬(扣車位 1,368 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
較上次成交 ↑ +33 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −49 萬
50.5萬/坪 總價 2,040 萬(扣車位 1,840 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 200萬
49.9萬/坪 總價 2,239 萬(扣車位 1,819 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.46 坪 含車位 420萬
47.6萬/坪 總價 1,535 萬(扣車位 1,335 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
49.2萬/坪 總價 1,578 萬(扣車位 1,378 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
較上次成交 ↑ +12 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −69 萬
48.5萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,360 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 190萬
51.0萬/坪 總價 1,686 萬(扣車位 1,476 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.95 坪 含車位 210萬
51.0萬/坪 總價 2,223 萬(扣車位 1,858 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.13 坪 含車位 365萬
51.7萬/坪 總價 2,094 萬(扣車位 1,884 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 47.44 坪 含車位 210萬
48.5萬/坪 總價 1,559 萬(扣車位 1,359 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
48.9萬/坪 總價 1,570 萬(扣車位 1,370 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
50.6萬/坪 總價 2,263 萬(扣車位 1,843 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.46 坪 含車位 420萬
50.5萬/坪 總價 2,259 萬(扣車位 1,839 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 58.46 坪 含車位 420萬
47.3萬/坪 總價 1,525 萬(扣車位 1,325 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
49.2萬/坪 總價 1,579 萬(扣車位 1,379 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 200萬
49.1萬/坪 總價 1,566 萬(扣車位 1,376 萬)
華廈 2房2廳2衛 權狀 39.05 坪 含車位 190萬