54.9萬/坪 總價 2,530 萬(扣車位 2,290 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 屋齡0年 含車位 240萬
32.4萬/坪 總價 2,600 萬(扣車位 2,240 萬)
住宅大樓 — 權狀 89.89 坪 屋齡0年 含車位 360萬
92.8萬/坪 土地 59 萬/坪 總價 3,439 萬
透天 7房3廳5衛 權狀 37.05 坪 屋齡21年
35.7萬/坪 總價 2,268 萬(扣車位 2,268 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 63.49 坪 屋齡3年 含車位
28.4萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,800 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 63.49 坪 屋齡2年 含車位
較上次成交 ↑ +600 萬 · 持有 5.3 年 · 估賣家收益 +366 萬
33.7萬/坪 總價 1,868 萬(扣車位 1,868 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 55.38 坪 屋齡2年 含車位
較上次成交 ↑ +368 萬 · 持有 2.3 年 · 估賣家收益 +163 萬
39.0萬/坪 總價 2,160 萬(扣車位 2,160 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 55.38 坪 屋齡2年 含車位
53.5萬/坪 總價 2,620 萬(扣車位 2,230 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 390萬
54.0萬/坪 總價 2,670 萬(扣車位 2,250 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 420萬
51.2萬/坪 總價 2,505 萬(扣車位 2,135 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 370萬
52.5萬/坪 總價 2,520 萬(扣車位 2,190 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 330萬
50.8萬/坪 總價 2,448 萬(扣車位 2,118 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 330萬
50.7萬/坪 總價 2,218 萬(扣車位 1,888 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.94 坪 含車位 330萬
52.0萬/坪 總價 2,325 萬(扣車位 1,935 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.94 坪 含車位 390萬
52.0萬/坪 總價 2,927 萬(扣車位 2,537 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 390萬
52.8萬/坪 總價 2,967 萬(扣車位 2,577 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 390萬
49.4萬/坪 總價 2,820 萬(扣車位 2,410 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 410萬
50.2萬/坪 總價 2,282 萬(扣車位 2,092 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 含車位 190萬
57.5萬/坪 總價 1,800 萬(扣車位 1,630 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 170萬
50.0萬/坪 總價 2,295 萬(扣車位 2,085 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 含車位 210萬
49.4萬/坪 總價 2,248 萬(扣車位 2,058 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 含車位 190萬
51.9萬/坪 總價 1,660 萬(扣車位 1,470 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 190萬
50.4萬/坪 總價 1,628 萬(扣車位 1,428 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 200萬
49.7萬/坪 總價 1,570 萬(扣車位 1,370 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 200萬
50.6萬/坪 總價 1,585 萬(扣車位 1,395 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
48.7萬/坪 總價 2,431 萬(扣車位 2,031 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 400萬
48.5萬/坪 總價 2,400 萬(扣車位 2,020 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 380萬
49.5萬/坪 總價 1,535 萬(扣車位 1,365 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
50.7萬/坪 總價 1,638 萬(扣車位 1,438 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 200萬
50.9萬/坪 總價 1,605 萬(扣車位 1,405 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 200萬
49.5萬/坪 總價 1,602 萬(扣車位 1,402 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 200萬
50.6萬/坪 總價 1,585 萬(扣車位 1,395 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
46.7萬/坪 總價 2,116 萬(扣車位 1,946 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 含車位 170萬
49.5萬/坪 總價 2,273 萬(扣車位 2,063 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 含車位 210萬
51.0萬/坪 總價 1,607 萬(扣車位 1,407 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 200萬
51.0萬/坪 總價 1,597 萬(扣車位 1,407 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
50.3萬/坪 總價 1,577 萬(扣車位 1,387 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
50.7萬/坪 總價 1,588 萬(扣車位 1,398 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
47.9萬/坪 總價 1,492 萬(扣車位 1,322 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
較上次成交 ↑ +134 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +29 萬
49.4萬/坪 總價 1,553 萬(扣車位 1,363 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
48.3萬/坪 總價 1,482 萬(扣車位 1,332 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
49.3萬/坪 總價 1,509 萬(扣車位 1,359 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +37 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −41 萬
50.3萬/坪 總價 1,536 萬(扣車位 1,386 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
48.3萬/坪 總價 1,502 萬(扣車位 1,332 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
50.8萬/坪 總價 1,590 萬(扣車位 1,400 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 190萬
50.5萬/坪 總價 2,815 萬(扣車位 2,465 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 350萬
49.7萬/坪 總價 1,522 萬(扣車位 1,372 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↓ −25 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −103 萬
50.0萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,380 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
49.4萬/坪 總價 1,513 萬(扣車位 1,363 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
49.9萬/坪 總價 1,545 萬(扣車位 1,375 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
49.9萬/坪 總價 1,715 萬(扣車位 1,375 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 48.3 坪 含車位 340萬
50.1萬/坪 總價 1,533 萬(扣車位 1,383 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
51.3萬/坪 總價 2,860 萬(扣車位 2,500 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 360萬
48.6萬/坪 總價 1,522 萬(扣車位 1,342 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −49 萬
49.6萬/坪 總價 1,538 萬(扣車位 1,368 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
49.6萬/坪 總價 1,538 萬(扣車位 1,368 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
46.5萬/坪 總價 2,277 萬(扣車位 1,937 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 340萬
48.6萬/坪 總價 1,492 萬(扣車位 1,342 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
49.0萬/坪 總價 1,502 萬(扣車位 1,352 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
49.6萬/坪 總價 1,547 萬(扣車位 1,367 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 180萬
46.7萬/坪 總價 2,306 萬(扣車位 1,946 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 360萬
49.0萬/坪 總價 1,522 萬(扣車位 1,352 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
48.9萬/坪 總價 1,556 萬(扣車位 1,386 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 170萬
47.1萬/坪 總價 1,470 萬(扣車位 1,300 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
較上次成交 ↑ +77 萬 · 持有 0.4 年 · 估賣家收益 −1 萬
45.8萬/坪 總價 2,278 萬(扣車位 1,908 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 370萬
46.8萬/坪 總價 2,653 萬(扣車位 2,283 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 370萬
46.4萬/坪 總價 2,625 萬(扣車位 2,265 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 360萬
47.2萬/坪 總價 1,472 萬(扣車位 1,302 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
45.8萬/坪 總價 1,413 萬(扣車位 1,263 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +2 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −70 萬
44.5萬/坪 總價 1,828 萬(扣車位 1,658 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 170萬
47.5萬/坪 總價 1,480 萬(扣車位 1,310 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
較上次成交 ↑ +22 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −54 萬
44.4萬/坪 總價 2,019 萬(扣車位 1,849 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.05 坪 含車位 170萬
47.5萬/坪 總價 2,677 萬(扣車位 2,317 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 360萬
48.2萬/坪 總價 1,963 萬(扣車位 1,793 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 170萬
47.0萬/坪 總價 1,445 萬(扣車位 1,295 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +40 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −34 萬
47.3萬/坪 總價 2,818 萬(扣車位 2,308 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 79.87 坪 含車位 510萬
45.9萬/坪 總價 1,878 萬(扣車位 1,708 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 170萬
45.7萬/坪 總價 1,411 萬(扣車位 1,261 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
46.1萬/坪 總價 1,865 萬(扣車位 1,715 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 150萬
48.2萬/坪 總價 1,516 萬(扣車位 1,366 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 150萬
48.7萬/坪 總價 1,983 萬(扣車位 1,813 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 170萬
46.2萬/坪 總價 1,610 萬(扣車位 1,310 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 49.07 坪 含車位 300萬
48.5萬/坪 總價 1,953 萬(扣車位 1,803 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 150萬
49.0萬/坪 總價 2,730 萬(扣車位 2,390 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 340萬
46.6萬/坪 總價 1,471 萬(扣車位 1,321 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 150萬
46.9萬/坪 總價 1,443 萬(扣車位 1,293 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +53 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −22 萬
48.8萬/坪 總價 2,107 萬(扣車位 1,817 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.94 坪 含車位 290萬
47.4萬/坪 總價 1,458 萬(扣車位 1,308 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
48.4萬/坪 總價 1,542 萬(扣車位 1,372 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 170萬
48.9萬/坪 總價 1,567 萬(扣車位 1,387 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 180萬
46.7萬/坪 總價 1,438 萬(扣車位 1,288 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +56 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −19 萬
45.1萬/坪 總價 2,222 萬(扣車位 1,882 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 340萬
47.2萬/坪 總價 2,055 萬(扣車位 1,755 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.94 坪 含車位 300萬
47.5萬/坪 總價 2,676 萬(扣車位 2,316 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 360萬
44.9萬/坪 總價 1,820 萬(扣車位 1,670 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 150萬
47.2萬/坪 總價 1,938 萬(扣車位 1,758 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 180萬
48.2萬/坪 總價 2,710 萬(扣車位 2,350 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 360萬
47.0萬/坪 總價 1,918 萬(扣車位 1,748 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 170萬
45.3萬/坪 總價 2,590 萬(扣車位 2,210 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 380萬
44.8萬/坪 總價 1,385 萬(扣車位 1,235 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +55 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −17 萬
46.3萬/坪 總價 1,428 萬(扣車位 1,278 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
較上次成交 ↑ +37 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 −36 萬
44.8萬/坪 總價 2,238 萬(扣車位 1,868 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 62.41 坪 含車位 370萬
46.8萬/坪 總價 1,476 萬(扣車位 1,326 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 150萬
45.7萬/坪 總價 2,530 萬(扣車位 2,230 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 300萬
47.6萬/坪 總價 2,110 萬(扣車位 1,770 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.94 坪 含車位 340萬
46.5萬/坪 總價 1,463 萬(扣車位 1,283 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 180萬
較上次成交 ↑ +63 萬 · 持有 0.1 年 · 估賣家收益 −14 萬
45.4萬/坪 總價 1,838 萬(扣車位 1,688 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 150萬
45.7萬/坪 總價 2,599 萬(扣車位 2,229 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 370萬
43.7萬/坪 總價 1,818 萬(扣車位 1,628 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 190萬
44.7萬/坪 總價 1,843 萬(扣車位 1,663 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 180萬
44.8萬/坪 總價 1,405 萬(扣車位 1,235 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 170萬
45.0萬/坪 總價 1,425 萬(扣車位 1,275 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 150萬
43.8萬/坪 總價 1,358 萬(扣車位 1,208 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
45.2萬/坪 總價 2,535 萬(扣車位 2,205 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 330萬
46.0萬/坪 總價 1,473 萬(扣車位 1,303 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 38.7 坪 含車位 170萬
44.1萬/坪 總價 2,140 萬(扣車位 1,640 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 68.3 坪 含車位 500萬
45.0萬/坪 總價 1,390 萬(扣車位 1,240 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 37.94 坪 含車位 150萬
45.7萬/坪 總價 2,560 萬(扣車位 2,230 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.51 坪 含車位 330萬
45.0萬/坪 總價 1,853 萬(扣車位 1,673 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 180萬
45.1萬/坪 總價 1,860 萬(扣車位 1,680 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.58 坪 含車位 180萬