首頁桃園市龍潭區民生路

龍潭區民生路 房價行情

內政部實價登錄 · 206 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

民生路141巷73 筆民生路700巷35 筆民生路800巷35 筆民生路177巷23 筆民生路845巷14 筆民生路163巷7 筆民生路211巷1 筆民生路218巷1 筆
實價雷達預估單價龍潭區民生路
推薦單價 12.3 萬/坪 平均 15.2 萬/坪
最低7萬/坪
最高35萬/坪
成交206
各屋型中位· 近 3 年
透天15.3 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上15 萬/坪
一般樓層中位12.6 萬/坪197 筆
一樓(含店面、騎樓)11 萬/坪9 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2025-08-29468m 透天桃園市龍潭區富華街361號 · 透天 28.6 萬/坪總 1,770 萬 2025-08-29468m 透天桃園市龍潭區富華街361號 · 透天 28.4 萬/坪總 1,758 萬 2025-08-29468m 透天桃園市龍潭區富華街361號 · 透天 27.9 萬/坪總 1,740 萬 2025-08-29470m 透天桃園市龍潭區富華街359號 · 透天 27.9 萬/坪總 1,730 萬 2025-08-29472m 透天桃園市龍潭區富華街357號 · 透天 28.6 萬/坪總 1,786 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

16.5萬/坪 土地 50 萬/坪 總價 1,180 萬
透天 5房2廳3衛 71.67坪 屋齡30年
14.0萬/坪 土地 23.9 萬/坪 總價 815 萬
透天 3房3廳3衛 58.14坪 屋齡28年
19.9萬/坪 土地 21.1 萬/坪 總價 700 萬
透天 35.21坪 屋齡43年
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 1.3 年 · 估賣家收益 −17 萬
現在能賣多少 722 萬 較當時 +22 萬(+3%)
15.1萬/坪 土地 37 萬/坪 總價 892 萬
透天 5房2廳3衛 59.23坪 屋齡33年
現在能賣多少 920 萬 較當時 +28 萬(+3%)
15.3萬/坪 土地 50.4 萬/坪 總價 1,189 萬
透天 4房3廳3衛 77.91坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,226 萬 較當時 +37 萬(+3%)
15.6萬/坪 土地 29.5 萬/坪 總價 633 萬
透天 4房2廳3衛 40.68坪 屋齡31年
現在能賣多少 653 萬 較當時 +20 萬(+3%)
30.0萬/坪 土地 28.9 萬/坪 總價 1,100 萬
透天 5房3廳2衛 36.64坪 屋齡44年
現在能賣多少 1,134 萬 較當時 +34 萬(+3%)
13.7萬/坪 土地 35.5 萬/坪 總價 680 萬
透天 4房2廳3衛 49.69坪 屋齡30年
現在能賣多少 701 萬 較當時 +21 萬(+3%)
16.3萬/坪 總價 390 萬
公寓 3房1廳1衛 23.92坪 屋齡33年
現在能賣多少 402 萬 較當時 +12 萬(+3%)
19.9萬/坪 土地 20.9 萬/坪 總價 700 萬
透天 35.21坪 屋齡43年
現在能賣多少 722 萬 較當時 +22 萬(+3%)
19.9萬/坪 土地 20.9 萬/坪 總價 700 萬
透天 35.21坪 屋齡43年
現在能賣多少 722 萬 較當時 +22 萬(+3%)
14.2萬/坪 總價 400 萬
公寓 2房2廳1衛 28.11坪 屋齡32年
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 3.2 年 · 估賣家收益 +79 萬
現在能賣多少 418 萬 較當時 +18 萬(+4%)
11.5萬/坪 土地 29.9 萬/坪 總價 610 萬
透天 4房2廳3衛 52.96坪 屋齡29年
現在能賣多少 637 萬 較當時 +27 萬(+4%)
16.8萬/坪 土地 46.4 萬/坪 總價 1,095 萬
透天 4房3廳3衛 65.24坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,144 萬 較當時 +49 萬(+4%)
33.7萬/坪 土地 42 萬/坪 總價 628 萬
透天 4房2廳2衛 18.63坪 屋齡45年
現在能賣多少 656 萬 較當時 +28 萬(+4%)
11.8萬/坪 土地 29.1 萬/坪 總價 700 萬
透天 4房3廳2衛 59.23坪 屋齡32年
現在能賣多少 732 萬 較當時 +32 萬(+5%)
19.3萬/坪 土地 20.5 萬/坪 總價 680 萬
透天 35.21坪 屋齡42年
現在能賣多少 711 萬 較當時 +31 萬(+5%)
21.1萬/坪 土地 21.1 萬/坪 總價 530 萬
透天 6房1廳3衛 25.06坪 屋齡43年
現在能賣多少 554 萬 較當時 +24 萬(+5%)
12.8萬/坪 土地 42.4 萬/坪 總價 1,000 萬
透天 5房2廳3衛 77.91坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,045 萬 較當時 +45 萬(+4%)
19.3萬/坪 土地 20.5 萬/坪 總價 680 萬
透天 35.21坪 屋齡42年
現在能賣多少 711 萬 較當時 +31 萬(+5%)
15.0萬/坪 土地 41.6 萬/坪 總價 980 萬(扣車位 980 萬)
透天 4房3廳4衛 65.24坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 1,024 萬 較當時 +44 萬(+4%)
14.0萬/坪 總價 350 萬
公寓 2房1廳1衛 25.07坪 屋齡33年
現在能賣多少 366 萬 較當時 +16 萬(+5%)
9.7萬/坪 土地 9.6 萬/坪 總價 244 萬
透天 3房2廳2衛 25.06坪 屋齡43年
現在能賣多少 255 萬 較當時 +11 萬(+5%)
9.7萬/坪 土地 9.6 萬/坪 總價 244 萬
透天 3房2廳2衛 25.06坪 屋齡43年
現在能賣多少 255 萬 較當時 +11 萬(+5%)
11.6萬/坪 總價 330 萬
公寓 3房2廳1衛 28.36坪 屋齡32年
現在能賣多少 345 萬 較當時 +15 萬(+5%)
13.7萬/坪 土地 31.3 萬/坪 總價 620 萬
透天 4房2廳2衛 45.15坪 屋齡30年
較上次成交 ↑ +245 萬 · 持有 3.6 年 · 估賣家收益 +128 萬
現在能賣多少 648 萬 較當時 +28 萬(+5%)
39.7萬/坪 土地 16.8 萬/坪 總價 3,980 萬
透天 3房2廳4衛 100.26坪 屋齡9年
現在能賣多少 4,159 萬 較當時 +179 萬(+4%)
14.6萬/坪 土地 37.8 萬/坪 總價 700 萬
透天 4房2廳2衛 47.93坪 屋齡28年
現在能賣多少 742 萬 較當時 +42 萬(+6%)
11.2萬/坪 土地 33.9 萬/坪 總價 800 萬(扣車位 800 萬)
透天 4房3廳3衛 71.67坪 屋齡27年 含車位
現在能賣多少 847 萬 較當時 +47 萬(+6%)
12.2萬/坪 土地 28.1 萬/坪 總價 550 萬
透天 4房2廳2衛 45.15坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +188 萬 · 持有 8.9 年 · 估賣家收益 +137 萬
現在能賣多少 583 萬 較當時 +33 萬(+6%)
37.9萬/坪 土地 16 萬/坪 總價 3,798 萬
透天 3房2廳5衛 100.26坪 屋齡8年
現在能賣多少 4,023 萬 較當時 +225 萬(+6%)
11.4萬/坪 總價 625 萬
公寓 3房4廳3衛 54.6坪 屋齡28年
現在能賣多少 662 萬 較當時 +37 萬(+6%)
13.0萬/坪 土地 30.6 萬/坪 總價 595 萬
透天 5房2廳3衛 45.73坪 屋齡29年
現在能賣多少 630 萬 較當時 +35 萬(+6%)
28.4萬/坪 土地 35.6 萬/坪 總價 530 萬
透天 4房2廳3衛 18.63坪 屋齡44年
現在能賣多少 561 萬 較當時 +31 萬(+6%)
13.8萬/坪 土地 38.2 萬/坪 總價 900 萬
透天 4房2廳3衛 65.24坪 屋齡27年
現在能賣多少 953 萬 較當時 +53 萬(+6%)
18.3萬/坪 土地 22.4 萬/坪 總價 410 萬
透天 3房2廳2衛 22.36坪 屋齡44年
現在能賣多少 434 萬 較當時 +24 萬(+6%)
21.2萬/坪 土地 26.4 萬/坪 總價 997 萬
透天 4房3廳2衛 47.1坪 屋齡40年
現在能賣多少 1,112 萬 較當時 +115 萬(+12%)
26.2萬/坪 土地 32.8 萬/坪 總價 488 萬
透天 3房2廳3衛 18.63坪 屋齡43年
現在能賣多少 544 萬 較當時 +56 萬(+11%)
19.2萬/坪 土地 36.9 萬/坪 總價 780 萬
透天 4房2廳3衛 40.68坪 屋齡29年
現在能賣多少 870 萬 較當時 +90 萬(+12%)
14.7萬/坪 土地 34.5 萬/坪 總價 900 萬
透天 5房2廳3衛 61.35坪 屋齡30年
現在能賣多少 1,004 萬 較當時 +104 萬(+12%)
10.8萬/坪 土地 18.5 萬/坪 總價 630 萬
透天 4房2廳3衛 58.14坪 屋齡24年
現在能賣多少 703 萬 較當時 +73 萬(+12%)
14.8萬/坪 土地 28.4 萬/坪 總價 600 萬
透天 4房2廳2衛 40.68坪 屋齡29年
現在能賣多少 669 萬 較當時 +69 萬(+12%)
17.7萬/坪 土地 21.9 萬/坪 總價 330 萬
透天 2房1廳2衛 18.63坪 屋齡43年
現在能賣多少 368 萬 較當時 +38 萬(+12%)
37.2萬/坪 土地 13.1 萬/坪 總價 4,520 萬
透天 3房3廳5衛 121.57坪 屋齡8年
現在能賣多少 5,042 萬 較當時 +522 萬(+12%)
31.3萬/坪 土地 38.4 萬/坪 總價 700 萬
透天 5房2廳3衛 22.36坪 屋齡43年
較上次成交 ↑ +235 萬 · 持有 0.7 年 · 估賣家收益 +104 萬
現在能賣多少 781 萬 較當時 +81 萬(+12%)
10.7萬/坪 土地 29.7 萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
透天 4房2廳3衛 65.24坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 781 萬 較當時 +81 萬(+12%)
39.8萬/坪 土地 16.8 萬/坪 總價 3,988 萬
透天 3房2廳5衛 100.26坪 屋齡7年
現在能賣多少 4,448 萬 較當時 +460 萬(+12%)
10.6萬/坪 土地 27.6 萬/坪 總價 1,058 萬
透天 6房2廳6衛 99.85坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,180 萬 較當時 +122 萬(+12%)
21.9萬/坪 土地 21.1 萬/坪 總價 650 萬
透天 4房2廳2衛 29.62坪 屋齡42年
現在能賣多少 725 萬 較當時 +75 萬(+12%)
32.3萬/坪 土地 32.3 萬/坪 總價 810 萬
透天 4房2廳4衛 25.06坪 屋齡41年
現在能賣多少 903 萬 較當時 +93 萬(+11%)
36.2萬/坪 土地 15.3 萬/坪 總價 3,628 萬
透天 5房3廳5衛 100.26坪 屋齡7年
現在能賣多少 4,047 萬 較當時 +419 萬(+12%)
12.5萬/坪 土地 27.6 萬/坪 總價 950 萬
透天 5房5廳5衛 76.15坪 屋齡30年
現在能賣多少 1,060 萬 較當時 +110 萬(+12%)
31.9萬/坪 土地 31.8 萬/坪 總價 800 萬
透天 4房2廳3衛 25.06坪 屋齡41年
現在能賣多少 892 萬 較當時 +92 萬(+12%)
31.6萬/坪 土地 39.6 萬/坪 總價 588 萬
透天 4房2廳2衛 18.63坪 屋齡43年
現在能賣多少 656 萬 較當時 +68 萬(+12%)
36.2萬/坪 土地 15.3 萬/坪 總價 3,628 萬
透天 3房2廳5衛 100.26坪 屋齡7年
現在能賣多少 4,047 萬 較當時 +419 萬(+12%)
26.7萬/坪 土地 33 萬/坪 總價 510 萬
透天 2房2廳2衛 19.1坪 屋齡43年
現在能賣多少 569 萬 較當時 +59 萬(+12%)
10.0萬/坪 總價 250 萬
公寓 2房2廳1衛 25.07坪 屋齡31年
現在能賣多少 279 萬 較當時 +29 萬(+12%)
12.6萬/坪 土地 15.6 萬/坪 總價 235 萬
透天 18.63坪 屋齡42年
現在能賣多少 298 萬 較當時 +63 萬(+27%)
12.6萬/坪 土地 15.6 萬/坪 總價 235 萬
透天 18.63坪 屋齡42年
現在能賣多少 298 萬 較當時 +63 萬(+27%)
18.4萬/坪 土地 22.1 萬/坪 總價 690 萬
透天 3房1廳2衛 37.42坪 屋齡33年
現在能賣多少 875 萬 較當時 +185 萬(+27%)
20.8萬/坪 土地 25.5 萬/坪 總價 465 萬
透天 5房2廳3衛 22.36坪 屋齡42年
現在能賣多少 590 萬 較當時 +125 萬(+27%)
24.3萬/坪 土地 26.7 萬/坪 總價 910 萬
透天 4房2廳3衛 37.42坪 屋齡33年
現在能賣多少 1,154 萬 較當時 +244 萬(+27%)
31.1萬/坪 土地 30.9 萬/坪 總價 780 萬
透天 4房3廳3衛 25.06坪 屋齡40年
現在能賣多少 989 萬 較當時 +209 萬(+27%)
21.5萬/坪 土地 26.9 萬/坪 總價 400 萬
透天 3房2廳2衛 18.63坪 屋齡42年
現在能賣多少 507 萬 較當時 +107 萬(+27%)
25.8萬/坪 土地 32.3 萬/坪 總價 480 萬
透天 4房2廳3衛 18.63坪 屋齡42年
現在能賣多少 609 萬 較當時 +129 萬(+27%)
18.8萬/坪 土地 23.2 萬/坪 總價 350 萬
透天 2房2廳1衛 18.63坪 屋齡42年
現在能賣多少 444 萬 較當時 +94 萬(+27%)
35.1萬/坪 土地 14.8 萬/坪 總價 3,520 萬
透天 5房3廳4衛 100.26坪 屋齡6年
現在能賣多少 4,463 萬 較當時 +943 萬(+27%)
12.6萬/坪 總價 688 萬
公寓 4房2廳3衛 54.6坪 屋齡26年
現在能賣多少 872 萬 較當時 +184 萬(+27%)
35.2萬/坪 土地 14.9 萬/坪 總價 3,528 萬
透天 7房3廳5衛 100.26坪 屋齡6年
現在能賣多少 4,473 萬 較當時 +945 萬(+27%)
35.5萬/坪 土地 15 萬/坪 總價 3,558 萬
透天 5房3廳4衛 100.26坪 屋齡6年
現在能賣多少 4,511 萬 較當時 +953 萬(+27%)
10.3萬/坪 土地 28.4 萬/坪 總價 670 萬
透天 4房3廳2衛 65.24坪 屋齡25年
現在能賣多少 849 萬 較當時 +179 萬(+27%)
8.9萬/坪 總價 250 萬
公寓 2房2廳1衛 28.11坪 屋齡29年
現在能賣多少 317 萬 較當時 +67 萬(+27%)
10.0萬/坪 總價 545 萬(扣車位 545 萬)
公寓 4房2廳2衛 54.6坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 691 萬 較當時 +146 萬(+27%)
9.9萬/坪 土地 29.7 萬/坪 總價 700 萬(扣車位 700 萬)
透天 4房2廳3衛 70.99坪 屋齡25年 含車位
現在能賣多少 887 萬 較當時 +187 萬(+27%)
10.1萬/坪 土地 24.9 萬/坪 總價 950 萬
透天 5房3廳4衛 93.78坪 屋齡25年
現在能賣多少 1,204 萬 較當時 +254 萬(+27%)
37.8萬/坪 土地 15.9 萬/坪 總價 3,788 萬
透天 7房2廳5衛 100.26坪 屋齡6年
現在能賣多少 4,802 萬 較當時 +1,014 萬(+27%)
35.8萬/坪 土地 15.1 萬/坪 總價 3,588 萬
透天 5房3廳5衛 100.26坪 屋齡6年
現在能賣多少 4,549 萬 較當時 +961 萬(+27%)
20.9萬/坪 土地 20.7 萬/坪 總價 525 萬
透天 2房2廳2衛 25.06坪 屋齡40年
現在能賣多少 666 萬 較當時 +141 萬(+27%)
11.6萬/坪 土地 25.7 萬/坪 總價 530 萬
透天 5房3廳3衛 45.73坪 屋齡27年
現在能賣多少 672 萬 較當時 +142 萬(+27%)
20.6萬/坪 土地 23.4 萬/坪 總價 605 萬
透天 6房2廳3衛 29.38坪 屋齡42年
現在能賣多少 767 萬 較當時 +162 萬(+27%)
13.5萬/坪 土地 23.7 萬/坪 總價 548 萬
透天 4房2廳3衛 40.68坪 屋齡28年
現在能賣多少 695 萬 較當時 +147 萬(+27%)
14.9萬/坪 土地 27.2 萬/坪 總價 770 萬
透天 4房2廳3衛 51.55坪 屋齡32年
現在能賣多少 976 萬 較當時 +206 萬(+27%)
12.3萬/坪 土地 28.3 萬/坪 總價 550 萬
透天 4房3廳2衛 44.81坪 屋齡27年
現在能賣多少 697 萬 較當時 +147 萬(+27%)
11.0萬/坪 土地 24.5 萬/坪 總價 505 萬
透天 5房2廳3衛 45.73坪 屋齡27年
現在能賣多少 640 萬 較當時 +135 萬(+27%)
19.2萬/坪 土地 17.7 萬/坪 總價 548 萬
透天 4房1廳2衛 28.59坪 屋齡41年
現在能賣多少 695 萬 較當時 +147 萬(+27%)
47.6萬/坪 土地 3.6 萬/坪 總價 4,476.9 萬
透天 5房2廳3衛 94.06坪 屋齡24年
現在能賣多少 6,257 萬 較當時 +1,780 萬(+40%)
28.4萬/坪 土地 35.6 萬/坪 總價 530 萬
透天 3房2廳2衛 18.63坪 屋齡41年
現在能賣多少 741 萬 較當時 +211 萬(+40%)
12.0萬/坪 土地 29 萬/坪 總價 540 萬
透天 4房2廳2衛 45.15坪 屋齡26年
現在能賣多少 755 萬 較當時 +215 萬(+40%)
8.3萬/坪 土地 18.9 萬/坪 總價 375 萬
透天 4房2廳2衛 45.15坪 屋齡26年
現在能賣多少 524 萬 較當時 +149 萬(+40%)
21.3萬/坪 土地 26.3 萬/坪 總價 490 萬
透天 6房1廳3衛 23.06坪 屋齡41年
現在能賣多少 685 萬 較當時 +195 萬(+40%)
11.0萬/坪 總價 595 萬
公寓 4房2廳3衛 54.06坪 屋齡25年
現在能賣多少 832 萬 較當時 +237 萬(+40%)
22.1萬/坪 土地 24.9 萬/坪 總價 650 萬
透天 4房1廳2衛 29.38坪 屋齡41年
現在能賣多少 908 萬 較當時 +258 萬(+40%)
10.3萬/坪 土地 19.9 萬/坪 總價 420 萬
透天 4房2廳3衛 40.68坪 屋齡27年
現在能賣多少 587 萬 較當時 +167 萬(+40%)
13.7萬/坪 土地 31.8 萬/坪 總價 780 萬
透天 4房2廳3衛 57.12坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,090 萬 較當時 +310 萬(+40%)
9.6萬/坪 土地 23.1 萬/坪 總價 550 萬
透天 5房3廳3衛 57.06坪 屋齡26年
現在能賣多少 769 萬 較當時 +219 萬(+40%)
12.2萬/坪 土地 12.9 萬/坪 總價 431 萬
透天 2房2廳2衛 35.21坪 屋齡38年
現在能賣多少 602 萬 較當時 +171 萬(+40%)
15.5萬/坪 土地 19.2 萬/坪 總價 625 萬
透天 4房3廳3衛 40.23坪 屋齡40年
現在能賣多少 873 萬 較當時 +248 萬(+40%)
13.5萬/坪 土地 30.9 萬/坪 總價 776 萬
透天 4房3廳3衛 57.33坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,085 萬 較當時 +309 萬(+40%)
26.7萬/坪 土地 20.8 萬/坪 總價 850 萬
透天 3房2廳2衛 31.82坪 屋齡40年
現在能賣多少 1,188 萬 較當時 +338 萬(+40%)
6.8萬/坪 總價 370 萬
公寓 3房2廳2衛 54.06坪 屋齡25年
現在能賣多少 517 萬 較當時 +147 萬(+40%)
7.8萬/坪 土地 25.9 萬/坪 總價 610 萬
透天 5房2廳2衛 77.91坪 屋齡24年
現在能賣多少 853 萬 較當時 +243 萬(+40%)
11.1萬/坪 土地 16.5 萬/坪 總價 663 萬
透天 4房3廳3衛 59.68坪 屋齡22年
現在能賣多少 927 萬 較當時 +264 萬(+40%)
12.2萬/坪 土地 18.8 萬/坪 總價 1,000 萬
透天 7房5廳3衛 81.72坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,398 萬 較當時 +398 萬(+40%)
9.5萬/坪 土地 14 萬/坪 總價 450 萬
透天 4房2廳3衛 47.36坪 屋齡22年
現在能賣多少 629 萬 較當時 +179 萬(+40%)
8.8萬/坪 土地 20.3 萬/坪 總價 395 萬
透天 4房2廳3衛 45.15坪 屋齡26年
現在能賣多少 552 萬 較當時 +157 萬(+40%)
24.7萬/坪 土地 30.5 萬/坪 總價 460 萬
透天 5房1廳2衛 18.63坪 屋齡40年
現在能賣多少 726 萬 較當時 +266 萬(+58%)
11.3萬/坪 土地 14.2 萬/坪 總價 380 萬
透天 3房2廳2衛 33.54坪 屋齡41年
現在能賣多少 600 萬 較當時 +220 萬(+58%)
14.4萬/坪 土地 24.9 萬/坪 總價 800 萬
透天 4房2廳3衛 55.37坪 屋齡30年
現在能賣多少 1,263 萬 較當時 +463 萬(+58%)
17.2萬/坪 土地 21 萬/坪 總價 320 萬
透天 2房2廳2衛 18.63坪 屋齡40年
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 2.9 年 · 估賣家收益 +2 萬
現在能賣多少 505 萬 較當時 +185 萬(+58%)
13.0萬/坪 土地 16.3 萬/坪 總價 243 萬
透天 2房1廳1衛 18.63坪 屋齡40年
現在能賣多少 384 萬 較當時 +141 萬(+58%)
9.3萬/坪 土地 21.7 萬/坪 總價 422 萬
透天 3房2廳2衛 45.15坪 屋齡25年
現在能賣多少 666 萬 較當時 +244 萬(+58%)
9.0萬/坪 土地 23.5 萬/坪 總價 492 萬
透天 3房2廳2衛 54.6坪 屋齡24年
現在能賣多少 776 萬 較當時 +284 萬(+58%)
13.9萬/坪 土地 28.4 萬/坪 總價 700 萬
透天 4房2廳3衛 50.33坪 屋齡25年
較上次成交 ↓ −100 萬 · 持有 0.7 年 · 估賣家收益 −136 萬
現在能賣多少 1,105 萬 較當時 +405 萬(+58%)
8.2萬/坪 土地 19 萬/坪 總價 500 萬
透天 4房2廳2衛 61.37坪 屋齡27年
現在能賣多少 789 萬 較當時 +289 萬(+58%)
13.0萬/坪 土地 24.7 萬/坪 總價 530 萬
透天 5房2廳3衛 40.68坪 屋齡25年
現在能賣多少 836 萬 較當時 +306 萬(+58%)
25.9萬/坪 土地 14.4 萬/坪 總價 650 萬
透天 3房2廳2衛 25.06坪 屋齡38年
現在能賣多少 1,026 萬 較當時 +376 萬(+58%)
17.0萬/坪 土地 20.2 萬/坪 總價 650 萬
透天 5房1廳5衛 38.23坪 屋齡39年
現在能賣多少 1,026 萬 較當時 +376 萬(+58%)
12.1萬/坪 總價 355 萬
公寓 3房2廳2衛 29.46坪 屋齡24年
較上次成交 ↑ +55 萬 · 持有 4 年 · 估賣家收益 +33 萬
現在能賣多少 560 萬 較當時 +205 萬(+58%)
17.4萬/坪 土地 21.8 萬/坪 總價 325 萬
透天 3房2廳2衛 18.63坪 屋齡40年
現在能賣多少 513 萬 較當時 +188 萬(+58%)
8.7萬/坪 土地 18.2 萬/坪 總價 560 萬
透天 4房2廳3衛 64.74坪 屋齡29年
現在能賣多少 884 萬 較當時 +324 萬(+58%)

民生路社區/大樓排行(168 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
桃園市龍潭區民生路397號 47.6 1 筆 24 年 2020-12-13
桃園市龍潭區民生路141巷77弄5號 39.7 2 筆 8 年 2024-03-26
桃園市龍潭區民生路141巷77弄15號 37.9 1 筆 8 年 2023-04-18
桃園市龍潭區民生路141巷77弄6號 37.8 1 筆 6 年 2021-06-30
桃園市龍潭區民生路141巷77弄2號 37.2 1 筆 8 年 2022-09-01
桃園市龍潭區民生路141巷77弄9號 36.2 1 筆 7 年 2022-04-22
桃園市龍潭區民生路141巷77弄13號 36.2 1 筆 7 年 2022-03-02
桃園市龍潭區民生路141巷77弄16號 35.8 1 筆 6 年 2021-06-28
桃園市龍潭區民生路141巷77弄10號 35.5 1 筆 6 年 2021-09-18
桃園市龍潭區民生路141巷77弄11號 35.2 1 筆 6 年 2021-09-28
桃園市龍潭區民生路141巷77弄7號 35.1 1 筆 6 年 2021-10-03
桃園市龍潭區民生路141巷30弄6之1號 33.7 1 筆 45 年 2024-09-12
桃園市龍潭區民生路141巷43弄22號 32.3 1 筆 41 年 2022-05-25
桃園市龍潭區民生路141巷57弄7號 31.9 1 筆 41 年 2022-03-31
桃園市龍潭區民生路141巷57弄9號 31.1 1 筆 40 年 2021-11-02
桃園市龍潭區民生路177巷2弄21號 30 1 筆 44 年 2025-06-14
桃園市龍潭區民生路141巷30弄11號 27.3 2 筆 44 年 2023-03-30
桃園市龍潭區民生路177巷1弄21號 26.7 1 筆 40 年 2020-06-12
桃園市龍潭區民生路141巷30弄18號 26.5 2 筆 43 年 2022-03-25
桃園市龍潭區民生路163巷3弄5號 26.1 2 筆 43 年 2022-07-30
桃園市龍潭區民生路141巷57弄19號 25.9 1 筆 38 年 2019-05-08
桃園市龍潭區民生路141巷44弄22號 25.8 1 筆 42 年 2021-10-22
桃園市龍潭區民生路141巷44弄5號 24.7 1 筆 40 年 2019-12-10
桃園市龍潭區民生路177巷3弄36號 24.3 1 筆 33 年 2021-11-14
桃園市龍潭區民生路141巷18弄10號 22.1 1 筆 41 年 2020-08-18
桃園市龍潭區民生路141巷44弄24號 22 2 筆 40 年 2022-02-13
桃園市龍潭區民生路141巷13弄27號 21.9 1 筆 42 年 2022-05-30
桃園市龍潭區民生路141巷57弄23號 21.8 1 筆 33 年 2014-11-13
桃園市龍潭區民生路163巷3弄1號 21.3 1 筆 41 年 2020-09-19
桃園市龍潭區民生路24號 21.2 1 筆 40 年 2022-12-23
桃園市龍潭區民生路141巷43弄6號 21.1 1 筆 43 年 2024-07-05
桃園市龍潭區民生路141巷43弄21號 20.9 1 筆 40 年 2021-06-21
桃園市龍潭區民生路141巷18弄1號 20.8 2 筆 37 年 2018-01-07
桃園市龍潭區民生路141巷18弄3號 20.6 1 筆 42 年 2021-05-09
桃園市龍潭區民生路141巷43弄10號 20.5 1 筆 34 年 2015-04-27
桃園市龍潭區民生路163巷3弄4號 20.1 1 筆 39 年 2018-11-13
桃園市龍潭區民生路141巷74弄43號 19.9 1 筆 43 年 2025-04-09
桃園市龍潭區民生路141巷74弄39號 19.9 1 筆 43 年 2025-03-10
桃園市龍潭區民生路141巷74弄31之2號 19.6 2 筆 43 年 2025-10-18
桃園市龍潭區民生路141巷74弄25號 19.3 1 筆 42 年 2024-07-07
桃園市龍潭區民生路141巷30弄12號 19.3 1 筆 37 年 2016-10-11
桃園市龍潭區民生路177巷1弄2號 19.2 1 筆 41 年 2021-01-15
桃園市龍潭區民生路141巷43弄11號 19.1 1 筆 33 年 2014-12-12
桃園市龍潭區民生路141巷44弄3號 18.8 1 筆 42 年 2021-10-07
桃園市龍潭區民生路177巷3弄12號 18.4 1 筆 33 年 2021-12-15
桃園市龍潭區民生路163巷4弄6號 18.3 1 筆 44 年 2023-03-01
桃園市龍潭區民生路177巷3弄30號 18.2 1 筆 26 年 2014-11-08
桃園市龍潭區民生路208號 17.7 1 筆 39 年 2018-12-19
桃園市龍潭區民生路141巷30弄19號 17.6 3 筆 39 年 2020-11-16
桃園市龍潭區民生路700巷56弄43號 17 2 筆 29 年 2022-12-09
桃園市龍潭區民生路800巷36弄20號 16.8 1 筆 28 年 2024-11-15
桃園市龍潭區民生路141巷44弄17號 16.6 2 筆 39 年 2019-10-29
桃園市龍潭區民生路177巷3弄13之2號 16.3 1 筆 33 年 2025-06-06
桃園市龍潭區民生路214號 16.1 1 筆 36 年 2015-06-24
桃園市龍潭區民生路181號 15.5 1 筆 40 年 2020-06-16
桃園市龍潭區民生路141巷44弄11號 15.2 2 筆 43 年 2022-09-30
桃園市龍潭區民生路141巷58弄1號 14.9 1 筆 32 年 2021-04-12
桃園市龍潭區民生路141巷74弄3號 14.9 2 筆 25 年 2019-08-08
桃園市龍潭區民生路141巷74弄29號 14.7 1 筆 30 年 2022-10-27
桃園市龍潭區民生路173號 14.7 1 筆 39 年 2017-04-14
桃園市龍潭區民生路700巷67號 14.6 1 筆 28 年 2023-12-27
桃園市龍潭區民生路141巷58弄54號 14.4 1 筆 30 年 2019-11-03
桃園市龍潭區民生路700巷56弄27號 14.3 2 筆 28 年 2025-07-11
桃園市龍潭區民生路141巷13弄9號 14.3 1 筆 37 年 2017-03-22
桃園市龍潭區民生路800巷22弄18號 14.1 2 筆 29 年 2025-09-23
桃園市龍潭區民生路136號 14.1 2 筆 37 年 2019-03-18
桃園市龍潭區民生路845巷5號 14 1 筆 28 年 2026-02-14
桃園市龍潭區民生路177巷4弄7號 13.9 1 筆 36 年 2017-09-12
桃園市龍潭區民生路800巷10弄24號 13.8 2 筆 29 年 2026-03-10
桃園市龍潭區民生路800巷36弄12號 13.8 1 筆 27 年 2023-03-14
桃園市龍潭區民生路141巷74弄34號 13.7 1 筆 28 年 2020-07-11
桃園市龍潭區民生路141巷30弄3號 13.6 2 筆 39 年 2019-01-11
