首頁桃園市八德區忠勇二街

八德區忠勇二街 房價行情

內政部實價登錄 · 92 筆

圖卡分享
實價雷達預估單價八德區忠勇二街
推薦單價 22.5 萬/坪 平均 23.7 萬/坪
最低21萬/坪
最高39萬/坪
成交92
一般樓層中位22.5 萬/坪88 筆
一樓(含店面、騎樓)46.3 萬/坪8 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 106%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-06-192m 5F/15F桃園市八德區忠勇二街28號 · 住宅大樓 39.4 萬/坪總 2,300 萬 2026-05-12410m 2F/7F桃園市八德區忠勇西街2號 · 華廈 26 萬/坪總 860 萬 2026-04-21102m 6F/6F桃園市八德區東勇二路7號 · 華廈 33.3 萬/坪總 1,190 萬 2026-04-06422m 3F/4F桃園市八德區忠勇街424巷9之2號 · 公寓 23.4 萬/坪總 565 萬 2026-04-03232m 4F/19F桃園市八德區東勇一路50號 · 住宅大樓 31 萬/坪總 2,230 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

39.4萬/坪 總價 2,300 萬(扣車位 2,300 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 屋齡4年 含車位
22.0萬/坪 總價 640 萬(扣車位 640 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 29.1 坪 屋齡4年 含車位
36.8萬/坪 總價 1,540 萬(扣車位 1,540 萬)
住宅大樓 3房1廳2衛 權狀 41.82 坪 屋齡3年 含車位
23.9萬/坪 總價 1,000 萬(扣車位 1,000 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 屋齡1年 含車位
較上次成交 ↑ +40 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 −12 萬
22.9萬/坪 總價 960 萬(扣車位 960 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 屋齡0年 含車位
較上次成交 ↑ +50 萬 · 持有 2.6 年 · 估賣家收益 −2 萬
現在能賣多少 1,080 萬 較當時 +120 萬(+13%)
44.2萬/坪 總價 1,668 萬(扣車位 1,438 萬)
住宅大樓 0房0廳1衛 權狀 40.11 坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,554 萬 較當時 +886 萬(+53%)
42.3萬/坪 總價 1,288 萬
住宅大樓 0房0廳1衛 權狀 30.46 坪
現在能賣多少 1,972 萬 較當時 +684 萬(+53%)
41.9萬/坪 總價 1,080 萬
住宅大樓 0房0廳1衛 權狀 25.79 坪
現在能賣多少 1,653 萬 較當時 +573 萬(+53%)
23.6萬/坪 總價 1,345 萬(扣車位 1,195 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 2,059 萬 較當時 +714 萬(+53%)
23.0萬/坪 總價 1,320 萬(扣車位 1,170 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.85 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 2,021 萬 較當時 +701 萬(+53%)
23.3萬/坪 總價 1,338 萬(扣車位 1,178 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,048 萬 較當時 +710 萬(+53%)
23.8萬/坪 總價 1,366 萬(扣車位 1,206 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,091 萬 較當時 +725 萬(+53%)
22.7萬/坪 總價 928 萬(扣車位 778 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,421 萬 較當時 +493 萬(+53%)
22.2萬/坪 總價 1,358 萬(扣車位 1,128 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,079 萬 較當時 +721 萬(+53%)
24.1萬/坪 總價 1,380 萬(扣車位 1,220 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,113 萬 較當時 +733 萬(+53%)
23.6萬/坪 總價 1,350 萬(扣車位 1,200 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 2,067 萬 較當時 +717 萬(+53%)
21.6萬/坪 總價 1,098 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 50.9 坪
現在能賣多少 1,681 萬 較當時 +583 萬(+53%)
23.8萬/坪 總價 1,368 萬(扣車位 1,208 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,094 萬 較當時 +726 萬(+53%)
24.1萬/坪 總價 1,388 萬(扣車位 1,228 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,125 萬 較當時 +737 萬(+53%)
22.1萬/坪 總價 1,267 萬(扣車位 1,117 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,940 萬 較當時 +673 萬(+53%)
23.0萬/坪 總價 948 萬(扣車位 788 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,451 萬 較當時 +503 萬(+53%)
22.6萬/坪 總價 1,295 萬(扣車位 1,145 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,983 萬 較當時 +688 萬(+53%)
21.3萬/坪 總價 1,238 萬(扣車位 1,078 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,895 萬 較當時 +657 萬(+53%)
22.5萬/坪 總價 1,298 萬(扣車位 1,138 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,987 萬 較當時 +689 萬(+53%)
20.7萬/坪 總價 1,198 萬(扣車位 1,048 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.61 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,834 萬 較當時 +636 萬(+53%)
22.2萬/坪 總價 912 萬(扣車位 762 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,396 萬 較當時 +484 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 916 萬(扣車位 766 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,402 萬 較當時 +486 萬(+53%)
22.6萬/坪 總價 923 萬(扣車位 773 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,413 萬 較當時 +490 萬(+53%)
22.9萬/坪 總價 1,328 萬(扣車位 1,168 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,033 萬 較當時 +705 萬(+53%)
41.3萬/坪 總價 1,292 萬
住宅大樓 0房0廳1衛 權狀 31.25 坪
現在能賣多少 1,978 萬 較當時 +686 萬(+53%)
22.8萬/坪 總價 933 萬(扣車位 783 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,428 萬 較當時 +495 萬(+53%)
23.4萬/坪 總價 1,346 萬(扣車位 1,186 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,061 萬 較當時 +715 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 1,292 萬(扣車位 1,142 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,978 萬 較當時 +686 萬(+53%)
22.9萬/坪 總價 946 萬(扣車位 786 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,448 萬 較當時 +502 萬(+53%)
22.5萬/坪 總價 1,288 萬(扣車位 1,138 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,972 萬 較當時 +684 萬(+53%)
22.5萬/坪 總價 1,306 萬(扣車位 1,146 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,999 萬 較當時 +693 萬(+53%)
22.1萬/坪 總價 1,280 萬(扣車位 1,120 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,960 萬 較當時 +680 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 1,277 萬(扣車位 1,127 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,955 萬 較當時 +678 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,140 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,990 萬 較當時 +690 萬(+53%)
22.5萬/坪 總價 1,305 萬(扣車位 1,145 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,998 萬 較當時 +693 萬(+53%)
21.9萬/坪 總價 1,258 萬(扣車位 1,113 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.85 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 1,926 萬 較當時 +668 萬(+53%)
21.9萬/坪 總價 1,260 萬(扣車位 1,110 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,929 萬 較當時 +669 萬(+53%)
22.2萬/坪 總價 910 萬(扣車位 760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,393 萬 較當時 +483 萬(+53%)
22.2萬/坪 總價 910 萬(扣車位 760 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,393 萬 較當時 +483 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 1,296 萬(扣車位 1,136 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,984 萬 較當時 +688 萬(+53%)
22.8萬/坪 總價 930 萬(扣車位 780 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,424 萬 較當時 +494 萬(+53%)
22.9萬/坪 總價 1,312 萬(扣車位 1,162 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 2,009 萬 較當時 +697 萬(+53%)
22.9萬/坪 總價 1,328 萬(扣車位 1,168 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,033 萬 較當時 +705 萬(+53%)
22.6萬/坪 總價 1,307 萬(扣車位 1,147 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,001 萬 較當時 +694 萬(+53%)
22.8萬/坪 總價 1,308 萬(扣車位 1,158 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 2,002 萬 較當時 +694 萬(+53%)
23.1萬/坪 總價 1,332 萬(扣車位 1,172 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,039 萬 較當時 +707 萬(+53%)
22.1萬/坪 總價 1,280 萬(扣車位 1,120 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,960 萬 較當時 +680 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 1,288 萬(扣車位 1,138 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,972 萬 較當時 +684 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 1,286 萬(扣車位 1,136 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,969 萬 較當時 +683 萬(+53%)
22.5萬/坪 總價 1,297 萬(扣車位 1,147 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,986 萬 較當時 +689 萬(+53%)
20.6萬/坪 總價 868 萬(扣車位 708 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,329 萬 較當時 +461 萬(+53%)
21.9萬/坪 總價 909 萬(扣車位 749 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,392 萬 較當時 +483 萬(+53%)
22.0萬/坪 總價 1,268 萬(扣車位 1,118 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,941 萬 較當時 +673 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 915 萬(扣車位 765 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,401 萬 較當時 +486 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 1,281 萬(扣車位 1,131 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,961 萬 較當時 +680 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 1,287 萬(扣車位 1,137 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,970 萬 較當時 +683 萬(+53%)
22.5萬/坪 總價 920 萬(扣車位 770 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,408 萬 較當時 +488 萬(+53%)
23.3萬/坪 總價 960 萬(扣車位 800 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,470 萬 較當時 +510 萬(+53%)
22.1萬/坪 總價 1,275 萬(扣車位 1,125 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,952 萬 較當時 +677 萬(+53%)
22.7萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,150 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,990 萬 較當時 +690 萬(+53%)
22.8萬/坪 總價 930 萬(扣車位 780 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,424 萬 較當時 +494 萬(+53%)
21.4萬/坪 總價 1,313 萬(扣車位 1,088 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,010 萬 較當時 +697 萬(+53%)
21.9萬/坪 總價 910 萬(扣車位 750 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,393 萬 較當時 +483 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 1,293 萬(扣車位 1,133 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,979 萬 較當時 +686 萬(+53%)
22.6萬/坪 總價 925 萬(扣車位 775 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,416 萬 較當時 +491 萬(+53%)
22.8萬/坪 總價 1,320 萬(扣車位 1,160 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,021 萬 較當時 +701 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 918 萬(扣車位 768 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,405 萬 較當時 +487 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 1,280 萬(扣車位 1,130 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,960 萬 較當時 +680 萬(+53%)
21.0萬/坪 總價 860 萬(扣車位 720 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 140萬
現在能賣多少 1,317 萬 較當時 +457 萬(+53%)
22.4萬/坪 總價 1,289 萬(扣車位 1,139 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,973 萬 較當時 +684 萬(+53%)
23.0萬/坪 總價 1,320 萬(扣車位 1,170 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 2,021 萬 較當時 +701 萬(+53%)
23.0萬/坪 總價 1,317 萬(扣車位 1,172 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 57.85 坪 含車位 145萬
現在能賣多少 2,016 萬 較當時 +699 萬(+53%)
22.1萬/坪 總價 906 萬(扣車位 756 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,387 萬 較當時 +481 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 915 萬(扣車位 765 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,401 萬 較當時 +486 萬(+53%)
21.8萬/坪 總價 1,270 萬(扣車位 1,110 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,944 萬 較當時 +674 萬(+53%)
22.0萬/坪 總價 1,276 萬(扣車位 1,116 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,953 萬 較當時 +677 萬(+53%)
22.2萬/坪 總價 1,283 萬(扣車位 1,123 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 1,964 萬 較當時 +681 萬(+53%)
21.7萬/坪 總價 1,248 萬(扣車位 1,098 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,911 萬 較當時 +663 萬(+53%)
23.1萬/坪 總價 943 萬(扣車位 793 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,444 萬 較當時 +501 萬(+53%)
22.0萬/坪 總價 1,258 萬(扣車位 1,118 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 140萬
現在能賣多少 1,926 萬 較當時 +668 萬(+53%)
22.3萬/坪 總價 1,285 萬(扣車位 1,135 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,967 萬 較當時 +682 萬(+53%)
22.6萬/坪 總價 1,298 萬(扣車位 1,148 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.44 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,987 萬 較當時 +689 萬(+53%)
22.8萬/坪 總價 1,313 萬(扣車位 1,153 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 58.2 坪 含車位 160萬
現在能賣多少 2,010 萬 較當時 +697 萬(+53%)
23.5萬/坪 總價 957 萬(扣車位 807 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 41.82 坪 含車位 150萬
現在能賣多少 1,465 萬 較當時 +508 萬(+53%)
25.8萬/坪 土地 44 萬/坪 總價 2,000 萬(扣車位 2,000 萬)
透天 3房4廳4衛 權狀 77.6 坪 屋齡7年 含車位
現在能賣多少 3,211 萬 較當時 +1,211 萬(+61%)
20.3萬/坪 土地 59.3 萬/坪 總價 1,550 萬
透天 5房2廳3衛 權狀 76.37 坪 屋齡11年
20.1萬/坪 土地 56.2 萬/坪 總價 1,470 萬
透天 3房2廳3衛 權狀 73.28 坪 屋齡10年

忠勇二街社區一覽(2 個已報備社區)

這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。

忠勇二街社區/大樓排行(11 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
桃園市八德區忠勇二街22號 42.3 1 筆 2020-06-09
桃園市八德區忠勇二街20號 41.3 1 筆 2020-03-15
桃園市八德區忠勇二街76號 25.8 1 筆 7 年 2019-04-21
桃園市八德區忠勇二街16號 24.5 16 筆 1 年 2025-10-08
桃園市八德區忠勇二街18號 24.2 13 筆 2020-06-14
桃園市八德區忠勇二街28號 23.5 15 筆 4 年 2026-06-19
桃園市八德區忠勇二街30號 22.7 15 筆 4 年 2026-02-12
桃園市八德區忠勇二街36號 22.6 14 筆 2020-04-05
桃園市八德區忠勇二街32號 22.3 14 筆 2020-05-15
桃園市八德區忠勇二街65號 20.3 1 筆 11 年 2017-04-28
桃園市八德區忠勇二街57號 20.1 1 筆 10 年 2016-07-21
在八德區要過戶?周邊 70 位登記代書

八德區忠勇二街 常見問題

八德區忠勇二街房價現在多少?

桃園市八德區忠勇二街實價登錄單價中位 22.5 萬/坪、平均 23.7 萬/坪,多數成交落在 21–39 萬/坪,比 八德區全區高 15%。共 92 筆,資料截至 2026 年第三季。

忠勇二街哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「桃園市八德區忠勇二街22號」,約 42.3 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第三季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。