首頁›桃園市›中壢區›中榮路

中壢區中榮路 房價行情

內政部實價登錄 · 110 筆

圖卡分享
實價雷達預估單價中壢區中榮路
推薦單價 41.6 萬/坪 平均 41.5 萬/坪
最低38萬/坪
最高45萬/坪
成交110筆
想買或想賣這裡?找我們買賣 →

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-09-22428m 6F/8F桃園市中壢區中央西路一段76巷23弄8號 · 華廈 24.7 萬/坪總 240 萬 2026-08-01404m 4F/8F桃園市中壢區中央西路一段76巷23弄7號 · 華廈 27.4 萬/坪總 235 萬 2026-07-23481m 10F/15F桃園市中壢區中央西路二段30號 · 住宅大樓 19.2 萬/坪總 990 萬 2026-07-22365m 2F/7F桃園市中壢區中和路180之1號 · 華廈 21.4 萬/坪總 600 萬 2026-07-03252m 2F/7F桃園市中壢區中正路97巷5號 · 華廈 21.5 萬/坪總 250 萬 2026-06-20375m 7F/7F桃園市中壢區民權路56號 · 華廈 28.5 萬/坪總 160 萬 2026-06-17387m 6F/7F桃園市中壢區義民路一段120號 · 華廈 27.2 萬/坪總 565 萬 2026-05-19445m 透天桃園市中壢區龍岡路一段26號 · 透天 72.1 萬/坪總 2,100 萬 2026-05-13458m 10F/15F桃園市中壢區民權路120號 · 住宅大樓 41.6 萬/坪總 930 萬 2026-05-09468m 9F/12F桃園市中壢區永嘉街51號 · 住宅大樓 29.9 萬/坪總 2,530 萬 2026-05-06489m 4F/7F桃園市中壢區永嘉街56號 · 華廈 34.9 萬/坪總 438 萬 2026-04-23354m 8F/12F桃園市中壢區中央西路一段1號 · 住宅大樓 16 萬/坪總 2,600 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

41.5萬/坪 總價 2,350 萬(扣車位 2,350 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 屋齡1年 含車位
較上次成交 ↓ −16 萬 · 持有 2.8 年 · 估賣家收益 −136 萬
44.0萬/坪 總價 2,045 萬(扣車位 2,045 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 屋齡1年 含車位
較上次成交 ↑ +252 萬 · 持有 3.3 年 · 估賣家收益 +85 萬
43.2萬/坪 總價 2,273 萬(扣車位 2,058 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.05 坪 含車位 215萬
40.5萬/坪 總價 2,108 萬(扣車位 1,928 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,239 萬 較當時 +131 萬(+6%)
44.1萬/坪 總價 1,880 萬(扣車位 1,655 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 1,997 萬 較當時 +117 萬(+6%)
43.5萬/坪 總價 2,297 萬(扣車位 2,072 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,440 萬 較當時 +143 萬(+6%)
44.9萬/坪 總價 2,366 萬(扣車位 2,141 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,513 萬 較當時 +147 萬(+6%)
41.6萬/坪 總價 1,253 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,331 萬 較當時 +78 萬(+6%)
42.8萬/坪 總價 2,265 萬(扣車位 2,040 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,406 萬 較當時 +141 萬(+6%)
43.9萬/坪 總價 1,320 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,402 萬 較當時 +82 萬(+6%)
43.7萬/坪 總價 1,315 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,397 萬 較當時 +82 萬(+6%)
44.7萬/坪 總價 1,515 萬(扣車位 1,345 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.4 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,609 萬 較當時 +94 萬(+6%)
43.9萬/坪 總價 2,172 萬(扣車位 1,972 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 200萬
現在能賣多少 2,307 萬 較當時 +135 萬(+6%)
44.8萬/坪 總價 1,725 萬(扣車位 1,545 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,832 萬 較當時 +107 萬(+6%)
44.2萬/坪 總價 1,555 萬(扣車位 1,330 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 1,652 萬 較當時 +97 萬(+6%)
45.5萬/坪 總價 1,558 萬(扣車位 1,368 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.47 坪 含車位 190萬
現在能賣多少 1,655 萬 較當時 +97 萬(+6%)
45.2萬/坪 總價 1,559 萬(扣車位 1,359 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.47 坪 含車位 200萬
現在能賣多少 1,656 萬 較當時 +97 萬(+6%)
45.2萬/坪 總價 1,865 萬(扣車位 1,695 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 45.84 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,981 萬 較當時 +116 萬(+6%)
45.1萬/坪 總價 1,745 萬(扣車位 1,555 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.89 坪 含車位 190萬
現在能賣多少 1,854 萬 較當時 +109 萬(+6%)
45.1萬/坪 總價 2,236 萬(扣車位 2,026 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,375 萬 較當時 +139 萬(+6%)
42.5萬/坪 總價 2,206 萬(扣車位 2,026 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,343 萬 較當時 +137 萬(+6%)
42.5萬/坪 總價 2,091 萬(扣車位 1,911 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,221 萬 較當時 +130 萬(+6%)
42.5萬/坪 總價 2,091 萬(扣車位 1,911 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,221 萬 較當時 +130 萬(+6%)
42.5萬/坪 總價 2,216 萬(扣車位 2,026 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 57.36 坪 含車位 190萬
現在能賣多少 2,354 萬 較當時 +138 萬(+6%)
45.1萬/坪 總價 2,236 萬(扣車位 2,026 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,375 萬 較當時 +139 萬(+6%)
44.7萬/坪 總價 1,887 萬(扣車位 1,677 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,005 萬 較當時 +118 萬(+6%)
43.5萬/坪 總價 2,154 萬(扣車位 1,954 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 200萬
現在能賣多少 2,288 萬 較當時 +134 萬(+6%)
45.0萬/坪 總價 1,734 萬(扣車位 1,554 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,842 萬 較當時 +108 萬(+6%)
37.6萬/坪 總價 1,859 萬(扣車位 1,689 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.28 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,975 萬 較當時 +116 萬(+6%)
43.8萬/坪 總價 1,685 萬(扣車位 1,515 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 42.93 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,790 萬 較當時 +105 萬(+6%)
44.2萬/坪 總價 1,729 萬(扣車位 1,529 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.01 坪 含車位 200萬
現在能賣多少 1,837 萬 較當時 +108 萬(+6%)
44.2萬/坪 總價 1,329 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,412 萬 較當時 +83 萬(+6%)
41.8萬/坪 總價 1,257 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,335 萬 較當時 +78 萬(+6%)
42.5萬/坪 總價 2,208 萬(扣車位 2,028 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,346 萬 較當時 +138 萬(+6%)
42.9萬/坪 總價 2,253 萬(扣車位 2,043 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,393 萬 較當時 +140 萬(+6%)
40.0萬/坪 總價 1,385 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 34.62 坪
現在能賣多少 1,471 萬 較當時 +86 萬(+6%)
43.5萬/坪 總價 2,164 萬(扣車位 1,954 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,299 萬 較當時 +135 萬(+6%)
44.9萬/坪 總價 1,530 萬(扣車位 1,350 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,625 萬 較當時 +95 萬(+6%)
43.8萬/坪 總價 2,270 萬(扣車位 2,090 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,411 萬 較當時 +141 萬(+6%)
41.9萬/坪 總價 1,260 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,338 萬 較當時 +78 萬(+6%)
42.1萬/坪 總價 1,266 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,345 萬 較當時 +79 萬(+6%)
41.6萬/坪 總價 2,079 萬(扣車位 1,869 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 2,209 萬 較當時 +130 萬(+6%)
41.8萬/坪 總價 2,058 萬(扣車位 1,878 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,186 萬 較當時 +128 萬(+6%)
43.4萬/坪 總價 1,475 萬(扣車位 1,305 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.4 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,567 萬 較當時 +92 萬(+6%)
42.2萬/坪 總價 1,635 萬(扣車位 1,455 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,737 萬 較當時 +102 萬(+6%)
41.5萬/坪 總價 1,248 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,326 萬 較當時 +78 萬(+6%)
38.5萬/坪 總價 1,158 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,230 萬 較當時 +72 萬(+6%)
43.0萬/坪 總價 1,708 萬(扣車位 1,483 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 1,814 萬 較當時 +106 萬(+6%)
38.1萬/坪 總價 1,146 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,217 萬 較當時 +71 萬(+6%)
40.8萬/坪 總價 1,409 萬(扣車位 1,229 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,497 萬 較當時 +88 萬(+6%)
38.1萬/坪 總價 1,146 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,217 萬 較當時 +71 萬(+6%)
38.5萬/坪 總價 1,158 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,230 萬 較當時 +72 萬(+6%)
43.1萬/坪 總價 1,466 萬(扣車位 1,296 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.4 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,557 萬 較當時 +91 萬(+6%)
44.4萬/坪 總價 1,848 萬(扣車位 1,668 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,963 萬 較當時 +115 萬(+6%)
36.5萬/坪 總價 1,810 萬(扣車位 1,640 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.28 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,923 萬 較當時 +113 萬(+6%)
41.6萬/坪 總價 2,049 萬(扣車位 1,869 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,177 萬 較當時 +128 萬(+6%)
43.5萬/坪 總價 1,811 萬(扣車位 1,631 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,924 萬 較當時 +113 萬(+6%)
39.5萬/坪 總價 1,188 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,262 萬 較當時 +74 萬(+6%)
41.1萬/坪 總價 1,416 萬(扣車位 1,236 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,504 萬 較當時 +88 萬(+6%)
43.0萬/坪 總價 1,793 萬(扣車位 1,613 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,905 萬 較當時 +112 萬(+6%)
42.4萬/坪 總價 1,642 萬(扣車位 1,462 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,744 萬 較當時 +102 萬(+6%)
38.0萬/坪 總價 1,887 萬(扣車位 1,707 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,005 萬 較當時 +118 萬(+6%)
40.8萬/坪 總價 1,397 萬(扣車位 1,227 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.4 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,484 萬 較當時 +87 萬(+6%)
40.8萬/坪 總價 1,407 萬(扣車位 1,227 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,495 萬 較當時 +88 萬(+6%)
41.4萬/坪 總價 1,425 萬(扣車位 1,245 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,514 萬 較當時 +89 萬(+6%)
35.9萬/坪 總價 1,422 萬(扣車位 1,242 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,511 萬 較當時 +89 萬(+6%)
37.8萬/坪 總價 1,981 萬(扣車位 1,801 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,104 萬 較當時 +123 萬(+6%)
39.8萬/坪 總價 1,197 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,272 萬 較當時 +75 萬(+6%)
40.1萬/坪 總價 1,206 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,281 萬 較當時 +75 萬(+6%)
40.8萬/坪 總價 1,409 萬(扣車位 1,229 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,497 萬 較當時 +88 萬(+6%)
41.1萬/坪 總價 1,416 萬(扣車位 1,236 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,504 萬 較當時 +88 萬(+6%)
41.2萬/坪 總價 2,031 萬(扣車位 1,851 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,158 萬 較當時 +127 萬(+6%)
42.8萬/坪 總價 1,662 萬(扣車位 1,482 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,766 萬 較當時 +104 萬(+6%)
42.2萬/坪 總價 1,763 萬(扣車位 1,583 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,873 萬 較當時 +110 萬(+6%)
38.2萬/坪 總價 1,501 萬(扣車位 1,321 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,595 萬 較當時 +94 萬(+6%)
42.4萬/坪 總價 1,770 萬(扣車位 1,590 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,880 萬 較當時 +110 萬(+6%)
36.4萬/坪 總價 1,914 萬(扣車位 1,734 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,033 萬 較當時 +119 萬(+6%)
43.0萬/坪 總價 1,793 萬(扣車位 1,613 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,905 萬 較當時 +112 萬(+6%)
39.9萬/坪 總價 1,200 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,275 萬 較當時 +75 萬(+6%)
40.4萬/坪 總價 2,149 萬(扣車位 1,924 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,283 萬 較當時 +134 萬(+6%)
41.8萬/坪 總價 1,738 萬(扣車位 1,568 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 45.84 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,846 萬 較當時 +108 萬(+6%)
42.0萬/坪 總價 1,785 萬(扣車位 1,575 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 210萬
現在能賣多少 1,896 萬 較當時 +111 萬(+6%)
42.7萬/坪 總價 1,781 萬(扣車位 1,601 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,892 萬 較當時 +111 萬(+6%)
42.7萬/坪 總價 1,781 萬(扣車位 1,601 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,892 萬 較當時 +111 萬(+6%)
37.1萬/坪 總價 1,893 萬(扣車位 1,668 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,011 萬 較當時 +118 萬(+6%)
39.0萬/坪 總價 1,529 萬(扣車位 1,349 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,624 萬 較當時 +95 萬(+6%)
39.2萬/坪 總價 1,179 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,252 萬 較當時 +73 萬(+6%)
40.1萬/坪 總價 2,135 萬(扣車位 1,910 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 225萬
現在能賣多少 2,268 萬 較當時 +133 萬(+6%)
38.0萬/坪 總價 1,605 萬(扣車位 1,425 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,898 萬 較當時 +293 萬(+18%)
38.4萬/坪 總價 1,620 萬(扣車位 1,440 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,916 萬 較當時 +296 萬(+18%)
39.1萬/坪 總價 1,646 萬(扣車位 1,466 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,946 萬 較當時 +300 萬(+18%)
41.4萬/坪 總價 1,425 萬(扣車位 1,245 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 39.01 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,685 萬 較當時 +260 萬(+18%)
42.1萬/坪 總價 2,186 萬(扣車位 2,006 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,585 萬 較當時 +399 萬(+18%)
39.2萬/坪 總價 1,179 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,394 萬 較當時 +215 萬(+18%)
40.0萬/坪 總價 1,680 萬(扣車位 1,500 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 46.45 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,987 萬 較當時 +307 萬(+18%)
40.3萬/坪 總價 1,212 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,433 萬 較當時 +221 萬(+18%)
40.4萬/坪 總價 2,030 萬(扣車位 1,815 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.35 坪 含車位 215萬
現在能賣多少 2,400 萬 較當時 +370 萬(+18%)
38.1萬/坪 總價 1,146 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.09 坪
現在能賣多少 1,355 萬 較當時 +209 萬(+18%)
39.8萬/坪 總價 1,971 萬(扣車位 1,791 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.89 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,331 萬 較當時 +360 萬(+18%)
39.8萬/坪 總價 2,079 萬(扣車位 1,899 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,458 萬 較當時 +379 萬(+18%)
39.9萬/坪 總價 1,560 萬(扣車位 1,380 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,845 萬 較當時 +285 萬(+18%)
39.1萬/坪 總價 2,043 萬(扣車位 1,863 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,416 萬 較當時 +373 萬(+18%)
39.4萬/坪 總價 2,057 萬(扣車位 1,877 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 56.59 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 2,432 萬 較當時 +375 萬(+18%)
39.9萬/坪 總價 1,560 萬(扣車位 1,380 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,845 萬 較當時 +285 萬(+18%)
40.4萬/坪 總價 1,575 萬(扣車位 1,395 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,862 萬 較當時 +287 萬(+18%)
40.5萬/坪 總價 1,738 萬(扣車位 1,518 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.23 坪 含車位 220萬
現在能賣多少 2,055 萬 較當時 +317 萬(+18%)
40.8萬/坪 總價 1,397 萬(扣車位 1,227 萬)
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 38.4 坪 含車位 170萬
現在能賣多少 1,652 萬 較當時 +255 萬(+18%)
36.9萬/坪 總價 1,456 萬(扣車位 1,276 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.54 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,722 萬 較當時 +266 萬(+18%)
40.4萬/坪 總價 2,045 萬(扣車位 1,815 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 54.66 坪 含車位 230萬
現在能賣多少 2,418 萬 較當時 +373 萬(+18%)
40.4萬/坪 總價 1,573 萬(扣車位 1,393 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 43.43 坪 含車位 180萬
現在能賣多少 1,860 萬 較當時 +287 萬(+18%)

中榮路社區一覽(1 個已報備社區)

這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。

中榮路社區/大樓排行(6 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
桃園市中壢區中榮路66號 42.2 19 筆 1 年 2025-06-15
桃園市中壢區中榮路62號 41.5 18 筆 — 2022-10-27
桃園市中壢區中榮路58號 41.3 19 筆 1 年 2025-09-26
桃園市中壢區中榮路60號 41.3 18 筆 — 2022-10-08
桃園市中壢區中榮路68號 41.3 18 筆 — 2022-09-29
桃園市中壢區中榮路56號 41.2 18 筆 — 2022-10-01
在中壢區要過戶?周邊 298 位登記代書

中壢區中榮路 常見問題

中壢區中榮路房價現在多少?

桃園市中壢區中榮路實價登錄單價中位 41.6 萬/坪、平均 41.5 萬/坪,多數成交落在 38–45 萬/坪,比 中壢區全區高 93%。共 110 筆,資料截至 2026 年第四季。

中榮路哪一棟單價最高?

以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「桃園市中壢區中榮路66號」,約 42.2 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。

實價登錄資料多久更新、可信嗎?

資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第四季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。