新豐鄉埔頂 房價行情
內政部實價登錄 · 374 筆
一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
埔頂社區/大樓排行(308 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 新竹縣新豐鄉埔頂87之48號 | 32.5 | 1 筆 | 8 年 | 2024-05-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂154之2號 | 30.6 | 1 筆 | 5 年 | 2021-04-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之15號 | 29.7 | 1 筆 | -1 年 | 2024-06-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之16號 | 29.7 | 1 筆 | -1 年 | 2024-06-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之17號 | 29.5 | 1 筆 | -1 年 | 2024-08-24 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之5號 | 29.2 | 1 筆 | 0 年 | 2025-07-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之6號 | 28.8 | 1 筆 | -1 年 | 2024-06-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之2號 | 28.8 | 1 筆 | -1 年 | 2024-06-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之19號 | 28.6 | 1 筆 | 0 年 | 2025-01-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之1號 | 27.7 | 1 筆 | -1 年 | 2024-06-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之8號 | 27.2 | 1 筆 | -1 年 | 2024-07-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之18號 | 27 | 1 筆 | -1 年 | 2024-07-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之12號 | 27 | 1 筆 | -1 年 | 2024-07-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之11號 | 26.4 | 1 筆 | -1 年 | 2024-07-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之59號 | 25.8 | 1 筆 | -1 年 | 2023-06-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之9號 | 25.4 | 1 筆 | -1 年 | 2024-07-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂516之10號 | 25.3 | 1 筆 | -1 年 | 2024-07-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之6號 | 24.8 | 1 筆 | 0 年 | 2023-10-11 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂125之10號 | 24.6 | 1 筆 | -1 年 | 2024-01-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之60號 | 24.3 | 1 筆 | -1 年 | 2023-05-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂2之1號 | 23.8 | 1 筆 | 21 年 | 2024-04-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂125之8號 | 23.8 | 1 筆 | -1 年 | 2024-02-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂125之9號 | 23.5 | 1 筆 | -1 年 | 2024-03-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之13號 | 23.2 | 2 筆 | 0 年 | 2024-01-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之50號 | 23 | 1 筆 | -1 年 | 2023-06-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之51號 | 22.9 | 1 筆 | -1 年 | 2023-06-11 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之56號 | 22.7 | 1 筆 | -1 年 | 2023-06-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之55號 | 22.7 | 1 筆 | -1 年 | 2023-05-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之10號 | 22.6 | 1 筆 | -1 年 | 2022-05-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之7號 | 21.8 | 1 筆 | 0 年 | 2023-10-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之8號 | 21.5 | 1 筆 | -1 年 | 2022-05-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之23號 | 20.9 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂170之8號 | 20.6 | 1 筆 | 11 年 | 2024-07-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂141之1號 | 20.6 | 1 筆 | 28 年 | 2022-07-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之9號 | 20.6 | 1 筆 | -1 年 | 2022-05-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂21號 | 20.5 | 1 筆 | — | 2023-12-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂509之2號 | 20.5 | 1 筆 | — | 2013-06-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之22號 | 20.4 | 1 筆 | -1 年 | 2022-07-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之20號 | 20.3 | 2 筆 | 4 年 | 2024-10-19 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之17號 | 20.3 | 1 筆 | -1 年 | 2022-08-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之20號 | 20.3 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之15號 | 20.3 | 1 筆 | -1 年 | 2022-05-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之18號 | 20.2 | 1 筆 | -1 年 | 2022-12-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之21號 | 20.2 | 1 筆 | -1 年 | 2022-11-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之2號 | 20.1 | 1 筆 | 0 年 | 2023-10-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之16號 | 20 | 1 筆 | 0 年 | 2023-02-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之55號 | 19.9 | 2 筆 | 2 年 | 2025-11-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之53號 | 19.8 | 1 筆 | -1 年 | 2023-05-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之41號 | 19.4 | 1 筆 | -1 年 | 2022-08-05 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之42號 | 19.4 | 1 筆 | -1 年 | 2022-07-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂396之1號 | 19.4 | 1 筆 | -1 年 | 2022-05-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之39號 | 19.3 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之43號 | 19.2 | 1 筆 | -1 年 | 2022-09-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之46號 | 19.2 | 1 筆 | -1 年 | 2022-08-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之32號 | 19.1 | 2 筆 | 3 年 | 2024-12-28 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之48號 | 19.1 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-22 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之47號 | 19.1 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之13號 | 19.1 | 2 筆 | 0 年 | 2021-11-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之12號 | 19.1 | 1 筆 | 0 年 | 2021-11-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之19號 | 18.9 | 2 筆 | 2 年 | 2025-04-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之49號 | 18.9 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之45號 | 18.9 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之40號 | 18.9 | 1 筆 | -1 年 | 2022-06-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之9號 | 18.9 | 1 筆 | 1 年 | 2022-02-19 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之6號 | 18.4 | 2 筆 | 2 年 | 2024-10-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之58號 | 18.4 | 2 筆 | 0 年 | 2023-08-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之23號 | 18.4 | 2 筆 | 3 年 | 2023-07-27 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之52號 | 18.4 | 1 筆 | -1 年 | 2023-04-24 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之11號 | 18.4 | 1 筆 | 0 年 | 2021-07-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之57號 | 18.3 | 1 筆 | -1 年 | 2023-05-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之8號 | 18.3 | 1 筆 | 0 年 | 2021-12-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之11號 | 18.1 | 1 筆 | 0 年 | 2022-06-27 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之58號 | 18 | 1 筆 | -1 年 | 2023-05-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之7號 | 18 | 2 筆 | 0 年 | 2021-12-28 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之17號 | 17.5 | 1 筆 | 7 年 | 2021-12-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之15號 | 17.4 | 1 筆 | -1 年 | 2020-10-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之39號 | 17.2 | 1 筆 | 19 年 | 2024-10-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之12號 | 17 | 2 筆 | 4 年 | 2024-02-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之31號 | 17 | 2 筆 | 3 年 | 2023-03-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂237之1號 | 17 | 1 筆 | — | 2019-04-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之72號 | 16.7 | 1 筆 | -1 年 | 2021-04-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之11號 | 16.6 | 2 筆 | 19 年 | 2024-02-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之56號 | 16.5 | 1 筆 | 0 年 | 2021-10-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之45號 | 16.3 | 1 筆 | 18 年 | 2023-07-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之46號 | 16.2 | 1 筆 | 20 年 | 2025-12-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之30號 | 16.2 | 1 筆 | -1 年 | 2018-09-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂23號 | 16.1 | 1 筆 | — | 2025-09-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之29號 | 16.1 | 1 筆 | 1 年 | 2020-11-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之27號 | 16.1 | 1 筆 | 1 年 | 2020-07-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之28號 | 16.1 | 1 筆 | -1 年 | 2018-09-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之69號 | 16 | 1 筆 | -1 年 | 2021-06-12 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之5號 | 16 | 1 筆 | 0 年 | 2021-01-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之50號 | 15.9 | 1 筆 | 0 年 | 2021-03-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之6號 | 15.9 | 1 筆 | 0 年 | 2017-10-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂77號 | 15.8 | 1 筆 | — | 2024-05-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之10號 | 15.8 | 3 筆 | 3 年 | 2023-04-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之65號 | 15.8 | 1 筆 | -1 年 | 2021-05-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之61號 | 15.8 | 1 筆 | -1 年 | 2021-03-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之35號 | 15.8 | 1 筆 | 2 年 | 2021-02-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之53號 | 15.8 | 1 筆 | -1 年 | 2020-11-04 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之60號 | 15.8 | 1 筆 | -2 年 | 2020-10-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之29號 | 15.7 | 2 筆 | 1 年 | 2021-06-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之59號 | 15.7 | 1 筆 | 0 年 | 2021-04-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之52號 | 15.7 | 1 筆 | 0 年 | 2021-04-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之50號 | 15.5 | 1 筆 | 18 年 | 2023-02-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之22號 | 15.5 | 2 筆 | 2 年 | 2021-06-12 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之63號 | 15.5 | 1 筆 | -1 年 | 2021-05-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之48號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2021-03-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之66號 | 15.5 | 1 筆 | -1 年 | 2021-03-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之26號 | 15.5 | 1 筆 | 1 年 | 2020-09-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之32號 | 15.5 | 1 筆 | 0 年 | 2019-02-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂2之2號 | 15.4 | 1 筆 | 14 年 | 2021-09-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之9號 | 15.4 | 1 筆 | 0 年 | 2017-11-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂30號 | 15.3 | 2 筆 | — | 2025-02-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之51號 | 15.3 | 1 筆 | -2 年 | 2019-09-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之38號 | 15.3 | 1 筆 | 0 年 | 2019-07-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之7號 | 15.3 | 1 筆 | -1 年 | 2016-10-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之8號 | 15.3 | 1 筆 | -1 年 | 2016-07-22 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之11號 | 15.2 | 3 筆 | 3 年 | 2023-11-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之71號 | 15.2 | 1 筆 | -1 年 | 2021-05-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之67號 | 15.2 | 1 筆 | -1 年 | 2021-04-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之37號 | 15.2 | 1 筆 | 2 年 | 2021-03-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之47號 | 15.2 | 1 筆 | -2 年 | 2019-09-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之18號 | 15.2 | 1 筆 | 0 年 | 2017-10-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之19號 | 15.2 | 1 筆 | 0 年 | 2017-01-12 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂143之2號 | 15.1 | 2 筆 | — | 2024-12-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之31號 | 15.1 | 1 筆 | -1 年 | 2018-10-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之11號 | 15.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-08-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之57號 | 15 | 1 筆 | 16 年 | 2021-03-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂406之10號 | 15 | 1 筆 | -3 年 | 2018-10-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之36號 | 14.9 | 1 筆 | 1 年 | 2020-10-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之62號 | 14.7 | 1 筆 | -1 年 | 2021-02-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之68號 | 14.7 | 1 筆 | -1 年 | 2021-01-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之33號 | 14.7 | 1 筆 | 1 年 | 2020-06-13 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之18號 | 14.7 | 1 筆 | -1 年 | 2016-06-04 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之39號 | 14.6 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之33號 | 14.6 | 1 筆 | -1 年 | 2019-09-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之13號 | 14.6 | 1 筆 | 0 年 | 2017-11-22 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂125之5號 | 14.6 | 1 筆 | — | 2017-10-13 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之10號 | 14.6 | 1 筆 | 0 年 | 2017-09-04 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之57號 | 14.5 | 1 筆 | -2 年 | 2019-10-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之15號 | 14.5 | 1 筆 | 0 年 | 2018-06-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之38號 | 14.4 | 1 筆 | 1 年 | 2021-02-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之35號 | 14.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-11-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之37號 | 14.4 | 1 筆 | 0 年 | 2020-07-05 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之12號 | 14.4 | 1 筆 | 0 年 | 2018-05-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之5號 | 14.3 | 1 筆 | -1 年 | 2021-12-19 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之7號 | 14.3 | 1 筆 | -1 年 | 2021-12-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之70號 | 14.3 | 1 筆 | -1 年 | 2021-04-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之36號 | 14.3 | 1 筆 | 0 年 | 2020-06-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂423之1號 | 14.3 | 1 筆 | 0 年 | 2019-12-11 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之6號 | 14.3 | 1 筆 | -1 年 | 2017-09-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之16號 | 14.3 | 1 筆 | 0 年 | 2017-01-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之21號 | 14.3 | 1 筆 | -1 年 | 2016-12-28 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之3號 | 14.2 | 1 筆 | 16 年 | 2022-09-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之15號 | 14.1 | 1 筆 | 0 年 | 2017-04-27 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之17號 | 14.1 | 1 筆 | -1 年 | 2016-07-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂6之6號 | 14 | 1 筆 | 32 年 | 2025-07-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395號 | 14 | 1 筆 | 38 年 | 2021-03-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之16號 | 14 | 2 筆 | 1 年 | 2019-10-05 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之49號 | 14 | 1 筆 | -2 年 | 2019-09-11 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之30號 | 14 | 1 筆 | 0 年 | 2018-03-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之3號 | 13.9 | 1 筆 | -1 年 | 2021-12-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之6號 | 13.9 | 1 筆 | -1 年 | 2021-12-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂130之25號 | 13.9 | 1 筆 | -1 年 | 2016-07-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之76號 | 13.8 | 1 筆 | -1 年 | 2021-06-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之28號 | 13.8 | 1 筆 | -1 年 | 2017-11-04 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之27號 | 13.8 | 1 筆 | 0 年 | 2017-04-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395之7號 | 13.7 | 2 筆 | 3 年 | 2024-03-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之8號 | 13.7 | 1 筆 | -1 年 | 2017-10-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之7號 | 13.7 | 1 筆 | -1 年 | 2017-10-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂423之2號 | 13.6 | 2 筆 | 1 年 | 2020-07-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之13號 | 13.6 | 1 筆 | 0 年 | 2018-05-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之23號 | 13.6 | 1 筆 | 0 年 | 2017-03-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂47號 | 13.5 | 2 筆 | — | 2024-05-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之77號 | 13.5 | 1 筆 | -1 年 | 2021-07-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之75號 | 13.5 | 1 筆 | -1 年 | 2021-06-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之73號 | 13.5 | 1 筆 | -1 年 | 2021-05-19 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之9號 | 13.5 | 1 筆 | -1 年 | 2017-08-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之26號 | 13.4 | 1 筆 | -1 年 | 2016-04-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之25號 | 13.4 | 1 筆 | -1 年 | 2016-04-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之45號 | 13.3 | 2 筆 | -1 年 | 2021-11-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之6號 | 13.2 | 1 筆 | 19 年 | 2025-03-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之8號 | 13.2 | 1 筆 | -1 年 | 2021-04-27 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之40號 | 13.1 | 1 筆 | 17 年 | 2022-08-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂423之3號 | 13.1 | 2 筆 | 2 年 | 2021-09-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之7號 | 13.1 | 1 筆 | 0 年 | 2021-04-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之8號 | 13.1 | 1 筆 | 0 年 | 2021-02-22 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂33號 | 13 | 1 筆 | — | 2025-05-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂423之6號 | 13 | 2 筆 | 2 年 | 2022-02-11 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂423之5號 | 13 | 2 筆 | 2 年 | 2021-09-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂15之1號 | 13 | 1 筆 | 29 年 | 2021-06-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂360之22號 | 12.9 | 1 筆 | 28 年 | 2023-06-28 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂360之18號 | 12.9 | 1 筆 | 27 年 | 2022-03-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之46號 | 12.9 | 1 筆 | -1 年 | 2020-11-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之9號 | 12.9 | 1 筆 | -2 年 | 2020-07-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之2號 | 12.9 | 1 筆 | -3 年 | 2019-12-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之11號 | 12.9 | 1 筆 | -1 年 | 2017-09-24 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂123之1號 | 12.8 | 1 筆 | -2 年 | 2020-06-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂405之14號 | 12.7 | 1 筆 | — | 2026-02-05 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂26號 | 12.7 | 2 筆 | — | 2023-08-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂38號 | 12.7 | 3 筆 | — | 2021-09-25 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之78號 | 12.7 | 1 筆 | -1 年 | 2021-02-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之79號 | 12.7 | 1 筆 | -1 年 | 2021-01-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之9號 | 12.7 | 1 筆 | -1 年 | 2020-11-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之41號 | 12.7 | 1 筆 | -1 年 | 2020-07-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395之8號 | 12.7 | 1 筆 | 0 年 | 2018-05-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之17號 | 12.6 | 1 筆 | 0 年 | 2021-01-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之16號 | 12.6 | 1 筆 | 0 年 | 2021-01-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363-1號 | 12.6 | 1 筆 | 7 年 | 2013-07-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之40號 | 12.5 | 1 筆 | -1 年 | 2020-11-03 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之42號 | 12.5 | 1 筆 | -1 年 | 2020-05-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之43號 | 12.5 | 1 筆 | -1 年 | 2020-02-23 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之3號 | 12.5 | 1 筆 | -1 年 | 2017-08-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之5號 | 12.5 | 1 筆 | -1 年 | 2017-08-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之13號 | 12.4 | 2 筆 | 1 年 | 2023-09-13 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂274之3號 | 12.4 | 2 筆 | — | 2021-12-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之10號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-12 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之5號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之20號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2020-02-24 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之6號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2020-02-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂127之2號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2017-08-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之19號 | 12.3 | 1 筆 | 0 年 | 2017-05-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之20號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2016-05-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之21號 | 12.3 | 1 筆 | -1 年 | 2016-05-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之3號 | 12.2 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之2號 | 12.2 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之15號 | 12.2 | 1 筆 | -1 年 | 2020-02-18 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之22號 | 12.2 | 1 筆 | -1 年 | 2016-05-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂113之16號 | 12.1 | 3 筆 | — | 2023-04-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395之2號 | 12 | 1 筆 | 2 年 | 2020-05-10 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂405之8號 | 11.9 | 2 筆 | 24 年 | 2025-12-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之51號 | 11.9 | 1 筆 | 16 年 | 2021-05-16 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之12號 | 11.9 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-14 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂278之3號 | 11.8 | 1 筆 | 22 年 | 2026-03-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之1號 | 11.8 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-07 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之29號 | 11.8 | 1 筆 | 15 年 | 2020-02-02 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂405之24號 | 11.7 | 1 筆 | 28 年 | 2024-03-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之18號 | 11.7 | 1 筆 | 0 年 | 2021-07-21 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395之6號 | 11.6 | 1 筆 | 2 年 | 2020-04-28 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂275之11號 | 11.6 | 1 筆 | -1 年 | 2020-03-20 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之16號 | 11.1 | 1 筆 | 14 年 | 2019-10-15 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂405之6號 | 10.9 | 3 筆 | 23 年 | 2021-05-17 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之9號 | 10.9 | 1 筆 | 14 年 | 2019-04-08 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂499號 | 10.9 | 1 筆 | 38 年 | 2016-03-28 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之10號 | 10.8 | 1 筆 | 14 年 | 2019-10-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395之5號 | 10.6 | 1 筆 | 3 年 | 2021-04-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂395之1號 | 10.6 | 1 筆 | 3 年 | 2021-02-06 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂363之8號 | 10.6 | 1 筆 | 11 年 | 2017-12-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之47號 | 10.5 | 1 筆 | 13 年 | 2018-08-31 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之13號 | 10.4 | 1 筆 | 9 年 | 2014-04-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂87之28號 | 10.2 | 2 筆 | 13 年 | 2016-11-30 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂405之7號 | 10.2 | 2 筆 | 18 年 | 2015-11-26 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂80號 | 9.7 | 1 筆 | 41 年 | 2020-04-13 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂87之16號 | 9.6 | 2 筆 | — | 2020-06-29 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂88之36號 | 9.5 | 1 筆 | 9 年 | 2014-10-01 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂360之19號 | 9.4 | 1 筆 | 27 年 | 2022-02-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂423之7號 | 9.3 | 7 筆 | 2 年 | 2023-02-09 |
| 新竹縣新豐鄉埔頂43號 | 9.3 | 1 筆 | — | 2015-11-02 |
