板橋區金華街 房價行情
內政部實價登錄 · 225 筆
本路各巷弄行情
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 38%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
附近近期成交 · 方圓 500 公尺
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
近期成交紀錄(可篩選)
更多
下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。
金華街社區/大樓排行(167 個門牌)
以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 屋齡 | 最近 |
|---|---|---|---|---|
| 新北市板橋區金華街10巷38號 | 90.2 | 1 筆 | 52 年 | 2023-07-10 |
| 新北市板橋區金華街10巷30號 | 89.3 | 1 筆 | 51 年 | 2022-12-16 |
| 新北市板橋區金華街140號 | 70.6 | 1 筆 | — | 2021-06-15 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄59號 | 63.9 | 1 筆 | 47 年 | 2023-04-05 |
| 新北市板橋區金華街10巷97號 | 63 | 1 筆 | 47 年 | 2023-02-12 |
| 新北市板橋區金華街10巷7號 | 62.3 | 1 筆 | 47 年 | 2024-09-07 |
| 新北市板橋區金華街10巷89號 | 61.1 | 1 筆 | 37 年 | 2013-08-19 |
| 新北市板橋區金華街10巷107號 | 58.9 | 1 筆 | 47 年 | 2024-12-19 |
| 新北市板橋區金華街10巷124號 | 55.4 | 1 筆 | 48 年 | 2025-09-29 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄51號 | 52.6 | 1 筆 | 49 年 | 2025-06-27 |
| 新北市板橋區金華街10巷5號 | 52.6 | 1 筆 | 47 年 | 2023-04-17 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄16號 | 52.1 | 1 筆 | 49 年 | 2024-08-28 |
| 新北市板橋區金華街65號 | 51.6 | 1 筆 | 35 年 | 2013-08-26 |
| 新北市板橋區金華街10巷123號 | 51.3 | 1 筆 | 45 年 | 2022-01-28 |
| 新北市板橋區金華街10巷29號 | 50.6 | 1 筆 | 35 年 | 2013-04-20 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄22號 | 50.1 | 4 筆 | 48 年 | 2024-03-29 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄49號 | 49.9 | 2 筆 | 49 年 | 2025-01-19 |
| 新北市板橋區金華街10巷86號 | 49.5 | 1 筆 | 50 年 | 2024-11-08 |
| 新北市板橋區金華街85巷7號 | 49.2 | 1 筆 | 47 年 | 2023-11-17 |
| 新北市板橋區金華街85巷28號 | 49.1 | 1 筆 | 40 年 | 2016-11-06 |
| 新北市板橋區金華街10巷81號 | 48.9 | 1 筆 | 48 年 | 2024-08-20 |
| 新北市板橋區金華街149號 | 48.5 | 1 筆 | 44 年 | 2019-08-17 |
| 新北市板橋區金華街151號 | 48.5 | 1 筆 | 43 年 | 2018-08-31 |
| 新北市板橋區金華街56號 | 48.4 | 1 筆 | 37 年 | 2015-12-25 |
| 新北市板橋區金華街61號 | 48 | 1 筆 | 46 年 | 2024-08-04 |
| 新北市板橋區金華街10巷127號 | 47.7 | 1 筆 | 32 年 | 2024-01-27 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄66號 | 47.5 | 1 筆 | 42 年 | 2022-04-28 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄83號 | 47.4 | 3 筆 | 44 年 | 2023-11-29 |
| 新北市板橋區金華街10巷120號 | 47.3 | 1 筆 | 49 年 | 2026-02-26 |
| 新北市板橋區金華街111號 | 47.2 | 1 筆 | 42 年 | 2022-03-15 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄36號 | 46.8 | 2 筆 | 45 年 | 2023-05-03 |
| 新北市板橋區金華街10巷12弄20號 | 46.6 | 2 筆 | 48 年 | 2025-09-18 |
| 新北市板橋區金華街85巷9號 | 46.6 | 1 筆 | 45 年 | 2021-04-18 |
| 新北市板橋區金華街80號 | 46.5 | 2 筆 | 44 年 | 2024-09-29 |
| 新北市板橋區金華街83號 | 46.5 | 1 筆 | 48 年 | 2024-04-14 |
| 新北市板橋區金華街10巷16號 | 46.4 | 4 筆 | 42 年 | 2023-02-25 |
| 新北市板橋區金華街2號 | 46.3 | 2 筆 | 43 年 | 2025-03-19 |
| 新北市板橋區金華街10巷13號 | 45.3 | 1 筆 | 44 年 | 2023-12-24 |
| 新北市板橋區金華街85巷3號 | 45.2 | 3 筆 | 43 年 | 2025-07-03 |
| 新北市板橋區金華街10巷24號 | 45.1 | 1 筆 | 43 年 | 2014-10-29 |
| 新北市板橋區金華街21巷19號 | 44.8 | 1 筆 | 35 年 | 2020-10-26 |
| 新北市板橋區金華街10巷121之3號 | 44.8 | 2 筆 | 36 年 | 2013-07-10 |
| 新北市板橋區金華街8巷6號 | 44.3 | 2 筆 | 42 年 | 2022-09-17 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄55號 | 44.1 | 1 筆 | 47 年 | 2023-05-07 |
| 新北市板橋區金華街4號 | 44 | 1 筆 | 43 年 | 2023-09-26 |
| 新北市板橋區金華街10巷122號 | 43.7 | 2 筆 | 48 年 | 2025-12-30 |
| 新北市板橋區金華街21巷5號 | 43.7 | 2 筆 | 48 年 | 2024-05-20 |
| 新北市板橋區金華街10巷12弄24號 | 43.6 | 1 筆 | 45 年 | 2020-05-27 |
| 新北市板橋區金華街62號 | 43.5 | 1 筆 | 45 年 | 2022-06-12 |
| 新北市板橋區金華街126號 | 43.3 | 1 筆 | 47 年 | 2022-01-17 |
| 新北市板橋區金華街10巷10號 | 43.2 | 1 筆 | 41 年 | 2021-10-08 |
| 新北市板橋區金華街25號 | 43.1 | 3 筆 | 47 年 | 2025-09-15 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄20號 | 43.1 | 2 筆 | 47 年 | 2023-05-03 |
| 新北市板橋區金華街10巷7之3號 | 42.7 | 1 筆 | 41 年 | 2017-02-07 |
| 新北市板橋區金華街88號 | 42.6 | 1 筆 | 47 年 | 2024-01-15 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄79號 | 42.6 | 1 筆 | 43 年 | 2020-11-09 |
| 新北市板橋區金華街10巷12之1號 | 42.2 | 2 筆 | 42 年 | 2024-12-30 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄29號 | 42.1 | 1 筆 | 47 年 | 2023-03-29 |
| 新北市板橋區金華街84號 | 42.1 | 2 筆 | 43 年 | 2022-02-22 |
| 新北市板橋區金華街10巷111之3號 | 42 | 1 筆 | 37 年 | 2014-01-19 |
| 新北市板橋區金華街21巷17號 | 41.9 | 3 筆 | 37 年 | 2023-09-20 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄7號 | 41.6 | 2 筆 | 47 年 | 2023-07-30 |
| 新北市板橋區金華街21巷21號 | 41.4 | 1 筆 | 37 年 | 2022-02-27 |
| 新北市板橋區金華街10巷125號 | 41.3 | 2 筆 | 26 年 | 2020-05-24 |
| 新北市板橋區金華街85巷6之1號 | 41.1 | 1 筆 | 39 年 | 2015-04-12 |
| 新北市板橋區金華街6號 | 41 | 1 筆 | 42 年 | 2022-02-26 |
| 新北市板橋區金華街77號 | 40.8 | 2 筆 | 45 年 | 2025-01-12 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄79之3號 | 40.4 | 1 筆 | 37 年 | 2014-03-07 |
| 新北市板橋區金華街10巷107之3號 | 40 | 1 筆 | 36 年 | 2013-05-03 |
| 新北市板橋區金華街86號 | 39.9 | 2 筆 | 46 年 | 2024-01-01 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄24號 | 39.9 | 1 筆 | 47 年 | 2022-09-05 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄37號 | 39.8 | 1 筆 | 48 年 | 2024-01-25 |
| 新北市板橋區金華街10巷118號 | 39.6 | 1 筆 | 43 年 | 2020-10-31 |
| 新北市板橋區金華街10巷12弄26號 | 38.5 | 1 筆 | 47 年 | 2022-05-16 |
| 新北市板橋區金華街10巷9之1號 | 38.5 | 1 筆 | 39 年 | 2015-10-08 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄46之1號 | 38.4 | 1 筆 | 38 年 | 2015-06-04 |
| 新北市板橋區金華街10巷2號 | 38.4 | 2 筆 | 34 年 | 2015-02-03 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄11號 | 37.9 | 1 筆 | 36 年 | 2012-11-21 |
| 新北市板橋區金華街95號 | 37.8 | 2 筆 | 43 年 | 2022-01-16 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄69號 | 37.8 | 1 筆 | 44 年 | 2021-02-18 |
| 新北市板橋區金華街113號 | 37.7 | 1 筆 | 45 年 | 2025-12-25 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄12之1號 | 37.6 | 1 筆 | 39 年 | 2014-12-24 |
| 新北市板橋區金華街3號 | 37.2 | 1 筆 | 38 年 | 2025-07-05 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄43號 | 37.1 | 1 筆 | 50 年 | 2026-03-14 |
| 新北市板橋區金華街52號 | 36.7 | 1 筆 | 43 年 | 2021-04-25 |
| 新北市板橋區金華街63之1號 | 36.6 | 2 筆 | 39 年 | 2019-07-05 |
| 新北市板橋區金華街10巷92之1號 | 36.6 | 2 筆 | 39 年 | 2013-11-30 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄24之2號 | 36.5 | 1 筆 | 44 年 | 2019-11-07 |
| 新北市板橋區金華街43號 | 36.2 | 1 筆 | 44 年 | 2021-12-05 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄31之2號 | 36 | 3 筆 | 40 年 | 2019-07-07 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄76號 | 35.7 | 1 筆 | 40 年 | 2020-10-31 |
| 新北市板橋區金華街7號 | 35.7 | 1 筆 | 32 年 | 2019-09-29 |
| 新北市板橋區金華街104號 | 35.6 | 1 筆 | 42 年 | 2021-10-10 |
| 新北市板橋區金華街81之1號 | 35.6 | 1 筆 | 39 年 | 2015-01-05 |
| 新北市板橋區金華街85巷1之2號 | 35.2 | 1 筆 | 34 年 | 2013-12-30 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄41之3號 | 35 | 1 筆 | 40 年 | 2016-10-19 |
| 新北市板橋區金華街37之2號 | 34.9 | 2 筆 | 35 年 | 2013-08-18 |
| 新北市板橋區金華街10巷92之2號 | 34.8 | 1 筆 | 43 年 | 2017-07-04 |
| 新北市板橋區金華街10巷90之3號 | 34.7 | 1 筆 | 39 年 | 2013-03-06 |
| 新北市板橋區金華街85巷24號 | 34.5 | 1 筆 | 36 年 | 2012-08-20 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄30之1號 | 34.2 | 2 筆 | 38 年 | 2019-09-08 |
| 新北市板橋區金華街8巷12之1號 | 33.7 | 1 筆 | 35 年 | 2015-07-04 |
| 新北市板橋區金華街5號 | 33.6 | 2 筆 | 32 年 | 2025-05-17 |
| 新北市板橋區金華街10巷105之2號 | 33.6 | 2 筆 | 36 年 | 2013-08-04 |
| 新北市板橋區金華街85巷42之3號 | 33.5 | 1 筆 | 36 年 | 2012-11-21 |
| 新北市板橋區金華街39之2號 | 33.4 | 1 筆 | 35 年 | 2013-05-01 |
| 新北市板橋區金華街10巷101之1號 | 33.1 | 2 筆 | 41 年 | 2018-09-30 |
| 新北市板橋區金華街21巷7之2號 | 32.9 | 1 筆 | 42 年 | 2017-06-25 |
| 新北市板橋區金華街10巷12弄20之3號 | 32.9 | 1 筆 | 40 年 | 2015-08-25 |
| 新北市板橋區金華街72之2號 | 32.9 | 1 筆 | 36 年 | 2013-09-25 |
| 新北市板橋區金華街10巷9號 | 32.8 | 1 筆 | 45 年 | 2021-07-14 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄61之1號 | 32.8 | 1 筆 | 43 年 | 2019-03-21 |
| 新北市板橋區金華街138之3號 | 32.7 | 2 筆 | 36 年 | 2019-12-18 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄10之1號 | 32.7 | 2 筆 | 39 年 | 2016-07-06 |
| 新北市板橋區金華街62之2號 | 32.7 | 2 筆 | 37 年 | 2015-10-07 |
| 新北市板橋區金華街10巷16之3號 | 32.6 | 1 筆 | 38 年 | 2014-08-12 |
| 新北市板橋區金華街21巷11號 | 32.5 | 1 筆 | 46 年 | 2021-10-07 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄17之1號 | 32.4 | 2 筆 | 37 年 | 2013-09-28 |
| 新北市板橋區金華街10巷100之1號 | 31.9 | 1 筆 | 38 年 | 2012-10-23 |
| 新北市板橋區金華街76之1號 | 31.7 | 1 筆 | 34 年 | 2013-05-15 |
| 新北市板橋區金華街10巷12弄26之1號 | 31.5 | 1 筆 | 40 年 | 2015-12-03 |
| 新北市板橋區金華街21巷13之2號 | 31.5 | 1 筆 | 37 年 | 2012-12-07 |
| 新北市板橋區金華街16之1號 | 31.4 | 1 筆 | 34 年 | 2014-07-14 |
| 新北市板橋區金華街107號 | 31.2 | 1 筆 | 41 年 | 2020-12-01 |
| 新北市板橋區金華街10巷14之3號 | 31.2 | 1 筆 | 36 年 | 2012-12-18 |
| 新北市板橋區金華街9巷5號 | 30.9 | 1 筆 | 37 年 | 2024-03-14 |
| 新北市板橋區金華街10巷4號 | 30.9 | 1 筆 | 33 年 | 2013-02-02 |
| 新北市板橋區金華街9巷6號 | 30.7 | 2 筆 | 34 年 | 2022-04-17 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄68號 | 30.7 | 1 筆 | 41 年 | 2021-10-19 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄18號 | 30.6 | 1 筆 | 48 年 | 2023-02-05 |
| 新北市板橋區金華街105之1號 | 30.5 | 1 筆 | 40 年 | 2019-03-25 |
| 新北市板橋區金華街2之4號 | 30.5 | 1 筆 | 32 年 | 2012-11-01 |
| 新北市板橋區金華街4之3號 | 30.4 | 1 筆 | 35 年 | 2015-09-07 |
| 新北市板橋區金華街21巷1號 | 30.3 | 1 筆 | 18 年 | 2014-10-04 |
| 新北市板橋區金華街117之2號 | 30.2 | 2 筆 | 36 年 | 2018-11-01 |
| 新北市板橋區金華街10巷122之1號 | 30 | 1 筆 | 39 年 | 2016-09-29 |
| 新北市板橋區金華街10巷23之1號 | 30 | 1 筆 | 37 年 | 2013-01-23 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄44之2號 | 29.9 | 1 筆 | 41 年 | 2018-04-27 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄18之2號 | 29.9 | 5 筆 | 40 年 | 2017-07-20 |
| 新北市板橋區金華街10巷112之2號 | 29.9 | 1 筆 | 39 年 | 2016-10-31 |
| 新北市板橋區金華街85巷18號 | 29.5 | 1 筆 | 44 年 | 2020-11-09 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄9之3號 | 29.5 | 1 筆 | 38 年 | 2014-05-19 |
| 新北市板橋區金華街10巷116之3號 | 29.4 | 1 筆 | 35 年 | 2012-08-17 |
| 新北市板橋區金華街85巷34之1號 | 29.3 | 1 筆 | 39 年 | 2015-05-22 |
| 新北市板橋區金華街8巷5之1號 | 29.2 | 1 筆 | 39 年 | 2019-08-05 |
| 新北市板橋區金華街21巷19之4號 | 29.1 | 1 筆 | 30 年 | 2015-08-27 |
| 新北市板橋區金華街74之3號 | 29.1 | 2 筆 | 36 年 | 2013-05-11 |
| 新北市板橋區金華街6之4號 | 28.9 | 1 筆 | 33 年 | 2013-06-06 |
| 新北市板橋區金華街80之2號 | 28.9 | 1 筆 | 33 年 | 2012-07-09 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄69之2號 | 28.7 | 3 筆 | 39 年 | 2017-09-16 |
| 新北市板橋區金華街112之1號 | 28.7 | 2 筆 | 37 年 | 2013-09-30 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄11之1號 | 28.4 | 1 筆 | 36 年 | 2012-11-21 |
| 新北市板橋區金華街10巷12弄1之2號 | 28.3 | 1 筆 | 36 年 | 2012-10-28 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄58號 | 28.2 | 1 筆 | 40 年 | 2020-07-25 |
| 新北市板橋區金華街54之3號 | 27.9 | 2 筆 | 35 年 | 2013-01-02 |
| 新北市板橋區金華街116之2號 | 27.5 | 1 筆 | 37 年 | 2012-09-18 |
| 新北市板橋區金華街10巷17之4號 | 27.3 | 1 筆 | 34 年 | 2013-05-24 |
| 新北市板橋區金華街51號 | 26.4 | 1 筆 | 30 年 | 2018-06-02 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄58之4號 | 26.3 | 1 筆 | 40 年 | 2020-05-25 |
| 新北市板橋區金華街43之3號 | 26 | 2 筆 | 40 年 | 2017-02-13 |
| 新北市板橋區金華街100之3號 | 26 | 1 筆 | 33 年 | 2012-09-10 |
| 新北市板橋區金華街82之2號 | 25.8 | 2 筆 | 34 年 | 2013-05-06 |
| 新北市板橋區金華街10巷48弄41之1號 | 25.6 | 1 筆 | 42 年 | 2018-08-28 |
| 新北市板橋區金華街10巷111之2號 | 25.5 | 1 筆 | 40 年 | 2017-08-11 |
| 新北市板橋區金華街69之3號 | 23.3 | 1 筆 | 35 年 | 2013-06-28 |
| 新北市板橋區金華街10巷88之2號 | 23.1 | 1 筆 | 41 年 | 2015-04-10 |
| 新北市板橋區金華街85巷36之1號 | 22.3 | 1 筆 | 36 年 | 2012-11-20 |
本路段中位 比 板橋區全區低 17%。 資料涵蓋 2012–2026 年、共 225 筆,截至 2026 年第二季。
金華街臨路 vs 巷內 價差
主路門牌(臨路、店面多、較熱鬧) vs 巷弄門牌(巷內、較安靜)的成交單價差異。買來自住或店面收租,參考價值高。
金華街單價走勢
金華街時光機 · 歷年回放
以 金華街各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
金華街交通與通勤
周邊 1 公里內 4 站、2 公里內 10 站,步行 300 公尺內 20 個公車站、4 個 YouBike 站。車站含台鐵/捷運/高鐵(OSM)、公車與 YouBike(TDX 運輸資料);步行時間以 75 公尺/分估算。
金華街周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
板橋區其他路段
板橋區金華街近年在內政部實價登錄累積 225 筆成交,單價中位數約 37.6 萬/坪、平均 38.9 萬/坪,多數成交落在 26 到 54 萬/坪之間(已排除親友、特殊交易與極端值)。這個樣本數相當充足,中位數用來代表區域行情具參考性。 從 2016 到 2026 年,單價中位數上漲約 15%,呈上行格局。 看價格時記得把車位價獨立拆出、對齊樓層與屋況再比較,並用下方逐筆成交明細確認,避免被單一極高或極低的個案誤導。
金華街租金行情 · 租賃實價登錄
板橋區各型態租金中位
金華街最近租賃成交
本路段樣本少時以全區租金為準。
板橋區金華街 常見問題
板橋區金華街房價現在多少?
新北市板橋區金華街實價登錄單價中位 37.6 萬/坪、平均 38.9 萬/坪,多數成交落在 26–54 萬/坪,比 板橋區全區低 17%。共 225 筆,資料截至 2026 年第二季。
金華街臨路和巷內價差多少?
主路門牌單價中位 41.7、巷弄門牌 43.2 萬/坪,巷內比臨路高 4%。巷內自住溢價明顯,住宅環境較受青睞。
金華街哪一棟單價最高?
以門牌歸戶,本路段單價中位最高為「新北市板橋區金華街10巷38號」,約 90.2 萬/坪;點進該門牌可看逐層價格與成交史。
實價登錄資料多久更新、可信嗎?
資料來自內政部實價登錄(每月更新),本站定期同步,目前截至 2026 年第二季,並已排除親友/員工等特殊交易與明顯離群值,盡量貼近真實市場行情。