首頁›新北市›板橋區›新海路

板橋區新海路 房價行情

內政部實價登錄 · 522 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

新海路135巷68 筆新海路72巷66 筆新海路431巷24 筆新海路385巷23 筆新海路430巷23 筆新海路109巷15 筆新海路388巷10 筆新海路403巷5 筆新海路382巷4 筆新海路400巷3 筆新海路409巷3 筆新海路394巷2 筆新海路397巷2 筆新海路391巷1 筆新海路432巷1 筆
實價雷達預估單價板橋區新海路
推薦單價 41.8 萬/坪 平均 43.6 萬/坪
最低24萬/坪
最高72萬/坪
成交522筆
各屋型中位· 近 3 年
公寓39 萬/坪住宅大樓72.5 萬/坪華廈40.7 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
20年以上69.2 萬/坪
一般樓層中位41.2 萬/坪491 筆
一樓(含店面、騎樓)54.9 萬/坪38 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 33%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣 →

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-09-15156m 6F/7F新北市板橋區英士路58巷15弄7號 · 華廈 45.5 萬/坪總 2,500 萬 2026-08-09146m 6F/9F新北市板橋區雨農路22號 · 華廈 66.3 萬/坪總 1,950 萬 2026-08-06152m 2F/5F新北市板橋區漢生西路165巷101弄5號 · 公寓 52.9 萬/坪總 1,500 萬 2026-07-1339m 18F/23F新北市板橋區新海路176號 · 住宅大樓 78 萬/坪總 1,512 萬 2026-07-1269m 12F/28F新北市板橋區雨農路52號 · 住宅大樓 63.2 萬/坪總 2,040 萬 2026-07-12205m 22F/22F新北市板橋區文德路15號 · 住宅大樓 76.4 萬/坪總 3,068 萬 2026-06-21259m 4F/12F新北市板橋區陽明街257號 · 住宅大樓 68.1 萬/坪總 840 萬 2026-06-0641m 17F/23F新北市板橋區新海路160號 · 住宅大樓 72.5 萬/坪總 1,680 萬 2026-06-0645m 4F/23F新北市板橋區新海路202號 · 住宅大樓 77.8 萬/坪總 1,338 萬 2026-06-03217m 7F/9F新北市板橋區英士路58巷36號 · 華廈 70 萬/坪總 2,130 萬 2026-05-27182m 13F/15F新北市板橋區英士路30號 · 住宅大樓 55.8 萬/坪總 3,800 萬 2026-05-26463m 1F/3F一樓新北市板橋區漢生西路89巷3弄26號 · 公寓 66.6 萬/坪總 1,150 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

29.8萬/坪 總價 660 萬
公寓 0房3廳1衛 權狀 22.17 坪
78.0萬/坪 總價 1,512 萬(扣車位 1,342 萬)
住宅大樓 3房1廳1衛 權狀 23.18 坪 屋齡25年 含車位 170萬
48.6萬/坪 總價 1,400 萬
公寓 5房2廳3衛 權狀 28.81 坪
39.0萬/坪 總價 925 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 23.72 坪
72.5萬/坪 總價 1,680 萬(扣車位 1,500 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 26.67 坪 屋齡25年 含車位 180萬
77.8萬/坪 總價 1,338 萬
住宅大樓 3房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡25年
56.5萬/坪 總價 1,790 萬(扣車位 1,610 萬)
華廈 3房2廳2衛 權狀 39.52 坪 屋齡28年 含車位 180萬
45.8萬/坪 總價 1,100 萬
公寓 3房1廳1衛 權狀 24.01 坪
30.2萬/坪 總價 690 萬
公寓 2房1廳1衛 權狀 22.88 坪
77.5萬/坪 總價 1,380 萬
住宅大樓 3房2廳1衛 權狀 17.8 坪 屋齡25年
45.2萬/坪 總價 1,330 萬
公寓 5房0廳5衛 權狀 29.43 坪
較上次成交 ↑ +222 萬 · 持有 1.3 年 · 估賣家收益 +79 萬
68.3萬/坪 總價 3,115 萬(扣車位 2,865 萬)
住宅大樓 4房1廳3衛 權狀 47.94 坪 屋齡25年 含車位 250萬
59.5萬/坪 總價 3,188 萬(扣車位 3,188 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 53.62 坪 屋齡6年 含車位
較上次成交 ↑ +900 萬 · 持有 5.2 年 · 估賣家收益 +530 萬
現在能賣多少 3,285 萬 較當時 +97 萬(+3%)
40.6萬/坪 總價 740 萬
華廈 2房2廳1衛 權狀 18.2 坪 屋齡31年
現在能賣多少 763 萬 較當時 +23 萬(+3%)
61.2萬/坪 總價 3,200 萬(扣車位 3,200 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.26 坪 屋齡6年 含車位
現在能賣多少 3,298 萬 較當時 +98 萬(+3%)
76.0萬/坪 總價 1,555 萬(扣車位 1,355 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 24.12 坪 屋齡24年 含車位 200萬
現在能賣多少 1,603 萬 較當時 +48 萬(+3%)
33.6萬/坪 總價 1,630 萬(扣車位 1,630 萬)
住宅大樓 3房1廳2衛 權狀 48.53 坪 屋齡30年 含車位
現在能賣多少 1,680 萬 較當時 +50 萬(+3%)
44.1萬/坪 總價 2,070 萬
公寓 3房3廳2衛 權狀 46.88 坪 屋齡36年
現在能賣多少 2,133 萬 較當時 +63 萬(+3%)
73.7萬/坪 總價 2,750 萬(扣車位 2,550 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 權狀 41.67 坪 屋齡24年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,834 萬 較當時 +84 萬(+3%)
37.8萬/坪 總價 1,300 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 34.38 坪 屋齡41年
現在能賣多少 1,340 萬 較當時 +40 萬(+3%)
32.9萬/坪 總價 960 萬
公寓 2房2廳1衛 權狀 29.17 坪
現在能賣多少 989 萬 較當時 +29 萬(+3%)
70.7萬/坪 總價 2,633 萬(扣車位 2,433 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 40.39 坪 屋齡24年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,713 萬 較當時 +80 萬(+3%)
62.1萬/坪 總價 2,050 萬
公寓 2房1廳2衛 權狀 32.99 坪
現在能賣多少 2,113 萬 較當時 +63 萬(+3%)
49.1萬/坪 總價 1,180 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 24.01 坪
現在能賣多少 1,216 萬 較當時 +36 萬(+3%)
32.7萬/坪 總價 1,337 萬
公寓 4房2廳2衛 權狀 40.94 坪
現在能賣多少 1,378 萬 較當時 +41 萬(+3%)
40.2萬/坪 總價 1,780 萬(扣車位 1,780 萬)
華廈 2房2廳1衛 權狀 44.23 坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 1,834 萬 較當時 +54 萬(+3%)
40.5萬/坪 總價 1,780 萬(扣車位 1,780 萬)
華廈 2房2廳1衛 權狀 44 坪 屋齡26年 含車位
現在能賣多少 1,834 萬 較當時 +54 萬(+3%)
73.7萬/坪 總價 800 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 10.86 坪 屋齡24年
現在能賣多少 824 萬 較當時 +24 萬(+3%)
69.2萬/坪 總價 625 萬
住宅大樓 1房0廳1衛 權狀 9.03 坪 屋齡31年
現在能賣多少 644 萬 較當時 +19 萬(+3%)
85.5萬/坪 總價 1,460 萬(扣車位 1,280 萬)
住宅大樓 0房1廳1衛 權狀 20.48 坪 屋齡24年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,505 萬 較當時 +45 萬(+3%)
25.3萬/坪 總價 650 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 25.72 坪
現在能賣多少 670 萬 較當時 +20 萬(+3%)
37.9萬/坪 總價 1,150 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 30.36 坪
現在能賣多少 1,185 萬 較當時 +35 萬(+3%)
82.7萬/坪 總價 1,370 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 16.56 坪 屋齡24年
現在能賣多少 1,412 萬 較當時 +42 萬(+3%)
33.8萬/坪 總價 700 萬
公寓 2房2廳1衛 權狀 20.74 坪
現在能賣多少 721 萬 較當時 +21 萬(+3%)
54.8萬/坪 總價 1,580 萬
公寓 4房0廳4衛 權狀 28.83 坪
現在能賣多少 1,628 萬 較當時 +48 萬(+3%)
43.6萬/坪 總價 2,210 萬(扣車位 2,210 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 50.66 坪 屋齡29年 含車位
64.8萬/坪 總價 1,900 萬
華廈 1房3廳2衛 權狀 29.33 坪 屋齡26年
29.2萬/坪 總價 662 萬
公寓 3房1廳1衛 權狀 22.65 坪
44.7萬/坪 總價 1,120 萬
公寓 4房1廳1衛 權狀 25.06 坪
44.0萬/坪 總價 2,227 萬(扣車位 2,227 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 50.66 坪 屋齡29年 含車位
41.5萬/坪 總價 2,100 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 50.64 坪
42.7萬/坪 總價 985 萬
公寓 5房1廳2衛 權狀 23.07 坪
52.3萬/坪 總價 1,580 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 30.23 坪
較上次成交 ↑ +408 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +171 萬
62.9萬/坪 總價 4,350 萬(扣車位 4,350 萬)
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 69.12 坪 屋齡5年 含車位
89.0萬/坪 總價 1,530 萬
住宅大樓 4房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡23年
37.6萬/坪 總價 1,108 萬
公寓 5房0廳5衛 權狀 29.43 坪
34.6萬/坪 總價 800 萬
公寓 2房1廳1衛 權狀 23.14 坪
64.0萬/坪 總價 1,580 萬
公寓 2房2廳1衛 權狀 24.7 坪
40.0萬/坪 總價 950 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 23.72 坪
64.2萬/坪 總價 568 萬
住宅大樓 — 權狀 8.85 坪 屋齡30年
89.3萬/坪 總價 2,103 萬(扣車位 1,903 萬)
住宅大樓 3房2廳1衛 權狀 27.29 坪 屋齡23年 含車位 200萬
20.7萬/坪 總價 482.5 萬
公寓 2房1廳1衛 權狀 23.28 坪
83.2萬/坪 總價 1,480 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 17.8 坪 屋齡23年
88.5萬/坪 總價 1,325 萬
住宅大樓 1房2廳1衛 權狀 14.97 坪 屋齡23年
較上次成交 ↑ +375 萬 · 持有 3.7 年 · 估賣家收益 +184 萬
62.9萬/坪 總價 1,450 萬
公寓 1房2廳1衛 權狀 23.07 坪
89.5萬/坪 總價 1,340 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 14.97 坪 屋齡23年
29.3萬/坪 總價 808 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 27.54 坪
25.8萬/坪 總價 600 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 23.3 坪
較上次成交 ↑ +130 萬 · 持有 1.9 年 · 估賣家收益 +51 萬
56.5萬/坪 總價 2,410 萬(扣車位 2,160 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 48.11 坪 屋齡29年 含車位 250萬
89.8萬/坪 總價 1,345 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 14.97 坪 屋齡23年
38.8萬/坪 總價 1,172 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 30.23 坪
64.0萬/坪 總價 2,350 萬(扣車位 2,090 萬)
住宅大樓 4房1廳2衛 權狀 43.67 坪 屋齡23年 含車位 260萬
80.8萬/坪 總價 945 萬
住宅大樓 0房1廳1衛 權狀 11.7 坪 屋齡23年
73.5萬/坪 總價 1,265 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡23年
25.7萬/坪 總價 338 萬
公寓 3房1廳2衛 權狀 13.16 坪
51.6萬/坪 總價 1,250 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 24.21 坪 屋齡29年
52.5萬/坪 總價 2,130 萬(扣車位 1,880 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 40.61 坪 屋齡28年 含車位 250萬
53.0萬/坪 總價 1,850 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 34.91 坪 屋齡29年
72.3萬/坪 總價 1,740 萬
公寓 3房1廳1衛 權狀 24.07 坪
43.3萬/坪 總價 1,040 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 24.01 坪
75.6萬/坪 總價 1,525 萬(扣車位 1,345 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 23.3 坪 屋齡23年 含車位 180萬
47.1萬/坪 總價 1,308 萬
公寓 4房2廳2衛 權狀 27.77 坪
現在能賣多少 1,431 萬 較當時 +123 萬(+9%)
27.6萬/坪 總價 650 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 23.57 坪
現在能賣多少 711 萬 較當時 +61 萬(+9%)
31.7萬/坪 總價 2,650 萬(扣車位 2,650 萬)
住宅大樓 7房2廳2衛 權狀 83.51 坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 2,898 萬 較當時 +248 萬(+9%)
50.1萬/坪 總價 1,170 萬
公寓 2房2廳2衛 權狀 23.35 坪 屋齡46年
現在能賣多少 1,280 萬 較當時 +110 萬(+9%)
41.8萬/坪 總價 2,400 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 57.37 坪
現在能賣多少 2,625 萬 較當時 +225 萬(+9%)
77.0萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,370 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 24.87 坪 屋齡22年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,695 萬 較當時 +145 萬(+9%)
50.9萬/坪 總價 450 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 8.85 坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +135 萬 · 持有 3.3 年 · 估賣家收益 +67 萬
現在能賣多少 492 萬 較當時 +42 萬(+9%)
26.9萬/坪 總價 620 萬
公寓 3房0廳3衛 權狀 23.03 坪
現在能賣多少 678 萬 較當時 +58 萬(+9%)
74.8萬/坪 總價 1,120 萬
住宅大樓 0房1廳1衛 權狀 14.97 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,225 萬 較當時 +105 萬(+9%)
52.1萬/坪 總價 1,250 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 24.01 坪
較上次成交 ↑ +220 萬 · 持有 0.9 年 · 估賣家收益 +80 萬
現在能賣多少 1,367 萬 較當時 +117 萬(+9%)
71.5萬/坪 總價 1,435 萬(扣車位 1,275 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 23.34 坪 屋齡22年 含車位 160萬
現在能賣多少 1,569 萬 較當時 +134 萬(+9%)
57.6萬/坪 總價 5,550 萬(扣車位 5,300 萬)
住宅大樓 4房2廳3衛 權狀 102.3 坪 屋齡4年 含車位 250萬
現在能賣多少 6,070 萬 較當時 +520 萬(+9%)
41.0萬/坪 總價 1,150 萬
公寓 3房1廳1衛 權狀 28.04 坪
現在能賣多少 1,258 萬 較當時 +108 萬(+9%)
73.5萬/坪 總價 860 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 11.7 坪 屋齡22年
現在能賣多少 941 萬 較當時 +81 萬(+9%)
42.2萬/坪 總價 1,019 萬(扣車位 1,019 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 24.15 坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 1,114 萬 較當時 +95 萬(+9%)
71.9萬/坪 總價 1,460 萬(扣車位 1,280 萬)
住宅大樓 3房1廳2衛 權狀 24.87 坪 屋齡22年 含車位 180萬
現在能賣多少 1,597 萬 較當時 +137 萬(+9%)
34.5萬/坪 總價 760 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 22 坪
現在能賣多少 831 萬 較當時 +71 萬(+9%)
73.7萬/坪 總價 800 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 10.86 坪 屋齡22年
現在能賣多少 875 萬 較當時 +75 萬(+9%)
43.5萬/坪 總價 2,085 萬(扣車位 1,885 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 47.93 坪 屋齡28年 含車位 200萬
現在能賣多少 2,280 萬 較當時 +195 萬(+9%)
72.4萬/坪 總價 1,245 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,362 萬 較當時 +117 萬(+9%)
67.8萬/坪 總價 1,015 萬
住宅大樓 2房1廳1衛 權狀 14.97 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,110 萬 較當時 +95 萬(+9%)
54.9萬/坪 總價 670 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 12.2 坪 屋齡28年
現在能賣多少 733 萬 較當時 +63 萬(+9%)
69.8萬/坪 總價 1,200 萬
住宅大樓 3房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,312 萬 較當時 +112 萬(+9%)
31.4萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,100 萬)
住宅大樓 3房0廳2衛 權狀 48 坪 屋齡28年 含車位 200萬
現在能賣多少 1,422 萬 較當時 +122 萬(+9%)
31.7萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,100 萬)
住宅大樓 2房1廳2衛 權狀 47.66 坪 屋齡28年 含車位 200萬
現在能賣多少 1,422 萬 較當時 +122 萬(+9%)
42.8萬/坪 總價 1,700 萬(扣車位 1,300 萬)
住宅大樓 5房2廳2衛 權狀 56.28 坪 屋齡28年 含車位 400萬
現在能賣多少 1,859 萬 較當時 +159 萬(+9%)
42.9萬/坪 總價 1,700 萬(扣車位 1,300 萬)
住宅大樓 — 權狀 56.23 坪 屋齡28年 含車位 400萬
現在能賣多少 1,859 萬 較當時 +159 萬(+9%)
33.5萬/坪 總價 1,820 萬
公寓 4房2廳2衛 權狀 54.33 坪
現在能賣多少 1,991 萬 較當時 +171 萬(+9%)
55.1萬/坪 總價 3,005 萬(扣車位 3,005 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 54.49 坪 屋齡4年 含車位
現在能賣多少 3,287 萬 較當時 +282 萬(+9%)
78.8萬/坪 總價 1,355 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,482 萬 較當時 +127 萬(+9%)
29.9萬/坪 總價 810 萬
公寓 2房2廳1衛 權狀 27.12 坪
現在能賣多少 886 萬 較當時 +76 萬(+9%)
65.8萬/坪 總價 2,300 萬(扣車位 2,150 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 38.64 坪 屋齡22年 含車位 150萬
現在能賣多少 2,515 萬 較當時 +215 萬(+9%)
39.0萬/坪 總價 1,160 萬
公寓 5房2廳4衛 權狀 29.74 坪 屋齡39年
現在能賣多少 1,269 萬 較當時 +109 萬(+9%)
48.2萬/坪 總價 2,520 萬(扣車位 2,520 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 52.26 坪 屋齡4年 含車位
現在能賣多少 2,756 萬 較當時 +236 萬(+9%)
53.1萬/坪 總價 480 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 9.03 坪 屋齡29年
現在能賣多少 525 萬 較當時 +45 萬(+9%)
53.7萬/坪 總價 1,900 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 35.35 坪 屋齡28年
現在能賣多少 2,078 萬 較當時 +178 萬(+9%)
50.4萬/坪 總價 1,780 萬
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 35.35 坪 屋齡28年
現在能賣多少 1,947 萬 較當時 +167 萬(+9%)
44.0萬/坪 總價 1,820 萬(扣車位 1,620 萬)
住宅大樓 3房2廳2衛 權狀 41.4 坪 屋齡27年 含車位 200萬
現在能賣多少 1,991 萬 較當時 +171 萬(+9%)
51.0萬/坪 總價 1,550 萬
住宅大樓 2房2廳2衛 權狀 30.42 坪 屋齡27年
現在能賣多少 1,695 萬 較當時 +145 萬(+9%)
31.7萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,300 萬)
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 41.06 坪 屋齡28年 含車位
現在能賣多少 1,422 萬 較當時 +122 萬(+9%)
44.0萬/坪 總價 1,285 萬
公寓 3房2廳2衛 權狀 29.17 坪
現在能賣多少 1,405 萬 較當時 +120 萬(+9%)
49.5萬/坪 總價 1,610 萬
公寓 10房0廳10衛 權狀 32.53 坪
現在能賣多少 1,761 萬 較當時 +151 萬(+9%)
54.6萬/坪 總價 2,168 萬
住宅大樓 5房2廳3衛 權狀 39.71 坪 屋齡22年
較上次成交 ↑ +368 萬 · 持有 4.6 年 · 估賣家收益 +148 萬
現在能賣多少 2,371 萬 較當時 +203 萬(+9%)
62.0萬/坪 總價 1,066 萬
住宅大樓 2房2廳1衛 權狀 17.2 坪 屋齡22年
現在能賣多少 1,166 萬 較當時 +100 萬(+9%)
37.8萬/坪 總價 1,056 萬
公寓 3房2廳1衛 權狀 27.95 坪
較上次成交 ↑ +56 萬 · 持有 1.3 年 · 估賣家收益 +0 萬
現在能賣多少 1,155 萬 較當時 +99 萬(+9%)
48.4萬/坪 總價 2,200 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 45.47 坪 屋齡26年
現在能賣多少 2,406 萬 較當時 +206 萬(+9%)
48.1萬/坪 總價 2,020 萬
住宅大樓 4房2廳2衛 權狀 41.97 坪 屋齡22年
現在能賣多少 2,209 萬 較當時 +189 萬(+9%)
50.0萬/坪 總價 1,220 萬
華廈 2房2廳1衛 權狀 24.42 坪 屋齡29年
現在能賣多少 1,334 萬 較當時 +114 萬(+9%)
43.0萬/坪 總價 380 萬
住宅大樓 1房1廳1衛 權狀 8.85 坪 屋齡29年
較上次成交 ↑ +20 萬 · 持有 2.6 年 · 估賣家收益 +0 萬
現在能賣多少 416 萬 較當時 +36 萬(+9%)

新海路社區一覽(3 個已報備社區)

這條路上向縣市政府報備公寓大廈管理組織的社區。點入可看各社區門牌、屋齡與周邊成交。

新海路社區/大樓排行(246 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
新北市板橋區新海路3號 95.3 2 筆 41 年 2021-04-29
新北市板橋區新海路419號 88.6 1 筆 — 2017-11-02
新北市板橋區新海路188號 77.2 2 筆 21 年 2024-06-23
新北市板橋區新海路158號 74 2 筆 19 年 2025-02-22
新北市板橋區新海路109巷1弄4號 72.3 1 筆 — 2024-01-28
新北市板橋區新海路202號 68.8 5 筆 21 年 2026-06-06
新北市板橋區新海路166號 68.4 4 筆 21 年 2025-05-15
新北市板橋區新海路206號 66.2 6 筆 20 年 2026-03-08
新北市板橋區新海路176號 66.1 8 筆 19 年 2026-07-13
新北市板橋區新海路170號 65.5 15 筆 18 年 2025-04-25
新北市板橋區新海路431巷28號 64 1 筆 — 2024-07-30
新北市板橋區新海路168號 63.6 7 筆 17 年 2024-03-23
新北市板橋區新海路196號 63.2 1 筆 19 年 2020-11-28
新北市板橋區新海路133號 62.9 1 筆 — 2024-05-30
新北市板橋區新海路178號 62.8 4 筆 19 年 2024-01-10
新北市板橋區新海路198號 62.2 6 筆 18 年 2024-05-25
新北市板橋區新海路388巷8號 62.1 1 筆 — 2025-07-23
新北市板橋區新海路192號 62 3 筆 19 年 2021-12-20
新北市板橋區新海路162號 61.5 2 筆 22 年 2025-07-31
新北市板橋區新海路186號 60.9 1 筆 20 年 2021-10-24
新北市板橋區新海路72巷5弄30號 60.6 1 筆 — 2018-06-11
新北市板橋區新海路200號 59.7 3 筆 18 年 2023-10-22
新北市板橋區新海路156號 58.7 2 筆 20 年 2022-09-04
新北市板橋區新海路391巷2號 57.6 1 筆 — 2022-05-16
新北市板橋區新海路394巷3號 57.6 1 筆 36 年 2020-12-01
新北市板橋區新海路160號 57.5 6 筆 19 年 2026-06-06
新北市板橋區新海路172號 57.4 5 筆 16 年 2025-10-21
新北市板橋區新海路358號 56.5 1 筆 29 年 2024-04-23
新北市板橋區新海路72巷23號 55.8 2 筆 — 2018-01-03
新北市板橋區新海路182號 55.2 6 筆 18 年 2024-03-27
新北市板橋區新海路72巷5弄33號 55 2 筆 — 2014-05-08
新北市板橋區新海路385巷28弄5號 54.9 1 筆 — 2022-11-13
新北市板橋區新海路6號 54.8 1 筆 — 2025-01-01
新北市板橋區新海路190號 53.7 3 筆 16 年 2025-09-15
新北市板橋區新海路430巷10號 52.5 1 筆 — 2014-07-16
新北市板橋區新海路374號 52.2 3 筆 24 年 2024-02-17
新北市板橋區新海路72巷69號 52.1 2 筆 22 年 2024-12-22
新北市板橋區新海路51號 52 14 筆 2 年 2023-10-15
新北市板橋區新海路72巷5弄10號 51.9 1 筆 — 2022-05-19
新北市板橋區新海路397巷3號 50.2 1 筆 — 2013-09-16
新北市板橋區新海路53號 50.1 10 筆 2 年 2024-10-21
新北市板橋區新海路109巷2弄6號 50.1 1 筆 46 年 2023-12-10
新北市板橋區新海路1號 49.5 1 筆 — 2023-03-22
新北市板橋區新海路72巷30號 49.1 1 筆 — 2025-07-13
新北市板橋區新海路368號 48.9 2 筆 26 年 2023-04-04
新北市板橋區新海路47號 48.8 15 筆 2 年 2025-12-20
新北市板橋區新海路385巷16弄8號 48.6 1 筆 — 2026-07-05
新北市板橋區新海路462號 48.3 1 筆 24 年 2019-09-02
新北市板橋區新海路328號 47.8 2 筆 26 年 2023-02-05
新北市板橋區新海路109巷2弄15之4號 47.8 1 筆 — 2015-03-04
新北市板橋區新海路150號 47.6 9 筆 17 年 2026-01-27
新北市板橋區新海路72巷26號 47.5 2 筆 — 2023-10-26
新北市板橋區新海路72巷2號 47.3 1 筆 47 年 2022-04-05
新北市板橋區新海路7號 47.1 1 筆 — 2023-12-24
新北市板橋區新海路109巷2弄18號 47.1 1 筆 36 年 2013-12-31
新北市板橋區新海路135巷41號 47 9 筆 26 年 2023-09-18
新北市板橋區新海路346號 46.7 5 筆 23 年 2022-04-27
新北市板橋區新海路49號 46.6 14 筆 1 年 2023-06-29
新北市板橋區新海路403巷26號 45.5 2 筆 — 2024-10-25
新北市板橋區新海路135巷1號 45.1 10 筆 29 年 2024-06-23
新北市板橋區新海路385巷16弄1號 45.1 2 筆 — 2022-03-31
新北市板橋區新海路431巷32號 44.7 1 筆 — 2024-12-12
新北市板橋區新海路72巷38號 44.6 2 筆 — 2026-03-29
新北市板橋區新海路135巷5號 44.6 10 筆 29 年 2025-05-09
新北市板橋區新海路460號 44.2 1 筆 24 年 2019-08-01
新北市板橋區新海路135巷21號 44.2 3 筆 — 2018-07-02
新北市板橋區新海路72巷46弄5號 44.1 1 筆 36 年 2025-09-19
新北市板橋區新海路138號 44 1 筆 — 2023-04-01
新北市板橋區新海路135巷37號 43.8 2 筆 29 年 2024-12-22
新北市板橋區新海路135巷43號 43.5 1 筆 28 年 2023-07-29
新北市板橋區新海路72巷71號 43.3 1 筆 20 年 2018-08-28
新北市板橋區新海路431巷15號 43.2 1 筆 — 2017-11-30
新北市板橋區新海路126號 43.1 1 筆 — 2023-01-04
新北市板橋區新海路131號 42.7 1 筆 — 2024-11-01
新北市板橋區新海路356號 42.7 14 筆 23 年 2024-03-02
新北市板橋區新海路72巷55號 42.6 1 筆 22 年 2020-12-18
新北市板橋區新海路109巷2弄2號 42.4 1 筆 44 年 2021-10-16
新北市板橋區新海路72巷73號 42.4 2 筆 18 年 2018-04-09
新北市板橋區新海路352號 42.3 1 筆 26 年 2021-02-26
新北市板橋區新海路152號 42.3 5 筆 16 年 2020-09-07
新北市板橋區新海路72巷5弄16號 41.8 1 筆 37 年 2014-03-06
新北市板橋區新海路416號 41.5 1 筆 — 2024-11-18
新北市板橋區新海路388巷4號 41.5 1 筆 — 2022-01-26
新北市板橋區新海路370號 41.5 8 筆 20 年 2022-01-06
新北市板橋區新海路388巷6號 41.4 2 筆 — 2026-01-30
新北市板橋區新海路109巷2弄5號 41.4 1 筆 45 年 2022-04-17
新北市板橋區新海路332號 41.4 2 筆 21 年 2020-09-25
新北市板橋區新海路72巷18號 41.2 1 筆 45 年 2021-10-06
新北市板橋區新海路72巷5弄1號 41 1 筆 — 2023-10-10
新北市板橋區新海路366號 40.9 2 筆 24 年 2023-04-04
新北市板橋區新海路372號 40.8 2 筆 24 年 2022-04-10
新北市板橋區新海路385巷30號 40.6 1 筆 — 2022-09-12
新北市板橋區新海路72巷61號 40.5 2 筆 23 年 2026-05-24
新北市板橋區新海路67號 40.5 1 筆 26 年 2025-06-27
新北市板橋區新海路362號 40.5 1 筆 17 年 2013-11-26
