彰化縣溪湖鎮 房價行情
內政部實價登錄 · 共 3,315 筆 · 涵蓋 2018–2026 年 · 截至 2026 年第二季
一樓店面、騎樓行情通常較高(約高 15%),已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。
時空地圖 · 這個位置的今昔
拉時間軸,看此位置在日治、戰後到現在的地圖樣貌。古地圖由中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心提供。(為估計位置,以路段中心顯示)
古地圖來源:中央研究院 臺灣百年歷史地圖(WMTS)。底圖 © OpenStreetMap。圖磚涵蓋依各年代測繪範圍而異,部分郊區當年可能無測繪。
載入周邊實價登錄…
更多篩選與排序▾
交易「特殊」=親友/員工/共有人/解約等非一般市場交易,價格易失真,預設已排除。
本區房市全貌
預售比成屋高 56%(預售 541 筆、租賃 212 筆)。買租比=房價回本年數,越低租金投報越高。
本區單價中位 16.2 萬/坪,是 彰化縣全市中位(16.1 萬/坪)的 1.01 倍。
本區成交分布
總價帶
坪數
屋齡
近年單價趨勢
溪湖鎮時光機 · 歷年回放
以 溪湖鎮各年成交單價計算(年均)。資料來源:內政部實價登錄/實價雷達 housetw.com
溪湖鎮周邊環境
資料來源 OpenStreetMap,以該範圍中心周邊計算,鄉村覆蓋可能不全。
溪湖鎮周邊地點房價
溪湖鎮治安概況
民國 114 年~115 年近 4 季溪湖鎮主要刑案發生件數(區級統計,未依人口標準化,僅供比較參考)。
| 案類 | 近 4 季件數 |
|---|---|
| 毒品 | 36 |
| 機車竊盜 | 9 |
| 汽車竊盜 | 3 |
| 搶奪 | 3 |
| 住宅竊盜 | 2 |
資料來源:內政部警政署「犯罪資料」(每季統計,初步數字以警政署年度刑案統計為準)。原始資料:data.gov.tw 犯罪資料、警政署統計查詢網。
溪湖鎮人口與戶數趨勢
民國 107~114 年。戶數持續成長代表住宅需求增加,是需求面領先指標。
資料來源:內政部戶政司「戶數、人口數按戶別及性別」(村里彙總至區)。原始資料:data.gov.tw。
溪湖鎮延伸查詢
在 24 小時降雨 500mm 情境下,本區至少 516 個門牌位於淹水潛勢範圍(其中 281 個達 0.5 公尺以上)。為模擬結果且受座標精度影響可能低估,未列入不代表不會淹水,各門牌請查門牌頁。
依本區 2,692 個已定位門牌套疊經濟部地調所土壤液化潛勢圖與公告活動斷層估算。實際以各門牌頁查詢為準,潛勢非等於必災,僅供參考。
溪湖鎮路段決策表
哪條路最貴、哪條漲最多。點路段看該路逐年走勢、沿路門牌與周邊成交。
| 路段 | 中位萬/坪 | 年變化 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|
| 彰水路三段 | 27.5 | — | 15 · 0.5% |
| 大公十八街 | 27.4 | — | 6 · 0.2% |
| 大竹一街 | 27.2 | +14.8% | 26 · 0.8% |
| 大政五街 | 26.4 | +40.6% | 7 · 0.2% |
| 糖南街 | 25.9 | -1.1% | 24 · 0.7% |
| 長青街 | 25.9 | — | 5 · 0.2% |
| 富貴六街 | 25.8 | — | 12 · 0.4% |
| 東興一街 | 25.4 | — | 3 · 0.1% |
| 大公二十街 | 25.2 | — | 6 · 0.2% |
| 大公十三街 | 25.1 | +8.3% | 15 · 0.5% |
| 頂新南街 | 25.1 | — | 10 · 0.3% |
| 富貴二街 | 24.9 | — | 8 · 0.2% |
| 東環路 | 24.1 | — | 15 · 0.5% |
| 環中街 | 23.9 | — | 5 · 0.2% |
| 大溪路青宅巷 | 23.4 | — | 5 · 0.2% |
| 富貴八街 | 23 | +47.5% | 11 · 0.3% |
| 富貴十街 | 22.5 | — | 7 · 0.2% |
| 大公六街 | 22.4 | — | 6 · 0.2% |
| 大公十六街 | 22.4 | -5.7% | 36 · 1.1% |
| 尚德街 | 22.4 | -13.6% | 34 · 1.1% |
| 東興十街 | 22.2 | — | 4 · 0.1% |
| 富仁街 | 22.1 | +30.3% | 26 · 0.8% |
| 水源街 | 22.1 | -16.2% | 20 · 0.6% |
| 崙子路頂庄巷 | 21.9 | +17.2% | 16 · 0.5% |
| 糖友街 | 21.7 | +27.2% | 26 · 0.8% |
| 湳底路 | 21.5 | +9.7% | 91 · 2.8% |
| 大公十五街 | 21.3 | +4.3% | 8 · 0.2% |
| 富貴五街 | 20.8 | +0.4% | 41 · 1.3% |
| 富貴十一街 | 20.7 | — | 11 · 0.3% |
| 李厝路 | 20.7 | — | 4 · 0.1% |
溪湖鎮預售建案排行
依實價登錄「建案名稱」歸戶,需 3 筆以上成交。點進看該建案逐年單價、成交清單與交屋後成屋行情。
| 建案 | 平均萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 藝術臻堡26-臻愛莊園 | 23.3 | 62 筆 | 2024-08-06 |
| 山水湖居 | 25.7 | 36 筆 | 2024-07-24 |
| 陶璽湖東特區 | 21.4 | 31 筆 | 2024-07-18 |
| 臻愛藝術3 | 28.4 | 27 筆 | 2025-06-21 |
| 格誠誠星 | 27.8 | 24 筆 | 2025-09-27 |
| 首億寬寓 | 26.9 | 22 筆 | 2025-01-04 |
| 藝術臻堡25期 | 20.3 | 20 筆 | 2022-08-11 |
| 好麟居七期 | 18.3 | 20 筆 | 2022-09-07 |
| 中科A+ | 31.3 | 18 筆 | 2025-05-27 |
| 沐田閱 | 26.6 | 18 筆 | 2025-12-12 |
| 山水怡居 | 18 | 18 筆 | 2022-05-01 |
| 富貴上揚 | 20.5 | 17 筆 | 2025-03-01 |
| 格睿庭朗 | 28.8 | 15 筆 | 2026-04-25 |
| 中科101 | 31.9 | 13 筆 | 2026-03-14 |
| 藝術臻堡27期 | 25.8 | 12 筆 | 2024-11-17 |
| 堡量一品居 | 14.4 | 12 筆 | 2021-12-31 |
| 藝術臻堡29 | 30.3 | 11 筆 | 2025-04-14 |
| 星瑚 | 30 | 11 筆 | 2026-04-20 |
| 格睿庭園(EF區) | 25.4 | 11 筆 | 2024-06-24 |
| 溪湖精英墅 | 23.2 | 11 筆 | 2021-09-25 |
| 富山豪門Ⅲ期 | 22.5 | 11 筆 | 2025-01-24 |
| 溪湖一品 | 20 | 11 筆 | 2022-05-26 |
| 富貴成臻(二) | 27.3 | 10 筆 | 2023-04-18 |
| 鴻創首藝 | 27.7 | 9 筆 | 2024-11-12 |
| 臨璞My Home | 23.7 | 8 筆 | 2024-04-29 |
| 富庄 | 18.2 | 8 筆 | 2021-12-28 |
| 森ONE | 30.8 | 7 筆 | 2025-02-21 |
| 富貴成臻Ⅱ | 27.8 | 7 筆 | 2024-08-29 |
| 樹里院III期 | 21.1 | 6 筆 | 2023-06-27 |
| 森ONE-漾 | 31.7 | 5 筆 | 2025-06-11 |
溪湖鎮社區/大樓排行
以門牌歸戶(同門牌視為同社區/大樓),需 5 筆以上成交。點進看該棟逐層價格與成交史。
| 社區/大樓(門牌) | 中位萬/坪 | 成交 | 最近 |
|---|---|---|---|
| 富貴五街28號 | 27.5 | 18 筆 | 2025-10-13 |
| 大公十三街66號 | 27.1 | 10 筆 | 2025-10-30 |
| 富仁街35號 | 26.2 | 6 筆 | 2022-09-12 |
| 員鹿路三段296號 | 25 | 10 筆 | 2025-03-19 |
| 富仁街33號 | 24.2 | 5 筆 | 2022-09-30 |
| 光榮街27號 | 20.2 | 8 筆 | 2025-12-09 |
| 光平街90號 | 20.1 | 13 筆 | 2026-01-09 |
| 光榮街29號 | 19.5 | 8 筆 | 2022-11-09 |
| 光榮街23號 | 19.4 | 7 筆 | 2022-05-26 |
| 光平街88號 | 19.2 | 11 筆 | 2020-06-06 |
| 光榮街25號 | 19.2 | 7 筆 | 2021-12-27 |
| 頂新五街58號 | 18.2 | 57 筆 | 2025-12-14 |
| 頂新中街9號 | 17.1 | 37 筆 | 2026-01-01 |
| 華中街5號 | 12.8 | 22 筆 | 2025-06-11 |
| 興學街73號 | 12.5 | 6 筆 | 2022-09-28 |
| 大公路10號 | 12.4 | 6 筆 | 2024-10-24 |
| 彰水路四段148巷3號 | 12 | 11 筆 | 2025-08-30 |
| 西環路179巷2號 | 11.9 | 5 筆 | 2025-07-14 |
| 西環路179巷3號 | 11.1 | 9 筆 | 2024-09-09 |
| 文二街3號 | 10.9 | 5 筆 | 2022-11-13 |
依型態 / 房數細看
溪湖鎮 vs 彰化縣其他區
兩區並排比中位、屋齡、成交量、年漲跌與租金投報,幫你快速取捨。
溪湖鎮的車站房價 · 台鐵/捷運/高鐵
點站名看該站方圓 800 公尺的實價中位、步行帶價差與最近成交。
更多篩選 · 房數 / 總價 / 屋況 / 交易 ▾
成交紀錄(近 3 年)
共 488 筆(近 3 年;要看更早可把時間改「全部時間」),依時間新→舊。第 351–400 筆(第 8/10 頁)。
彰化縣溪湖鎮 房價常見問題
溪湖鎮房價現在多少?
彰化縣溪湖鎮成屋實價登錄單價中位 16.2 萬/坪、平均 17 萬/坪,多數成交落在 8–28 萬/坪,共 3,315 筆,資料截至 2026 年第二季。
溪湖鎮租金行情 · 租賃實價登錄
各型態租金中位
最近租賃成交
溪湖鎮過戶受理地政事務所:彰化縣溪湖地政事務所(電話 (04)8813119, 8813120, 8813133)