首頁基隆市仁愛區龍安街

仁愛區龍安街 房價行情

內政部實價登錄 · 218 筆

圖卡分享

本路各巷弄行情

龍安街198巷105 筆龍安街220巷27 筆龍安街196巷5 筆龍安街96巷3 筆龍安街324巷1 筆
實價雷達預估單價仁愛區龍安街
推薦單價 17 萬/坪 平均 17 萬/坪
最低7萬/坪
最高31萬/坪
成交218
各屋型中位· 近 3 年
公寓17.9 萬/坪華廈31.1 萬/坪透天12.4 萬/坪
各屋齡級距中位(新屋與老屋差很大)· 近 3 年
10–20年29.9 萬/坪20年以上19.6 萬/坪
一般樓層中位17.1 萬/坪188 筆
一樓(含店面、騎樓)12.7 萬/坪34 筆

一樓店面、騎樓行情通常較高,已單獨拉出,看「一般樓層中位」較貼近住家行情。

想買或想賣這裡?找我們買賣

附近近期成交 · 方圓 500 公尺

2026-05-24242m 2F/2F基隆市仁愛區獅球路37巷11弄42號 · 公寓 10.3 萬/坪總 145 萬 2026-05-22473m 4F/12F基隆市仁愛區仁五路8號 · 住宅大樓 25.4 萬/坪總 620 萬 2026-03-30407m 2F/12F基隆市仁愛區崇安街38號 · 住宅大樓 34.5 萬/坪總 1,180 萬 2026-03-28437m 5F/5F基隆市仁愛區獅球路169巷5弄23之4號 · 公寓 16.5 萬/坪總 340 萬 2026-03-22292m 3F/5F基隆市仁愛區南榮路151巷28之2號 · 公寓 22.1 萬/坪總 330 萬

近期成交紀錄(可篩選)

更多

下拉挑條件,清單即時更新;更多條件點「更多」。

45.5萬/坪 總價 1,098 萬
華廈 2房1廳1衛 24.14坪 屋齡1年
23.5萬/坪 總價 420 萬
公寓 2房1廳1衛 17.85坪 屋齡49年
26.0萬/坪 總價 850 萬
華廈 1房2廳1衛 32.68坪 屋齡18年
19.7萬/坪 總價 630 萬
公寓 3房2廳2衛 31.99坪 屋齡31年
45.4萬/坪 總價 1,095 萬
華廈 2房1廳1衛 24.14坪 屋齡1年
17.5萬/坪 土地 20.4 萬/坪 總價 395 萬
透天 2房1廳2衛 22.6坪 屋齡58年
45.3萬/坪 總價 1,100 萬
華廈 2房1廳1衛 24.28坪 屋齡0年
33.4萬/坪 總價 1,656 萬(扣車位 1,656 萬)
華廈 3房2廳2衛 49.65坪 屋齡21年 含車位
35.6萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,300 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.85坪 屋齡21年 含車位 250萬
較上次成交 ↑ +830 萬 · 持有 13.1 年 · 估賣家收益 +650 萬
19.8萬/坪 總價 480 萬
公寓 1房1廳1衛 24.28坪 屋齡41年
35.1萬/坪 總價 966 萬
華廈 2房1廳1衛 27.49坪 屋齡17年
較上次成交 ↑ +144 萬 · 持有 1.8 年 · 估賣家收益 +47 萬
20.4萬/坪 總價 560 萬
公寓 3房2廳2衛 27.38坪 屋齡28年
較上次成交 ↑ +230 萬 · 持有 12.5 年 · 估賣家收益 +173 萬
10.3萬/坪 總價 250 萬
公寓 3房1廳1衛 24.37坪 屋齡45年
28.6萬/坪 總價 1,360 萬
華廈 4房2廳2衛 47.59坪 屋齡34年
較上次成交 ↑ +210 萬 · 持有 0.7 年 · 估賣家收益 +73 萬
10.3萬/坪 總價 360 萬
公寓 3房2廳2衛 35.03坪 屋齡32年
12.4萬/坪 土地 14.2 萬/坪 總價 280 萬
透天 3房2廳1衛 22.61坪 屋齡56年
6.6萬/坪 土地 6.9 萬/坪 總價 110 萬
透天 16.78坪
32.4萬/坪 總價 1,100 萬
華廈 3房2廳2衛 33.91坪 屋齡20年
12.2萬/坪 總價 180 萬
公寓 1房1廳1衛 14.73坪 屋齡39年
18.6萬/坪 總價 520 萬
公寓 3房2廳2衛 28.03坪 屋齡27年
24.2萬/坪 總價 1,150 萬
華廈 4房2廳2衛 47.59坪 屋齡33年
20.8萬/坪 總價 370 萬
公寓 1房1廳1衛 17.81坪 屋齡33年
24.1萬/坪 總價 430 萬
公寓 2房1廳1衛 17.81坪 屋齡33年
25.2萬/坪 總價 1,500 萬(扣車位 1,500 萬)
華廈 3房2廳2衛 59.58坪 屋齡16年 含車位
10.9萬/坪 總價 30 萬
透天 1房1廳1衛 2.75坪
6.5萬/坪 總價 200 萬
公寓 3房1廳1衛 30.93坪 屋齡51年
15.2萬/坪 總價 510 萬
公寓 3房2廳1衛 33.58坪 屋齡38年
15.3萬/坪 總價 435 萬
公寓 3房2廳1衛 28.45坪 屋齡41年
19.6萬/坪 總價 460 萬
公寓 3房1廳1衛 23.5坪 屋齡40年
較上次成交 ↑ +40 萬 · 持有 0.6 年 · 估賣家收益 +9 萬
31.1萬/坪 總價 710 萬
華廈 2房2廳1衛 22.85坪 屋齡16年
27.0萬/坪 總價 1,300 萬(扣車位 1,300 萬)
華廈 3房2廳2衛 48.1坪 屋齡20年 含車位
12.4萬/坪 土地 13.6 萬/坪 總價 280 萬
透天 3房2廳1衛 22.61坪 屋齡56年
31.0萬/坪 總價 1,130 萬
華廈 3房2廳2衛 36.47坪 屋齡20年
21.5萬/坪 總價 585 萬
公寓 2房2廳1衛 27.25坪 屋齡30年
現在能賣多少 621 萬 較當時 +36 萬(+6%)
13.6萬/坪 總價 470 萬
公寓 3房2廳2衛 34.51坪 屋齡35年
現在能賣多少 499 萬 較當時 +29 萬(+6%)
17.9萬/坪 總價 420 萬
公寓 3房1廳1衛 23.5坪 屋齡39年
現在能賣多少 446 萬 較當時 +26 萬(+6%)
29.9萬/坪 總價 822 萬
華廈 2房1廳1衛 27.49坪 屋齡15年
現在能賣多少 873 萬 較當時 +51 萬(+6%)
16.9萬/坪 總價 575 萬
公寓 3房2廳3衛 33.92坪 屋齡38年
較上次成交 ↑ +25 萬 · 持有 0.3 年 · 估賣家收益 −6 萬
現在能賣多少 610 萬 較當時 +35 萬(+6%)
12.8萬/坪 總價 370 萬
公寓 3房2廳1衛 28.82坪 屋齡40年
現在能賣多少 393 萬 較當時 +23 萬(+6%)
16.8萬/坪 總價 520 萬
公寓 2房0廳1衛 30.93坪 屋齡50年
現在能賣多少 552 萬 較當時 +32 萬(+6%)
27.9萬/坪 總價 1,280 萬(扣車位 1,280 萬)
華廈 3房2廳2衛 45.87坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少 1,359 萬 較當時 +79 萬(+6%)
24.3萬/坪 總價 1,168 萬(扣車位 1,168 萬)
華廈 3房2廳2衛 48.1坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少 1,240 萬 較當時 +72 萬(+6%)
23.1萬/坪 總價 355 萬
公寓 2房1廳1衛 15.4坪 屋齡54年
較上次成交 ↑ +145 萬 · 持有 1.7 年 · 估賣家收益 +66 萬
現在能賣多少 377 萬 較當時 +22 萬(+6%)
26.2萬/坪 總價 300 萬
透天 3房1廳1衛 11.46坪
現在能賣多少 318 萬 較當時 +18 萬(+6%)
25.9萬/坪 總價 1,550 萬(扣車位 1,550 萬)
華廈 4房2廳2衛 59.76坪 屋齡19年 含車位
現在能賣多少 1,645 萬 較當時 +95 萬(+6%)
19.6萬/坪 總價 632.5 萬
公寓 3房2廳2衛 32.23坪 屋齡29年
現在能賣多少 671 萬 較當時 +38 萬(+6%)
16.2萬/坪 總價 550 萬
公寓 3房2廳3衛 33.92坪 屋齡38年
現在能賣多少 584 萬 較當時 +34 萬(+6%)
19.1萬/坪 總價 450 萬
公寓 3房1廳1衛 23.5坪 屋齡39年
較上次成交 ↑ +130 萬 · 持有 7.9 年 · 估賣家收益 +93 萬
現在能賣多少 478 萬 較當時 +28 萬(+6%)
基隆市仁愛區龍安街47號 防空避難室F/5F 2023-04-06
3.9萬/坪 總價 160 萬
公寓 8房1廳2衛 41.22坪 屋齡41年
現在能賣多少 170 萬 較當時 +10 萬(+6%)
16.3萬/坪 總價 410 萬
公寓 3房2廳2衛 25.16坪 屋齡26年
現在能賣多少 435 萬 較當時 +25 萬(+6%)
22.4萬/坪 總價 850 萬(扣車位 850 萬)
華廈 2房1廳1衛 37.87坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少 902 萬 較當時 +52 萬(+6%)
25.7萬/坪 總價 1,270 萬
華廈 4房2廳2衛 49.38坪 屋齡18年
現在能賣多少 1,422 萬 較當時 +152 萬(+12%)
28.0萬/坪 總價 956 萬
華廈 3房2廳2衛 34.12坪 屋齡14年
現在能賣多少 1,071 萬 較當時 +115 萬(+12%)
21.4萬/坪 總價 630 萬
公寓 3房2廳1衛 29.48坪 屋齡38年
較上次成交 ↑ +230 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +104 萬
現在能賣多少 706 萬 較當時 +76 萬(+12%)
8.8萬/坪 總價 225 萬
公寓 4房3廳2衛 25.65坪 屋齡38年
現在能賣多少 252 萬 較當時 +27 萬(+12%)
9.4萬/坪 總價 350 萬
公寓 5房2廳3衛 37.11坪 屋齡29年
現在能賣多少 392 萬 較當時 +42 萬(+12%)
15.3萬/坪 總價 360 萬
公寓 2房1廳1衛 23.5坪 屋齡38年
現在能賣多少 403 萬 較當時 +43 萬(+12%)
11.1萬/坪 總價 500 萬
公寓 4房2廳2衛 45.17坪 屋齡25年
較上次成交 ↓ −40 萬 · 持有 1.6 年 · 估賣家收益 −66 萬
現在能賣多少 560 萬 較當時 +60 萬(+12%)
16.4萬/坪 總價 305 萬
公寓 2房2廳1衛 18.62坪 屋齡25年
現在能賣多少 342 萬 較當時 +37 萬(+12%)
25.1萬/坪 總價 880 萬
華廈 3房2廳2衛 35.09坪 屋齡14年
較上次成交 ↑ +150 萬 · 持有 3.6 年 · 估賣家收益 +61 萬
現在能賣多少 986 萬 較當時 +106 萬(+12%)
13.6萬/坪 總價 400 萬
公寓 3房2廳1衛 29.48坪 屋齡38年
現在能賣多少 448 萬 較當時 +48 萬(+12%)
13.0萬/坪 總價 238 萬
公寓 2房1廳1衛 18.28坪 屋齡37年
較上次成交 ↑ +138 萬 · 持有 4.6 年 · 估賣家收益 +75 萬
現在能賣多少 272 萬 較當時 +34 萬(+14%)
13.6萬/坪 總價 210 萬
公寓 2房1廳1衛 15.4坪 屋齡52年
較上次成交 ↑ +30 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +10 萬
現在能賣多少 240 萬 較當時 +30 萬(+14%)
16.9萬/坪 總價 260 萬
公寓 2房1廳1衛 15.4坪 屋齡52年
較上次成交 ↑ +80 萬 · 持有 0.5 年 · 估賣家收益 +35 萬
現在能賣多少 297 萬 較當時 +37 萬(+14%)
10.2萬/坪 土地 13.8 萬/坪 總價 230 萬
透天 3房2廳1衛 22.61坪 屋齡53年
現在能賣多少 263 萬 較當時 +33 萬(+14%)
19.9萬/坪 總價 930 萬(扣車位 930 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.85坪 屋齡17年 含車位
現在能賣多少 1,063 萬 較當時 +133 萬(+14%)
19.8萬/坪 總價 540 萬
公寓 2房2廳2衛 27.28坪 屋齡37年
較上次成交 ↑ +240 萬 · 持有 5.4 年 · 估賣家收益 +153 萬
現在能賣多少 617 萬 較當時 +77 萬(+14%)
21.9萬/坪 總價 750 萬
華廈 3房2廳2衛 34.27坪 屋齡13年
現在能賣多少 857 萬 較當時 +107 萬(+14%)
17.9萬/坪 總價 450 萬
公寓 3房2廳2衛 25.22坪 屋齡23年
現在能賣多少 514 萬 較當時 +64 萬(+14%)
23.0萬/坪 總價 1,366 萬(扣車位 1,366 萬)
華廈 4房2廳2衛 59.32坪 屋齡17年 含車位
現在能賣多少 1,561 萬 較當時 +195 萬(+14%)
11.7萬/坪 總價 180 萬
公寓 2房1廳1衛 15.4坪 屋齡52年
現在能賣多少 206 萬 較當時 +26 萬(+14%)
11.7萬/坪 總價 180 萬
公寓 2房1廳1衛 15.4坪 屋齡52年
現在能賣多少 206 萬 較當時 +26 萬(+14%)
21.1萬/坪 總價 820 萬(扣車位 820 萬)
華廈 2房2廳1衛 38.92坪 屋齡17年 含車位
較上次成交 ↑ +120 萬 · 持有 3.2 年 · 估賣家收益 +46 萬
現在能賣多少 937 萬 較當時 +117 萬(+14%)
23.2萬/坪 總價 1,150 萬(扣車位 1,150 萬)
華廈 3房2廳2衛 49.65坪 屋齡17年 含車位
現在能賣多少 1,314 萬 較當時 +164 萬(+14%)
23.5萬/坪 總價 670 萬
華廈 2房1廳1衛 28.53坪 屋齡17年
現在能賣多少 766 萬 較當時 +96 萬(+14%)
18.7萬/坪 總價 875 萬(扣車位 875 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.85坪 屋齡17年 含車位
現在能賣多少 1,000 萬 較當時 +125 萬(+14%)
13.4萬/坪 總價 650 萬
公寓 3房2廳2衛 48.58坪 屋齡39年
現在能賣多少 743 萬 較當時 +93 萬(+14%)
11.5萬/坪 土地 21.4 萬/坪 總價 420 萬
透天 3房2廳2衛 36.56坪
現在能賣多少 480 萬 較當時 +60 萬(+14%)
16.5萬/坪 土地 24.7 萬/坪 總價 381.5 萬
透天 2房2廳2衛 23.18坪 屋齡51年
現在能賣多少 409 萬 較當時 +27 萬(+7%)
11.8萬/坪 總價 340 萬
公寓 2房1廳1衛 28.82坪 屋齡37年
現在能賣多少 364 萬 較當時 +24 萬(+7%)
21.9萬/坪 總價 1,090 萬(扣車位 1,090 萬)
華廈 3房2廳2衛 49.65坪 屋齡16年 含車位
現在能賣多少 1,168 萬 較當時 +78 萬(+7%)
11.9萬/坪 土地 14.8 萬/坪 總價 300 萬
透天 4房0廳4衛 25.11坪 屋齡51年
現在能賣多少 322 萬 較當時 +22 萬(+7%)
12.0萬/坪 總價 540 萬
公寓 4房2廳2衛 45.17坪 屋齡23年
現在能賣多少 579 萬 較當時 +39 萬(+7%)
14.5萬/坪 總價 270 萬
公寓 2房1廳1衛 18.62坪 屋齡23年
現在能賣多少 289 萬 較當時 +19 萬(+7%)
24.2萬/坪 總價 650 萬
華廈 2房1廳1衛 26.87坪 屋齡12年
現在能賣多少 697 萬 較當時 +47 萬(+7%)
7.4萬/坪 土地 12.5 萬/坪 總價 230 萬
透天 3房1廳1衛 31.22坪
現在能賣多少 247 萬 較當時 +17 萬(+7%)
10.9萬/坪 土地 20.3 萬/坪 總價 399 萬
透天 7房2廳3衛 36.56坪
現在能賣多少 428 萬 較當時 +29 萬(+7%)
53.4萬/坪 土地 21.2 萬/坪 總價 840 萬
透天 8房2廳8衛 15.73坪
現在能賣多少 900 萬 較當時 +60 萬(+7%)
23.2萬/坪 總價 810 萬(扣車位 810 萬)
華廈 2房1廳1衛 34.87坪 屋齡12年 含車位
現在能賣多少 868 萬 較當時 +58 萬(+7%)
8.4萬/坪 總價 260 萬
公寓 3房1廳1衛 30.93坪 屋齡47年
現在能賣多少 279 萬 較當時 +19 萬(+7%)
18.0萬/坪 總價 588 萬
華廈 1房1廳1衛 32.68坪 屋齡12年
現在能賣多少 630 萬 較當時 +42 萬(+7%)
13.1萬/坪 土地 19.8 萬/坪 總價 275 萬
透天 3房2廳2衛 21.08坪
較上次成交 ↑ +35 萬 · 持有 0.2 年 · 估賣家收益 +11 萬
現在能賣多少 295 萬 較當時 +20 萬(+7%)
11.8萬/坪 總價 400 萬
公寓 3房1廳2衛 34.03坪 屋齡33年
現在能賣多少 429 萬 較當時 +29 萬(+7%)
18.9萬/坪 總價 884 萬(扣車位 884 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.85坪 屋齡16年 含車位
現在能賣多少 947 萬 較當時 +63 萬(+7%)
21.7萬/坪 總價 850 萬
華廈 2房1廳2衛 39.11坪 屋齡16年
現在能賣多少 911 萬 較當時 +61 萬(+7%)
11.4萬/坪 土地 17.2 萬/坪 總價 240 萬
透天 3房2廳2衛 21.08坪 屋齡58年
現在能賣多少 257 萬 較當時 +17 萬(+7%)
10.8萬/坪 總價 530 萬
店面 0房1廳1衛 49.05坪 屋齡28年
現在能賣多少 612 萬 較當時 +82 萬(+15%)
18.5萬/坪 總價 539 萬
公寓 3房2廳2衛 29.12坪 屋齡30年
現在能賣多少 622 萬 較當時 +83 萬(+15%)
10.3萬/坪 總價 280 萬
公寓 2房1廳1衛 27.25坪 屋齡26年
現在能賣多少 323 萬 較當時 +43 萬(+15%)
20.5萬/坪 總價 960 萬(扣車位 960 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.85坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少 1,108 萬 較當時 +148 萬(+15%)
8.6萬/坪 土地 10.6 萬/坪 總價 215 萬
透天 25.11坪 屋齡50年
較上次成交 ↑ +55 萬 · 持有 1 年 · 估賣家收益 +23 萬
現在能賣多少 248 萬 較當時 +33 萬(+15%)
6.0萬/坪 土地 9.1 萬/坪 總價 140 萬
透天 23.18坪 屋齡50年
較上次成交 ↓ −40 萬 · 持有 6.4 年 · 估賣家收益 −47 萬
現在能賣多少 162 萬 較當時 +22 萬(+16%)
9.6萬/坪 總價 350 萬
公寓 3房2廳2衛 36.6坪 屋齡26年
較上次成交 ↑ +100 萬 · 持有 6.7 年 · 估賣家收益 +72 萬
現在能賣多少 404 萬 較當時 +54 萬(+15%)
21.1萬/坪 總價 575 萬
華廈 2房2廳1衛 27.22坪 屋齡15年
現在能賣多少 664 萬 較當時 +89 萬(+15%)
21.7萬/坪 總價 1,175 萬(扣車位 1,175 萬)
華廈 3房2廳1衛 54.26坪 屋齡4年 含車位
現在能賣多少 1,357 萬 較當時 +182 萬(+15%)
21.8萬/坪 總價 648 萬(扣車位 648 萬)
華廈 2房1廳1衛 29.78坪 屋齡11年 含車位
現在能賣多少 748 萬 較當時 +100 萬(+15%)
13.4萬/坪 總價 445 萬
公寓 3房2廳1衛 33.28坪 屋齡34年
現在能賣多少 514 萬 較當時 +69 萬(+16%)
20.3萬/坪 總價 1,100 萬(扣車位 1,100 萬)
華廈 3房2廳2衛 54.26坪 屋齡4年 含車位
現在能賣多少 1,270 萬 較當時 +170 萬(+15%)
18.2萬/坪 總價 500 萬
華廈 2房2廳1衛 27.49坪 屋齡11年
現在能賣多少 577 萬 較當時 +77 萬(+15%)
18.5萬/坪 總價 890 萬(扣車位 890 萬)
華廈 3房2廳2衛 48.1坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少 1,028 萬 較當時 +138 萬(+16%)
22.0萬/坪 總價 800 萬
華廈 3房2廳2衛 36.44坪 屋齡15年
現在能賣多少 924 萬 較當時 +124 萬(+16%)
18.4萬/坪 總價 1,100 萬(扣車位 1,100 萬)
華廈 4房2廳2衛 59.61坪 屋齡15年 含車位
現在能賣多少 1,270 萬 較當時 +170 萬(+15%)
18.1萬/坪 總價 660 萬
華廈 3房2廳2衛 36.47坪 屋齡15年
現在能賣多少 762 萬 較當時 +102 萬(+15%)
20.3萬/坪 總價 1,100 萬(扣車位 1,100 萬)
華廈 3房2廳1衛 54.26坪 屋齡3年 含車位
現在能賣多少 1,238 萬 較當時 +138 萬(+13%)
18.0萬/坪 總價 830 萬(扣車位 830 萬)
華廈 3房2廳2衛 46.08坪 屋齡14年 含車位
現在能賣多少 934 萬 較當時 +104 萬(+13%)
20.8萬/坪 總價 890 萬(扣車位 890 萬)
華廈 3房2廳2衛 42.85坪 屋齡10年 含車位
較上次成交 ↑ +10 萬 · 持有 2.1 年 · 估賣家收益 −37 萬
現在能賣多少 1,002 萬 較當時 +112 萬(+13%)
21.0萬/坪 總價 765 萬
華廈 3房2廳2衛 36.44坪 屋齡14年
現在能賣多少 861 萬 較當時 +96 萬(+13%)
6.4萬/坪 土地 7.9 萬/坪 總價 160 萬
透天 25.11坪 屋齡49年
現在能賣多少 180 萬 較當時 +20 萬(+13%)
21.0萬/坪 總價 745 萬(扣車位 745 萬)
華廈 2房2廳1衛 35.49坪 屋齡10年 含車位
現在能賣多少 839 萬 較當時 +94 萬(+13%)
20.8萬/坪 總價 730 萬
華廈 3房2廳2衛 35.09坪 屋齡10年
現在能賣多少 822 萬 較當時 +92 萬(+13%)

龍安街社區/大樓排行(99 個門牌)

以門牌歸戶,這條路上每一棟的中位單價排行。可搜尋門牌、依中位/成交/屋齡/最近成交篩選排序。點任一棟看逐層價格、成交史與周邊。

社區/大樓(門牌)中位萬/坪成交屋齡最近
基隆市仁愛區龍安街216號 53.4 1 筆 2020-10-04
基隆市仁愛區龍安街198巷59號 45.4 3 筆 1 年 2026-04-25
基隆市仁愛區龍安街341號 35.2 1 筆 55 年 2017-09-09
基隆市仁愛區龍安街198巷41號 32.4 1 筆 20 年 2024-08-05
基隆市仁愛區龍安街16號 31.6 1 筆 87 年 2017-04-20
基隆市仁愛區龍安街66號 26.2 1 筆 2023-05-23
基隆市仁愛區龍安街208之1號 26.1 4 筆 13 年 2025-06-08
基隆市仁愛區龍安街210之1號 24.9 2 筆 14 年 2022-11-05
基隆市仁愛區龍安街208之3號 23.7 2 筆 12 年 2020-11-26
基隆市仁愛區龍安街373號 23.5 1 筆 49 年 2026-03-08
基隆市仁愛區龍安街198巷47號 23 2 筆 17 年 2023-08-07
基隆市仁愛區龍安街198巷37號 22.9 4 筆 15 年 2024-04-11
基隆市仁愛區龍安街198巷45之1號 22.9 2 筆 12 年 2022-04-01
基隆市仁愛區龍安街198巷33號 22.8 3 筆 17 年 2023-07-19
基隆市仁愛區龍安街85號 22.5 2 筆 33 年 2024-06-01
基隆市仁愛區龍安街198巷35號 21.8 3 筆 14 年 2021-02-21
基隆市仁愛區龍安街198巷51號 21.7 5 筆 15 年 2024-01-24
基隆市仁愛區龍安街208號 21.7 2 筆 9 年 2019-05-30
基隆市仁愛區龍安街200號 21.6 11 筆 10 年 2024-05-31
基隆市仁愛區龍安街220巷7號 20.9 4 筆 4 年 2019-06-12
基隆市仁愛區龍安街198巷47之1號 20.5 5 筆 14 年 2021-02-24
基隆市仁愛區龍安街202號 20.5 4 筆 8 年 2018-10-18
基隆市仁愛區龍安街198巷53之1號 20.3 2 筆 13 年 2019-07-09
基隆市仁愛區龍安街198巷31號 20.2 7 筆 13 年 2025-11-29
基隆市仁愛區龍安街198巷51之1號 20.2 7 筆 14 年 2025-10-03
基隆市仁愛區龍安街198巷25號 20.1 4 筆 30 年 2025-02-25
基隆市仁愛區龍安街208之2號 20.1 2 筆 10 年 2018-03-19
基隆市仁愛區龍安街198巷49之1號 19.9 1 筆 17 年 2021-09-15
基隆市仁愛區龍安街198巷39號 19.7 3 筆 13 年 2021-07-17
基隆市仁愛區龍安街198巷53號 19.4 2 筆 11 年 2015-03-02
基隆市仁愛區龍安街210之2號 19.1 4 筆 10 年 2026-03-07
基隆市仁愛區龍安街198巷49號 18.9 2 筆 16 年 2021-01-19
基隆市仁愛區龍安街196巷19號 17.9 1 筆 23 年 2021-08-12
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄6號 17.5 1 筆 58 年 2026-01-21
基隆市仁愛區龍安街39號 17.5 2 筆 38 年 2022-09-16
基隆市仁愛區龍安街220巷31號 17 3 筆 23 年 2025-04-17
基隆市仁愛區龍安街198巷27之1號 17 1 筆 27 年 2016-05-30
基隆市仁愛區龍安街385之1號 16.8 1 筆 50 年 2023-08-19
基隆市仁愛區龍安街198巷14號 16.6 2 筆 38 年 2023-08-31
基隆市仁愛區龍安街140號 16.2 3 筆 22 年 2016-08-10
基隆市仁愛區龍安街198巷8號 15.9 2 筆 28 年 2023-11-29
基隆市仁愛區龍安街306號 15.7 2 筆 26 年 2023-05-12
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄21號 15.7 1 筆 21 年 2014-12-11
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄16號 15.4 5 筆 52 年 2023-06-19
基隆市仁愛區龍安街198巷111號 15.2 1 筆 38 年 2024-05-25
基隆市仁愛區龍安街220巷27號 15.2 2 筆 23 年 2023-03-24
基隆市仁愛區龍安街31號 15 2 筆 36 年 2025-07-10
基隆市仁愛區龍安街29號 15 8 筆 35 年 2024-04-27
基隆市仁愛區龍安街198巷27號 14.8 2 筆 27 年 2019-11-19
基隆市仁愛區龍安街198巷24號 14.3 2 筆 24 年 2017-10-31
基隆市仁愛區龍安街24號 14 1 筆 24 年 2017-09-05
基隆市仁愛區龍安街220巷5之5號 14 1 筆 22 年 2017-06-10
基隆市仁愛區龍安街220巷11之1號 13.6 1 筆 35 年 2023-10-07
基隆市仁愛區龍安街220巷15之1號 13.4 1 筆 34 年 2019-04-04
基隆市仁愛區龍安街198巷95號 13.2 3 筆 24 年 2026-02-28
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄13號 12.4 1 筆 56 年 2024-09-17
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄11號 12.4 1 筆 56 年 2024-01-29
基隆市仁愛區龍安街220巷14之2號 12.3 2 筆 35 年 2024-07-28
基隆市仁愛區龍安街143號 12.3 2 筆 39 年 2023-08-20
基隆市仁愛區龍安街39之1號 12.3 4 筆 35 年 2021-12-20
基隆市仁愛區龍安街96巷1弄8號 12.2 2 筆 58 年 2020-07-19
基隆市仁愛區龍安街198巷23號 12.1 1 筆 22 年 2013-05-02
基隆市仁愛區龍安街220巷28號 11.9 3 筆 17 年 2016-08-17
基隆市仁愛區龍安街198巷133號 11.8 6 筆 22 年 2022-07-13
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄23號 11.8 1 筆 33 年 2020-05-22
基隆市仁愛區龍安街198巷20號 11.4 1 筆 29 年 2014-03-04
基隆市仁愛區龍安街220巷5之7號 11.3 1 筆 19 年 2017-11-03
基隆市仁愛區龍安街198巷29號 11.3 1 筆 8 年 2012-09-25
基隆市仁愛區龍安街196巷2號 11.2 2 筆 2021-01-07
基隆市仁愛區龍安街220巷15號 11.1 2 筆 31 年 2016-03-26
基隆市仁愛區龍安街220巷22.22-1~22-6號 10.9 1 筆 2024-05-29
基隆市仁愛區龍安街220巷30號 10.9 1 筆 16 年 2013-02-22
基隆市仁愛區龍安街220巷14之1號 10.6 2 筆 28 年 2013-04-30
基隆市仁愛區龍安街196巷11之3號 10.3 1 筆 45 年 2025-03-22
基隆市仁愛區龍安街324巷2號 10.3 1 筆 23 年 2016-03-28
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄12號 10.2 1 筆 53 年 2021-09-23
基隆市仁愛區龍安街220巷11號 10.2 1 筆 24 年 2012-09-06
基隆市仁愛區龍安街149之2號 10.1 2 筆 36 年 2024-04-28
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄14號 10.1 3 筆 48 年 2020-12-19
基隆市仁愛區龍安街198巷44號 10 1 筆 25 年 2013-05-14
基隆市仁愛區龍安街385之3號 9.9 2 筆 43 年 2018-05-06
基隆市仁愛區龍安街314號 9.6 1 筆 25 年 2016-09-23
基隆市仁愛區龍安街198巷123號 9.5 4 筆 25 年 2025-01-18
基隆市仁愛區龍安街198巷125號 9.4 1 筆 29 年 2022-08-05
基隆市仁愛區龍安街220巷14號 9.3 2 筆 30 年 2015-09-29
基隆市仁愛區龍安街96巷7弄5號 9.1 1 筆 53 年 2018-04-13
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄15號 9 3 筆 50 年 2020-12-09
基隆市仁愛區龍安街37號 8.8 1 筆 38 年 2022-09-06
基隆市仁愛區龍安街47號 8.6 2 筆 40 年 2023-04-06
基隆市仁愛區龍安街385之2號 8.4 1 筆 47 年 2020-07-27
基隆市仁愛區龍安街377號 8.3 1 筆 24 年 2012-10-02
基隆市仁愛區龍安街198巷121號 8.2 2 筆 23 年 2019-07-23
基隆市仁愛區龍安街30號 7.4 1 筆 2020-11-12
基隆市仁愛區龍安街300之2號 7.1 1 筆 30 年 2012-08-15
基隆市仁愛區龍安街198巷4弄5號 6.6 1 筆 2024-08-17
基隆市仁愛區龍安街385之4號 6.5 1 筆 51 年 2024-05-25
基隆市仁愛區龍安街196巷15之4號 6.1 1 筆 32 年 2013-10-28
基隆市仁愛區龍安街198巷63號 6 1 筆 2016-10-13
基隆市仁愛區龍安街40號 4.5 1 筆 63 年 2015-06-22
在仁愛區要過戶?周邊 25 位登記代書

仁愛區龍安街 常見問題

仁愛區龍安街房價現在多少?

