立農國小學區房價
臺北市北投區・國小學區。基本學區涵蓋 5 個里,學區內實價單價中位 53.4 萬/坪。
學區房價中位
53.4 萬/坪
學區內成交
2,080 筆
涵蓋里數
5 里
基本學區範圍
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 立農街一段203號 | 立農里 | 6,000 萬 | 84.34 | 89.59 |
| 2026-06-06 | 尊賢街218巷14號 | 尊賢里 | 900 萬 | 72.87 | 12.35 |
| 2026-05-12 | 北投路一段55號 | 八仙里 | 2,600 萬 | 97.15 | 33.44 |
| 2026-04-10 | 承德路七段388號 | 八仙里 | 2,700 萬 | 36.14 | 74.7 |
| 2026-04-09 | 尊賢街249巷27號 | 立賢里 | 2,380 萬 | 60.06 | 39.63 |
| 2026-02-12 | 西安街二段171號 | 立農里 | 2,810 萬 | 62.49 | 44.96 |
| 2026-02-09 | 尊賢街218巷31號 | 尊賢里 | 2,338 萬 | 82.97 | 28.18 |
| 2026-02-07 | 吉利街106巷7號 | 立賢里 | 1,988 萬 | 89.5 | 22.21 |
| 2026-02-06 | 立農街一段279巷2弄7號 | 立農里 | 1,200 萬 | 61.96 | 19.37 |
| 2026-02-02 | 中央南路二段28號 | 八仙里 | 1,600 萬 | 48.41 | 33.05 |
| 2026-02-01 | 中央南路二段12之3號 | 八仙里 | 1,275 萬 | 64.49 | 25.57 |
| 2026-02-01 | 立農街一段187巷10弄7號 | 八仙里 | 2,300 萬 | 95.46 | 24.09 |
| 2026-01-31 | 吉利街106巷7號 | 立賢里 | 2,325 萬 | 85.65 | 27.15 |
| 2026-01-22 | 中央南路二段12之18號 | 八仙里 | 1,168 萬 | 63.65 | 24.41 |
| 2026-01-18 | 吉利街106巷7號 | 立賢里 | 3,036 萬 | 85.04 | 38.08 |
| 2026-01-13 | 中央南路二段12之25號 | 八仙里 | 2,310 萬 | 43.86 | 52.66 |
| 2026-01-12 | 立農街二段271號 | 東華里 | 2,088 萬 | 69.09 | 30.22 |
| 2026-01-10 | 尊賢街302巷16號 | 尊賢里 | 2,100 萬 | 69.39 | 30.26 |
| 2026-01-10 | 東華街二段138號 | 東華里 | 1,180 萬 | 42.5 | 27.76 |
| 2025-12-31 | 承德路七段220巷13號 | 立賢里 | 1,600 萬 | 56.29 | 28.42 |
北投區其他國小學區
看 北投區 整區行情與排行 →