石牌國小學區房價
臺北市北投區・國小學區。基本學區涵蓋 11 個里,學區內實價單價中位 61.6 萬/坪。
學區房價中位
61.6 萬/坪
學區內成交
3,554 筆
涵蓋里數
11 里
基本學區範圍
學區劃分含鄰別細分與逐年調整,實際請以 石牌國小 與當地教育局公告為準。
學區內近期成交
| 日期 | 地址 | 里 | 總價 | 單價 | 坪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 立農街一段203號 | 立農里 | 6,000 萬 | 84.34 | 89.59 |
| 2026-06-11 | 裕民六路2號 | 裕民里 | 5,000 萬 | 93.07 | 64.3 |
| 2026-06-06 | 尊賢街218巷14號 | 尊賢里 | 900 萬 | 72.87 | 12.35 |
| 2026-05-06 | 懷德街75巷33號 | 裕民里 | 6,744 萬 | 103.5 | 65.16 |
| 2026-04-26 | 石牌路一段58巷20號 | 福興里 | 1,750 萬 | 97.13 | 18.02 |
| 2026-04-17 | 榮華三路41巷2號 | 振華里 | 900 萬 | 54.25 | 16.59 |
| 2026-04-16 | 吉利街320巷5弄3號 | 吉利里 | 990 萬 | 61.36 | 16.14 |
| 2026-04-13 | 裕民二路41號 | 裕民里 | 4,450 萬 | 77.34 | 57.54 |
| 2026-04-09 | 尊賢街249巷27號 | 立賢里 | 2,380 萬 | 60.06 | 39.63 |
| 2026-04-09 | 明德路201號 | 裕民里 | 2,900 萬 | 78.99 | 36.71 |
| 2026-04-08 | 承德路七段60號 | 福興里 | 4,150 萬 | 89 | 46.63 |
| 2026-04-01 | 立農街二段278巷2號 | 永明里 | 1,360 萬 | 87.3 | 15.58 |
| 2026-03-29 | 承德路七段158號 | 吉慶里 | 6,080 萬 | 93.41 | 71.35 |
| 2026-03-24 | 石牌路一段58巷35號 | 福興里 | 3,620 萬 | 76.98 | 47.02 |
| 2026-03-22 | 榮華三路55號 | 振華里 | 2,100 萬 | 55.87 | 37.59 |
| 2026-03-22 | 裕民六路2號 | 裕民里 | 5,200 萬 | 80.44 | 64.64 |
| 2026-03-18 | 吉利街280巷27弄23之1號 | 吉利里 | 1,918 萬 | 54.86 | 34.96 |
| 2026-03-16 | 裕民一路27號 | 振華里 | 1,983 萬 | 84.74 | 23.4 |
| 2026-03-08 | 石牌路一段166巷25號 | 榮光里 | 5,168 萬 | 118.27 | 52.43 |
| 2026-03-02 | 裕民二路67號 | 裕民里 | 3,090 萬 | 100.99 | 30.6 |
北投區其他國小學區
看 北投區 整區行情與排行 →