高雄市大寮區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 2,858 筆 · 截至 2026 年第四季
租金中位
519元/坪/月
30 坪月租約
15,570元
買房年投報
4.2%
買租比
24年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 華廈 | 813 | 1,006 |
| 透天 | 450 | 617 |
| 其他 | 294 | 530 |
| 住宅大樓 | 377 | 366 |
| 套房 | 922 | 193 |
| 公寓 | 486 | 112 |
| 店面 | 655 | 34 |
大寮區租賃物件的屋齡與樓高
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算。本區租賃物件屋齡中位 18 年,屋齡有填的 2,205 筆、總樓層有填的 2,205 筆。 5 年內新屋每坪月租中位 658 元、30 年以上 410 元,新屋每坪貴 60%。 每一列都標出樣本數,樣本少的請當參考。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 16,800 | 658 | 348 |
| 6-15 年 | 4,500 | 1,055 | 392 |
| 16-30 年 | 4,500 | 820 | 569 |
| 30 年以上 | 12,000 | 410 | 896 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 12,000 | 664 | 1,298 |
| 6-12 層 | 5,300 | 780 | 678 |
| 13 層以上 | 14,000 | 397 | 229 |
大寮區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 鳳林四路 | 1021 | 8 |
| 崇聖路 | 922 | 710 |
| 工商路 | 922 | 13 |
| 鳳林路四段 | 704 | 11 |
| 琉球路 | 704 | 51 |
| 黃厝新路 | 701 | 8 |
| 進學路 | 698 | 71 |
| 保生街 | 684 | 39 |
| 永春街 | 684 | 8 |
| 八德路 | 664 | 17 |
| 上寮路 | 655 | 45 |
| 周廣街 | 641 | 37 |
| 崇明街 | 635 | 18 |
| 黃厝路 | 631 | 73 |
| 翁園路 | 621 | 42 |
| 捷西路 | 618 | 18 |
| 濃公路 | 615 | 5 |
| 青峰街 | 608 | 10 |
| 光明路三段 | 579 | 11 |
| 大智街 | 572 | 23 |
| 仁愛路 | 569 | 8 |
| 中正路 | 549 | 87 |
| 中興路中興七巷 | 545 | 6 |
| 潮和路 | 542 | 14 |
| 勝利街 | 536 | 10 |
| 文化路 | 532 | 8 |
| 民安街 | 519 | 14 |
| 力行路 | 516 | 5 |
| 萬丹路 | 496 | 12 |
| 鳳屏一路 | 486 | 44 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 景明街11巷2號 透天・4房 | 52.42 | 10,000 | 192 |
| 2026-09-30 | 鳳屏一路185巷1號 透天・2房 | 28.67 | 9,000 | 314 |
| 2026-09-30 | 進學路70巷1號 透天・15房 | 29.95 | 10,200 | 340 |
| 2026-09-30 | 內厝路269號二樓 住宅大樓・3房 | 38.54 | 14,000 | 364 |
| 2026-09-30 | 進學路70巷1號 透天・15房 | 29.95 | 11,200 | 374 |
| 2026-09-30 | 成功路11號4樓 公寓・3房 | 20.49 | 8,800 | 430 |
| 2026-09-30 | 中華北巷75號 透天・3房 | 20.59 | 9,000 | 436 |
| 2026-09-30 | 潮和路12號三樓之2 華廈・2房 | 23.25 | 13,500 | 582 |
| 2026-09-29 | 黃厝路48號五樓之3 華廈・2房 | 27.55 | 15,300 | 555 |
| 2026-09-28 | 大寮路608巷50號 透天・7房 | 34.65 | 28,500 | 823 |
| 2026-09-25 | 琉球路167號七樓之3 華廈・3房 | 37.7 | 21,900 | 714 |
| 2026-09-24 | 崇聖路20號2樓之11 華廈・1房 | 4.88 | 4,500 | 922 |
| 2026-09-23 | 崇聖路18號三樓之6 華廈・1房 | 4.15 | 4,500 | 1084 |
| 2026-09-22 | 崇聖路20號4樓之12 華廈・1房 | 4.88 | 4,500 | 922 |
| 2026-09-21 | 濃公路176號七樓 華廈・3房 | 35.22 | 10,000 | 284 |
高雄市大寮區 租金常見問題
高雄市大寮區租金多少?
高雄市大寮區租賃實價登錄租金中位約 519 元/坪/月,共 2,858 筆。以 30 坪估,月租約 15,570 元。
大寮區買房當包租公划算嗎?
以 大寮區 成屋單價中位 14.9 萬/坪、租金中位 519 元/坪/月推估,年投報率約 4.2%、買租比約 24 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。