花蓮縣吉安鄉 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 1,526 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
483元/坪/月
30 坪月租約
14,490元
買房年投報
3.5%
買租比
29年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 456 | 735 |
| 華廈 | 506 | 339 |
| 店面 | 426 | 159 |
| 套房 | 876 | 137 |
| 其他 | 208 | 73 |
| 公寓 | 423 | 60 |
| 住宅大樓 | 417 | 23 |
吉安鄉路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 中央路三段 | 1127 | 94 |
| 建國路 | 992 | 8 |
| 慈惠二街 | 975 | 27 |
| 北昌二街 | 952 | 11 |
| 吉豐路一段 | 942 | 16 |
| 明仁二街 | 919 | 20 |
| 自立路 | 899 | 25 |
| 中山路一段 | 813 | 25 |
| 建國路一段 | 807 | 63 |
| 中山路二段 | 787 | 16 |
| 明義六街 | 787 | 8 |
| 吉興一街 | 774 | 24 |
| 吉祥七街 | 774 | 6 |
| 中興路 | 727 | 6 |
| 慶豐六街 | 694 | 8 |
| 南埔十二街 | 688 | 5 |
| 建國路二段 | 684 | 13 |
| 自強路 | 671 | 65 |
| 壽昌街 | 658 | 13 |
| 中央路二段 | 655 | 5 |
| 北昌五街 | 648 | 15 |
| 民治路 | 641 | 17 |
| 自立路二段 | 608 | 12 |
| 海岸路 | 602 | 29 |
| 明義五街 | 595 | 7 |
| 東海一街 | 559 | 7 |
| 建昌路 | 555 | 30 |
| 福興二街 | 549 | 5 |
| 北昌三街 | 542 | 11 |
| 莊敬路 | 539 | 8 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 自強路594巷7號五樓之三 華廈・1房 | 17.89 | 13,000 | 727 |
| 2026-08-30 | 南埔十街3號 透天・3房 | 28.68 | 23,000 | 803 |
| 2026-08-29 | 中央路三段612號三樓 華廈・5房 | 7.4 | 8,800 | 1190 |
| 2026-08-28 | 吉祥一街13巷21號 透天・2房 | 28.66 | 10,000 | 350 |
| 2026-08-26 | 全民街123號五樓 華廈・4房 | 42.39 | 15,300 | 360 |
| 2026-08-26 | 太昌路372巷24號 透天・3房 | 28.94 | 17,000 | 588 |
| 2026-08-24 | 自強路138號三樓之二 華廈・1房 | 13.41 | 9,500 | 707 |
| 2026-08-20 | 慶北二街333號 透天・4房 | 46.18 | 25,000 | 542 |
| 2026-08-20 | 自強路138號三樓之ㄧ 華廈・1房 | 12.2 | 8,500 | 698 |
| 2026-08-18 | 中央路三段609號二樓 華廈・3房 | 32.99 | 12,500 | 380 |
| 2026-08-18 | 北昌三街18巷10號二樓 華廈・2房 | 18.81 | 11,000 | 585 |
| 2026-08-18 | 中正路一段90、92號1樓 店面・8房 | 40.52 | 60,000 | 1481 |
| 2026-08-14 | 慶北一街171號 公寓・2房 | 48.18 | 22,000 | 456 |
| 2026-08-13 | 建昌路197巷20號 華廈・3房 | 30.21 | 15,500 | 512 |
| 2026-08-11 | 全民街69號4樓 華廈・4房 | 42.99 | 14,000 | 327 |
花蓮縣吉安鄉 租金常見問題
花蓮縣吉安鄉租金多少?
花蓮縣吉安鄉租賃實價登錄租金中位約 483 元/坪/月,共 1,526 筆。以 30 坪估,月租約 14,490 元。
吉安鄉買房當包租公划算嗎?
以 吉安鄉 成屋單價中位 16.7 萬/坪、租金中位 483 元/坪/月推估,年投報率約 3.5%、買租比約 29 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。