萬華區中華路二段 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 260 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
1154元/坪/月
萬華區全區中位
1243元/坪/月
買房年投報
2.6%
買租比
38年
中華路二段的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 47 年,屋齡有填的 239 筆、總樓層有填的 241 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 31,200 | 1,712 | 9 |
| 6-15 年 | 36,000 | 876 | 19 |
| 30 年以上 | 18,000 | 1,147 | 211 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 13,000 | 1,349 | 88 |
| 6-12 層 | 24,000 | 1,147 | 112 |
| 13 層以上 | 31,200 | 797 | 41 |
中華路二段最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 中華路二段416巷52號13樓之2住宅大樓・4房 | 62.23 | 50,000 | 803 |
| 2026-09-21 | 中華路二段416巷52號13樓之2住宅大樓・4房 | 62.23 | 50,000 | 803 |
| 2026-09-20 | 中華路二段448號4樓住宅大樓・1房 | 18.23 | 31,200 | 1712 |
| 2026-09-18 | 中華路二段498巷23號11樓住宅大樓・2房 | 13.94 | 15,000 | 1078 |
| 2026-09-17 | 中華路二段666之2號四樓之1住宅大樓・3房 | 39.59 | 31,200 | 787 |
| 2026-09-09 | 中華路2段532號12樓住宅大樓・2房 | 18.1 | 24,000 | 1326 |
| 2026-09-08 | 中華路二段666之6號10樓之3住宅大樓・2房 | 25.09 | 19,900 | 793 |
| 2026-09-08 | 中華路二段440號10樓住宅大樓・1房 | 18.23 | 31,200 | 1712 |
| 2026-09-07 | 中華路2段332號4樓之35公寓・1房 | 8.49 | 11,000 | 1296 |
| 2026-09-04 | 中華路二段504巷55號11樓住宅大樓・1房 | 13.94 | 22,700 | 1630 |
| 2026-09-04 | 中華路二段504巷55號11樓住宅大樓・1房 | 13.94 | 22,700 | 1630 |
| 2026-09-01 | 中華路2段498巷13號5樓住宅大樓・2房 | 19.08 | 25,000 | 1309 |
| 2026-09-01 | 中華路2段498巷13號5樓住宅大樓・2房 | 19.08 | 25,000 | 1309 |
| 2026-09-01 | 中華路二段498巷1號五樓住宅大樓・2房 | 13.94 | 24,000 | 1722 |
| 2026-09-01 | 中華路二段498巷1號五樓住宅大樓・2房 | 13.94 | 24,000 | 1722 |
| 2026-09-01 | 中華路二段130巷72號五樓公寓・5房 | 3.42 | 13,300 | 3884 |
| 2026-08-31 | 中華路二段130巷72號五樓公寓・5房 | 5.32 | 15,800 | 2969 |
| 2026-08-28 | 中華路二段332號四樓之28公寓・2房 | 12.98 | 14,000 | 1078 |
萬華區中華路二段 租金常見問題
萬華區中華路二段租金多少?
臺北市萬華區中華路二段租賃實價登錄租金中位約 1154 元/坪/月,共 260 筆。以 25 坪估,月租約 28,850 元。
在 中華路二段 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 52.3 萬/坪、租金中位 1154 元/坪/月推估,年投報率約 2.6%、買租比約 38 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。