臺北市中正區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 10,378 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
1524元/坪/月
30 坪月租約
45,720元
買房年投報
2.3%
買租比
44年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 1514 | 2,569 |
| 公寓 | 1339 | 2,123 |
| 華廈 | 1392 | 1,850 |
| 店面 | 1617 | 1,779 |
| 透天 | 2165 | 1,026 |
| 套房 | 1501 | 1,004 |
| 其他 | 1342 | 27 |
中正區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 廣州街 | 3858 | 13 |
| 信陽街 | 3365 | 31 |
| 延平南 | 2453 | 19 |
| 汀洲路三段 | 2354 | 28 |
| 杭州北路 | 2281 | 22 |
| 羅斯福路四段 | 2099 | 157 |
| 館前路 | 2063 | 32 |
| 寧波西街 | 2000 | 181 |
| 徐州路 | 1940 | 9 |
| 中山北路一段 | 1931 | 10 |
| 羅斯福路三段 | 1924 | 207 |
| 襄陽路 | 1901 | 29 |
| 中華路一段 | 1888 | 415 |
| 信義路二段 | 1884 | 296 |
| 許昌街 | 1874 | 28 |
| 八德路一段 | 1851 | 64 |
| 連雲街 | 1835 | 72 |
| 大同區市民大道一段 | 1821 | 30 |
| 鎮江街 | 1818 | 23 |
| 延平南路 | 1788 | 496 |
| 漢口街一段 | 1769 | 334 |
| 南陽街 | 1759 | 55 |
| 忠孝東路二段 | 1732 | 236 |
| 衡陽路 | 1726 | 254 |
| 濟南路二段 | 1719 | 125 |
| 青島西路 | 1716 | 5 |
| 忠孝東路一段 | 1706 | 263 |
| 開封街一段 | 1673 | 204 |
| 羅斯福路一段 | 1669 | 157 |
| 汀州路三段 | 1653 | 96 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 金門街28號四樓 公寓・2房 | 33.9 | 23,000 | 678 |
| 2026-08-07 | 重慶南路三段68號三樓 華廈・3房 | 29.25 | 35,000 | 1197 |
| 2026-08-07 | 青島東路7號7樓之7 華廈・3房 | 43.67 | 65,000 | 1488 |
| 2026-08-07 | 八德路一段82巷5號 透天・6房 | 7.38 | 12,500 | 1693 |
| 2026-08-07 | 衡陽路27號三樓 華廈・6房 | 3 | 10,500 | 3498 |
| 2026-08-06 | 漢口街一段68巷10號 透天・8房 | 8.06 | 12,000 | 1488 |
| 2026-08-06 | 信陽街26號4樓之1 華廈 | 46.82 | 80,000 | 1709 |
| 2026-08-05 | 廈門街71巷28之1號四樓 公寓・3房 | 34.07 | 33,500 | 982 |
| 2026-08-05 | 和平西路一段88號 住宅大樓・4房 | 9.68 | 16,000 | 1653 |
| 2026-08-05 | 忠孝西路一段50號十六樓之26 住宅大樓・1房 | 13.86 | 23,000 | 1660 |
| 2026-08-05 | 泉州街35之1號 公寓 | 18.8 | 35,000 | 1861 |
| 2026-08-05 | 汀州路三段221號五樓之3 華廈・1房 | 8.36 | 17,600 | 2106 |
| 2026-08-04 | 杭州南路一段71巷11號三樓 華廈・4房 | 48.47 | 45,000 | 929 |
| 2026-08-04 | 中華路二段307巷46號5樓 公寓・1房 | 7.75 | 9,500 | 1226 |
| 2026-08-04 | 延平南路61號八樓之12 華廈・1房 | 12.18 | 16,000 | 1312 |
臺北市中正區 租金常見問題
臺北市中正區租金多少?
臺北市中正區租賃實價登錄租金中位約 1524 元/坪/月,共 10,378 筆。以 30 坪估,月租約 45,720 元。
中正區買房當包租公划算嗎?
以 中正區 成屋單價中位 80.4 萬/坪、租金中位 1524 元/坪/月推估,年投報率約 2.3%、買租比約 44 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。