臺中市豐原區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 2,890 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
582元/坪/月
30 坪月租約
17,460元
買房年投報
3.4%
買租比
30年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 542 | 802 |
| 華廈 | 628 | 723 |
| 住宅大樓 | 569 | 638 |
| 店面 | 727 | 298 |
| 其他 | 483 | 192 |
| 公寓 | 493 | 176 |
| 套房 | 655 | 61 |
豐原區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 復興路 | 1888 | 5 |
| 社興四街 | 1445 | 5 |
| 豐原大道 | 1365 | 15 |
| 豐原大道七段 | 1203 | 14 |
| 豐東路 | 1064 | 100 |
| 安康路 | 926 | 107 |
| 文賢街 | 830 | 6 |
| 三和路 | 826 | 5 |
| 博愛段 | 787 | 6 |
| 直興街 | 780 | 57 |
| 中陽段 | 754 | 8 |
| 豐勢路二段 | 744 | 9 |
| 府前街 | 734 | 23 |
| 南陽路 | 721 | 76 |
| 惠陽街 | 707 | 10 |
| 豐原段 | 701 | 11 |
| 安和路 | 698 | 6 |
| 東北街 | 688 | 10 |
| 豐社路 | 678 | 8 |
| 南陽路綠山巷 | 661 | 117 |
| 圓環北路一段 | 661 | 33 |
| 豐原大道三段 | 655 | 74 |
| 向陽路 | 655 | 138 |
| 信義街 | 655 | 53 |
| 互助街 | 655 | 6 |
| 南陽路國民新村 | 651 | 22 |
| 豐原大道四段 | 648 | 35 |
| 田心路二段 | 648 | 28 |
| 圓環東路 | 621 | 120 |
| 三民路 | 621 | 58 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 南陽路綠山巷7弄100號二樓之9 華廈・1房 | 11.72 | 8,200 | 701 |
| 2026-07-09 | 三村路30巷1弄16號 透天・4房 | 24.2 | 10,000 | 413 |
| 2026-07-09 | 忠孝街79巷24號3樓之2 華廈・2房 | 21.28 | 9,000 | 423 |
| 2026-07-09 | 南陽路綠山巷7弄100號二樓之7 華廈・1房 | 12.41 | 8,200 | 661 |
| 2026-07-09 | 向陽路349巷11號 透天・9房 | 9.08 | 9,000 | 992 |
| 2026-07-09 | 豐東路222號 華廈・45房 | 7.02 | 7,500 | 1068 |
| 2026-07-09 | 豐勢路一段285號 透天・7房 | 6 | 8,200 | 1365 |
| 2026-07-08 | 信義街189號四樓之3 華廈・1房 | 9.91 | 6,500 | 655 |
| 2026-07-08 | 文賢街112號 透天・7房 | 31.38 | 26,000 | 830 |
| 2026-07-08 | 安康路20巷39弄11號一樓 華廈・8房 | 7.83 | 8,500 | 1084 |
| 2026-07-08 | 圓環東路312巷13弄7號 透天・6房 | 5.45 | 9,500 | 1745 |
| 2026-07-07 | 向陽路48號十一樓之16 住宅大樓・1房 | 11.71 | 6,800 | 582 |
| 2026-07-07 | 豐勢路二段213巷18弄9號 透天・10房 | 6.99 | 7,500 | 1074 |
| 2026-07-07 | 豐原大道239巷72號 透天・6房 | 5.72 | 8,800 | 1540 |
| 2026-07-06 | 南陽路綠山巷7弄100號二樓之3 華廈・1房 | 11.72 | 8,200 | 701 |
臺中市豐原區 租金常見問題
臺中市豐原區租金多少?
臺中市豐原區租賃實價登錄租金中位約 582 元/坪/月,共 2,890 筆。以 30 坪估,月租約 17,460 元。
豐原區買房當包租公划算嗎?
以 豐原區 成屋單價中位 20.8 萬/坪、租金中位 582 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 30 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。