臺中市豐原區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 3,351 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
588元/坪/月
30 坪月租約
17,640元
買房年投報
3.4%
買租比
29年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 透天 | 552 | 948 |
| 華廈 | 655 | 910 |
| 住宅大樓 | 565 | 728 |
| 店面 | 737 | 305 |
| 公寓 | 493 | 202 |
| 其他 | 483 | 197 |
| 套房 | 655 | 61 |
豐原區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 復興路 | 1888 | 5 |
| 豐原大道 | 1451 | 19 |
| 社興四街 | 1445 | 6 |
| 豐原大道七段 | 1203 | 14 |
| 豐東路 | 1064 | 135 |
| 安康路 | 988 | 148 |
| 文賢街 | 830 | 8 |
| 三和路 | 826 | 5 |
| 博愛段 | 787 | 6 |
| 直興街 | 780 | 67 |
| 同安街 | 760 | 17 |
| 中陽段 | 754 | 8 |
| 豐勢路二段 | 747 | 11 |
| 府前街 | 734 | 27 |
| 南陽路 | 721 | 93 |
| 自立街 | 714 | 6 |
| 惠陽街 | 707 | 10 |
| 豐原段 | 701 | 11 |
| 安和路 | 698 | 6 |
| 向陽路 | 678 | 163 |
| 南陽路綠山巷 | 671 | 138 |
| 圓環北路一段 | 661 | 35 |
| 信義街 | 655 | 61 |
| 南陽路國民新村 | 651 | 30 |
| 豐原大道四段 | 648 | 38 |
| 豐原大道三段 | 645 | 86 |
| 豐勢路一段 | 641 | 64 |
| 三村路合作新村 | 635 | 7 |
| 圓環東路 | 621 | 131 |
| 博愛街 | 621 | 140 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 保康路28號4樓之2 華廈・2房 | 23.21 | 17,000 | 734 |
| 2026-08-22 | 自立街135號五樓之1 公寓・1房 | 8.49 | 6,500 | 764 |
| 2026-08-21 | 圓環南路1巷16號二樓之1 公寓・3房 | 31.8 | 10,000 | 314 |
| 2026-08-21 | 三豐路二段57巷56弄23號 透天・6房 | 23.86 | 17,000 | 711 |
| 2026-08-21 | 向陽路48號8樓之11 住宅大樓・1房 | 11.21 | 8,000 | 714 |
| 2026-08-21 | 南陽路綠山巷7弄100號四樓之8 華廈・1房 | 11.72 | 8,500 | 724 |
| 2026-08-21 | 博愛街85號 透天・8房 | 10 | 10,000 | 998 |
| 2026-08-20 | 南陽路綠山巷7弄100號三樓之10 華廈・1房 | 13.25 | 9,100 | 688 |
| 2026-08-20 | 南陽路綠山巷7弄100號三樓之10 華廈・1房 | 13.25 | 9,100 | 688 |
| 2026-08-20 | 豐東路222號 華廈・45房 | 7.99 | 8,000 | 1002 |
| 2026-08-20 | 豐東路222號 華廈・45房 | 7.99 | 8,000 | 1002 |
| 2026-08-19 | 新生北路206號10樓之9 華廈・3房 | 39.3 | 20,000 | 509 |
| 2026-08-19 | 新生北路206號10樓之9 華廈・3房 | 39.3 | 20,000 | 509 |
| 2026-08-19 | 安康路20巷39弄11號三樓 華廈・8房 | 8.28 | 7,500 | 906 |
| 2026-08-19 | 安康路20巷39弄11號三樓 華廈・8房 | 8.28 | 7,500 | 906 |
臺中市豐原區 租金常見問題
臺中市豐原區租金多少?
臺中市豐原區租賃實價登錄租金中位約 588 元/坪/月,共 3,351 筆。以 30 坪估,月租約 17,640 元。
豐原區買房當包租公划算嗎?
以 豐原區 成屋單價中位 20.8 萬/坪、租金中位 588 元/坪/月推估,年投報率約 3.4%、買租比約 29 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。