臺中市烏日區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 2,843 筆 · 截至 2026 年第四季
租金中位
582元/坪/月
30 坪月租約
17,460元
買房年投報
3%
買租比
34年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 575 | 1,701 |
| 透天 | 565 | 530 |
| 華廈 | 526 | 192 |
| 套房 | 909 | 134 |
| 公寓 | 595 | 118 |
| 店面 | 793 | 116 |
| 其他 | 301 | 52 |
烏日區租賃物件的屋齡與樓高
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算。本區租賃物件屋齡中位 8 年,屋齡有填的 2,570 筆、總樓層有填的 2,570 筆。 5 年內新屋每坪月租中位 664 元、30 年以上 483 元,新屋每坪貴 37%。 每一列都標出樣本數,樣本少的請當參考。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 年內新屋 | 20,736 | 664 | 968 |
| 6-15 年 | 19,000 | 569 | 823 |
| 16-30 年 | 18,000 | 453 | 216 |
| 30 年以上 | 16,000 | 483 | 563 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 15,000 | 621 | 775 |
| 6-12 層 | 19,000 | 493 | 614 |
| 13 層以上 | 20,500 | 618 | 1,181 |
烏日區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 三榮南路 | 2760 | 23 |
| 三榮六路 | 1002 | 8 |
| 健行路 | 975 | 274 |
| 高鐵一路 | 843 | 46 |
| 高鐵二路 | 807 | 6 |
| 三榮二路 | 770 | 10 |
| 三榮十八路 | 737 | 28 |
| 高鐵東路 | 717 | 28 |
| 高鐵路二段 | 711 | 346 |
| 興華街 | 707 | 6 |
| 三榮北路 | 681 | 104 |
| 學田路便行巷 | 658 | 8 |
| 光明路 | 658 | 11 |
| 健行北一路 | 641 | 25 |
| 三榮七路 | 638 | 7 |
| 榮和路 | 635 | 20 |
| 環河路三段 | 618 | 10 |
| 高鐵三路 | 602 | 249 |
| 環河路四段 | 592 | 80 |
| 長壽路 | 592 | 14 |
| 文德街 | 572 | 18 |
| 中山路三段 | 569 | 116 |
| 三榮路二段 | 555 | 83 |
| 溪南路一段 | 549 | 74 |
| 信義街 | 549 | 33 |
| 興祥街 | 542 | 106 |
| 健行北路 | 542 | 32 |
| 三榮三路 | 542 | 12 |
| 光日路 | 539 | 44 |
| 環河北路 | 526 | 19 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 環河路三段880巷88號3樓之9 華廈・3房 | 31.55 | 18,000 | 572 |
| 2026-09-30 | 環河路三段880巷88號3樓之9 華廈・3房 | 31.55 | 18,000 | 572 |
| 2026-09-30 | 高鐵一路268號八樓之2 商辦 | 83.3 | 67,430 | 949 |
| 2026-09-30 | 高鐵一路268號八樓之8 商辦 | 83.3 | 67,430 | 949 |
| 2026-09-30 | 高鐵三路29號10樓之2 住宅大樓・2房 | 11.39 | 16,000 | 1405 |
| 2026-09-30 | 三和里2鄰高鐵路三段128號 店面 | 299.6 | 540,000 | 1802 |
| 2026-09-29 | 中華路612巷5號三樓 華廈・3房 | 30.82 | 10,000 | 324 |
| 2026-09-23 | 自立街39號 透天・2房 | 27.95 | 16,000 | 572 |
| 2026-09-22 | 榮泰街103號三樓 華廈・3房 | 37.17 | 18,000 | 483 |
| 2026-09-22 | 高鐵路二段136號五樓之3 住宅大樓・2房 | 30.68 | 19,800 | 711 |
| 2026-09-20 | 健行路278號三樓 透天・8房 | 11.87 | 12,000 | 1012 |
| 2026-09-20 | 健行路278號三樓 透天・8房 | 11.87 | 12,000 | 1012 |
| 2026-09-19 | 中山路一段561號10樓 住宅大樓・2房 | 23.28 | 16,000 | 688 |
| 2026-09-19 | 中山路一段561號10樓 住宅大樓・2房 | 23.28 | 16,000 | 688 |
| 2026-09-18 | 興德街62巷1號 透天・4房 | 73.23 | 19,500 | 268 |
臺中市烏日區 租金常見問題
臺中市烏日區租金多少?
臺中市烏日區租賃實價登錄租金中位約 582 元/坪/月,共 2,843 筆。以 30 坪估,月租約 17,460 元。
烏日區買房當包租公划算嗎?
以 烏日區 成屋單價中位 23.4 萬/坪、租金中位 582 元/坪/月推估,年投報率約 3%、買租比約 34 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。