臺中市太平區 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 4,755 筆 · 截至 2026 年第三季
租金中位
569元/坪/月
30 坪月租約
17,070元
買房年投報
3.3%
買租比
30年
各型態租金中位
| 型態 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 552 | 1,726 |
| 華廈 | 648 | 1,075 |
| 透天 | 532 | 1,040 |
| 公寓 | 565 | 462 |
| 套房 | 949 | 185 |
| 店面 | 681 | 169 |
| 其他 | 621 | 98 |
太平區路段租金排行
| 路段 | 租金中位元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|
| 永平路二段 | 1273 | 6 |
| 永平南路 | 955 | 434 |
| 中山路一段 | 886 | 343 |
| 新高路 | 876 | 5 |
| 成功路 | 856 | 10 |
| 鵬儀路 | 856 | 17 |
| 大興路 | 780 | 10 |
| 長億東三街 | 780 | 5 |
| 新民路 | 774 | 35 |
| 富宜路 | 760 | 9 |
| 北田路 | 760 | 6 |
| 宜欣十街 | 747 | 12 |
| 太平 | 737 | 8 |
| 建成街 | 734 | 10 |
| 太順路 | 711 | 54 |
| 樹德一街 | 691 | 8 |
| 太平路 | 688 | 30 |
| 東村路 | 681 | 23 |
| 大興十一街 | 661 | 17 |
| 新興二街 | 648 | 18 |
| 精美一街 | 645 | 12 |
| 樹德路 | 638 | 30 |
| 環中東路三段 | 638 | 312 |
| 坪林路 | 631 | 53 |
| 壽平段 | 621 | 7 |
| 環中東路四段 | 612 | 100 |
| 中平九街 | 608 | 23 |
| 長億南二街 | 605 | 25 |
| 溪洲西路 | 598 | 14 |
| 宜仁街 | 598 | 15 |
最近租賃成交
| 日期 | 地址/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 宜安街32號 華廈・4房 | 29.76 | 16,310 | 549 |
| 2026-08-10 | 育才路167號2樓之2 住宅大樓・2房 | 35.99 | 23,000 | 638 |
| 2026-08-10 | 中山路一段245巷18號四樓之12 華廈・1房 | 6.71 | 5,000 | 747 |
| 2026-08-10 | 中山路一段245巷18號九樓之11 華廈・1房 | 5.87 | 4,500 | 767 |
| 2026-08-07 | 長安十一街51巷3號三樓之1 華廈・4房 | 32.54 | 17,000 | 522 |
| 2026-08-07 | 新福十六街45號四樓之10 住宅大樓・3房 | 31.88 | 18,000 | 565 |
| 2026-08-07 | 宜昌路322號12樓之1 住宅大樓・1房 | 7.91 | 7,000 | 886 |
| 2026-08-07 | 永平南路45號三樓之3 華廈・1房 | 4.42 | 4,000 | 906 |
| 2026-08-07 | 永平南路45號二樓之26 華廈・1房 | 4.3 | 4,200 | 979 |
| 2026-08-06 | 育賢路37號九樓之2 住宅大樓・3房 | 47.69 | 26,000 | 545 |
| 2026-08-06 | 環中東路三段662號四樓之2 住宅大樓・2房 | 35.21 | 20,850 | 592 |
| 2026-08-06 | 育才路179號十四樓之6 住宅大樓・2房 | 37.59 | 22,000 | 671 |
| 2026-08-06 | 中山路三段232號三樓之3 華廈・1房 | 7.75 | 8,500 | 1098 |
| 2026-08-05 | 成功東路103巷6號 透天・4房 | 48.64 | 18,000 | 370 |
| 2026-08-05 | 東村八街2號六樓之6 華廈・3房 | 35.03 | 15,000 | 430 |
臺中市太平區 租金常見問題
臺中市太平區租金多少?
臺中市太平區租賃實價登錄租金中位約 569 元/坪/月,共 4,755 筆。以 30 坪估,月租約 17,070 元。
太平區買房當包租公划算嗎?
以 太平區 成屋單價中位 20.4 萬/坪、租金中位 569 元/坪/月推估,年投報率約 3.3%、買租比約 30 年回本(未計管理費、空置與稅費)。
租賃實價登錄資料可信嗎?
資料來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第三季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。