大里區鐵路街 租金行情
內政部租賃實價登錄 · 25 筆 · 截至 2026 年第四季
本路段租金中位
674元/坪/月
大里區全區中位
565元/坪/月
買房年投報
4.3%
買租比
23年
鐵路街的屋齡與樓高租金差
依租賃實價登錄的建築完成年月與總樓層分開計算,本路段租賃物件屋齡中位 6 年,屋齡有填的 24 筆、總樓層有填的 24 筆。少於 3 筆的帶不列出。
| 屋齡 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 6-15 年 | 18,500 | 674 | 16 |
| 16-30 年 | 15,500 | 334 | 4 |
| 30 年以上 | 18,500 | 691 | 4 |
| 總樓層 | 月租中位元 | 每坪元/坪/月 | 筆數 |
|---|---|---|---|
| 5 層以下(多為公寓) | 16,000 | 691 | 6 |
| 6-12 層 | 18,500 | 674 | 18 |
鐵路街最近租賃成交
| 日期 | 門牌/型態 | 坪 | 月租 | 元/坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 鐵路街171號三樓之2華廈・2房 | 25.66 | 20,404 | 797 |
| 2026-06-23 | 鐵路街171號三樓之2華廈・2房 | 25.66 | 20,404 | 797 |
| 2026-04-17 | 鐵路街122巷29弄1號透天・3房 | 26.73 | 18,500 | 691 |
| 2025-11-22 | 鐵路街171號九樓之6華廈・3房 | 53.23 | 19,500 | 360 |
| 2025-09-16 | 鐵路街171號九樓之3華廈・2房 | 35.7 | 18,500 | 674 |
| 2025-07-29 | 鐵路街171號二樓之8華廈・2房 | 26.15 | 16,500 | 631 |
| 2025-06-16 | 鐵路街40之2號店面・5房 | 18.84 | 18,500 | 982 |
| 2025-06-09 | 鐵路街171號三樓之2華廈・2房 | 25.66 | 20,404 | 797 |
| 2025-01-15 | 鐵路街171號二樓之8華廈・2房 | 26.15 | 18,500 | 707 |
| 2024-09-12 | 鐵路街171號九樓之3華廈・2房 | 35.7 | 18,500 | 674 |
| 2024-06-20 | 鐵路街171號9樓之8華廈・2房 | 35.17 | 20,200 | 714 |
| 2024-05-27 | 鐵路街171號三樓之2華廈・2房 | 25.66 | 20,404 | 797 |
| 2023-12-08 | 鐵路街185號二樓之6華廈・2房 | 26.16 | 18,000 | 688 |
| 2023-09-11 | 鐵路街171號9樓之3華廈・2房 | 35.7 | 18,000 | 506 |
| 2023-06-08 | 鐵路街171號三樓之2華廈・2房 | 25.66 | 23,000 | 896 |
| 2022-09-27 | 鐵路街40-3號透天 | 18.97 | 6,000 | 317 |
| 2022-09-27 | 鐵路街40-3號透天 | 16.2 | 14,000 | 863 |
| 2022-09-16 | 鐵路街171號9樓之3華廈・2房 | 35.7 | 18,000 | 506 |
大里區鐵路街 租金常見問題
大里區鐵路街租金多少?
臺中市大里區鐵路街租賃實價登錄租金中位約 674 元/坪/月,共 25 筆。以 25 坪估,月租約 16,850 元。
在 鐵路街 買房收租划算嗎?
以本路段成屋單價中位 18.7 萬/坪、租金中位 674 元/坪/月推估,年投報率約 4.3%、買租比約 23 年(未計管理費、空置與稅費)。
租金資料多久更新?
來自內政部租賃實價登錄,截至 2026 年第四季,已排除明顯離群值,僅供租金行情參考。